Resultat för Klubbmästerskap Spårvägen 2023
Nedan visas alla resultat från tävlingen uppdelade per tävlingspass.
Session 1
| # | Gren | Resultat | Para |
|---|---|---|---|
| 1 | 50m Fjärilsim Mixed 12 år oy Final | Resultat | |
| 2 | 50m Fjärilsim para Mixed 12 år oy Final | ||
| 3 | 100m Fjärilsim Flickor 13-15 år Final | Resultat | |
| 4 | 100m Fjärilsim para Damer 13 år oä Final | ||
| 5 | 100m Fjärilsim Pojkar 13-15 år Final | Resultat | |
| 6 | 100m Fjärilsim para Herrar 13 år oä Final | Resultat | Resultat |
| 7 | 100m Fjärilsim Damer 16 år oä Final | Resultat | |
| 8 | 100m Fjärilsim Herrar 16 år oä Final | Resultat | |
| 9 | 50m Fjärilsim Damer masters Final | ||
| 10 | 50m Fjärilsim Herrar masters Final | Resultat | |
| 0 | Paus | ||
| 11 | 50m Ryggsim Mixed 12 år oy Final | Resultat | |
| 12 | 50m Ryggsim para Mixed 12 år oy Final | Resultat | |
| 13 | 100m Ryggsim Flickor 13-15 år Final | Resultat | |
| 14 | 100m Ryggsim para Damer 13 år oä Final | Resultat | Resultat |
| 15 | 100m Ryggsim Pojkar 13-15 år Final | Resultat | |
| 16 | 100m Ryggsim para Herrar 13 år oä Final | Resultat | |
| 17 | 100m Ryggsim Damer 16 år oä Final | Resultat | |
| 18 | 100m Ryggsim Herrar 16 år oä Final | Resultat | |
| 19 | 50m Ryggsim Damer masters Final | ||
| 20 | 50m Ryggsim Herrar masters Final | ||
| 0 | Paus | ||
| 21 | 50m Bröstsim Mixed 12 år oy Final | Resultat | |
| 22 | 50m Bröstsim para Mixed 12 år oy Final | Resultat | |
| 23 | 100m Bröstsim Flickor 13-15 år Final | Resultat | |
| 24 | 100m Bröstsim para Damer 13 år oä Final | Resultat | Resultat |
| 25 | 100m Bröstsim Pojkar 13-15 år Final | Resultat | |
| 26 | 100m Bröstsim para Herrar 13 år oä Final | Resultat | Resultat |
| 27 | 100m Bröstsim Damer 16 år oä Final | Resultat | |
| 28 | 100m Bröstsim Herrar 16 år oä Final | Resultat | |
| 29 | 50m Bröstsim Damer masters Final | ||
| 30 | 50m Bröstsim Herrar masters Final | Resultat | |
| 0 | Paus | ||
| 31 | 50m Frisim Mixed 12 år oy Final | Resultat | |
| 32 | 50m Frisim para Mixed 12 år oy Final | Resultat | |
| 33 | 100m Frisim Flickor 13-15 år Final | Resultat | |
| 34 | 100m Frisim para Damer 13 år oä Final | Resultat | Resultat |
| 35 | 100m Frisim Pojkar 13-15 år Final | Resultat | |
| 36 | 100m Frisim para Herrar 13 år oä Final | Resultat | |
| 37 | 100m Frisim Damer 16 år oä Final | Resultat | |
| 38 | 100m Frisim Herrar 16 år oä Final | Resultat | |
| 39 | 50m Frisim Damer masters Final | Resultat | |
| 40 | 50m Frisim Herrar masters Final | Resultat | |
| 0 | Paus | ||
| 41 | 100m Medley Mixed 12 år oy Final | Resultat | |
| 42 | 100m Medley para Mixed 12 år oy Final | ||
| 43 | 200m Medley Flickor 13-15 år Final | Resultat | |
| 44 | 200m Medley para Damer 13 år oä Final | Resultat | |
| 45 | 200m Medley Pojkar 13-15 år Final | Resultat | |
| 46 | 200m Medley para Herrar 13 år oä Final | Resultat | |
| 47 | 200m Medley Damer 16 år oä Final | Resultat | |
| 48 | 200m Medley Herrar 16 år oä Final | Resultat | |
| 49 | 100m Medley Damer masters Final | Resultat | |
| 50 | 100m Medley Herrar masters Final | ||
| 0 | Prisutdelning | ||
| 51 | 3x25m Frisim Mixed familj Final | Resultat |


