Ohjelma Vantaa Games
Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.
La aamu
| # | Laji | Osallistujaluettelo | Erälista |
|---|---|---|---|
| 1 | 4x50m Vapaauinti T11/P11 mixed Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 2 | 4x50m Vapaauinti T16/P16 mixed Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 3 | 400m Vapaauinti T11, T12, T13, T15, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 4 | 400m Vapaauinti P11, P12, P13, P15, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 5 | 50m Selkäuinti N Masters Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 6 | 50m Selkäuinti M Masters Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 7 | 50m Selkäuinti T9, T11, T13, T15, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 8 | 50m Selkäuinti P9, P11, P13, P15, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 9 | 50m Perhosuinti T9, T11, T13, T15, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 10 | 50m Perhosuinti P9, P11, P13, P15, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 11 | 50m Perhosuinti N Masters Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 12 | 50m Perhosuinti M Masters Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 13 | 100m Rintauinti T11, T13, T15, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 14 | 100m Rintauinti P11, P13, P15, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 15 | 100m Vapaauinti T11, T13, T15, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 16 | 100m Vapaauinti P11, P13, P15, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 17 | 200m Sekauinti T11, T13, T15, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 18 | 200m Sekauinti P11, P13, P15, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |


