Ohjelma Joulukarkelot
Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.
Lauantai
| # | Laji | Osallistujaluettelo | Erälista |
|---|---|---|---|
| 1 | 4x50m Vapaauinti T11/P12 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 2 | 4x50m Vapaauinti T15 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 3 | 4x50m Vapaauinti P16 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 0 | Palkintojenjako | ||
| 4 | 50m Selkäuinti T-8, T-10 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 5 | 50m Selkäuinti P-9, P-11 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 6 | 100m Selkäuinti T-12, T-15 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 7 | 100m Selkäuinti P-13, P-16 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 8 | 100m Selkäuinti Naiset masters Final | Osallistujaluettelo | |
| 9 | 100m Selkäuinti Miehet masters Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 0 | Palkintojenjako | ||
| 10 | 25m Perhosuinti T-8, T-10 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 11 | 25m Perhosuinti P-9, P-11 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 12 | 100m Perhosuinti T-12, T-15 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 13 | 100m Perhosuinti P-13, P-16 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 14 | 100m Perhosuinti Naiset masters Final | Osallistujaluettelo | |
| 15 | 100m Perhosuinti Miehet masters Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 0 | Palkintojenjako | ||
| 0 | Tauko | ||
| 16 | 50m Vapaauinti T-8, T-10 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 17 | 50m Vapaauinti P-9, P-11 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 18 | 100m Vapaauinti T-12, T-15 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 19 | 100m Vapaauinti P-13, P-16 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 20 | 100m Vapaauinti Naiset masters Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 21 | 100m Vapaauinti Miehet masters Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 0 | Palkintojenjako | ||
| 22 | 25m Rintauinti T-8, T-10 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 23 | 25m Rintauinti P-9, P-11 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 24 | 100m Rintauinti T-12, T-15 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 25 | 100m Rintauinti P-13, P-16 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 26 | 100m Rintauinti Naiset masters Final | Osallistujaluettelo | |
| 27 | 100m Rintauinti Miehet masters Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 0 | Palkintojenjako | ||
| 28 | 100m Sekauinti T10, T12, T15 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 29 | 100m Sekauinti P11, P13, P16 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 31 | 100m Sekauinti Naiset masters Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 32 | 100m Sekauinti Miehet masters Final | Osallistujaluettelo | Erälista |


