Resultat för Ewii Vejle Årgangs- og Børne Cup 2024
Nedan visas alla resultat från tävlingen uppdelade per tävlingspass.
Stævneafsnit 1
| # | Gren | Resultat |
|---|---|---|
| 1 | 200m Frisvømning Damer gr 1 og 2 Direkte finale | |
| 2 | 200m Frisvømning Herrer gr 1 og 2 Direkte finale | |
| 3 | 50m Brystsvømning Damer gr 3 og 4 Indledende heat | |
| 4 | 50m Brystsvømning Damer gr 1 og 2 Direkte finale | |
| 5 | 50m Brystsvømning Herrer gr 3 og 4 Indledende heat | |
| 6 | 50m Brystsvømning Herrer gr 1 og 2 Direkte finale | |
| 0 | Medalje overrækkelse løb 1+2, 4+6 | |
| 7 | 100m Rygsvømning Damer gr 3 og 4 Direkte finale | |
| 8 | 100m Rygsvømning Damer gr 1 og 2 Direkte finale | |
| 9 | 100m Rygsvømning Herrer gr 3 og 4 Direkte finale | |
| 10 | 100m Rygsvømning Herrer gr 1 og 2 Direkte finale | |
| 0 | Medalje overrækkelse løb 7+8, 9+10 | |
| 11 | 100m Medley Damer gr 3 og 4 Direkte finale | |
| 12 | 100m Medley Damer gr 1 og 2 Direkte finale | |
| 13 | 100m Medley Herrer gr 3 og 4 Direkte finale | |
| 14 | 100m Medley Herrer gr 1 og 2 Direkte finale | |
| 0 | Medalje overrækkelse løb 11+12, 13+14 | |
| 15 | 50m Butterfly Damer gr 3 og 4 Direkte finale | |
| 16 | 50m Butterfly Damer gr 1 og 2 Direkte finale | |
| 17 | 50m Butterfly Herrer gr 3 og 4 Direkte finale | |
| 18 | 50m Butterfly Herrer gr 1 og 2 Direkte finale | |
| 0 | Medalje overrækkelse løb 15+16, 17+18 | |
| 19 | 100m Frisvømning Damer gr 3 og 4 Direkte finale | |
| 20 | 100m Frisvømning Damer gr 1 og 2 Direkte finale | |
| 21 | 100m Frisvømning Herrer gr 3 og 4 Direkte finale | |
| 22 | 100m Frisvømning Herrer gr 1 og 2 Direkte finale | |
| 55 | 400m Medley Damer gr 1 og 2 Direkte finale | |
| 56 | 400m Medley Herrer gr 1 og 2 Direkte finale | |
| 0 | Pause og Medalje overrækkelse løb 19+20, 21+22, 55+56 | |
| 23 | 25m Frisvømning Damer gr 3 og 4 Direkte finale | |
| 24 | 25m Frisvømning Herrer gr 3 og 4 Direkte finale | |
| 25 | 25m Brystsvømning Damer gr 3 og 4 Direkte finale | |
| 26 | 25m Brystsvømning Herrer gr 3 og 4 Direkte finale | |
| 0 | Medalje overrækkelse løb 23+24, 25+26 |


