2024-05-19   21:16:43
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Tulokset SM/JSM (25m) 2023

Alla löytyy kaikki kilpailun tulokset jaettuna kilpailujaksoihin.

Torsdag 23 november 2023 kl. 17:30

Document
Resultat
SM/JSM (25m) 2023
Plats: Vallhallabadet Arrangör: Svensk Simidrott & VSSF
Bassäng: 25m Tävlingsdatum: den 22 nov 2023 till den 26 nov 2023
Gren 24, 4x50m frisim herrar SM - Direktfinal
Sponsor: Bodin
SR 1:25.53 SK Neptun Gothenburg (SWE) 2009-11-29
Plac Namn Ålder Förening AQU Tid Diff
1 Simklubben Neptun 30 Simklubben Neptun 782 1:27.65
Björn Seeliger 2000 0.67 21.47 21.47
Jesper Jonsson 1993 0.21 22.16 43.63
Olle Sköld 1999 0.29 22.03 1:05.66
Tim Rogersson 2005 0.18 21.99 1:27.65
2 Stockholmspolisens IF SF 25 Stockholmspolisens IF Simföreni 741 1:29.25 +1.60
Jacob Danielsson 1998 0.60 22.21 22.21
Erik Falk 2003 0.14 21.54 43.75
Erik Brandt 1999 0.30 22.88 1:06.63
Ludvig Romare 2004 0.28 22.62 1:29.25
3 Malmö Kappsimningsklubb 23 Malmö Kappsimningsklubb 726 1:29.86 +2.21
Emil Svensson 2002 0.71 23.22 23.22
Elias Persson 2002 0.25 21.31 44.53
Bill Beckman 2005 0.23 22.56 1:07.09
Anders Ludvigsson 2000 0.27 22.77 1:29.86
4 Simklubben Neptun lag 2 42 Simklubben Neptun 724 1:29.94 +2.29
Pontus Flodqvist 1988 0.66 23.23 23.23
Stefan Nystrand 1981 0.20 21.85 45.08
William Lulek 1998 0.28 22.52 1:07.60
Petter Stymne 1983 0.29 22.34 1:29.94
5 Simklubben Elfsborg 24 Simklubben Elfsborg 698 1:31.03 +3.38
Anes Cavka 1999 0.64 23.21 23.21
Charlie Skoglund Macmillan 2004 0.28 22.02 45.23
Henrik Kraemer 2005 0.15 22.89 1:08.12
Elliot Olsson 1999 0.28 22.91 1:31.03
6 Linköpings Allmänna SS 27 Linköpings Allmänna SS 694 1:31.19 +3.54
Markus Stahre 2004 0.62 22.70 22.70
William Barkehed 2003 0.17 22.07 44.77
Petter Cyrén 1996 0.29 23.48 1:08.25
Martin Falk 1999 0.31 22.94 1:31.19
7 Simklubben Sydsim 22 Simklubben Sydsim 684 1:31.66 +4.01
Felix Rosenkvist 2004 0.56 23.67 23.67
Ian Hangård 2002 0.38 23.43 47.10
Anton Witzell 2004 0.44 22.31 1:09.41
Jens Christiansen 2001 0.38 22.25 1:31.66
8 Väsby Simsällskap 24 Väsby Simsällskap 678 1:31.91 +4.26
Magnus Lindström 2004 0.69 23.16 23.16
Karl Frylmark 1999 0.42 23.33 46.49
Alexander Arnö 2005 0.28 23.38 1:09.87
Melker Rosengren 2003 0.51 22.04 1:31.91
9 Helsingborgs Simsällskap 24 Helsingborgs Simsällskap 671 1:32.25 +4.60
Daniel Kertes 1999 0.73 23.01 23.01
Dante Vollmer 2001 0.20 23.37 46.38
August Mathisen 2001 0.17 22.79 1:09.17
Oscar Elfers 2002 0.16 23.08 1:32.25
10 Simklubben Poseidon 21 Simklubben Poseidon 669 1:32.33 +4.68
Simon Elias Statkevicius 2003 0.67 23.30 23.30
David Falk 2003 0.16 22.78 46.08
Nils Wergeland 2002 0.27 23.06 1:09.14
Filip Salbrink 2002 0.24 23.19 1:32.33
11 Malmö Kappsimningsklubb lag  19 Malmö Kappsimningsklubb 665 1:32.49 +4.84
Hugo Lennartsson 2004 0.60 23.59 23.59
Seth Nillund 2005 0.19 23.25 46.84
Ivar Mengelbier 2007 0.29 22.92 1:09.76
Isaac Barrett 2005 0.22 22.73 1:32.49
12 Täby Sim 24 Täby Sim 661 1:32.68 +5.03
Daniel Räisänen 1999 0.64 22.94 22.94
Leo Güleryüz 2006 0.31 23.33 46.27
Noah Juhlin Fredriksson 2005 0.15 22.46 1:08.73
Julius Gustavsson 2002 0.34 23.95 1:32.68
13 Spårvägen Simförening 30 Spårvägen Simförening 654 1:33.02 +5.37
Jonathan Kling 1993 0.63 22.14 22.14
Samuel Törnqvist 1997 0.39 22.67 44.81
Adam Karlsson 2000 0.15 23.97 1:08.78
William Erneholm 2006 0.36 24.24 1:33.02
14 Mölndals Allmänna Simsällska 35 Mölndals Allmänna Simsällskap 645 1:33.46 +5.81
Arvid Höglund 2005 0.71 23.71 23.71
Robin Andréasson 1988 0.35 22.69 46.40
Max Swegmark 2004 0.22 23.89 1:10.29
Alvin Välkki 2004 0.27 23.17 1:33.46
15 Simklubben Neptun lag 3 22 Simklubben Neptun 630 1:34.18 +6.53
Jakob Rasmuson 2003 0.63 23.66 23.66
Morris Martin 2004 0.11 23.70 47.36
Carl Wennerholm 2002 0.38 23.12 1:10.48
Klaudius  Schreck 2001 0.38 23.70 1:34.18
16 Landskrona Simsällskap 25 Landskrona Simsällskap 630 1:34.21 +6.56
Emil Hassling 2000 0.67 22.97 22.97
Oskar Hoff 1998 0.22 22.32 45.29
Casper Kristensen 2005 0.32 24.48 1:09.77
Ted Nilsson 2006 0.32 24.44 1:34.21
17 Helsingborgs Simsällskap lag 2 24 Helsingborgs Simsällskap 629 1:34.24 +6.59
Gustav Lind 2002 0.70 24.06 24.06
Isak Vikström 1999 0.21 23.17 47.23
Hilding Hallberg 2005 0.21 23.66 1:10.89
Erik Näsström 2006 0.35 23.35 1:34.24
18 Jönköpings Simsällskap 20 Jönköpings Simsällskap 617 1:34.84 +7.19
Lukas Ring Malmström 2003 0.64 23.90 23.90
Szymon Machaj 2006 0.35 23.56 47.46
Job Sanders 2003 0.28 23.26 1:10.72
Erik Mulikov 2005 0.30 24.12 1:34.84
19 Linköpings Allmänna SS lag 2 20 Linköpings Allmänna SS 612 1:35.13 +7.48
Oskar Glawing 2005 0.65 23.75 23.75
Lucas Humling 2005 0.34 22.73 46.48
David Axelsson 2004 0.33 24.53 1:11.01
Henrik Lidström 2003 0.19 24.12 1:35.13
20 Solna Sundbyberg SS 04 27 Solna Sundbyberg SS 04 588 1:36.40 +8.75
Marcus Forsgren 1996 0.60 23.13 23.13
Philip Bentzer 2001 0.37 23.91 47.04
Tee Thern 2006 0.48 24.64 1:11.68
Kalle Voigt 2001 0.26 24.72 1:36.40
21 Malmö Kappsimningsklubb lag  30 Malmö Kappsimningsklubb 577 1:37.00 +9.35
Marcus Kindberg 1993 0.66 23.71 23.71
Gustav Englund 2001 0.34 24.15 47.86
Jonathan Ravn Rehnström 2005 0.43 24.55 1:12.41
Stefan Ivan 2007 0.29 24.59 1:37.00
Grenen officiell:  2023-11-23 19:19:09
2023-11-23 19:19:11 Resultathantering: WinGrodan 2.10 Licensierad till: IC Control Media & Sport AB

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner