Resultater for GSK Forårscup
Her vises alle stævnets resultater opdelt i stævneafsnit.
Lørdag
| # | Løb | Resultat |
|---|---|---|
| 1 | 50m Frisvømning Damer Final | Resultat |
| 2 | 50m Frisvømning Herrer Final | Resultat |
| 3 | 400m Medley Damer (Gruppe A-C) Final | Resultat |
| 4 | 400m Medley Herrer (Gruppe A-C) Final | Resultat |
| 5 | 100m Rygsvømning Damer Final | Resultat |
| 6 | 100m Rygsvømning Herrer Final | Resultat |
| 0 | Medalje overrækkelse | |
| 7 | 100m Medley Damer Final | Resultat |
| 8 | 100m Medley Herrer Final | Resultat |
| 0 | Pause | |
| 9 | 4x50m Medley Mix (Åben klasse) Final | Resultat |
| 10 | 4x50m Medley Mix (2011 og yngre) Final | Resultat |
| 0 | Medalje overrækkelse | |
| 11 | 50m Brystsvømning Damer Final | Resultat |
| 12 | 50m Brystsvømning Herrer Final | Resultat |
| 13 | 200m Frisvømning Damer (Gruppe A-D) Final | Resultat |
| 14 | 200m Frisvømning Herrer (Gruppe A-D) Final | Resultat |
| 0 | Medalje overrækkelse | |
| 15 | 200m Brystsvømning Damer (Gruppe A-D) Final | Resultat |
| 16 | 200m Brystsvømning Herrer (Gruppe A-D) Final | Resultat |
| 17 | 100m Butterfly Damer Final | Resultat |
| 18 | 100m Butterfly Herrer Final | Resultat |
| 0 | Medalje overrækkelse | |
| 19 | Challenge 50m Frisvømning Damer (2011 og yngre) Heat 1 Final | Resultat |
| 20 | Challenge 50m Frisvømning Herrer (2010 og yngre) Heat 1 Final | Resultat |
| 101 | Challenge 50m Frisvømning Damer (2011 og yngre) Heat 2 Final | Resultat |
| 102 | Challenge 50m Frisvømning Herrer (2010 og yngre) Heat 2 Final | Resultat |
| 103 | Challenge 50m Frisvømning Damer (2011 og yngre) Heat 3 Final | Resultat |
| 104 | Challenge 50m Frisvømning Herrer (2010 og yngre) Heat 3 Final | Resultat |
| 105 | Challenge 50m Frisvømning Damer (2011 og yngre) Heat 4 Final | Resultat |
| 106 | Challenge 50m Frisvømning Herrer (2010 og yngre) Heat 4 Final | Resultat |
| 107 | Challenge 50m Frisvømning Damer (2011 og yngre) Heat 5 Final | Resultat |
| 108 | Challenge 50m Frisvømning Herrer (2010 og yngre) Heat 5 Final | Resultat |
| 0 | Medalje overrækkelse |


