2024-05-01   10:32:34
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Resultat för DM, 25m, 2021

Nedan visas alla resultat från tävlingen uppdelade per tävlingspass.

Pass 3, start 9:30 (insim 8:00-9:15)

Document
Resultat
DM 25m 2021
Plats: Arrangör: Södertörns SS
Bassäng: 25m Tävlingsdatum: den 23 okt 2021 till den 24 okt 2021
Gren 25, 4x200m Frisim Herrar - Final
Plac Namn Ålder Förening FINA Tid Diff
1 Simklubben Neptun 35 739 7:29.84
Karl Gustav Gérnyi 1999 AG9599 +0.66 26.70 55.37 1:24.93 1:55.93 1:55.93
Jakob Rasmuson 2003 AP9103 +0.33 25.47 53.45 1:23.20 1:54.40 3:50.33
Olle Sköld 1999 AK4599 +0.13 25.31 52.88 1:21.52 1:50.69 5:41.02
Simon Sjödin 1986 AG6786 +0.15 25.27 52.88 1:21.00 1:48.82 7:29.84
2 Väsby Simsällskap 22 634 7:53.53 +23.69
Christopher Lindholm 2002 AQ1702 +0.48 27.18 57.14 1:28.56 1:59.00 1:59.00
Jonathan Douib 2000 AS8100 +0.18 25.74 55.90 1:27.81 1:58.44 3:57.44
Karl Frylmark 1999 AK6599 +0.26 26.02 55.59 1:26.42 1:57.57 5:55.01
Carl Göransson 2000 AQ8300 +0.33 27.54 57.60 1:27.93 1:58.52 7:53.53
3 Solna Sundbyberg SS 04 20 608 7:59.96 +30.12
Kalle Voigt 2001 AK8901 +0.74 27.89 58.04 1:28.21 1:57.92 1:57.92
Leo Jakobsson 2002 AG4302 +0.21 27.19 57.70 1:29.49 2:00.78 3:58.70
Johan Hennert 2001 AL6901 +0.16 25.92 55.51 1:26.87 1:58.60 5:57.30
Douglas Reuterskiöld 2002 AM1302 +0.25 27.46 58.51 1:30.63 2:02.66 7:59.96
4 Järfälla Simsällskap 17 579 8:08.04 +38.20
Nils Malmberg 2004 AI3504 +0.75 27.23 56.25 1:26.15 1:56.56 1:56.56
John Zetterqvist 2004 AH6504 +0.32 27.31 58.28 1:29.89 2:01.28 3:57.84
Henry Israelsson 2006 AK9706 +0.47 27.32 57.88 1:30.06 2:01.97 5:59.81
Carl Omberg 2005 AZ8105 +0.50 29.21 1:01.26 1:34.57 2:08.23 8:08.04
5 Täby Sim 18 559 8:13.57 +43.73
Noah Juhlin Fredriksson 2005 AI2505 +0.61 26.90 57.22 1:28.80 1:59.71 1:59.71
Robin Suves 2006 AS1306 +0.15 27.28 58.39 1:30.42 2:02.26 4:01.97
David Alonso 2003 AS6703 +0.23 26.35 57.37 1:29.75 2:01.90 6:03.87
Simon Seel 2003 AO0903 +0.43 28.63 1:01.55 1:35.95 2:09.70 8:13.57
6 Solna Sundbyberg SS 04 lag 2 19 462 8:46.09 +1:16.2
Linus Thörn 2002 AN6102 +0.71 28.67 1:00.52 1:32.87 2:04.93 2:04.93
Tee Thern 2006 AC3106 +0.39 29.49 1:03.71 1:39.55 2:15.49 4:20.42
Malkolm Nömm 2005 AT6905 +0.32 27.94 1:01.17 1:36.58 2:11.65 6:32.07
Alvin Johansson 2005 AV4705 +0.18 29.98 1:03.78 1:39.46 2:14.02 8:46.09
- Väsby Simsällskap lag 2 19 DSQ
William Malmborg 2003 AW8503 +0.68
Eddie Peng 2007 AA7707 +0.38
Gustav Leifsen 2002 BO3102 +0.39
Linus Areblad 2004 AI9504 +0.46
Grenen officiell:  2021-10-24 09:59:35
2021-10-24 10:00:06 Resultathantering: WinGrodan 2.9 Licensierad till: Södertörns Simsällskap

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner