2024-04-27   06:58:04
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Resultater for DM JUNIOR KORTBANE

Her vises alle stævnets resultater opdelt i stævneafsnit.

lørdag 17.00

Document
Resultater
DMJ Kortbane 2021
Placering: Gladsaxe svømmehal Arrangør Gladsaxe Svømmeklub & Dansk Svømmeuni
Svømmeh 25m Stævne dato: 4. nov  2021 to 7. nov  2021
Løb 32, 4x200m IM Medley Damer - Finale
Plac Navn Alder Klub FINA Tid Diff
1 Gentofte Piger 1 17 9:14.59
Kristine Nilsson Norby 2005 0534AC +0.50 29.22 1:03.49 1:44.53 2:17.22 2:17.22
Alba Mantoni 2006 0632AK +0.14 30.06 1:05.73 1:46.98 2:18.32 4:35.54
Cecilie Carøe Helmark 2005 0502AL +0.18 28.30 1:03.11 1:44.86 2:17.44 6:52.98
Amanda Da Silva B. Madsen 2005 0554AB +0.28 29.71 1:06.09 1:48.39 2:21.61 9:14.59
2 HSK piger 1 17 9:25.29 +10.70
Coco Li Fuhrmann 2006 0678AC +0.72 29.98 1:08.00 1:49.81 2:21.54 2:21.54
Matilde Maagøe 2007 0706AA +0.43 30.82 1:06.46 1:48.96 2:21.01 4:42.55
Mikkeline Steen Stokkebro 2007 0726AB +0.45 30.01 1:06.53 1:49.96 2:22.76 7:05.31
Ofelia Vejsager Nøddekær 2005 0582AF +0.27 31.59 1:07.19 1:46.55 2:19.98 9:25.29
3 Aalborg Damer 1 17 9:29.29 +14.70
Karoline Kjelstrup 2006 0634AK +0.71 30.18 1:05.72 1:46.68 2:20.23 2:20.23
Matilde Bager 2005 0524AN +0.63 30.45 1:08.83 1:49.10 2:23.67 4:43.90
Caroline Lærke Hyltoft 2006 0678AO +0.34 30.62 1:06.80 1:50.80 2:25.29 7:09.19
Fenja Romanski 2005 0598AH +0.48 28.28 1:02.21 1:44.98 2:20.10 9:29.29
4 A6 piger 1 17 9:42.45 +27.86
Ida Skov Kragh 2006 0698AG +0.75 29.17 1:03.25 1:43.07 2:15.60 2:15.60
Silja Brage 2005 0544AL +0.40 31.29 1:09.07 1:51.89 2:25.90 4:41.50
Sif Bramm 2006 0624AE +0.24 29.99 1:04.66 1:49.69 2:23.88 7:05.38
Anna Dietrichsen 2006 0694AB +0.50 31.72 1:08.89 1:59.07 2:37.07 9:42.45
5 HSK piger 2 16 9:48.96 +34.37
Mathilde Møller 2007 0746AB +0.59 30.41 1:04.22 1:47.32 2:21.66 2:21.66
Falka Tind 2006 0648AI +0.20 30.25 1:05.92 1:47.91 2:20.76 4:42.42
Melody Malú Odorico-
Christensen
2006 0636AF 29.52 1:08.73 1:58.97 2:34.76 7:17.18
Julie Philip 2007 0742AC 32.19 1:13.17 1:56.05 2:31.78 9:48.96
6 Sigma Piger A 16 9:49.45 +34.86
Mille Frydendahl 2006 0684AB +0.69 30.69 1:07.07 1:48.21 2:23.19 2:23.19
Julie Hovmand 2007 0772AB +0.31 30.07 1:08.31 1:51.82 2:27.03 4:50.22
Agnete Boelt 2006 0652AD +0.17 30.28 1:05.39 1:51.90 2:27.57 7:17.79
Astrid Mulipola 2006 0696AG +0.12 30.07 1:07.67 1:54.25 2:31.66 9:49.45
7 GSC Piger 17 9:51.54 +36.95
Nikoline Marie Lange 2005 0594AF +0.64 30.64 1:08.21 1:52.45 2:27.49 2:27.49
Ida Villemoes Poulsen 2007 0758AA +0.38 29.99 1:07.81 1:50.45 2:25.43 4:52.92
Silje Nygaard Engedal 2007 0768AE +0.34 31.68 1:09.55 1:57.57 2:33.12 7:26.04
Kamma Rasmussen 2006 0686AD +0.43 29.34 1:06.96 1:51.29 2:25.50 9:51.54
8 Aarhus swim piger 1 16 10:02.27 +47.68
Rikke Friis Kanstrup 2006 0634AR +0.70 30.15 1:05.69 1:51.81 2:26.89 2:26.89
Marie Bertram 2006 0672AQ +0.39 30.22 1:09.74 1:53.60 2:29.92 4:56.81
Julie Ravn Holst 2007 0744AM +0.52 33.58 1:14.63 1:58.22 2:37.37 7:34.18
Anne Katrine Dige 2006 0654AF +0.15 31.10 1:10.26 1:53.76 2:28.09 10:02.27
9 VG17 Damer 17 10:06.27 +51.68
Ella Gohr Metz 2005 0542AS +0.81 33.67 1:12.69 1:53.52 2:28.35 2:28.35
Liva Gottorp Sørensen 2006 0694AD +0.53 30.90 1:09.46 1:52.46 2:27.29 4:55.64
Maya Amstrup Riis 2007 0708AA +0.40 31.32 1:11.72 1:56.28 2:33.48 7:29.12
Thea Mikkelsen 2005 0576AG +0.32 31.99 1:11.63 2:00.15 2:37.15 10:06.27
10 AGF junior piger 17 10:12.52 +57.93
Emma Brogaard Krogh 2007 0742AI +0.80 32.51 1:09.94 1:54.66 2:32.87 2:32.87
Laura Vedel Larsen 2005 0554AK +0.50 31.44 1:10.74 1:56.11 2:31.30 5:04.17
Isabella Nørgaard 2007 0702AK +0.38 33.81 1:13.64 1:57.55 2:32.74 7:36.91
Tilde N. H. Sørensen 2007 0764AH +0.17 32.26 1:13.23 1:58.84 2:35.61 10:12.52
11 Sunswim 16 10:15.41 +1:00.8
Emilie Hartvig-Olsen 2006 0634AH +0.53 32.46 1:13.85 1:58.53 2:35.68 2:35.68
Nynne Zandra Opperfelt 2006 0678AP 31.43 1:12.60 1:56.48 2:31.81 5:07.49
Caroline Rygaard Hansen 2006 0632AL 32.08 1:12.12 1:54.86 2:30.38 7:37.87
Nicole Damhøj Andersen 2006 0674AN 7:37.87 1:12.35 1:59.85 2:37.54 10:15.41
12 Vejle piger 16 10:16.45 +1:01.8
Ann-Katrine Windfeld 2006 0634AD +0.65 32.12 1:13.21 1:57.33 2:35.11 2:35.11
Elisabeth Augusta Englev 2006 0604AE +0.28 29.60 1:08.07 1:51.99 2:28.61 5:03.72
Anna Fiona Nybøll 2007 0736AF +0.64 31.58 1:09.62 1:54.95 2:31.84 7:35.56
Sofie Karlov Nielsen 2007 0704AN +0.22 33.81 1:13.10 2:03.01 2:40.89 10:16.45
13 Køge Damer 1 17 10:17.23 +1:02.6
Amalie Wichmann Larsen 2005 0564AB +0.68 30.66 1:06.77 1:51.48 2:25.75 2:25.75
Andrea Nøhr Petersen 2006 0686AB +0.54 32.68 1:13.94 1:58.31 2:37.20 5:02.95
Rebekka Roed 2007 0732AA +0.35 34.23 1:14.90 2:01.19 2:36.34 7:39.29
Anna Steen Petersen 2007 0706AH +0.59 32.77 1:14.01 2:02.59 2:37.94 10:17.23
14 Horsens piger 1 16 10:23.69 +1:09.1
Frida Gode Agersbæk 2007 0754AV +0.68 33.29 1:13.14 2:00.00 2:35.89 2:35.89
Katrine Stoltenhoff 2006 0672AM +0.18 30.48 1:09.36 1:52.15 2:27.69 5:03.58
Freja Obert 2006 0622AT 32.22 1:11.95 2:02.63 2:41.26 7:44.84
Annemone Rasmussen 2006 0674AC 32.23 1:11.04 2:02.53 2:38.85 10:23.69
15 Aarhus swim piger 2 17 10:34.04 +1:19.4
Freja Krøjgaard Olesen 2005 0506AP +0.58 32.82 1:12.70 1:55.83 2:32.20 2:32.20
Sofia Gad 2007 0748AE +0.54 31.77 1:12.65 2:00.45 2:40.26 5:12.46
Emilie Winum Andersen 2007 0796AW +0.65 34.49 1:15.28 2:02.51 2:41.44 7:53.90
Júlía Gunnlaugsdóttir 2007 0754AM +0.20 33.03 1:12.63 1:59.83 2:40.14 10:34.04
Løb officielt kl.: 06-11-2021 19:55:22
06-11-2021 19:56.02 Datahandling: WinGrodan 2.9 Licens til: Gladsaxe Svømmeklub

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner