Tulokset Speedo Carnival
Alla löytyy kaikki kilpailun tulokset jaettuna kilpailujaksoihin.
Kisajakso 1
Tulokset Laji 10 (Loppukilpailut) - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | Speedo Carnival | Tulostuspäivämäärä | 02 helmikuu 2019 | |||
Kilpailun paikkakunta | Espoo | Tulostusaika | 13:55 | |||
Järjestäjä | Cetus | |||||
Allas | 50m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 02 helmikuu 2019 |
Laji 10, 100m Selkäuinti Pojat, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Ilmari Nieminen | 2007 | 273 | 38.55 | 1:20.05 | |||||
Cetus Espoo | 1:19.92 | |||||||||
2 | Leevi Pixa | 2007 | 257 | 39.75 | 1:21.69 | |||||
Helsingfors Simsällskap | 1:20.03 | |||||||||
3 | Daniel Kajava | 2007 | 238 | 40.87 | 1:23.76 | |||||
Vanders | 1:25.75 | |||||||||
4 | Onni Rahkonen | 2007 | 223 | 41.71 | 1:25.60 | |||||
Simmis Grani | 1:26.49 | |||||||||
5 | Lenni Syvänen | 2007 | 218 | 42.21 | 1:26.29 | |||||
Cetus Espoo | 1:30.42 | |||||||||
6 | Ilja Belov | 2007 | 189 | 44.53 | 1:30.45 | |||||
Simmis Wanda | ||||||||||
7 | Roope Liimatainen | 2007 | 172 | 45.25 | 1:33.38 | |||||
Cetus Espoo | 1:38.34 | |||||||||
8 | Lenni Nevalainen | 2007 | 167 | 47.93 | 1:34.15 | |||||
Cetus Espoo | 1:33.95 | |||||||||
9 | Eljas Pekkola | 2007 | 161 | 47.41 | 1:35.45 | |||||
Cetus Espoo | 1:43.32 | |||||||||
10 | Tuukka Visto | 2007 | 156 | 46.07 | 1:36.33 | |||||
Riihimäen Uimaseura | 1:35.46 | |||||||||
11 | Joona Korte | 2007 | 155 | 47.29 | 1:36.55 | |||||
Simmis Grani | ||||||||||
12 | Otto Vauhkonen | 2007 | 153 | 49.18 | 1:37.00 | |||||
Cetus Espoo | 1:41.33 | |||||||||
13 | Joonas Keränen | 2007 | 149 | 48.32 | 1:37.79 | |||||
Cetus Espoo | 1:42.46 | |||||||||
14 | Topias Toivanen | 2007 | 145 | 47.83 | 1:38.75 | |||||
Cetus Espoo | 1:37.63 | |||||||||
15 | Severi Tammihovi | 2009 | 143 | 48.75 | 1:39.24 | |||||
Cetus Espoo | 1:33.75 | |||||||||
16 | Eero Hedemäki | 2008 | 139 | 50.28 | 1:40.19 | |||||
Simmis Grani | ||||||||||
17 | Leo Mannonen | 2007 | 134 | 49.17 | 1:41.30 | |||||
Cetus Espoo | 1:44.92 | |||||||||
18 | Aukusti Malinen | 2007 | 133 | 49.37 | 1:41.56 | |||||
Riihimäen Uimaseura | 1:44.80 | |||||||||
19 | Akseli Savolainen | 2007 | 130 | 50.40 | 1:42.28 | |||||
Cetus Espoo | 1:46.25 | |||||||||
20 | Leo Nieminen | 2007 | 123 | 50.84 | 1:44.39 | |||||
ORCA Helsinki | 1:45.77 | |||||||||
21 | Mikael Suni | 2007 | 122 | 51.20 | 1:44.46 | |||||
Cetus Espoo | 1:44.29 | |||||||||
22 | Elmeri Lajolinna | 2007 | 121 | 51.10 | 1:44.90 | |||||
Cetus Espoo | 1:47.02 | |||||||||
23 | Victor Nykvist | 2007 | 120 | 53.09 | 1:45.16 | |||||
Simmis Grani | ||||||||||
24 | Veikko Hautaniemi | 2007 | 115 | 52.84 | 1:46.64 | |||||
Cetus Espoo | 1:44.69 | |||||||||
25 | Patrik Ventus | 2007 | 109 | 52.88 | 1:48.70 | |||||
Simmis Grani | 1:58.46 | |||||||||
26 | Tommy Palm | 2007 | 108 | 52.14 | 1:48.98 | |||||
Cetus Espoo | 1:51.72 | |||||||||
27 | Aarni Rahkonen | 2009 | 104 | 55.51 | 1:50.37 | |||||
Simmis Grani | ||||||||||
28 | Siimon Moisio | 2007 | 102 | 54.76 | 1:50.94 | |||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
29 | Henri Koskela | 2007 | 102 | 53.69 | 1:51.03 | |||||
Cetus Espoo | 1:46.63 | |||||||||
30 | Mark Pokidko | 2007 | 97 | 54.69 | 1:52.98 | |||||
Cetus Espoo | ||||||||||
31 | Onni Kataja | 2007 | 78 | 1:00.54 | 2:01.20 | |||||
Riihimäen Uimaseura | 2:00.53 | |||||||||
- | Amos Mäkilä | 2007 | DSQ | |||||||
Simmis Grani | 1:37.04 | |||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
- | Eemil Hujala | 2007 | DSQ | Käännös | ||||||
Cetus Espoo | 1:42.17 | |||||||||
SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
- | Miika Toivonen | 2007 | DSQ | |||||||
Riihimäen Uimaseura | 1:53.96 | |||||||||
SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
- | Väinö Rosendahl | 2007 | DSQ | |||||||
Riihimäen Uimaseura | 1:53.29 | |||||||||
SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
Laji 10, 100m Selkäuinti Pojat, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Teo Mattelmäki | 2005 | 355 | 36.52 | 1:13.30 | |||||
Cetus Espoo | 1:13.04 | |||||||||
2 | Risto Kallström | 2006 | 327 | 35.67 | 1:15.33 | |||||
Cetus Espoo | 1:18.07 | |||||||||
3 | Serhat Kalin | 2005 | 283 | 38.36 | 1:19.09 | |||||
ORCA Helsinki | 1:22.73 | |||||||||
4 | Juho Herva | 2005 | 276 | 38.85 | 1:19.76 | |||||
Hyvinkään Uimaseura | 1:21.05 | |||||||||
5 | Aarne Laurila | 2006 | 256 | 40.61 | 1:21.80 | |||||
Cetus Espoo | 1:23.55 | |||||||||
6 | Riku Koskenvaara | 2005 | 242 | 39.32 | 1:23.29 | |||||
Helsingfors Simsällskap | 1:23.00 | |||||||||
7 | Mikael Böckerman | 2006 | 241 | 39.89 | 1:23.40 | |||||
Gladius Kirkkonummi | 1:27.80 | |||||||||
8 | Ilari Palva | 2006 | 239 | 41.31 | 1:23.65 | |||||
Helsingfors Simsällskap | 1:20.69 | |||||||||
9 | Sampo Nord | 2005 | 226 | 41.87 | 1:25.20 | |||||
Vanders | 1:24.53 | |||||||||
10 | Johannes Kauppinen | 2005 | 221 | 42.25 | 1:25.79 | |||||
Haminan Uimaseura | 1:25.52 | |||||||||
11 | Matias Kukkonen | 2006 | 220 | 42.14 | 1:25.93 | |||||
ORCA Helsinki | 1:31.73 | |||||||||
12 | Nikolai Teiramaa | 2006 | 214 | 42.34 | 1:26.77 | |||||
Helsingfors Simsällskap | 1:27.62 | |||||||||
13 | André Salmi | 2006 | 209 | 41.28 | 1:27.39 | |||||
Simmis Grani | 1:25.55 | |||||||||
14 | Antti Huttunen | 2006 | 208 | 42.61 | 1:27.58 | |||||
Nummelan Kisaajat | ||||||||||
15 | Oscar Westerberg | 2005 | 201 | 43.12 | 1:28.56 | |||||
Cetus Espoo | 1:26.74 | |||||||||
16 | Luis Valero De La Iglesia | 2006 | 200 | 43.72 | 1:28.70 | |||||
Cetus Espoo | 1:28.60 | |||||||||
17 | Aleksi Sinisalo | 2006 | 198 | 44.02 | 1:29.04 | |||||
Cetus Espoo | 1:24.18 | |||||||||
18 | Anton Helén | 2006 | 195 | 43.99 | 1:29.42 | |||||
Riihimäen Uimaseura | 1:39.54 | |||||||||
19 | Daniel Guzhov | 2006 | 186 | 43.74 | 1:30.84 | |||||
Vanders | 1:28.11 | |||||||||
20 | Alex Karlsson | 2006 | 186 | 43.81 | 1:30.92 | |||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 1:33.37 | |||||||||
21 | Andreas Kinnunen | 2006 | 180 | 46.57 | 1:31.83 | |||||
Hyvinkään Uimaseura | 1:30.37 | |||||||||
22 | Aaron Tikkanen | 2006 | 175 | 46.30 | 1:32.76 | |||||
Hyvinkään Uimaseura | 1:33.89 | |||||||||
23 | Mikael Rasinmäki | 2006 | 167 | 46.16 | 1:34.25 | |||||
Cetus Espoo | 1:32.37 | |||||||||
24 | Heikki Ianes | 2005 | 162 | 45.60 | 1:35.24 | |||||
Simmis Wanda | 1:30.73 | |||||||||
25 | Okko Varpasuo | 2006 | 153 | 46.83 | 1:37.00 | |||||
Helsingfors Simsällskap | 1:36.04 | |||||||||
26 | Tomas Lipponen | 2005 | 148 | 48.07 | 1:38.14 | |||||
Simmis Grani | ||||||||||
27 | Anton Ahonen | 2006 | 146 | 48.19 | 1:38.45 | |||||
Cetus Espoo | 1:32.96 | |||||||||
28 | Dominic Konstantinov | 2006 | 144 | 47.86 | 1:38.89 | |||||
Vanders | ||||||||||
29 | Emil Tirkkonen | 2006 | 143 | 48.72 | 1:39.31 | |||||
Cetus Espoo | 1:50.26 | |||||||||
30 | Kasperi Miettinen | 2006 | 136 | 48.04 | 1:40.97 | |||||
Hyvinkään Uimaseura | 1:34.23 | |||||||||
31 | Mike Hongisto | 2006 | 131 | 49.47 | 1:42.14 | |||||
Octopus Lohja | 1:33.24 | |||||||||
32 | Jooa Katavisto | 2006 | 124 | 50.79 | 1:44.14 | |||||
ORCA Helsinki | 1:44.75 | |||||||||
33 | Niilo Mölsä | 2006 | 120 | 50.89 | 1:45.22 | |||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 1:50.77 | |||||||||
- | Benjamin Winqvist | 2006 | DSQ | |||||||
Cetus Espoo | 1:31.83 | |||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
- | Joonatan Lipiäinen | 2005 | DSQ | Käännös | ||||||
Vanders | 1:34.39 | |||||||||
SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
- | Tiger Tran | 2005 | DSQ | Käännös | ||||||
Simmis Wanda | 1:30.05 | |||||||||
SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
Laji 10, 100m Selkäuinti Pojat, Loppukilpailut 15 - 16 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Risto Martikainen | 2003 | 534 | 31.96 | 1:04.01 | |||||
Kouvolan Uimarit | 1:03.67 | |||||||||
2 | Joonas Cranston | 2003 | 487 | 31.90 | 1:05.98 | |||||
Nummelan Kisaajat | 1:05.24 | |||||||||
3 | Lauri Tolvanen | 2003 | 469 | 32.52 | 1:06.83 | |||||
Haminan Uimaseura | 1:06.12 | |||||||||
4 | Alexander Huhtala | 2003 | 398 | 34.87 | 1:10.59 | |||||
Cetus Espoo | 1:08.85 | |||||||||
5 | Markus Veckman | 2004 | 381 | 34.38 | 1:11.64 | |||||
Swimming Jyväskylä | 1:19.93 | |||||||||
6 | Miska Törmi | 2004 | 360 | 35.70 | 1:13.01 | |||||
Octopus Lohja | 1:14.07 | |||||||||
7 | Samuli Masalin | 2004 | 352 | 35.38 | 1:13.52 | |||||
Cetus Espoo | 1:13.55 | |||||||||
8 | Roni Severinkangas | 2003 | 351 | 35.28 | 1:13.59 | |||||
Cetus Espoo | 1:10.72 | |||||||||
9 | Pauli Rantamäki | 2003 | 332 | 35.21 | 1:14.99 | |||||
Octopus Lohja | 1:11.36 | |||||||||
10 | Oskari Repo | 2003 | 328 | 36.46 | 1:15.25 | |||||
Cetus Espoo | 1:16.49 | |||||||||
11 | Henry Nyman | 2003 | 323 | 36.52 | 1:15.70 | |||||
Helsingfors Simsällskap | 1:15.37 | |||||||||
12 | Egor Malyshkov | 2003 | 315 | 37.04 | 1:16.27 | |||||
Salon Uimarit | 1:15.40 | |||||||||
13 | Linus Rutanen | 2004 | 298 | 38.19 | 1:17.75 | |||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 1:25.82 | |||||||||
14 | Justus Holtari | 2004 | 290 | 38.26 | 1:18.43 | |||||
Cetus Espoo | 1:17.85 | |||||||||
15 | Yufei Meng | 2004 | 288 | 38.60 | 1:18.64 | |||||
Simmis Grani | 1:16.95 | |||||||||
16 | Tommi Myllynen | 2004 | 247 | 41.02 | 1:22.77 | |||||
Nurmijärven Uinti | 1:22.84 | |||||||||
17 | Karri Suuronen | 2003 | 244 | 39.52 | 1:23.01 | |||||
Cetus Espoo | 1:17.32 | |||||||||
18 | Miko Mikkola | 2004 | 243 | 40.93 | 1:23.19 | |||||
Simmis Wanda | 1:27.90 | |||||||||
19 | Kaius Kulmala | 2004 | 236 | 41.19 | 1:24.00 | |||||
Simmis Grani | 1:29.09 | |||||||||
20 | Masih Tantula | 2004 | 236 | 41.02 | 1:24.01 | |||||
Simmis Grani | 1:24.16 | |||||||||
21 | Joonas Patrik Pylvänäinen | 2004 | 223 | 41.64 | 1:25.53 | |||||
Cetus Espoo | 1:26.61 | |||||||||
22 | Antti Pesonen | 2003 | 219 | 42.82 | 1:26.08 | |||||
Järvenpään Uintiklubi | 1:23.95 | |||||||||
23 | Timo Parviainen | 2004 | 215 | 40.18 | 1:26.67 | |||||
Simmis Wanda | 1:30.38 | |||||||||
24 | Daniel Kabonen | 2004 | 208 | 42.18 | 1:27.55 | |||||
Simmis Wanda | 1:32.56 | |||||||||
25 | Mattias Janhunen | 2003 | 190 | 44.04 | 1:30.30 | |||||
Cetus Espoo | 1:29.50 | |||||||||
26 | Verner Lammassaari | 2004 | 181 | 45.47 | 1:31.77 | |||||
Octopus Lohja | 1:34.40 | |||||||||
27 | Vi Thai Ngô | 2004 | 175 | 45.37 | 1:32.75 | |||||
Simmis Wanda | 1:30.12 | |||||||||
28 | Aleksandr Petukhov | 2004 | 164 | 46.55 | 1:34.72 | |||||
ORCA Helsinki | ||||||||||
- | Veeti Salminen | 2004 | DNS | |||||||
Simmis Wanda | 1:16.24 | |||||||||
Tekijä: WinGrodan 1.26.08 | Tulostuspäivämäärä | 02 helmikuu 2019 |
Lisenssinhaltija: Suomen Uimaliitto | Tulostusaika | 13:55 |