Program for Varkauden talviuinnit 2024
Below are all entry- and startlists shown by session.
Session 1
| # | Event | Entry list | Startlist |
|---|---|---|---|
| 1 | 200m Vapaauinti Naiset Final | Entry list | Startlist |
| 2 | 200m Vapaauinti Miehet Final | Entry list | Startlist |
| 3 | 50m Rintauinti Naiset Final | Entry list | Startlist |
| 4 | 50m Rintauinti Miehet Final | Entry list | Startlist |
| 5 | 100m Selkäuinti Naiset Final | Entry list | Startlist |
| 6 | 100m Selkäuinti Miehet Final | Entry list | Startlist |
| 7 | 50m Perhosuinti Naiset Final | Entry list | Startlist |
| 8 | 50m Perhosuinti Miehet Final | Entry list | Startlist |
| 0 | Palkintojenjako | ||
| 9 | 200m Rintauinti Naiset Final | Entry list | Startlist |
| 10 | 200m Rintauinti Miehet Final | Entry list | Startlist |
| 11 | 100m Vapaauinti Naiset Final | Entry list | Startlist |
| 12 | 100m Vapaauinti Miehet Final | Entry list | Startlist |
| 13 | 50m Selkäuinti Naiset Final | Entry list | Startlist |
| 14 | 50m Selkäuinti Miehet Final | Entry list | Startlist |
| 15 | 200m Sekauinti Naiset Final | Entry list | Startlist |
| 16 | 200m Sekauinti Miehet Final | Entry list | Startlist |
| 17 | 50m Vapaauinti Naiset Final | Entry list | Startlist |
| 18 | 50m Vapaauinti Miehet Final | Entry list | Startlist |
| 0 | Palkintojenjako | ||
| 19 | 100m Rintauinti Naiset Final | Entry list | Startlist |
| 20 | 100m Rintauinti Miehet Final | Entry list | Startlist |
| 21 | 400m Vapaauinti Naiset Final | Entry list | Startlist |
| 22 | 400m Vapaauinti Miehet Final | Entry list | Startlist |
| 23 | 4x50m Vapaauinti Naiset Final | Entry list | Startlist |
| 24 | 4x50m Vapaauinti Miehet Final | Entry list | Startlist |
| 0 | Palkintojenjako |


