Startliste for Dual Meet 1 - langbane
Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.
Afsnit 1
| # | Løb | Deltagerliste | Startliste |
|---|---|---|---|
| 1 | 50m Brystsvømning Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 2 | 50m Brystsvømning Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 3 | 50m Frisvømning Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 4 | 50m Frisvømning Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 0 | Pause | ||
| 5 | 800m Frisvømning Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 6 | 800m Frisvømning Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 7 | 200m Brystsvømning Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 8 | 200m Brystsvømning Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 9 | 100m Rygsvømning Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 10 | 100m Rygsvømning Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 11 | 200m Butterfly Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 12 | 200m Butterfly Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 13 | 100m Frisvømning Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 14 | 100m Frisvømning Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 15 | 200m Medley Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 16 | 200m Medley Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 0 | Pause | ||
| 17 | 400m Frisvømning Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 18 | 400m Frisvømning Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 19 | 200m Rygsvømning Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 20 | 200m Rygsvømning Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 21 | 400m Medley Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 22 | 400m Medley Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 23 | 200m Frisvømning Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 24 | 200m Frisvømning Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 25 | 100m Brystsvømning Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 26 | 100m Brystsvømning Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 27 | 100m Butterfly Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 28 | 100m Butterfly Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 29 | 1500m Frisvømning Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 30 | 1500m Frisvømning Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 0 | Pause | ||
| 31 | 50m Butterfly Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 32 | 50m Butterfly Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 33 | 50m Rygsvømning Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 34 | 50m Rygsvømning Damer Final | Deltagerliste | Startliste |


