2024-03-28   13:17:36
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for GTI Cup 2022

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

Fredag indledende

Document
Deltagerliste
GTI Cup 2022
Placering: Greve Svømmehal Arrangør GTI
Svømmeh 25m Stævne dato: 23. sep  2022 to 25. sep  2022
1 50m Frisvømning Damer
Sponsor: Rema 1000 Greve
# ID Navn Født Klub Nat Tilm Status
1 98 Julie Krøyer Svendsen 2002 GTI - Ishøj DEN 24.76
2 371 Cille Kirketerp 2005 Svømmeklubben MK31 DEN 25.22
3 405 Schastine Tabor 2005 Svømmeklubben MK31 DEN 25.46 EFT
4 269 Frida Caroline Knudsen 2007 GTI - Greve DEN 25.47
5 444 Hanna Bergman 2001 Simklubben Poseidon SWE 25.54 EFT
6 275 Martine Damborg 2007 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 25.79
7 56 Naya Modin Thomsen 2003 Køge Svømmeklub DEN 25.82
8 379 Sofie Bruun Høvring 2004 Svømmeklubben MK31 DEN 26.08
9 207 Isabella Pedersen 2007 Herlev Svømning DEN 26.12
10 305 Sofie Hansen 2002 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 26.17
11 270 Julie Liv Madsen 2006 GTI - Greve DEN 26.23
12 96 Amalie Nielsen 2003 GTI - Ishøj DEN 26.28
13 301 Sara Sylvest 2000 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 26.53
14 235 Linnea Hietala 2004 Helsingør Svømmeklub DEN 26.75
15 442 Liva Stjernholm 2004 Herlev Svømning DEN 26.80 EFT
16 110 Emilie Nyegaard 2001 Hvidovre Svømmeklub DEN 27.00
17 127 Lærke Dann-Nielsen 2005 Hvidovre Svømmeklub DEN 27.01
18 116 Frederikke Mertins 2000 Hvidovre Svømmeklub DEN 27.02
19 416 Angelina Agrell 2003 Helsingborgs Simsällskap SWE 27.03 EFT
20 195 Signe Eie 2005 Herlev Svømning DEN 27.04
21 406 Clara Steen 2003 Simklubben Poseidon SWE 27.11 EFT
22 407 Isa Ståhl 2006 Simklubben Poseidon SWE 27.11 EFT
23 429 Cajsa Wöhl 2004 Helsingborgs Simsällskap SWE 27.29 EFT
24 48 Amanda Liechti 2008 Køge Svømmeklub DEN 27.32
25 385 Josefine B. Pedersen 1999 Svømmeklubben MK31 DEN 27.32
26 249 Asta Krumm Knuhtsen 2008 Helsingør Svømmeklub DEN 27.41
27 376 Ella Emilia Soelberg 2007 Svømmeklubben MK31 DEN 27.42
28 119 Angela Bang Svendsen 2008 Hvidovre Svømmeklub DEN 27.43
29 419 Sabina Alman 2003 Helsingborgs Simsällskap SWE 27.44 EFT
30 422 Tyra Littorin 2004 Helsingborgs Simsällskap SWE 27.50 EFT
31 352 Naja O. K. Neergaard 2007 GTI - Tune I.F. DEN 27.55
32 121 Nanna Udby Laugesen 2004 Hvidovre Svømmeklub DEN 27.67
33 304 Julie Eriksen Tankmar 2006 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 27.80
34 156 Katrine Hansen 2006 Holbæk Svømme Klub DEN 27.87
35 192 Thorey Margret Magnusdottir 2009 Herlev Svømning DEN 27.89
36 410 Ella Gutenwik 2004 Simklubben Poseidon SWE 28.01 EFT
37 106 Mie Bidsted Hansen 2003 Hvidovre Svømmeklub DEN 28.05
38 445 Elisabeth Augusta Englev 2006 GTI - Greve DEN 28.05 EFT
39 4 Augusta Johansen 2008 Næstved Svømmeklub DEN 28.07
40 426 Emma Ragnarsson 2004 Helsingborgs Simsällskap SWE 28.11 EFT
41 374 Nadia Walløe 2007 Svømmeklubben MK31 DEN 28.30
42 424 Ebba Jälminger 2002 Helsingborgs Simsällskap SWE 28.35 EFT
43 45 Amalie Mønster Birk 2007 Køge Svømmeklub DEN 28.36
44 377 Emma Kestenholz 2007 Svømmeklubben MK31 DEN 28.40
45 384 Kajsa Salomonsen 2005 Svømmeklubben MK31 DEN 28.40
46 152 Mie Mørkedal 2003 Holbæk Svømme Klub DEN 28.42
47 120 Asta Hänel Christensen 2008 Hvidovre Svømmeklub DEN 28.55
48 254 Amalie Lykke Madsen 2008 GTI - Greve DEN 28.55
49 289 Zenia Englund 2008 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 28.58
50 10 Iben Lund Nielsen 2006 Næstved Svømmeklub DEN 28.62
51 340 Jasmin A. Didriksen 2009 GTI - Tune I.F. DEN 28.67
52 288 Molly Namensen 2006 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 28.67
53 423 Alicia Johansson 2003 Helsingborgs Simsällskap SWE 28.70 EFT
54 299 Emma Hansen 2007 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 28.70
55 28 Clara Munkholm Larsen 2009 Næstved Svømmeklub DEN 28.86
56 303 Siv Reimer 2006 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 28.87
57 387 Caroline Hansen 2007 Svømmeklubben MK31 DEN 28.88
58 383 Maya Jacobsen 2007 Svømmeklubben MK31 DEN 28.88
59 7 Cecilie Jakobsen 2008 Næstved Svømmeklub DEN 28.97
60 203 Andrea Kiefer-Hansen 2006 Herlev Svømning DEN 28.99
61 395 Amanda F. Christiansen 2005 Vordingborg Svømme Klub DEN 29.02
62 345 Louise Popp-Madsen 2007 GTI - Tune I.F. DEN 29.11
63 434 Ebba Jönsson 2005 Helsingborgs Simsällskap SWE 29.12 EFT
64 353 Caroline Bjerre 2007 Svømmeklubben MK31 DEN 29.48
65 22 Silje Rud Pedersen 2007 Næstved Svømmeklub DEN 29.50
66 369 Freja Rosenlund Menné 2007 Svømmeklubben MK31 DEN 29.85
67 30 Ester Ganci Frederiksen 2009 Næstved Svømmeklub DEN 29.90
68 341 Frida Kirkegaard 2010 GTI - Tune I.F. DEN 29.92
69 20 Sara Rygaard Kaiser 2007 Næstved Svømmeklub DEN 29.93
70 227 Anna Stausholm 2006 Helsingør Svømmeklub DEN 30.00
71 404 Mille-Mai Krog 2007 Vordingborg Svømme Klub DEN 30.05
72 296 Leonora Wahl-Brink 2007 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 30.08
73 78 Augusta Bollmann 2009 Køge Svømmeklub DEN 30.08
74 150 Kaja Pedersen 2007 Holbæk Svømme Klub DEN 30.28
75 401 Silje Egeberg Nordhald 2007 Vordingborg Svømme Klub DEN 30.32
76 256 Isabella Høj Johansen 2008 GTI - Greve DEN 30.38
77 242 Emma Søgaard Pedersen 2010 Helsingør Svømmeklub DEN 30.41
78 101 Anna Sofie Skov 2008 Hvidovre Svømmeklub DEN 30.41
79 290 Adia Brekling 2008 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 30.42
80 291 Mille Reimer 2008 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 30.61
81 140 Rosa Viola My Raagefelt 2007 Hvidovre Svømmeklub DEN 30.65
82 122 Sofie Lind 2006 Hvidovre Svømmeklub DEN 30.71
83 3 Caroline Risager Strate 2007 Næstved Svømmeklub DEN 30.77
84 362 Louisa Kjerulf 2009 Svømmeklubben MK31 DEN 30.79
85 325 Alberte Delin Backhausen 2010 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 31.04
86 166 Mille Stokholm 2010 Holbæk Svømme Klub DEN 31.12
87 187 Nikoline Joy Gringer 2009 Herlev Svømning DEN 31.13
88 193 Victoria Mainz 2009 Herlev Svømning DEN 31.14
89 359 Frida Fly Haastrup 2008 Svømmeklubben MK31 DEN 31.15
90 131 Ella Strange 2009 Hvidovre Svømmeklub DEN 31.25
91 2 Emilie Jakobsen 2010 Næstved Svømmeklub DEN 31.34
92 15 Maila Anker 2007 Næstved Svømmeklub DEN 31.45
93 318 Lina Louardi 2009 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 31.56
94 266 Julie Bruun 2008 GTI - Greve DEN 31.59
95 316 Louise Bilberg Lund 2010 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 31.69
96 196 Asta Kruse Enemærke 2010 Herlev Svømning DEN 31.71
97 244 Karla Korsgaard Gudme 2009 Helsingør Svømmeklub DEN 31.76
98 164 Mathilde Marie Grydholt 2009 Holbæk Svømme Klub DEN 31.78
99 161 Nanna Jensen 2009 Holbæk Svømme Klub DEN 31.81
100 160 Johanne Møller Hansen 2010 Holbæk Svømme Klub DEN 31.87
101 72 Mynte Skovager Sveigaard 2009 Køge Svømmeklub DEN 31.90
102 130 Zeline Maxine Helsengren
Lintrup
2007 Hvidovre Svømmeklub DEN 31.90
103 162 Sofie Pedersen 2009 Holbæk Svømme Klub DEN 32.12
104 329 Kamma Lykke Sejer Sørensen 2010 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 32.18
105 317 Ida Larsen 2009 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 32.19
106 237 Karoline Toft Jacobsen 2009 Helsingør Svømmeklub DEN 32.29
107 57 Caya Kvisgaard 2010 Køge Svømmeklub DEN 32.31
108 197 Ella Kruse Enemærke 2010 Herlev Svømning DEN 32.35
109 248 Lin Ritt Berthelsen 2010 Helsingør Svømmeklub DEN 32.40
110 363 Laura Krak Hjorth 2009 Svømmeklubben MK31 DEN 32.44
111 133 Karla S Enevoldsen 2010 Hvidovre Svømmeklub DEN 32.49
112 64 Olivia Henriksen 2010 Køge Svømmeklub DEN 32.54
113 26 Anja Munkebjerg 2009 Næstved Svømmeklub DEN 32.58
114 12 Julie Holm Sørensen 2008 Næstved Svømmeklub DEN 32.84
115 77 Caroline Ploug Høyer 2009 Køge Svømmeklub DEN 32.94
116 255 Caroline Engsbro 2010 GTI - Greve DEN 33.03
117 260 Josefine Nyamadi 2010 GTI - Greve DEN 33.16
118 76 Frederikke Schwaner-Hanse 2008 Køge Svømmeklub DEN 33.20
119 135 Mikkeline Larsen Hvidovre Svømmeklub 33.20
2009 DEN
120 104 Malea Rosa A Nunez Hvidovre Svømmeklub 34.10
2010 DEN
121 137 Mathilde Søgaard Hvidovre Svømmeklub 34.25
2008 DEN
122 307 Halla Háfoss Svømmeklubben Kvik, Kastrup 34.27
2009 DEN
123 327 Elena Gurani Svømmeklubben Kvik, Kastrup 34.33
2010 DEN
124 129 Emma Biering-Sørensen Hvidovre Svømmeklub 34.41
2009 DEN
125 264 Vilma Rosendahl Veggerby GTI - Greve 34.60
2010 DEN
126 324 Alba Overgaard Pedersen Svømmeklubben Kvik, Kastrup 34.61
2010 DEN
127 321 Katarina Nilsson Svømmeklubben Kvik, Kastrup 34.62
2010 DEN
128 402 Freja Schou Rybka Vordingborg Svømme Klub 34.63
2008 DEN
129 403 Gine Juul Martins Vordingborg Svømme Klub 34.84
2009 DEN
130 330 Zenia Spence Svømmeklubben Kvik, Kastrup 34.90
2010 DEN
131 68 Rosa Sørensen Køge Svømmeklub 34.90
2010 DEN
132 342 Mie Neergaard GTI - Tune I.F. 35.36
2010 DEN
133 31 Filippa Stokholm Würfel Næstved Svømmeklub 35.92
2010 DEN
134 69 Caroline Elisabeth Moris Køge Svømmeklub 35.94
2010 DEN
135 332 Lykke Sønderkær Svømmeklubben Kvik, Kastrup 36.19
2010 DEN
136 257 Christine Gam-Jørgensen GTI - Greve 36.71
2010 DEN
137 33 Maja Lund Nielsen Næstved Svømmeklub 37.43
2010 DEN
138 93 Kaja Dam Skive GTI - Ishøj 39.29
2010 DEN
139 134 Natasja Hornuff Hvidovre Svømmeklub 39.78
2010 DEN
25-09-2022 08:03.43 Datahandling: WinGrodan 2.9 Licens til: GTI - Greve

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner