2024-03-28   10:56:43
Choose competition:

Choose language:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program for Swedish Swim Games 2022 - Grand Prix 1

Below are all entry- and startlists shown by session.

Friday - Prel - Warmup 14:30-15:45 - Start 16:00

Document
Start list
Swedish Swim Games 2022 - Grand Prix 1
Place: Vilundabadet Organizer: Väsby Simsällskap
Pool: 25m Competition Date: Sep 23, 2022 to Sep 25, 2022
Event 1, 50m Backstroke Women
Försök 1 (10)
MR 26.32 Aya Terakawa 1984 Japan (JPN) Vilundabadet 2009-11-07
ID
Lane
Name
Age
Team
Entry time
Start:
16:00
1
2
478 3 Yelizaveta Savenok 17 UDDEVALLA
263 4 Helena Fältman 42 SPÅRVÄGEN 36.75 S9 - A, 12
49 5 Miina-Anniina Härkänen 14 Team Finland 37.39
6
7
8
Event 1, 50m Backstroke Women Försök 2 (10)
ID
Lane
Name
Age
Team
Entry time
Start:
16:01
1
486 2 Isabelle Brodd 19 SPIF SF 35.44
443 3 Arwen Wikström 16 SK ÄGIR 34.42
359 4 Lovisa Silverbratt 13 TÄBY SIM 34.23 L
131 5 Olivia Larsson 15 JÄRFÄLLA S 34.27
137 6 Eline Finne 15 JÄRFÄLLA S 35.44
347 7 Kateryna Lato 16 TÄBY SIM 35.46 L
8
Event 1, 50m Backstroke Women Försök 3 (10)
ID
Lane
Name
Age
Team
Entry time
Start:
16:02
496 1 Ines Wijk 16 SPIF SF 33.92
43 2 Emmi Nieminen 16 Team Finland 33.56
129 3 Olivia Elmquist 15 JÄRFÄLLA S 33.35
239 4 Hanna Jonasson 18 NJURUNDA 33.27
355 5 Stina Pedersen 15 TÄBY SIM 33.33
67 6 Edith Ervasti 15 Team Finland 33.46
213 7 Lovisa Lindberg 15 SK NEPTUN 33.86
98 8 Linnea Hyvönen 17 ELFSBORG 34.04
Event 1, 50m Backstroke Women Försök 4 (10)
ID
Lane
Name
Age
Team
Entry time
Start:
16:04
503 1 Emilia Säther 14 SKK 33.05
241 2 Saga Persson 19 NJURUNDA 32.87
165 3 Alva Granzell 16 KARLSTAD 32.66
171 4 Klara Torén 16 LIDKÖPING 32.39
278 5 Sara Torstensson 18 SKK 32.53 L
106 6 Sammi Thai 17 ESKILSTUNA 32.75
107 7 Lovisa Laine 17 ESKILSTUNA 32.94
214 8 Nadja Travar 15 SK NEPTUN 33.23 L
Event 1, 50m Backstroke Women Försök 5 (10)
ID
Lane
Name
Age
Team
Entry time
Start:
16:05
68 1 Olivia Riekki 14 Team Finland 32.39
25 2 Gabriela Jalowiecka 14 SMS Krakow 32.27
56 3 Ellen Kaituri 16 Team Finland 32.14
288 4 Ella Bolmstrand 18 SKK 31.86 L
489 5 Klara Klingberg 16 SPIF SF 32.08
235 6 Clara Bergh 18 NJURUNDA 32.16
138 7 Mira Wallin 16 JÄRFÄLLA S 32.30
370 8 Bella Prytz 14 UMEÅ SS 32.39
Event 1, 50m Backstroke Women Försök 6 (10)
ID
Lane
Name
Age
Team
Entry time
Start:
16:06
445 1 Tova Magnusson 20 SS04 31.56
5 2 Ella Hynönen 14 LrU 31.28
277 3 Elvira Lönnberg Flores 16 SKK 31.13
95 4 Alma Strömberg 15 ELFSBORG 31.03
253 5 Saga Sillerström 16 S02 31.08
24 6 Nikola Kurylek 14 SMS Krakow 31.26
54 7 Kerttu Rantanen 15 Team Finland 31.48
339 8 Agnes Gustavsson 17 TÄBY SIM 31.76
Event 1, 50m Backstroke Women Försök 7 (10)
ID
Lane
Name
Age
Team
Entry time
Start:
16:07
11 1 Ada Skrzypek 13 SMS Krakow 30.80
312 2 Zinna Bengtsson Nimander 17 SK TRITON 30.16
65 3 Reeta Ollonen 16 Team Finland 29.23
72 4 Emilie Pärnänen 20 Team Finland 27.67
174 5 Miranda Arvidsson 24 LASS 28.64
57 6 Venla Holma 14 Team Finland 29.63
83 7 Amanda Carlsen 16 Bryne SK 30.57
343 8 Ida Ösund-Ireland 15 TÄBY SIM 31.02
Event 1, 50m Backstroke Women Försök 8 (10)
ID
Lane
Name
Age
Team
16:08
Entry time
Start:
402 1 Elsa Svahn 15 VÄSBY SS 30.79
298 2 Emilia Christiansen 23 SÖDERTÄLJE 30.08
176 3 Sofia Henell 25 LASS 29.23
459 4 Alice Velden 17 SS04 27.52
152 5 Trine Forss 19 JÖNKÖPING 28.22
479 6 Sofia Abrahamsson 17 UDDEVALLA 29.34
112 7 Julia Lindgren 18 FALUN 30.52
120 8 Saga Johannesson 17 GÖTEBORG 30.99
Event 1, 50m Backstroke Women Försök 9 (10)
ID
Lane
Name
Age
Team
Entry time
Start:
16:09
342 1 Emmy Hällkvist 14 TÄBY SIM 30.67
211 2 Sara Lofter 16 SK NEPTUN 29.91
50 3 Fia Stenman 16 Team Finland 28.97
9 4 Adela Piskorska 19 AZS 26.92
19 5 Julia Smurzynska 16 SMS Krakow 28.17
40 6 Anna Kotonen 25 Team Finland 29.30
252 7 Ella Holmqvist 17 S02 30.52
450 8 Therese Baltzarsson 21 SS04 30.96
Event 1, 50m Backstroke Women Försök 10 (10)
ID
Lane
Name
Age
Team
Entry time
Start:
16:10
7 1 Emmi Salo 15 LrU 30.58
265 2 Linnea Gipperth 19 SPÅRVÄGEN 29.65
233 3 Elise Öberg 20 NJURUNDA 28.93
126 4 Hanna Rosvall 22 HS 26.39
69 5 Hilla Kortetjärvi 26 Team Finland 27.71
153 6 Annie Hegmegi 19 JÖNKÖPING 29.24
314 7 Amanda Persson 17 SK TRITON 30.41
2 8 Ida Kauppinen 17 LrU 30.82
2022-09-23 15:06:08 Datahandling: WinGrodan 2.9 Licensed to: Väsby Simsällskap

Image
Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner