Ohjelma Nuorisouinnit
Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.
3. jakso sunnuntai
| # | Laji | Yhteistyökumppani | Osallistujaluettelo | Erälista |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 200m Vapaauinti Naiset Finaali | Autofix1.com Oulu Oy | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 21 | 200m Vapaauinti Miehet Finaali | Parturi-Kampaamo Jing | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 22 | 50m Breaststroke Women Finaali | Oulun Yliopisto | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 23 | 50m Breaststroke Men Finaali | Ailean Technologies Oy | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 24 | 4x50m Medley Mixed Finaali | Osallistujaluettelo | Erälista | |
| 0 | Tauko | |||
| 25 | 400m Medley Women Finaali | Osallistujaluettelo | Erälista | |
| 26 | 400m Medley Men Finaali | Osallistujaluettelo | Erälista | |
| 27 | 100m Selkäuinti Naiset Finaali | Oulun Energia Oy | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 28 | 100m Selkäuinti Miehet Finaali | Valmennuskeskus Voimala | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 29 | 4x100m Freestyle Women Finaali | Osallistujaluettelo | Erälista | |
| 30 | 4x100m Freestyle Men Finaali | Osallistujaluettelo | Erälista |


