2024-04-19   04:50:10
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Kokko-Jeppis Games 2019

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

1_S
Laji 1, 50m Vapaauinti Naiset 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
19  Merisalo Viivi  2002  SWIM  02A419  50 m  28.00  27.00   
18  Lampi Jenni  2000  SWIM  00A178  50 m  28.22  27.22   
77  Harju Tuulia  2005  KUS-GSS  05A151  50 m  28.81  27.81   
27  Jämsä Iiris  2004  SWIM  04A703  50 m  29.31  28.31   
63  Lahtinen Veera  2002  KUS-GSS  02A123  25 m  28.39  28.39   
391  Lakanen Wilma  2003  SCV  03A711  25 m  28.49  28.49   
290  Hämäläinen Emma  2003  ViesU  03A424  50 m  29.63  28.63   
64  härkönen emilia  2001  KUS-GSS  01A441  50 m  29.70  28.70   
353  Moilanen Henna  2004  OuLo  04A468  50 m  29.90  28.90   
10  327  Mielonen Tiia  2006  NiSa  06A625  25 m  29.00  29.00   
11  21  Mangeloja Hanna  2001  SWIM  01B126  50 m  30.03  29.03   
12  298  Kiljala Riialiina  2008  ViesU  08A093  25 m  29.20  29.20   
13  182  Oksakari Laura  2005  VUS-VSS  05A194  50 m  30.29  29.29   
14  140  Jouppila Annukka  2003  SeUi  03A120  50 m  30.45  29.45   
15  71  Rajaniemi Maiju  2002  KUS-GSS  02A716  25 m  29.52  29.52   
16  299  Salmela Elizaveta  2005  ViesU  05A861  25 m  30.03  30.03   
17  74  Rintala Vilma  2005  KUS-GSS  05A060  25 m  30.18  30.18   
18  347  Mört Jutta  2005  KemTU  05B027  25 m  30.20  30.20   
19  361  Kaarre Lotta  2005  KemPy  05A721  25 m  30.26  30.26   
20  180  Tiilikka Siiri  2004  VUS-VSS  04A253  50 m  31.41  30.41   
21  294  Kähkönen Saaga  2006  ViesU  06A470  25 m  30.47  30.47   
22  137  Kekola Noora  2004  SeUi  04A028  25 m  30.72  30.72   
23  356  Scheib Clara-Sophie  2003  KemPy  03A585  25 m  30.78  30.78   
24  332  Ekdahl Eerika  2007  NiSa  07A734  25 m  30.80  30.80   
25  392  Hautala Maria  2003  KuRy  03A911  25 m  30.82  30.82   
26  65  Harju Tinja  2002  KUS-GSS  02A384  50 m  31.83  30.83   
27  72  Kauppinen Salla-maaria  2002  KUS-GSS  02A724  25 m  30.86  30.86   
28  39  Ruuska Saimi  2006  SWIM  06A549  50 m  31.89  30.89   
29  178  Jerohin Aino  2003  VUS-VSS  03A154  25 m  30.98  30.98   
30  303  Nevala Jaana  2005  ViesU  05B115  25 m  30.98  30.98   
31  394  Utriainen Vilma  2005  KemPy  05A461  25 m  31.04  31.04   
32  67  Lindholm Matilda  2001  KUS-GSS  01A744  25 m  31.08  31.08   
33  293  Linna Noora-Maria  2006  ViesU  06A468  25 m  31.10  31.10   
34  80  Vikström Jasmine  2002  KUS-GSS  02A972  25 m  31.21  31.21   
35  25  Kinnunen Juuli  2004  SWIM  04A549  25 m  31.25  31.25   
36  219  Varsanpää Veera  2004  VUS-VSS  04B272  25 m  31.25  31.25   
37  308  Koskela Aada  2003  ViesU  03B305  25 m  31.28  31.28   
38  70  Yli-Yrjänäinen Erika  2001  KUS-GSS  01A999  25 m  31.42  31.42   
39  296  Hämäläinen Malla  2008  ViesU  08A079  25 m  31.70  31.70   
40  343  Junttari Pinja  2006  KemTU  06A106  25 m  31.70  31.70   
41  91  Kivelä Olivia  2006  KUS-GSS  06A624  50 m  32.90  31.90   
42  369  Kärki Angelica Helena Kristiina  2006  KemPy  06A737  50 m  32.95  31.95   
43  135  Kannosto Aamu  2005  SeUi  05A001  25 m  32.09  32.09   
44  344  Paakkolanvaara Janina  2006  KemTU  06A113  25 m  32.14  32.14   
45  24  Taskinen Sanni  2003  SWIM  03A831  50 m  33.19  32.19   
46  184  Pakka Iida-Isabella  2004  VUS-VSS  04A663  25 m  32.22  32.22   
47  359  Törmälä Kerttu  2005  KemPy  05A503  25 m  32.26  32.26   
48  44  Kiho Nelli  2008  SWIM  08A224  25 m  32.28  32.28   
49  345  Lipponen Oona  2006  KemTU  06A127  25 m  32.37  32.37   
50  88  Kivelä Emilia  2003  KUS-GSS  03B144  50 m  33.40  32.40   
51  191  Lång Emma Louise  2004  VUS-VSS  04B005  25 m  32.40  32.40   
52  31  Huhtahaara Minttu  2005  SWIM  05A831  50 m  33.56  32.56   
53  301  Saari Sini  2007  ViesU  07A410  25 m  32.68  32.68   
54  90  Hagström Sandra  2004  KUS-GSS  04B064  25 m  32.72  32.72   
55  370  Kärki Katariina Maria Sylvia  2005  KemPy  05B002  25 m  32.73  32.73   
56  189  Nielsen Amanda  2005  VUS-VSS  05A640  25 m  32.80  32.80   
57  339  Rinta-aho Roosa  2004  AU  04B253  50 m  33.89  32.89   
58  215  Rantala Siiri  2007  VUS-VSS  07A433  50 m  33.93  32.93   
59  126  Antila Aada  2007  Virkiä  07A530  25 m  32.96  32.96   
60  141  Klutas Anna  2002  SeUi  02A395  25 m  33.15  33.15   
61  87  Arvo Ellen  2005  KUS-GSS  05A722  25 m  33.23  33.23   
62  222  Reini Tiia  2007  VUS-VSS  07A736  50 m  34.30  33.30   
63  249  elomaa Milena  2008  VUS-VSS  08A575  25 m  33.34  33.34   
64  23  Palonen Denise  2005  SWIM  05A241  50 m  34.39  33.39   
65  218  Keiski Aina  2007  VUS-VSS  07A565  25 m  33.52  33.52   
66  295  Pelkonen Elsa  2007  ViesU  07A207  25 m  33.52  33.52   
67  330  Kangas Katri  2006  NiSa  06A706  25 m  33.57  33.57   
68  149  Kotkaniemi Albertiina  2008  SeUi  08A010  25 m  33.71  33.71   
69  183  Hautamäki Veera  2005  VUS-VSS  05A252  50 m  34.71  33.71   
70  Thodin Elin Ranja Helena  2005  JS-PU  05A044  25 m  33.97  33.97   
71  148  Murtomäki Nana  2008  SeUi  08A008  25 m  34.18  34.18   
72  208  Eriksson Nelly  2006  VUS-VSS  06A711  25 m  34.55  34.55   
73  156  Koivisto Helmi  2009  SeUi  09A040  25 m  34.57  34.57   
74  314  Sorvisto Minerva  2007  ViesU  07A972  25 m  34.96  34.96   
75  329  Pyykkönen Paula  2005  NiSa  05A962  25 m  35.15  35.15   
76  247  Korvakangas Nelly  2006  VUS-VSS  06B049  25 m  35.40  35.40   
77  307  Herrala Elsa  2007  ViesU  07A728  25 m  35.46  35.46   
78  Korpi Anna  2008  IK  08A026  50 m  36.64  35.64   
79  96  Hautasaari-McKie Lumi  2007  KUS-GSS  07A684  25 m  35.99  35.99   
80  364  Sarajärvi Janette  2006  KemPy  06A439  50 m  37.17  36.17   
81  33  Mäkelä Veera  2007  SWIM  07A265  25 m  36.52  36.52   
82  161  Ylinen Liina  2008  SeUi  08A380  50 m  37.65  36.65   
83  257  Kalliokoski Emilia  2007  VUS-VSS  07A836  25 m  36.87  36.87   
84  200  Koivulahti Ida  2007  VUS-VSS  07A189  25 m  36.88  36.88   
85  226  Fellman Michelle  2007  VUS-VSS  07A738  50 m  37.88  36.88   
86  297  Hämäläinen Nella  2008  ViesU  08A081  25 m  36.95  36.95   
87  300  Niskanen Iida-Carita  2008  ViesU  08A155  25 m  37.04  37.04   
88  195  Mäki Mariana Elisabeth  2006  VUS-VSS  06A413  25 m  37.30  37.30   
89  335  Weckman Jasmin  2004  NiSa  04B291  25 m  37.49  37.49   
90  185  Hulkki Iina  2006  VUS-VSS  06A179  50 m  38.56  37.56   
91  Latvala Lilja  2008  IK  08A608  25 m  37.63  37.63   
92  54  Riekko Sinja-Minnea  2008  SWIM  08A513  25 m  37.65  37.65   
93  263  Saartenoja Siiri  2007  VUS-VSS  07A918  25 m  37.74  37.74   
94  158  Nivukoski Siiri  2008  SeUi  08A263  25 m  37.99  37.99   
95  309  Junttila Neea  2009  ViesU  09A468  25 m  38.20  38.20   
96  212  Jämsä Aino  2008  VUS-VSS  08A218  25 m  38.27  38.27   
97  379  Haikola Noora  2011  KemPy  11A054  50 m  39.35  38.35   
98  94  Kynnäs Minea  2007  KUS-GSS  07A363  50 m  39.45  38.45   
99  316  Lämpsä Anni  2008  ViesU  08A816  25 m  38.74  38.74   
100  51  Kähäri Elsa  2008  SWIM  08A471  50 m  39.76  38.76   
101  163  Vataja Aada  2008  SeUi  08A402  25 m  38.83  38.83   
102  333  Mäkinen Aada  2007  NiSa  07A735  25 m  39.19  39.19   
103  131  Pakarinen Mimosa  2007  Virkiä  07B097  25 m  39.20  39.20   
104  45  Hacklin Pinja  2008  SWIM  08A227  50 m  40.28  39.28   
105  264  Ainassaari Mikaela  2007  VUS-VSS  07A929  25 m  39.89  39.89   
106  312  Koskela Elina  2005  ViesU  05B214  25 m  40.00  40.00   
107  162  Ylinen Kerttu  2009  SeUi  09A153  25 m  40.10  40.10   
108  232  Särkiniemi Anni  2006  VUS-VSS  06A989  25 m  40.52  40.52   
109  108  Girod Emma  2008  KUS-GSS  08A573  25 m  40.83  40.83   
110  258  Kärki Sara  2007  VUS-VSS  07A850  25 m  40.86  40.86   
111  378  Haikola Laura  2009  KemPy  09A416  50 m  41.98  40.98   
112  101  Heikell Meimi  2009  KUS-GSS  09A297  25 m  41.09  41.09   
113  112  Hanhineva Filia  2006  KUS-GSS  06B120  25 m  41.09  41.09   
114  165  Kangas Minea  2009  SeUi  09A231  25 m  41.10  41.10   
115  382  Hakkarainen Emma  2008  KemPy  08A861  25 m  41.10  41.10   
116  99  Herronen Tessa  2008  KUS-GSS  08A430  25 m  41.33  41.33   
117  97  Karhulahti Siiri  2009  KUS-GSS  09A181  25 m  41.54  41.54   
118  10  Stephens Anja  2006  JS-PU  06B130  25 m  41.87  41.87   
119  313  Koskela Emma  2007  ViesU  07A953  25 m  42.89  42.89   
120  150  Laiho Fanny  2010  SeUi  10A000  25 m  43.00  43.00   
121  105  Paavola Aada  2008  KUS-GSS  08A631  25 m  43.73  43.73   
122  106  Paavola Neea  2008  KUS-GSS  08A630  25 m  44.84  44.84   
123  311  Sarja Mona Maria Amanda  2009  ViesU  09A470  50 m  46.79  45.79   
124  310  Poikkimäki Iita  2010  ViesU  10A179  25 m  45.87  45.87   
125  318  Koskela Juulia  2009  ViesU  09A730  25 m  48.96  48.96   
126  104  Siponen Tara  2010  KUS-GSS  10A132  50 m  52.79  51.79   
127  111  Karjalainen Maija  2010  KUS-GSS  10A164  25 m  52.35  52.35   
128  14  Höglund Iduna  2008  JS-PU  08B049  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.14  Tulostuspäivämäärä  22 marraskuu 2019 
Lisenssinhaltija: Kokkolan Uimaseura  Tulostusaika  08:34 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner