Competitions
Below are all competitions that have been shown here on the site and also upcoming competitions. Click on the competition name to show this competition.
Competition name | Competition place | Organizer | Start date | End date | |
---|---|---|---|---|---|
Sandaredssprinten 2024 | Sandared | Simklubben 1970 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | Results |
Swim For Life 2024 | Landskrona, Citadellbadet | Landskrona Simsällskap | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Results |
Arena Poseidon Team Cup 2024 | Lund, Högevallsbadet | SK Poseidon | 2024-08-30 | 2024-09-01 | Results |
Test tävling | Bromma | ICCMS | 2024-08-30 | 2024-08-31 | Results |
2024 Apollo Projects New Zealand Short Course Swimming Championships | Auckland, New Zealand | Swimming New Zealand | 2024-08-20 | 2024-08-24 | Results |
HÄHYRI-cup 17.8.2024 | Hyvinkää | Hyvinkään Uimaseura | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Results |
Letno odprto zdru?en prv. Slovenije v kat. kadetov, mladincev in ml. ?lanov U23 | Kranj | PZS in PK triglav | 2024-08-02 | 2024-08-04 | Results |
2024 New Zealand Secondary School Swimming Championships | Auckland, New Zealand | Swimming New Zealand | 2024-07-25 | 2024-07-28 | Results |
Cupa Romaniei Seniori, Tineret, Juniori I-II | Targu Mures | FRNPM | 2024-07-19 | 2024-07-21 | Results |
Letno mo?tveno in posami?no prvenstvo Sovenije v kategoriji mlaj?ih de?kov in de?kov 2024 | Maribor | PZS in PK Branik | 2024-07-19 | 2024-07-21 | Results |
Plavalni Miting POKAL GORI?KE 2024 | Nova Gorica | PK Nova Gorica | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Results |
Campionatul National Cadeti 12-13 ani Targoviste | Targoviste | FRNPM | 2024-07-12 | 2024-07-14 | Results |
Sundsvall Sommarsim | Sundsvall, Himlabadet 25 m | Sundsvalls Simsällskap | 2024-07-11 | 2024-07-14 | Results |
48. Telekom 2024 | Radovljica | PK Radovljica | 2024-07-06 | 2024-07-07 | Results |
HBPB Winter Short Course Championships 2024 | Hawkes Bay Regional Aquatic Centre | Swimming Hawkes Bay Poverty Bay | 2024-07-06 | 2024-07-08 | Results |
Pokal Kopra 2024 | Bazen ?usterna | PK Koper | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Results |
Nordic Age Group Championships 2024 | Helsinki | SUiL & HSS | 2024-07-02 | 2024-07-03 | Results |
DM ÅRGANG LANGBANE 2024 | Holstebro Svømmecenter | Dansk Svømmeunion | 2024-06-30 | 2024-07-03 | Results |
Campionatul National de Inot Copii 11 ani Pitesti | Pitesti | FRNPM | 2024-06-29 | 2024-06-30 | Results |
FysioDanmark Water Games 2024 | Slagelse Svømmehal | Svøm Slagelse Korsør | 2024-06-29 | 2024-06-30 | Results |
Veronika 2024 | Kamnik | PK Kamnik | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Results |
Bockstensdoppet 2024 | Varberg | Varbergs Sim | 2024-06-28 | 2024-06-30 | Results |
Gentofte Sommerstævne 2024 | Kildeskovshallen | Gentofte Svømmeklub | 2024-06-28 | 2024-06-30 | Results |
LH-Games 2024 | Landskrona | Helsingborgs Simsällskap & Landskrona Simsällskap | 2024-06-28 | 2024-06-30 | Results |
NUSS Äldre och Yngre (50m) 2024 | Norrköping | Norrköpings Kappsimningklubb | 2024-06-28 | 2024-06-30 | Results |
Tórshavn Open - Juni 2024 | Tórshavn | Havnar Svimjifelag | 2024-06-28 | 2024-06-29 | Results |
Zoggs Zwim Summer Cup 2024 | Eriksdalsbadet, Stockholm | Stockholmspolisens IF | 2024-06-28 | 2024-06-30 | Results |
SM-uinnit 2024 | Helsinki | SUiL & HSS | 2024-06-27 | 2024-06-30 | Results |
53. Lu?kin memorial in 6. Razvojni pokal Slovenije 2024 | Trbovlje | PK Trbovlje | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Results |
AS Sommerstævne 2024 | Haraldslund Svømmehal | Aalborg Svømmeklub | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Results |
Campionatul National de Inot Copii 10 ani Brasov | Brasov | FRNPM | 2024-06-22 | 2024-06-23 | Results |
Klubmesterskab 2024 | Nyborg Svømmehal | Nyborg Svømmeklub | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Results |
Bakken Kids Cup 2024 | Lyngby | Lyngby Svømmeklub | 2024-06-21 | 2024-06-23 | Results |
4. kolo gorenjske | Kamnik | PK Kamnik | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Results |
4. kolo gorenjske | Kamnik | PK Kamnik | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Results |
Klippan Plasket | Ljungbyhed | Klippans Simsällskap | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Results |
Söndagsrace 2 2024 | Västerås | Västerås SS | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Results |
Brøndby Sommer Cup 2024 | Nørregård Svømmehal | Vest-Brøndby | 2024-06-15 | 2024-06-16 | Results |
DM-JDM-UDM (50m) Mellansvenska 2024 | Eskilstuna | Eskilstuna Simklubb | 2024-06-15 | 2024-06-16 | Results |
Letni troboj BM-FR-VV 2.kolo | Ravne na Kori?kem | PK Fu?inar Ravne | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Results |
Letni troboj BM-FR-VV 3.kolo | Ravne na Kori?kem | PK Fu?inar Ravne | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Results |
Suviuinnit 2024 | Hyvinkää | Hyvinkään Uimaseura | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Results |
AdO Cup 2024 | AdO Arena | Stevne Bergen | 2024-06-14 | 2024-06-16 | Results |
Färsingadoppet 2024 | Sjöbo, Orebadet | Sjöbo Simsällskap | 2024-06-14 | 2024-06-16 | Results |
IKM 2024 | Espoo, Leppävaara | Cetus | 2024-06-14 | 2024-06-16 | Results |
Ringmuren Open 2024 | Solbergabadet Visby | Wisby Simsällskap | 2024-06-14 | 2024-06-16 | Results |
Harnäs Halva 2024 | Sandviken | Harnäs Skutskärs Simsällskap | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Results |
2024 New Zealand Masters Swimming Championships | Auckland | Swimming New Zealand | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Results |
Arion Midsommercup 2024 | Ikast Svømmecenter | Ikast Svømmeklub | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Results |
DM/JDM/UDM (50m) Östsvenska 2024 | Jönköping | Jönköpings Simsällskap | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Results |
Lövets Minne 2 2024 | Järfälla | Järfälla Simsällskap | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Results |
Sjöstaden Mariestad swim 2024 | Mariestad | Mariestads simsällskap | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Results |
SLOVENIA OPEN 51. Mednarodni plavalni miting RAVNE 2024 | Ravne na Kori?kem | PK Fu?inar RAvne | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Results |
Sommardoppet 2024 | Solna | Solna Sundbyberg SS04 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Results |
Trollhättan Meet | Trollhättan | Trollhättans simsällskap | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Results |
Laxaleken 2024 | Halmstad | SK Laxen | 2024-06-07 | 2024-06-09 | Results |
Rollot 2024 | Vaasa | Vaasan Uimaseura | 2024-06-07 | 2024-06-09 | Results |
Sundsvall Sim 2024 | Sundsvall | Sundsvalls Simsällskap | 2024-06-07 | 2024-06-09 | Results |
Malmö Summer Meet | Simhallsbadet, Malmö | Malmö Kappsimningsklubb | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Results |
Fynske Børnemesterskaber 2024 | Ringe | Ringe Svømme-Klub | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Results |
HÄHYRI-cup 2.6.2024 | Sveitsin Uimala | Hyvinkään Uimaseura | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Results |
Tensta cup extra 2024 | Nälstabadet | Spårvägen Simförening | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Results |
Veteransko pokalno tekmovanje KR?KO 2024 | Brestanica | PK Celulozar Kr?ko | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Results |
DM/JDM/PARA DM Skåne-Blekinge 2024 | Staffanstorp | Skånes Simförbund/Simklubben Triton | 2024-06-01 | 2024-06-02 | Results |
Kidz Meet 3 | Herfølge svømmehal | Køge Svømmeklub | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Results |
Klubmesterskab 2024, SVØM Slagelse Korsør | Slagelse Svømmehal | Svøm Slagelse Korsør | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Results |
Memorial Joseta Rebca 2024 | Radovljica | PK Radovljica | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Results |
MM Kranj 2024 | Kranj | PK Triglav | 2024-06-01 | 2024-06-02 | Results |
Öppet DM/JDM/Para DM (50m) 2024 VSSF | Varbergs Simstadion | VSSF & Föreningen Varbergs Sim | 2024-06-01 | 2024-06-02 | Results |
Östsvenska Cupen | Finspång | Finspångs Simklubb | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Results |
Östsvenska Cupen | Äventyrsbadet, Kalmar | Kalmar Simsällskap | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Results |
Stockholm Knattesim Sommar 2024 | Stockholm, Eriksdalsbadet | Simklubben Neptun | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Results |
Vejle Svømmeklub Klubmesterskab 2024 | DGI-huset Vejle, svømmehal | Vejle Svømmeklub | 2024-06-01 | 2024-06-02 | Results |
Veteransko pokalno tekmovanje KR?KO 2024 | Bre?ice | PK Celulozar Kr?ko | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Results |
Copenhagen Sydbank Cup 2024 | Bellahøj Svømmestadion | Hovedstadens Svømmeklub | 2024-05-31 | 2024-06-02 | Results |
Internt stævne | Maglegårdsbadet | Roskilde Svømning | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Results |
Aqua Warrior Meet 2 2024 | Nässjö | Nässjö SLS | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Results |
Dalaminisim | Borlänge | Borlänge Simsällskap | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Results |
Gurrasimmet 2024 | Gustavsberg | Gustavsbergs Simsällskap | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Results |
Ösmo Race VT 24 | Ösmo | Ösmo simsällskap | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Results |
Vuosaari-uinnit 2024 | Helsinki, Vuosaari | Orca Helsinki ry. | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Results |
VUS Time Trials | Vaasa | VUS-VSS | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Results |
53. Pokal Kr?ko in 2. RP Slovenije 2024 | Brestanica | PK Celulozar | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Results |
Lohiuinnit | Oulu | Oulun Lohet ry | 2024-05-25 | 2024-05-26 | Results |
Märsky-uinnit 2024 | Mäkelänrinteen Uintikeskus | Helsingfors Simsällskap r.f. | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Results |
Pirkanmaan kevätkisa | Tampere | UiTa, TaTU, UKK ja Pyry | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Results |
Citadellsim 2024 | Landskrona | Landskrona Simsällskap | 2024-05-24 | 2024-05-26 | Results |
Citadellsim Mini | Landskrona | Landskrona Simsällskap | 2024-05-24 | 2024-05-26 | Results |
Filbyter Cup 2024 | Linköping | LASS | 2024-05-24 | 2024-05-26 | Results |
HCA Swim Cup 2024 | SDU Odense, Svømmehal | Swim Team Odense | 2024-05-24 | 2024-05-26 | Results |
KVIK Klubmesterskab 2024 | Kastrup Svømmehal | Svømmeklubben KVIK Kastrup | 2024-05-24 | 2024-05-25 | Results |
Roskilde Open | Roskilde Badet | Roskilde Svømning | 2024-05-24 | 2024-05-26 | Results |
Sigma Klubmesterskaber 2024 | Birkerød Svømmehal | Sigma Swim | 2024-05-24 | 2024-05-25 | Results |
3. kolo gorenjske | Kamnik | PK Kamnik | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Results |
VG17 - Vest Brøndby - GSK Klubmesterskab 2023/24 | Nørregård Svømmehal | Vest Brøndby | 2024-05-23 | 2024-05-25 | Results |
Utmanaren 2 | Rättvik | Rättviks Simförening | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Results |
Dalaserien 3, 2024 | Ludvika | Ludvika simsällskap | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Results |
Danish Open Masters Langbane 2024 | Kildeskovshallens svømmehal | SvømDanmark og Gentofte Svømmeklub | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Results |
Examensim | Tumba | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Results |
HSS Cup 5 | Helsinki | Helsingfors Simsällskap | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Results |
18. pokal Terme Ptuj 2024 | Ptuj | PK Terme Ptuj | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Results |
2024 Lappi-uinnit | Rovaniemi | Swimming Club Rovaniemi | 2024-05-18 | 2024-05-19 | Results |
BS-PU cup 2 2024 | Porvoo | Bs-Pu | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Results |
JS-Cup III 2024 | Jyvaskyla | Jyvaskylan Aalto | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Results |
KemTU-viikkouinnit 18.5.2024 | Kemi | Kemin Työväen Uimarit | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Results |
Laus Time Trial 2024 | Lahti | Lahden Uimaseura | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Results |
Morgondagare 122 | Västerås | Västerås SS | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Results |
Mölndal Open | Mölndal | Mölndals Allmänna Simsällskap | 2024-05-18 | 2024-05-19 | Results |
Norrländska Mästerskapen 2024 | Umeå | Umeå SS och Norrlands simförbund | 2024-05-18 | 2024-05-19 | Results |
Paraswim Open Falkenberg 2024 | Falkenberg | Falkenbergs Simklubb | 2024-05-18 | 2024-05-19 | Results |
RaisU -uinnit 2024 | Raisio | RaisU | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Results |
Swedbanks Medaljjakt EM 18 maj 2024 | Helsingborg | Helsingborgs Simsällskap | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Results |
Wisby sim lördag morgon 4 | Solbergabadet Visby | Wisby Simsällskap | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Results |
HSS Intern Cup | höganäs | Höganäs simsällskap | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Results |
Neptuniaden 2024 (50m) | Eriksdalsbadet, Stockholm | Simklubben Neptun | 2024-05-17 | 2024-05-19 | Results |
Alesimmarna KM 2024 | Skepplanda | Alesimmarna | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Results |
Cetus GP PU 2024 | Espoo | Cetus | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Results |
2024 SCR Cup III | Rovaniemi | Swimming Club Rovaniemi | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Results |
Hillerød Langbane Cup 2024 | Hillerød Svømmehal | Hillerød Svømmeklub | 2024-05-11 | 2024-05-12 | Results |
Hillerød Langbane Cup 2024 | Hillerød Svømmehal | Hillerød Svømmeklub | 2024-05-11 | 2024-05-12 | Results |
Kuopion kevätuinnit 2024 | KUOPIO | Kuopion Uimaseura ry | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Results |
MM Ilirija 2024 | Kolezija | PK Ilirija | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Results |
Nataris (50m) 2024 | Säffle | Säffle Simsällskap | 2024-05-11 | 2024-05-12 | Results |
Vantaa Meet 2024 | Hakunila | Simmis Wanda | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Results |
FM & JM á langgeil 2024 | Vágur | Svimjisamband Føroya | 2024-05-10 | 2024-05-12 | Results |
Herlev Young Guns 2024 | Herlevbadet | Herlev Svømning | 2024-05-10 | 2024-05-12 | Results |
Jöns Svanbergsimmet 50m 2024 | Uppsala | Upsala Simsällskap | 2024-05-10 | 2024-05-12 | Results |
Hela-uinnit 2024 | Turku | Uinti Turku - Åbo Simning ry | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Results |
Malmö LC Meet | Malmö | Malmö KK | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Results |
Östsvenska Distansen 2024 | Jönköping | Jönköpings Simsällskap | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Results |
Sala Sparbanks Silverdoppet 2024 | Sala | Sala Simsällskap | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Results |
2024 Apollo Projects Division II Swimming Competition | Hamilton, New Zealand | Swimming New Zealand | 2024-05-07 | 2024-05-11 | Results |
Distanscupen 4 2024 | Helsingborg | Helsingborgs Simsällskap & Skånesim | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Results |
Klubbis 2024 | Sjöbo | Sjöbo Simsällskap | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Results |
Kortbane Paramesterskab 2024 | Aqua Forum Horsen | Parasport Danmark | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Results |
UDM 13-14 2024 Halmstad | Halmstad | VSSF & SK Laxen | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Results |
Vårsimiaden 2024 Katrineholm | Katrineholm | Katrineholms Simsällskap | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Results |
Vårsimiaden 2024 Sundsvall | Sundsvall | Sundsvalls Simsällskap | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Results |
A6 Cup 2024 | Jyllinge | A6 Swim | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Results |
Medley Challenge | Gladsaxe svømmehal | Gladsaxe svømmeklub | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Results |
Seriesim div 1 omg 2 2024 | Helsingborg | Helsingborgs Simsällskap & Skånesim | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Results |
Seriesim div 2 omg 2 2024 | Helsingborg | Helsingborgs Simsällskap & Skånesim | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Results |
Tampereen Avoimet Mestaruusuinnit | Tampere | TaTU ja UiTA | 2024-05-04 | 2024-05-05 | Results |
Vantaa Games | Tikkurila, Vantaa | Uinti Vantaa ry, Vanders | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Results |
Vårsimiaden 2024 - Lund | Lund, Högevallsbadet | SK Poseidon & Skånesim | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Results |
Vårsimiaden 2024 Åkeshov | Åkeshovs Simhall | SDF & SKK | 2024-05-04 | 2024-05-05 | Results |
Vårsimiaden 2024 Bollnäs | Bollnäs | Bollnäs Simsällskap | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Results |
Vårsimiaden 2024 Halmstad | Halmstad | VSSF & SK Laxen | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Results |
Vårsimiaden 2024 Klippan | Klippan | Skånesim & Klippans Simsällskap | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Results |
Vårsimiaden 2024 Ludvika | Ludvika | Ludvika Simsällskap | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Results |
Vårsimiaden 2024 Nacka simhall | Nacka simhall | SDF & Skuru Sim | 2024-05-04 | 2024-05-05 | Results |
Vårsimiaden 2024 Nässjö | Nässjö | Nässjö SLS | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Results |
Vårsimiaden 2024 Oskarshamn | Oskarshamn | Oskarshamns simsällskap | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Results |
Vårsimiaden 2024 Örebro | Örebro | Örebro Simallians | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Results |
Vårsimiaden 2024 Skellefteå | Skellefteå | Skellefteå Simsällskap | 2024-05-04 | 2024-05-05 | Results |
Vårsimiaden 2024 Stenungsund | Stenungsund | VSSF & S77 Stenungsund | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Results |
Vårsimiaden 2024 Värnamo | Värnamo | Värnamo Simsällskap och Östsvenska Simförbundet | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Results |
Taastrup open 2024 | Taastrup Svømmehal | Swim Team Taastrup | 2024-05-03 | 2024-05-05 | Results |
Venskabsstævne 4 | East Kilbride badet | Triton Ballerup | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Results |
Fredericia Swim Cup 2024 | Fredericia Idrætscenter | Fredericia Svømmeklub - en del af EGIF | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Results |
Poängsim 4, 2023-2024 | Uppsala | Upsala Simsällskap | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Results |
Glasriket Cup | Växjö | Växjö Simsällskap | 2024-04-27 | 2024-04-28 | Results |
Hajaren | Lomma | Simklubben Hajen | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Results |
Kankaanpään Kevätuinnit 2024 | Kankaanpää | Kankaanpään Uimarit | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Results |
Kaukaveden Kevätuinnit 2024 | Kajaani | Kajaanin Uimaseura | 2024-04-27 | 2024-04-28 | Results |
Laviaarit 2024 | ESPOO | Cetus | 2024-04-27 | 2024-04-28 | Results |
Medley Cup 4 | Frihedens Idrætscenter | Hvidovre Svømmeklub | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Results |
Seriesim 2 2024 | Åkeshovs simhall | SDF & Spårvägen Simförening | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Results |
Student-SM 2024 | Linköping | LASS & LiU AIF Simning | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Results |
Wisby Sim lördag morgon 3 | Solbergabadet | Wisby Simsällskap | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Results |
Ystad Grand Prix 1 2024, Korsvirkessim | Ystad | Ystads Simsällskap | 2024-04-27 | 2024-04-28 | Results |
As klubmesterskab 2024 | Aalborg | Aalborg svømmeklub | 2024-04-26 | 2024-04-27 | Results |
Falu SkinsGames 2024 | Falun | Falu Simsällskap | 2024-04-26 | 2024-04-27 | Results |
Rosenlundsbadet Sprint (50m) 2024 | Jönköping | Jönköpings Simsällskap | 2024-04-26 | 2024-04-28 | Results |
Triton Open 2024 | East Kilbride badet | Triton Ballerup | 2024-04-26 | 2024-04-28 | Results |
Ullbergstrofén 2024 | Valhallabadet, Göteborg | Föreningen Göteborg Sim | 2024-04-26 | 2024-04-28 | Results |
Utmanaren 2 - Södertälje | Sydpoolen, Södertälje | Södertälje Simsällskap | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Results |
2. kolo gorenjske | Radovljica | PK Radovljica | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Results |
Flaggdags-sprint - Apríl 2024 | Tórshavn | Havnar Svimjifelag | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Results |
Norme daljinsko 5K | Radovljica | PZS in PK Radovljica | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Results |
Tensta cup 2 2024 | Nälstabadet | Spårvägen Simförening | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Results |
Fynrundt 4 | Vollsmose svømmehal | Swim Team Odense | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Results |
HSS Cup 4 | Helsinki | Helsingfors Simsällskap | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Results |
Skuruplasket 2 | Nacka | Skuru IK Simning | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Results |
35. Marini?ev mem. 2024 | Velenje | PK Velenje | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Results |
ABMS 2024 | Klaksvík | Svimjisamband Føroya | 2024-04-20 | 2024-04-21 | Results |
HäUs GP2 2024 | Hämeenlinna | Hämeenlinnan Uimaseura ry | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Results |
KM 2 LASS | Tinnerbäcksbadet | LASS | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Results |
KuUS SEURAKISA 20.4.2024 | KUOPIO | Kuopion Uimaseura ry | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Results |
LaUS GP3 Kevät 2024 | Lahti | Lahden Uimaseura | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Results |
ManseCup 20.4.2024 | Tampere | Uinti Tampere ja TaTU Tampere | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Results |
Paraswimming open Velenje in DP v paraplavanju do 19 let 2024 | Velenje | PK Velenje | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Results |
SCR CUP II 2024 | Rovaniemi | Swimming Club Rovaniemi | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Results |
XXI GANT Turku Junior Games | Turku | Uinti Turku - Åbo Simning ry | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Results |
Park Vendia Swim Cup 2024 | Vandhuset, 9800 Hjørring | Svømmeklubben S68 | 2024-04-19 | 2024-04-21 | Results |
Utmanaren 3 Väsby SS | Vilundabadet | Väsby Simsällskap | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Results |
CNSTJ Otopeni 2024 | Otopeni | FRNPM | 2024-04-17 | 2024-04-21 | Results |
Poängcupen 6 | Lomma | SK Hajen | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Results |
2024 Apollo Projects New Zealand Age Group Swimming Championships | Hawkes Bay Regional Aquatic Centre | Swimming New Zealand | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Results |
Distanscupen 3 2024 | Helsingborg | Helsingborgs Simsällskap | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Results |
Utmanaren 1 | Rättvik | Rättviks Simförening | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Results |
Dalaserien 2, 2024 | Ludvika | Ludvika simsällskap | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Results |
Kalundborg Sprintstævne | Kalundborg Svømmehal | Kalundborg Svømmeklub | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Results |
DM långbana 2024, Stockholm | Eriksdalsbadet | SDF & Spårvägen Simförening | 2024-04-13 | 2024-04-14 | Results |
DM långbana Stockholm 2024 | Eriksdalsbadet | Stockholms Simförbund & Spårvägen Sim | 2024-04-13 | 2024-04-14 | Results |
HärnöRace 2024 | Härnösand | Härnösands Simsällskap | 2024-04-13 | 2024-04-14 | Results |
JS-Cup II 2024 | Jyväskylä | Jyväskylän Aalto | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Results |
Knattesimmet 2024 | Godby, Åland | Ålands Simförening | 2024-04-13 | 2024-04-14 | Results |
KSK Tidsjakt våren 2024 | Karlshamn | Karlshamns Simklubb KSK | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Results |
Kvarken Games | Vaasa | Vaasan Uimaseura - Vasa Simsällskap ry | 2024-04-13 | 2024-04-14 | Results |
MM Maribor 2024 | Olimpijski bazen Maribor | PK Branik Maribor | 2024-04-13 | 2024-04-14 | Results |
Ouneva Group -uinnit 2024 | Joensuu | Joensuun uimaseura | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Results |
Region Syd Turneringen - Stævne 3 | Nyborg Svømmehal | Nyborg Svømmeklub | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Results |
Späckhuggarsprint | Eslöv | Eslövs Simsällskap | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Results |
Tureberg knatte cup 2024 | Sollentuna | Turebergs simklubb | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Results |
Vantaa Cup, Simmis Wanda ja Vanders | Myyrmäki, Vantaa | Uinti Vantaa ry, Vanders | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Results |
Venskabsstævne #4 | Glostrup Fritidscenter | Glostrup Svømme Klub | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Results |
Bergen Swim Festival 2024 | AdO Arena | BergensKlubbene | 2024-04-12 | 2024-04-14 | Results |
Gentofte Open 2024 - Langbane | Kildeskovshallen | Gentofte Svømmeklub | 2024-04-12 | 2024-04-14 | Results |
Kungsbacka Spring Meet | Kungsbacka | KbSS | 2024-04-12 | 2024-04-14 | Results |
Sydbank Herning Open 2024 | Herning Svømmehal | Herning Svømmeklub | 2024-04-12 | 2024-04-14 | Results |
1. kolo troboja BM-FR-VV | Maribor | PK Branik | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Results |
Danish Open 2024 | Bellahøj Svømmestadion, Brønshøj | SvømDanmark & Hovedstadens Svømmeklub | 2024-04-11 | 2024-04-14 | Results |
2024 Apollo Projects New Zealand Swimming Championships | Hawkes Bay Regional Aquatic Centre | Swimming New Zealand | 2024-04-09 | 2024-04-12 | Results |
Prisma-uinnit 2024 | Kouvola | Kouvolan Uimarit | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Results |
Strängnäs Simcup 2024 | Strängnäs | Strängnäs Simklubb | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Results |
Brita Memorial 2024 | Jönköping | Jönköpings Simsällskap | 2024-04-06 | 2024-04-07 | Results |
Nuorisouinnit | Oulu | Oulun Uinti | 2024-04-06 | 2024-04-07 | Results |
Øst Børnemedley Nord | Pilehaveskolens Svømmehal | Dansk Svømmeunion | 2024-04-06 | 2024-04-07 | Results |
Øst Børnemedley Syd | Ringsted Svømmeland | Dansk Svømmeunion | 2024-04-06 | 2024-04-07 | Results |
Sportringen Swim Meet | Burlöv | SK Sydsim | 2024-04-06 | 2024-04-07 | Results |
Tuusula-Uinnit 2024 | Tuusula | Tuusulan Uimaseura ry | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Results |
VEST BØRN MEDLEYSTÆVNE - NORD | Jetsmark Idrætscenter | Dansk Svømmeunion | 2024-04-06 | 2024-04-07 | Results |
VEST BØRN MEDLEYSTÆVNE - SYD | Kløvermarkhallen | Dansk Svømmeunion | 2024-04-06 | 2024-04-07 | Results |
Malmsten Swim Open Stockholm | Stockholm | Svensk Simidrott | 2024-04-05 | 2024-04-08 | Results |
Øst årgang 2024 | Greve Svømmehal | SvømDanmark | 2024-04-05 | 2024-04-07 | Results |
Vest årgang 2024 | DGI-Huset Aabybro | Dansk Svømmeunion | 2024-04-05 | 2024-04-07 | Results |
Äggadoppet 2024 | Sjöbo Simanläggning | Sjöbo Simsällskap | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Results |
Mämmiuinnit 2024 | Hyvinkää | Hyvinkään uimaseura ry. | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Results |
