2024-05-11   17:45:46
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Kevät Uinnit 2012

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso 1

19_S
Laji 19, 100m Vu N,T15,12,10 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
127  Parkkinen Jenny  1995  PUS  95A270  50 m  1:02.92  1:00.92   
112  Ihalainen Anna  1996  PUS  96A530  50 m  1:03.14  1:01.14   
105  Vainio Rosalinda  1997  PoPy  97A743  50 m  1:05.81  1:03.81   
12  Kivelä Petra  1996  KeuTo  96A721  25 m  1:05.67  1:05.67   
202  Toivio Fanny  1992  NoPy  92A563  50 m  1:07.93  1:05.93   
73  Koskimaa Marianna  1998  PTU  98A458  25 m  1:06.33  1:06.33   
152  Lorenz Stephanie  1994  TaTU  94B333  50 m  1:08.45  1:06.45   
15  Falk Annika  1999  SeUi  99A080  25 m  1:06.86  1:06.86   
76  Syrjälä Henna  1999  PTU  99A280  50 m  1:09.44  1:07.44   
10  21  Mielonen Minja  1997  SeUi  97A477  25 m  1:07.51  1:07.51   
11  134  Sahlberg Sofia  1994  RaUS  94A758  50 m  1:09.66  1:07.66   
12  41  Kunman Önne-liisa  1998  KU  98B227  50 m  1:09.83  1:07.83   
13  51  Rantala Anni  1994  KU  94A559  50 m  1:10.40  1:08.40   
14  85  Huhdanmäki Heidi  1996  PoPy  96A938  25 m  1:08.58  1:08.58   
15  154  Manninen Eveliina  1993  TaTU  93A896  25 m  1:08.99  1:08.99   
16  68  Heininen Anni  1998  PTU  98A046  25 m  1:09.17  1:09.17   
17  160  Porentola Minna  1996  TaTU  96A708  25 m  1:09.35  1:09.35   
18  166  Soukka Tiina  1996  TaTU  96A746  25 m  1:09.37  1:09.37   
19  Svahn Roosa  1996  JIlves  96A075  25 m  1:09.67  1:09.67   
20  97  Rantamäki Ella  1998  PoPy  98A030  50 m  1:11.70  1:09.70   
21  77  Tuominen Lyydia  1998  PTU  98A501  25 m  1:09.87  1:09.87   
22  11  Uusitalo Nelli  1999  JäJy  99A377  50 m  1:12.01  1:10.01   
23  101  Siekkinen Satu  1994  PoPy  94A119  25 m  1:10.30  1:10.30   
24  29  Haapala Kristiina  2000  KU  00A359  25 m  1:11.24  1:11.24   
25  141  Järvinen Oona  1996  TaTU  96A086  25 m  1:11.24  1:11.24   
26  52  Rantala Iida  1994  KU  94A561  50 m  1:13.62  1:11.62   
27  22  Hakala Meri  1999  KaKa  99A557  50 m  1:15.27  1:13.27   
28  132  Honkanen Nelli  1998  RaUS  98A186  25 m  1:13.77  1:13.77   
29  45  Malmivaara Niina  1998  KU  98B090  25 m  1:13.84  1:13.84   
30  151  Lindfors Carita  1998  TaTU  98A123  25 m  1:14.04  1:14.04   
31  50  Polvi Sonja  1998  KU  98A864  25 m  1:14.33  1:14.33   
32  168  Vulli Kaisa  1999  TaTU  99A120  50 m  1:16.38  1:14.38   
33  78  Tuominen Tilda  1999  PTU  99A524  50 m  1:16.70  1:14.70   
34  203  Tyven Camilla  2001  NoPy  01A380  50 m  1:16.70  1:14.70   
35  38  Kiho Sara  1997  KU  97B025  50 m  1:16.82  1:14.82   
36  32  Haapanen Laura  1999  KU  99A291  25 m  1:15.28  1:15.28   
37  113  Jalonen Suvi  1999  PUS  99A043  50 m  1:17.78  1:15.78   
38  90  Kivelä Elli  1998  PoPy  98A993  25 m  1:15.87  1:15.87   
39  180  Aro Iina  1998  NoPy  98A576  50 m  1:17.97  1:15.97   
40  128  Sottinen Julia  2000  PUS  00A034  50 m  1:18.45  1:16.45   
41  131  Blomroos Henna  2000  RaUS  00A207  25 m  1:16.50  1:16.50   
42  74  Nuotio Meri  1998  PTU  98A749  25 m  1:16.57  1:16.57   
43  116  Känkänen Henni  1999  PUS  99A041  50 m  1:18.66  1:16.66   
44  55  Seilonen Anette  1995  KU  95B120  25 m  1:17.29  1:17.29   
45  81  Forma Annika  1994  PoPy  94A235  25 m  1:17.59  1:17.59   
46  83  Hakala Anniina  1998  PoPy  98B119  50 m  1:19.61  1:17.61   
47  49  Pihlajamäki Pinja  2000  KU  00A593  25 m  1:19.40  1:19.40   
48  197  Markkinen Tinka  2000  NoPy  00A510  25 m  1:19.49  1:19.49   
49  93  Kömi Emilia  1997  PoPy  97A328  50 m  1:21.50  1:19.50   
50  98  Rantamäki Emmi  2000  PoPy  00A200  50 m  1:21.54  1:19.54   
51  Svahn Saara  2001  JIlves  01A172  25 m  1:20.13  1:20.13   
52  91  Koskinen Juulia  1993  PoPy  93A714  25 m  1:21.15  1:21.15   
53  114  Kiramo Veera  1999  PUS  99A093  25 m  1:21.24  1:21.24   
54  44  Löytökorpi Juulia  1999  KU  99A637  25 m  1:21.98  1:21.98   
55  88  Karlsson Camilla  1997  PoPy  97B088  25 m  1:22.03  1:22.03   
56  155  Mettinen Milja  2000  TaTU  00A515  50 m  1:24.05  1:22.05   
57  190  Korsu Kiia  1999  NoPy  99B087  25 m  1:22.07  1:22.07   
58  42  Lahti Julia  1999  KU  99A367  25 m  1:22.19  1:22.19   
59  122  Loula Helmi  1999  PUS  99A143  50 m  1:24.57  1:22.57   
60  184  Hamdi Lotta  1999  NoPy  99B135  25 m  1:22.72  1:22.72   
61  Heräjärvi Vivian  2001  JIlves  01A352  25 m  1:23.31  1:23.31   
62  23  Korpela Jessica  1996  KaKa  96A494  25 m  1:23.37  1:23.37   
63  54  Santasalo Veera  1999  KU  99A364  25 m  1:24.17  1:24.17   
64  179  Aro Anni  2001  NoPy  01A143  25 m  1:24.66  1:24.66   
65  25  Ranta Sofia  2000  KaKa  00A974  25 m  1:25.44  1:25.44   
66  183  Hakkarainen Kaisa  2001  NoPy  01A136  25 m  1:25.44  1:25.44   
67  87  Jokiranta Laura  2000  PoPy  00A172  50 m  1:28.38  1:26.38   
68  120  Lepistö Annika  2001  PUS  01A137  25 m  1:26.87  1:26.87   
69  193  Laine Essi  2000  NoPy  00A647  25 m  1:27.80  1:27.80   
70  109  Anttila Lotta  2000  PUS  00A120  50 m  1:30.06  1:28.06   
71  165  Soukka Terhi  1998  TaTU  98A144  25 m  1:29.22  1:29.22   
72  195  Laitila Laura  2001  NoPy  01A728  25 m  1:31.62  1:31.62   
73  187  Kaprali Jenna  2000  NoPy  00A846  25 m  1:31.90  1:31.90   
74  86  Huhdanmäki Iida  1999  PoPy  99A387  50 m  1:33.91  1:31.91   
75  33  Hirvonen Emmi  2000  KU  00A655  25 m  1:32.24  1:32.24   
76  10  Uusitalo Milla  1997  JäJy  97A867  25 m  1:33.25  1:33.25   
77  43  Lehtimäki Ellamari  2001  KU  01A314  25 m  1:36.09  1:36.09   
78  96  Polvi Laura  2000  PoPy  00A174  50 m  1:39.21  1:37.21   
79  75  Sjöholm Emma  2000  PTU  00A865  50 m  1:44.68  1:42.68   
80  103  Vainio Emma  2001  PoPy  01A526  50 m  1:46.66  1:44.66   
81  28  Murto Anniina  2001  FrY  01A677  50 m  1:46.86  1:44.86   
82  102  Tervaselkä Emmi  2002  PoPy  02A191  50 m  1:47.37  1:45.37   
83  185  Ikonen Viivi  2001  NoPy  01A679  25 m  1:45.52  1:45.52   
84  199  Paukku Veera  2001  NoPy  01A404  50 m  1:54.51  1:52.51   
85  136  Salminen Venla  2002  SomE  02A046  25 m       
86  212  Kaunisto Emmi  2002  PUS  02A031  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.19.04  Tulostuspäivämäärä  07 maaliskuu 2012 
Lisenssinhaltija: Suomen Uimaliitto  Tulostusaika  21:37 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner