2024-04-27   22:46:58
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Essenuoto Sprint Event

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

Heatlista Gren 7
Heatlista 
 
  Tävling  Essenuoto Sprint Event    Utskriftsdatum  30 mars 2012   
  Tävlingsort  Motala    Utskriftstid  19:58   
  Arrangör  Motala SS         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  31 mars 2012         
 
 
 
Gren 7, 50m Frisim Herrar  Försök (13) 
Heat 1 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
200  Oskar Olsson  1995  AN7395  KARLSTAD    25m   
201  Jakob Clemedtson  1996  AG1196  LASS    25m  27.24 
197  Anton Karlsson  1997  AK6597  NKK    25m  29.00 
               
               

 
Heat 2 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
103  Pettar Biletic  1999  AU2599  MOTALA SS    25m   
61  Oskar Forslund  1995  AT8195  LASS    25m   
118  Oliver Skill  1999  AT1799  MOTALA SS    25m  40.47 
79  Anton Kilander  1999  AS9399  LASS    25m  44.02 
78  Viktor Karlsson  1996  AY6796  LASS    25m   
196  Johannes Nemeth  1991  AI5791  LIDKÖPING    25m  26.43 

 
Heat 3 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
81  Wilhelm Lindqvist  2000  AH6300  LASS    25m  39.68 
63  Carl Friberg  2000  AF8900  LASS    25m  38.17 
36  Philip Mineur  1999  AI0999  LANDSKRONA    25m  37.28 
89  Dylan Saleh  1998  AM9598  LASS    25m  37.92 
166  Oscar Rudberg  1999  AS0599  NKK    25m  38.55 
158  Johannes Näslund  1999  AL9399  NKK    25m  39.99 

 
Heat 4 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
52  Sixten Almén  1999  AP7999  LASS    25m  35.58 
43  Victor Schagerlöf  1998  AM4398  LANDSKRONA    50m  35.06 
56  Konrad Ekström  1998  AF7398  LASS    25m  34.26 
93  Oliver Tykesson  2000  AJ3700  LASS    25m  34.95 
182  Kevin Wåhlin  2000  AD8300  NKK    25m  35.27 
29  Oskar Hoff  1998  AH0198  LANDSKRONA    25m  36.10 

 
Heat 5 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
148  Alexander Klingspor  1999  AG2399  NKK    25m  33.92 
73  Gustav Henell  1999  AG1399  LASS    25m  33.59 
54  Tom Andersson  1998  AK2598  LASS    25m  33.42 
39  Tim Petersson  1999  AB9799  LANDSKRONA    25m  33.55 
176  Christoffer Theander  1997  AO5997  NKK    25m  33.72 
114  Svante Linnér  2000  AK4700  MOTALA SS    25m  34.16 

 
Heat 6 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
102  Samuel Bergander  1999  AF0399  MOTALA SS    25m  32.72 
19  Henrik Albäck  1998  AF6398  LANDSKRONA    25m  32.68 
35  Simon Lundmark  1996  AD6396  LANDSKRONA    25m  31.90 
70  Mattias Grynning  1999  AJ0599  LASS    25m  32.20 
31  Emil Johannesson  1998  AN3398  LANDSKRONA    50m  32.70 
26  Filip Christensson  1991  AG5791  LANDSKRONA    25m  33.19 

 
Heat 7 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
14  Johan Rydahl  2001  AF4901  KARLSTAD    25m  31.72 
18  Daniel Vålvik  1999  AM7199  KARLSTAD    25m  31.22 
40  Ali Raeisi  1998  AM8598  LANDSKRONA    25m  30.85 
50  Filip Tretonius  1999  AC3999  LANDSKRONA    50m  31.04 
24  Salim Celikovic  1998  AR5198  LANDSKRONA    25m  31.31 
59  Daniel Engelson  1998  AE4198  LASS    25m  31.83 

 
Heat 8 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
27  Emil Hassling  2000  AC1900  LANDSKRONA    25m  30.51 
47  Filip Svennblad  1997  AL5997  LANDSKRONA    25m  30.31 
55  Albert Askmalm  2000  AA5900  LASS    25m  30.02 
113  Simon Linnér  1999  AE1999  MOTALA SS    25m  30.24 
90  Erik Sejmyr  1994  AW3194  LASS    25m  30.49 
48  Hampus Svensson  1999  AE5199  LANDSKRONA    25m  30.80 

 
Heat 9 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
164  Oskar Renåker  1996  AM6196  NKK    25m  28.90 
140  Muhamed Halilic  1997  AG1797  NKK    25m  28.42 
199  Simon Stoltenborg  1995  AD0395  LANDSKRONA    25m  27.99 
168  Hugo Rydberg  1998  AA8798  NKK    50m  28.10 
128  Viktor Casimir  1995  AS0995  NKK    25m  28.55 
160  Axel Podéus  1997  AC7597  NKK    25m  29.94 

 
Heat 10 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
Adam Albringer  1999  AH8999  KARLSTAD    25m  27.70 
77  Oskar Johnsson  1996  AL9996  LASS    25m  27.55 
150  Hampus Lovinge  1998  AE2998  NKK    25m  27.33 
25  Alfred Christensson  1998  AH0398  LANDSKRONA    25m  27.40 
64  Niclas Friberg  1992  AR6192  LASS    25m  27.63 
Jonathan Ahlbäck  1995  AS7595  KARLSTAD    25m  27.91 

 
Heat 11 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
84  Daniel Olsson  1996  AF0396  LASS    25m  26.92 
155  Andreas Nilsson  1993  AM2593  NKK    25m  25.90 
135  Marcus Forsgren  1996  AM4196  NKK    25m  24.43 
112  Kalle Lindborg  1994  AX1994  MOTALA SS    25m  24.96 
100  Hampus Andersson  1994  AE9594  MOTALA SS    25m  26.07 
145  David Josefsson  1997  AM6997  NKK    25m  27.29 

 
Heat 12 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
175  Jonathan Sühl  1994  AC4394  NKK    25m  26.78 
Oskar Holm  1993  AP9993  KARLSTAD    25m  25.62 
147  Sebastian Karlsson  1992  AF3192  NKK    25m  23.96 
17  Alexander Vestin  1996  AG8396  KARLSTAD    25m  24.81 
13  Axel Rebner  1994  AJ7194  KARLSTAD    25m  26.03 
Elias Haglund  1996  AJ9596  KARLSTAD    25m  27.14 

 
Heat 13 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
115  Rasmus Nieminen  1997  AC5597  MOTALA SS    25m  26.30 
65  Oskar Gannholm-Johansson  1996  AC3196  LASS    25m  25.60 
174  Stefan Stojmenovic  1993  AR6593  NKK    25m  23.23 
122  Martin Wärn  1989  AK4189  MOTALA SS    25m  24.43 
162  Henrik Podéus  1995  AG2195  NKK    25m  26.00 
83  Carl Norlander  1997  AH5397  LASS    25m  27.00 

 
 

Skapad av WinGrodan 1.19.05  Utskriftsdatum  30 mars 2012 
Licensierad till: Motala Simsällskap  Utskriftstid  19:58 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner