2024-03-29   16:40:36
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for Dansk Ã…rgangsmesterskab gruppe 2

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

Stævneafsnit

26_S
Løb 26, 100m Butterfly Damer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
79  Christensen Nicoline  1999  GENTOFTE  9934AL  50 m  1:14.95   
234  Hansen Cecilie Lykke  1999  AGF  9918AC  50 m  1:15.51   
182  Kann Chamie  1999  KVIK  9928AH  50 m  1:15.60   
378  Delin Astrid  1999  KØGE  9954AE  50 m  1:17.17   
246  Duus Amanda  2000  TRITON B  0076AA  50 m  1:17.19   
397  Cour Emma la  1999  SØLLERØD  9932AQ  50 m  1:18.24   
118  Gaarde-Hansen Anne Huse  1999  ALLERØD  9998AB  50 m  1:19.04   
379  Gürtler Yazmin B.  2000  KØGE  0094AB  50 m  1:19.50   
430  Kopp Helena  1999  RINGSTED  9996AN  50 m  1:19.57   
10  133  Jensen Merete Toft  1999  HOLSTEBRO  9926AD  50 m  1:19.80   
11  213  Olsen Eva  2000  ISHØJ  0094AM  50 m  1:20.89   
12  314  Rasmussen Sofie Thunø  2000  GI40HERMES  0074AF  50 m  1:21.22   
13  417  Madsen Stine  1999  RINGE  9972AC  50 m  1:21.33   
14  20  Frydendal Frida  1999  SVENDBORG  9952AL  50 m  1:21.40   
15  195  Olsen Julie Brosbøl  1999  HVIDOVRE  9962AB  50 m  1:22.24   
16  97  Feldmann Camilla  1999  HELSINGØR  9972AH  50 m  1:22.25   
17  266  Klejstrup Helena Kornerup  1999  LYNGBY  9986AN  50 m  1:22.30   
18  212  Knoth Cayanne Kjær  1999  TUNE  9972AG  50 m  1:23.04   
19  24  Terp Lisa  1999  STRUER  9968AA  50 m  1:23.08   
20  451  Henum Amalie  1999  GLADSAXE  9968AH  50 m  1:23.54   
21  315  Hansen Vera Staun  1999  GI40HERMES  9938AO  50 m  1:23.76   
22  308  Tang-Holbek Sarah  2000  HØRSHOLM  0044AF  50 m  1:24.08   
23  252  Ljungstrøm Emma Anne  1999  TRITON B  9908AH  50 m  1:24.11   
24  19  Petersen Sofie Steen  2000  HELSINGE  0026AH  50 m  1:24.16   
25  450  Gram Freja  1999  GLADSAXE  9962AL  50 m  1:24.77   
26  448  Mortensen Jessica Yu  2000  GSK  0072AG  50 m  1:25.46   
27  121  Nielsen Anne Sofie  1999  ALLERØD  9904AC  50 m  1:25.53   
28  208  Ubbesen Sofie  1999  DELTA  9913AQ  50 m  1:25.64   
29  344  Nielsen Mia Ishøj  2000  FARUM  0066AB  50 m  1:26.81   
30  112  Jensen Therese Hovgaard  2000  NYBORG  0058AL  50 m  1:26.85   
31  207  Rasmussen Sofie  1999  S 68  9962AP  50 m  1:27.36   
32  244  Jensen Anna Brandenburg  1999  SKOVBAKKEN  9924AU  50 m  1:28.75   
33  324  Greisen Christine  2000  GI40HERMES  0046AD  50 m  1:29.58   
34  298  Heineke Christine Matilde  2000  HØRSHOLM  0092AO  50 m  1:30.52   
35  415  Krumbak Maria Caroline  2000  NÆSTVED  0064AE  50 m  1:30.97   
36  46  Mcneese Beth  2001  PINGVINEN  0186AL  50 m  1:31.07   
37  Blanch Ella Christensen  2000  AALBORG  0058AE  50 m  1:32.55   
38  45  Jensen Hannah  2000  PINGVINEN  0032AO  50 m  1:32.57   
39  305  Schwenger Caroline  2000  HØRSHOLM  0098AM  50 m  1:32.57   
40  209  Barrett Karoline  2002  GREVE  0286AA  50 m  1:34.52   
41  43  Bierre Victoria  2000  VÆRLØSE  0022AS  50 m  1:34.56   
42  190  Olsen Maria  2000  KVIK  0044AD  50 m  1:34.81   
43  200  Lønne Kristine  2000  TEMPO  0016AL  50 m  1:35.32   
44  80  Dessau Emilie  2000  GENTOFTE  0066AD  50 m  1:35.37   
45  424  Hansen Nana  2000  VORDINGB  0048AJ  50 m  1:35.59   
46  264  Jørgensen Line Fensten  2000  LYNGBY  0012AJ  50 m  1:35.95   
47  411  Rasmussen Eline Victoria  2000  DRAGØR  0076AC  50 m  1:36.01   
48  336  Gaard Regitze  2001  VI39  0178AG  50 m  1:36.11   
49  332  Olsen Lea Alberte  2000  GI40HERMES  0028AI  50 m  1:36.30   
50  383  Kjær Karoline  2000  KØGE  0048AC  50 m  1:36.31   
51  99  Skov Freja A.  2000  HELSINGØR  0078AA  50 m  1:36.54   
52  439  Nielsen Regitze Munch  2000  AIF  0054AC  50 m  1:36.59   
53  356  Mass Mira  2000  SLANGERUP  0012AA  50 m  1:36.72   
54  145  Lyhne Smilla  2000  THISTED  0046AL  50 m  1:36.82   
55  323  Feilberg Luna Donde  2000  GI40HERMES  0036AJ  50 m  1:36.94   
56  141  Nielsen Stine Eskebo  2001  VEST  0156AB  50 m  1:37.01   
57  194  Olsen Josefine Brosbøl  2001  HVIDOVRE  0136AA  50 m  1:37.07   
58  86  Holten Cathrine Laura  2000  GENTOFTE  0018AA  50 m  1:37.08   
59  365  Johansen Daniella Thea  2000  SLAGELSE  0048AP  50 m  1:37.23   
60  394  Pedersen Nikita  2000  HORSENS  0042AG  50 m  1:37.75   
61  330  Nielsen Josefine Strand  2000  GI40HERMES  0048AI  50 m  1:37.96   
62  Bærentsen Amalie  2000  AALBORG  0078AE  50 m  1:38.13   
63  48  Jørgensen Anne Katrine  2000  KOLDING  0006AE  50 m  1:38.58   
64  188  Andersen Laura  2001  KVIK  0142AA  50 m  1:41.15   
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.18.26  Udskriftsdato  19 juni 2011 
Licens til Odense Svømme Klub  Udskriftstidspunkt  11:30 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner