2024-04-26   10:18:16
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Simmis Arena -uinnit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

10_S
Laji 10, 100m Vapaauinti Miehet 
 
Maailmanennätys: Cesar Cielo Filho (1987) 46.91 2009-07-30 
SE: Jani Sievinen (1974) 49.77 1995-08-25 
 
 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 








 
Liukkonen Ari-Pekka  1989  SWIM  89A286  50 m  50.17   
Kallinen Ville  1989  SWIM  89A351  50 m  52.80   
Hirvonen Petri  1988  SWIM  88A107  50 m  54.66   
Palotie Nico  1992  HSS  92A391  50 m  54.85   
Puukko Sami  1992  SWIM  92A805  50 m  55.27   
Pokkinen Tuomas  1995  Cetus  95A815  50 m  55.59   
Kekkonen Janne  1989  SWIM  89A084  50 m  55.69   
Mokichev Alexei  1994  LaUS  94A018  50 m  55.92   
Suomi Pyry  1993  Poseidon  93A718  50 m  56.24   
10  Stolt Eero  1990  TuUS  90A100  50 m  57.13   
11  Ilén Vesa  1992  SWIM  92A314  50 m  57.47   
12  Kuivalainen Jeremias  1996  LaUS  96A657  50 m  57.89   
13  Kartau Martin  1995  SGR  95A915  50 m  58.13   
14  Sinnemaa Rasmus  1994  Cetus  94A889  50 m  58.22   
15  Kauro Riku-Petteri  1992  SWIM  92A023  50 m  58.40   
16  Tommiska Jesse  1994  KoU  94A906  50 m  58.55   
17  Tuovinen Jesse  1994  STRiksu  94A473  50 m  58.58   
18  Penttinen Roope  1995  LaUS  95A543  50 m  58.78   
19  Kurikka Topias  1995  Cetus  95A246  50 m  59.15   
20  Mohn Calle  1993  SGR  93A407  50 m  59.55   
21  Vorobiev Vladislav  1996  LaUS  96A120  50 m  1:00.38   
22  Valkonen Joni  1995  MiUS  95A819  50 m  1:00.43   
23  Järvelä Tomi  1995  ORCA  95A417  50 m  1:00.70   
24  Hyrkkänen Juho  1994  MiUS  94A636  50 m  1:00.76   
25  Pavlidi Santu  1994  HSS  94A777  50 m  1:01.06   
26  Stolt Timo  1994  TuUS  94A987  50 m  1:01.17   
27  Lumilahti Juuso  1995  SiWa  95A872  50 m  1:01.32   
28  Junninen Mikko  1989  Poseidon  89A290  50 m  1:01.44   
29  Virta Pietari  1997  TaUS  97A280  50 m  1:02.34   
30  Jokinen Santeri  1996  HSS  96A744  50 m  1:03.20   
31  Pettinen Rasmus  1995  HSS  95A470  50 m  1:03.58   
32  Kettunen Lauri  1995  Cetus  95A622  50 m  1:04.19   
33  Tolvanen Arttu  1994  ORCA  94A128  50 m  1:05.32   
34  Kokarev Robert  1997  HSS  97A079  50 m  1:05.47   
35  Munck Tomas  1997  HSS  97A648  50 m  1:05.48   
36  Hatunen Lauri  1998  VUS-VSS  98A200  50 m  1:06.32   
37  Luhanka Oskari  1997  HSS  97A763  50 m  1:06.39   
38  Jokinen Sampo  1998  HSS  98A133  50 m  1:06.53   
39  Airaksinen Teemu  1995  HU  95B085  50 m  1:07.89   
40  Virkkala Juhani  1998  HSS  98A219  50 m  1:08.21   
41  Patinen Reko  1998  Octopus  98A336  50 m  1:08.34   
42  Lassila Marko  1998  NumKis  98A039  50 m  1:09.07   
43  Leiponen Antti  1998  NurKu  98A235  50 m  1:09.43   
44  Kulmala Tuomas  1996  HSS  96A343  50 m  1:09.84   
45  Rannikko Otto  1999  ÅSK  99A384  50 m  1:10.26   
46  Nieminen Alex  1999  LaUS  99A039  50 m  1:10.50   
47  Torkkel Teemu  1997  STRiksu  97A347  50 m  1:11.12   
48  Kinnari Aapo  1997  VanVe  97A399  50 m  1:11.15   
49  Kurronen Aleksi  1997  MiUS  97A838  50 m  1:11.23   
50  Vaherno Anton  1998  NumKis  98A600  50 m  1:11.28   
51  Peltomäki Samu  1997  VUS-VSS  97A093  50 m  1:11.51   
52  Laakkonen Saku  1999  VanVe  99A326  50 m  1:11.52   
53  Tähtivuori Aaro  1998  HSS  98A584  50 m  1:11.76   
54  Verho Joonas  1995  ORCA  95B219  50 m  1:11.91   
55  Pyrhönen Aleksi  1997  Poseidon  97A727  50 m  1:12.25   
56  Kyyrä Henri  1999  VanVe  99A179  50 m  1:12.33   
57  Pakarinen Alari  1998  HSS  98A651  50 m  1:12.43   
58  Salminen Aleksi  1998  NumKis  98A021  50 m  1:13.06   
59  Lahdelma Roope  1997  HSS  97A647  50 m  1:13.28   
60  Clayhills Bruce  1997  HSS  97A983  50 m  1:13.53   
61  Sandås Oskar  1997  HSS  97A997  50 m  1:13.69   
62  Seppänen Kaarlo  1999  HSS  99A225  50 m  1:14.02   
63  Kartau Joonas  1998  SGR  98A450  50 m  1:14.26   
64  Haara Jussi  1998  LaUS  98A369  50 m  1:14.40   
65  Kiesiläinen Jani  1998  MiUS  98A657  50 m  1:14.43   
66  James Nathan  1997  HSS  97A873  50 m  1:14.62   
67  Somero Atte  1999  LaUS  99A522  50 m  1:15.69   
68  Lundgren Jon  1998  SiWa  98A743  50 m  1:16.22   
69  Otranen Ilari  1998  NumKis  98A192  50 m  1:16.51   
70  Tiihonen Elias  1999  HSS  99A560  50 m  1:16.77   
71  Rautio Ville  1999  MiUS  99A440  50 m  1:17.12   
72  Tikkanen Tommi  1998  SiWa  98A629  50 m  1:17.51   
73  Länsisalo Johannes  1998  KeUi  98A389  50 m  1:17.72   
74  Aaltonen Joni  1999  ÅSK  99A380  50 m  1:18.04   
75  Hoffrén Riku  1998  Octopus  98A012  50 m  1:19.00   
76  Heino Akseli  1999  ÅSK  99A110  50 m  1:19.14   
77  Tyllinen Aleksi  1997  Poseidon  97A506  50 m  1:19.67   
78  Suhonen Leevi  1999  MiUS  99A419  50 m  1:19.87   
79  Eronen Emil  1998  ORCA  98B006  50 m  1:20.21   
80  Herlevi Elias  2000  HSS  00A187  50 m  1:21.20   
81  Sula Jani-Markus  1999  ÅSK  99A052  50 m  1:22.11   
82  Karvo Kaius  2000  HSS  00A066  50 m  1:23.42   
83  Haapakoski Niko  1999  HSS  99A535  50 m  1:23.70   
84  Mankinen Pauli  1999  HSS  99A596  50 m  1:26.39   
85  Helminen Iiro  1998  LaUS  98A617  50 m  1:26.76   
86  Karlsson Niki  2000  HSS  00A065  50 m  1:27.02   
87  Virtanen Toni  1999  NumKis  99A426  50 m  1:29.15   
88  Hanski Emil  1999  ÅSK  99A145  50 m  1:29.89   
89  Grundström Veikka  1997  Poseidon  97A693  50 m  1:31.91   
90  Hatanpää Henry  2000  NurKu  00A797  50 m  1:32.08   
91  Aho Aleksi  1998  Poseidon  98A091  50 m  1:32.40   
92  Saukkomaa Mikko  1996  ORCA  96B133  50 m  1:33.15   
93  Vanbergen Jaroslav  2000  Poseidon  00A733  50 m  1:33.36   
94  Vinter Alex  1998  Poseidon  98A283  50 m  1:33.58   
95  Rahikkala Topi  2001  HSS  01A073  50 m  1:34.67   
96  Grundström Werneri  2000  Poseidon  00A767  50 m  1:36.98   
97  Haimi Jesse  2001  Poseidon  01A062  50 m  1:37.43   
98  Lempiäinen Jasperi  1999  Poseidon  99A703  50 m  1:40.01   
99  Ruokonen Ville  2000  Poseidon  00A108  50 m  1:42.85   
100  Lybeck Jimi  2001  Poseidon  01A256  50 m  1:45.23   
101  Nordgren Robin  2001  Poseidon  01A478  50 m  1:46.31   
102  Vuorela Juho  2000  Poseidon  00A524  50 m  1:49.92   
103  Väistö Kaapo  2000  Poseidon  00A578  50 m  1:59.81   
104  Golovine Daniel  1999  Poseidon  99A709  50 m  2:02.60   
105  Torkkel Timi  2001  STRiksu  01A015  50 m     
106  Lepistö Miko  1998  ORCA  98A209  50 m    JÄL 
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.18.26  Tulostuspäivämäärä  20 huhtikuu 2011 
Lisenssinhaltija: Helsingfors Simsällskap  Tulostusaika  18:46 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner