2024-04-27   08:09:18
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Nuorisouinnit 2011

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

30_S
Laji 30, 100m Vapaauinti Miehet 
 
 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 








 
Rautalin Jaakko  1989  Koovee  89A051  50 m  55.41   
Leppälä Tomi  1994  KemUS  94A570  50 m  57.82   
Anttila Elias  1994  OUS  94B026  50 m  58.18   
Kujala Tommi  1992  OUS  92A594  50 m  58.27   
Erkinaro Arttu  1992  OUS  92A595  50 m  58.57   
Tervala Matias  1993  OUS  93A309  50 m  59.40   
Vik Adam  1996  JS-PU  96A008  50 m  59.49   
Väyrynen Tommi  1996  OUS  96A661  50 m  1:00.19   
Knuutila Saku  1995  Koovee  95A415  50 m  1:00.28   
10  Saari Joona  1993  KUS-GSS  93A124  50 m  1:00.30   
11  Pyrrö Joona  1996  KemjK  96A584  50 m  1:00.53   
12  Aaltomaa Sami  1992  KemPy  92A300  50 m  1:00.78   
13  Lammassaari Tomi  1995  OUS  95A687  50 m  1:01.26   
14  Teppola Santeri  1994  OuLo  94A686  50 m  1:01.58   
15  Kuulasmaa Kasperi  1996  SCR  96A608  50 m  1:02.61   
16  Palosaari Tuomas  1993  KUS-GSS  93A841  50 m  1:02.99   
17  Laukkanen Jesse  1996  SCV  96A788  50 m  1:03.02   
18  Korpi Samuli  1997  VUS-VSS  97A129  50 m  1:03.10   
19  Lahti Samuli  1995  VUS-VSS  95B132  50 m  1:03.24   
20  Lassila Atte  1995  KemjK  95B008  50 m  1:03.24   
21  Liuski Kalle  1993  SCV  93A949  50 m  1:03.42   
22  Uusitalo Tapio  1995  TorUS  95B246  50 m  1:03.75   
23  Karvonen Mikael  1997  OU-73  97A295  50 m  1:03.91   
24  Raski Reino  1994  MiUS  94A339  50 m  1:04.13   
25  Orava Janne  1994  Koovee  94A590  50 m  1:04.15   
26  Hautamäki Ville  1996  OU-73  96A611  50 m  1:04.15   
27  Salo Antti  1995  VUS-VSS  95A061  50 m  1:04.35   
28  Raikio Riku  1997  VUS-VSS  97A027  50 m  1:04.55   
29  Oksala Jaakko  1995  VUS-VSS  95A460  50 m  1:04.61   
30  Paajanen Ari  1996  MiUS  96A502  50 m  1:05.74   
31  Aherto Joona  1993  MiUS  93A233  50 m  1:06.14   
32  Veijola Saku  1996  OU-73  96A614  50 m  1:06.29   
33  Nordman Jakob  1996  JS-PU  96A934  50 m  1:06.40   
34  Hatunen Lauri  1998  VUS-VSS  98A200  50 m  1:06.72   
35  Aherto Miika  1995  MiUS  95A377  50 m  1:07.27   
36  Rantala Artturi  1996  SCR  96A232  50 m  1:07.30   
37  Lindberg Pyry  1996  Koovee  96A723  50 m  1:07.42   
38  Kiviaho Antti  1996  KemPy  96A587  50 m  1:07.61   
39  Ala-Hynnilä Matti  1996  VUS-VSS  96A464  50 m  1:07.66   
40  Mielonen Christian  1996  SeUi  96A870  50 m  1:07.71   
41  Koivunen Jaakko  1997  Virkiä  97A876  50 m  1:08.23   
42  Korhonen Heikki  1995  SCR  95A136  50 m  1:08.31   
43  Nygård Alex  1996  VUS-VSS  96A172  50 m  1:08.38   
44  Ahola Olli  1997  OUS  97A488  50 m  1:08.92   
45  Nissinen Aleksi  1996  IU  96A930  50 m  1:09.68   
46  Leinonen Matias  1994  OU-73  94B238  50 m  1:09.79   
47  Kejonen Kaius  1998  OUS  98A451  50 m  1:10.49   
48  Lieto Severi  1998  OUS  98A153  50 m  1:10.50   
49  Känsäkangas Janne  1997  KUS-GSS  97A178  50 m  1:10.59   
50  Ojakippola Jere  1999  ViesU  99A452  50 m  1:10.72   
51  Paloniemi Benjamin  1997  SCR  97A512  50 m  1:11.32   
52  Herva Juho  1998  OuLo  98A434  50 m  1:11.44   
53  Jussila Eemeli  1998  Koovee  98A442  50 m  1:11.54   
54  Rohtmets Tobias  1998  OuLo  98A760  50 m  1:11.90   
55  Koskela Jaakko  1996  OU-73  96A230  50 m  1:11.92   
56  Huovinen Jere  1996  OU-73  96A522  50 m  1:12.00   
57  Lohiniva Tuomas  1997  OUS  97A077  50 m  1:12.24   
58  Väänänen Peetu  1997  ViesU  97A781  50 m  1:12.50   
59  Porspakka Samuli  1994  VUS-VSS  94B246  50 m  1:12.58   
60  Keloneva Aku  1998  OUS  98A180  50 m  1:12.96   
61  Hellman Vincent  1995  VUS-VSS  95A071  50 m  1:13.37   
62  Solvin Jonas  1997  JS-PU  97A124  50 m  1:13.42   
63  Röytiö Juho  1998  SCR  98A004  50 m  1:13.48   
64  Svanberg Markus  1998  OUS  98A499  50 m  1:13.73   
65  Laitila Julius  1998  HK  98A586  50 m  1:14.00   
66  Huttunen Wiljami  1997  IU  97A150  50 m  1:14.34   
67  Viitamies Eino  1997  MiUS  97A589  50 m  1:14.37   
68  Åkerman Miika  1997  VUS-VSS  97A952  50 m  1:14.52   
69  Kallio Anton  1996  VUS-VSS  96A189  50 m  1:15.34   
70  Willman Miikka  1998  OuLo  98A208  50 m  1:15.84   
71  Nikula Eero  1999  HK  99A402  50 m  1:15.95   
72  Potapoff Roni  1997  VUS-VSS  97A348  50 m  1:16.20   
73  Perkkiö Jussi  1998  OU-73  98A290  50 m  1:16.85   
74  Paavola Sakari  1999  IU  99A037  50 m  1:16.89   
75  Peteri Miika  1997  OuLo  97B202  50 m  1:17.84   
76  Kiesiläinen Jani  1998  MiUS  98A657  50 m  1:18.35   
77  Meissner Jonas  1999  OU-73  99A604  50 m  1:19.51   
78  Puurunen Topi  1998  OU-73  98A066  50 m  1:19.91   
79  Kerttula Jere  1999  OUS  99A245  50 m  1:20.42   
80  Laatikainen Juho  1999  SCV  99A790  50 m  1:20.91   
81  Lieto Valtteri  1999  OUS  99A142  50 m  1:20.99   
82  Kaaresvirta Kosti  1999  SCV  99A771  50 m  1:21.89   
83  Suhonen Leevi  1999  MiUS  99A419  50 m  1:22.05   
84  Leppälä Santeri  1998  KemUS  98A465  50 m  1:22.08   
85  Heikkinen Nikke  1998  SCV  98B097  50 m  1:22.35   
86  Saari Tuomas  1999  ViesU  99A453  50 m  1:22.77   
87  Huhtakangas Joonas  1999  OuLo  99A693  50 m  1:22.96   
88  Rautio Ville  1999  MiUS  99A440  50 m  1:23.19   
89  Nygård Anton  1997  VUS-VSS  97A366  50 m  1:23.23   
90  Ukkola Anton  2000  OUS  00A217  50 m  1:23.43   
91  Ylitervo Aukusti  1999  OuLo  99A363  50 m  1:24.70   
92  Hyttinen Janne  1998  Virkiä  98A631  50 m  1:24.74   
93  Harju Lassi  1999  KemUS  99A679  50 m  1:25.84   
94  Korhonen Joona  1999  SCV  99A782  50 m  1:28.22   
95  Koivisto Jeremias  1998  KemPy  98A614  50 m  1:28.54   
96  Lukkarinen Topi  2000  SCR  00A133  50 m  1:29.15   
97  Lotvonen Jere  2000  OuLo  00A154  50 m  1:29.28   
98  Hukka Eelis  1999  SCR  99A687  50 m  1:29.67   
99  Paavola Aleksi  2001  IU  01A276  50 m  1:30.12   
100  Kaatiala Henri  1998  Koovee  98A752  50 m  1:30.39   
101  Järvi Eetu  2000  SeUi  00A253  50 m  1:31.24   
102  Heikkinen Konsta  1999  SCV  99A947  50 m  1:31.81   
103  Puro Teemu  1999  KemUS  99A211  50 m  1:32.22   
104  Koskinen Matti  1998  Koovee  98A459  50 m  1:32.35   
105  Mustonen Eemeli  1999  SCV  99A837  50 m  1:32.52   
106  Ketoja Elias  2000  Koovee  00A089  50 m  1:33.34   
107  Kaijanniemi Tino  2000  Koovee  00A087  50 m  1:33.42   
108  Romppainen Veikko  2000  OU-73  00A321  50 m  1:34.74   
109  Mäkelä Noa  2001  KemPy  01A112  50 m  1:35.37   
110  Becker Leo  1998  MiUS  98A833  50 m  1:35.89   
111  Ryhänen Eero  2000  IU  00A453  50 m  1:35.94   
112  Silen Vili  1999  Koovee  99A277  50 m  1:36.42   
113  Ylitervo Aleksi  1999  SCR  99A471  50 m  1:36.81   
114  Klemettilä Lauri  1999  OU-73  99A801  50 m  1:37.67   
115  Pelkonen Niko  2001  OuLo  01A058  50 m  1:38.85   
116  Kalliokoski Lukas  2001  OU-73  01A417  50 m  1:40.92   
117  Mustonen Joose  1998  Virkiä  98A473  50 m  1:41.24   
118  Ylihannu Anton  2001  OUS  01A041  50 m  1:43.58   
119  Anttila Paavo  2000  OUS  00A218  50 m  1:47.46   
120  Taskila Tiitus  2001  OU-73  01A402  50 m  1:52.80   
121  Kuitunen Julius  2002  OUS  02A043  50 m  1:54.43   
122  Laaninen Valtteri  2001  OU-73  01A449  50 m  1:54.46   
123  Erkinaro Paavo  2003  OU-73  03A020  50 m  1:54.99   
124  Anttila Juho  2000  OU-73  00A041  50 m  1:56.49   
125  Mäki Roni  1998  SCR  98B188  50 m     
126  Pulkkinen Lasse  2002  KemPy  02A039  50 m     
127  Juntunen Elias  2002  KemPy  02A075  50 m     
128  Nygård Topias  2000  OUS  00A602  50 m     
129  Länkinen Aleksi  2000  OU-73  00A160  50 m     
130  Lassila Arttu  2000  KemjK  00A721  50 m     
131  Karjalainen Tuomas  2001  OUS  01A320  50 m     
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.18.26  Tulostuspäivämäärä  19 maaliskuu 2011 
Lisenssinhaltija: Oulun Seurat  Tulostusaika  08:52 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner