2024-04-19   07:48:53
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Masters Mestaruusuinnit 2019

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

1_S
Laji 1, 4X50m Sekauinti Seka 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
95  Aurajoen Uinti Mix B1  128  AUi    25 m  1:57.50  1:57.50   
149  Helsingfors Simsällskap Mix C  175  HSS    25 m  2:03.50  2:03.50   
196  Cetus Espoo C  170  Cetus    25 m  2:05.38  2:05.38   
96  Aurajoen Uinti Mix B2  154  AUi    25 m  2:10.79  2:10.79   
167  Helsingin Uimarit  164  HU    25 m  2:15.00  2:15.00   
294  Hydra Platypus  194  Hydra    25 m  2:17.78  2:17.78   
44  Simmis Wanda 1  158  SiWa    25 m  2:19.62  2:19.62   
341  Swimming Team Rauma  167  STR    25 m  2:25.53  2:25.53   
150  Helsingfors Simsällskap Mix D  208  HSS    25 m  2:28.50  2:28.50   
10  195  Cetus Espoo E  244  Cetus    25 m  2:28.56  2:28.56   
11  375  U-Klubi Mixed 1  279  U-KLUBI    25 m  2:30.00  2:30.00   
12  200  Cetus Espoo D  201  Cetus    25 m  2:30.15  2:30.15   
13  45  Simmis Wanda J´joukkue 2  212  SiWa    25 m  2:31.18  2:31.18   
14  97  Aurajoen Uinti Mix E  246  AUi    25 m  2:38.49  2:38.49   
15  29  Riihimäen Uimaseura  204  RiUS    25 m  2:39.69  2:39.69   
16  376  U-Klubi Mixed 2  279  U-KLUBI    25 m  2:41.00  2:41.00   
17  269  Ou E  242  OU    25 m  2:45.23  2:45.23   
18  304  Uintiklubi Nereus J´joukkue 2  229  Nereus    25 m  2:47.00  2:47.00   
19  228  Swim Mix 2  197  SWIM    25 m  2:49.98  2:49.98   
20  227  Swim Mix 1  282  SWIM    25 m  2:58.45  2:58.45   
21  293  Orca Helsinki  162  ORCA    25 m  3:05.00  3:05.00   
22  283  Kempy Mix C  172  KemPy    25 m  3:05.07  3:05.07   
23  301  Uintiklubi Nereus  284  Nereus    25 m  3:15.00  3:15.00   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.11  Tulostuspäivämäärä  27 maaliskuu 2019 
Lisenssinhaltija: Suomen Uimaliitto  Tulostusaika  20:11 
 
2_S
Laji 2, 400m Sekauinti Naiset 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
84  Ääri Mari  1980  AUi  80A096  25 m  5:21.28  5:21.28   
118  Viljanen Meri  1980  Hydra  80A041  25 m  6:07.64  6:07.64   
355  ARUSOO KRISTIINA  1979  U-KLUBI    25 m  6:28.20  6:28.20   
178  Lehtonen Tiina  1983  JUK  83A137  50 m  6:44.11  6:34.11   
110  Hillukkala Mervi  1978  HAHE  78A128  25 m  6:34.44  6:34.44   
352  Brunnberg Lena  1965  UPSALA S  AA7465  50 m  6:58.19  6:48.19   
52  Hyvönen Marjut  1966  TuUS  66A045  25 m  7:06.96  7:06.96   
26  Anttila Katja  1978  RiUS  78A117  25 m  7:07.33  7:07.33   
34  Kukkonen Sari  1972  SiWa  72A064  25 m  7:07.39  7:07.39   
10  Lönnrot Tuija  1964  HSS  64A003  25 m  7:30.00  7:30.00   
11  177  Gröhn Johanna  1978  JUK  78A123  25 m  7:30.00  7:30.00   
12  125  Kangastalo-Hoda Kristiina  1978  LUS  78A132  50 m  7:44.40  7:34.40   
13  353  Abu Nijmeh Tatiana  1965  SKURU IK  AA9265  25 m  10:31.16  10:31.16   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.11  Tulostuspäivämäärä  27 maaliskuu 2019 
Lisenssinhaltija: Suomen Uimaliitto  Tulostusaika  20:11 
 
3_S
Laji 3, 400m Sekauinti Miehet 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
170  Pohjolainen Matti  1987  HyUS  87A271  25 m  5:17.46  5:17.46   
56  Jormanainen Aki  1977  Cetus  77A009  25 m  5:20.00  5:20.00   
164  Svartström Emil  1985  HU  85A035  25 m  5:21.44  5:21.44   
213  Kinnunen Tero  1965  SWIM  65A003  25 m  5:25.68  5:25.68   
165  Koponen Mikael  1986  HU  86A161  25 m  5:45.00  5:45.00   
36  Viitanen Juha  1967  SiWa  67A077  25 m  5:45.56  5:45.56   
16  Berndtsson Jon  1976  HSS  76A088  25 m  5:55.00  5:55.00   
119  Koivisto Kari  1969  Hydra  69A048  25 m  5:55.30  5:55.30   
240  Heikkilä Lauri  1964  S.C.P.  64A026  25 m  6:25.00  6:25.00   
10  57  Torsti Simo-pekka  1960  Cetus  60A013  25 m  6:46.50  6:46.50   
11  124  Nieminen Marko  1977  LUS  77A129  25 m  7:00.00  7:00.00   
12  186  Teponoja Timo  1955  Cetus  55A007  25 m  7:05.92  7:05.92   
13  168  Koski Harri  1957  HyUS  57A024  25 m  7:08.02  7:08.02   
14  117  Laakso Rami  1968  Hydra  68A006  25 m  7:15.21  7:15.21   
15  59  Malk Lauri  1937  Cetus  37A002  50 m  8:31.60  8:21.60   
16  172  Mikkola Jarkko  1969  HyUS  69A091  25 m      VAR 
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.11  Tulostuspäivämäärä  27 maaliskuu 2019 
Lisenssinhaltija: Suomen Uimaliitto  Tulostusaika  20:11 
 
4_S
Laji 4, 1500m Vapaauinti Naiset 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
18  Uusoksa Ira  1987  HSS  87A274  50 m  19:46.07  19:30.07   
116  Käräjämies Anne-Mari  1964  Hydra  64A004  25 m  20:06.50  20:06.50   
370  Boeva Juliia  1969  OLYMP    25 m  20:45.00  20:45.00   
110  Hillukkala Mervi  1978  HAHE  78A128  50 m  23:11.87  22:55.87   
350  Nummi Anna  1978  SPIF VPF  AA1678  25 m  23:00.00  23:00.00   
207  Höfling Imke  1970  KuUS  70A116  25 m  23:11.99  23:11.99   
371  Rainer Margareta  1949  GÄVLE SS  AA0249  25 m  24:15.00  24:15.00   
52  Hyvönen Marjut  1966  TuUS  66A045  50 m  25:00.38  24:44.38   
145  Watkins Ylva  1976  ÅSF  76A111  25 m  24:53.87  24:53.87   
10  109  Rahko Leena  1993  HAHE  93A063  25 m  25:00.00  25:00.00   
11  146  Donner Marina  1982  ÅSF  82A138  25 m  25:00.00  25:00.00   
12  42  Friberg Raisa  1976  SiWa  76A113  50 m  26:59.47  26:43.47   
13  281  Karhunen Heli  1985  KemPy  85A177  25 m  27:00.00  27:00.00   
14  163  Mattila Mona  1961  HU  61A017  25 m  27:12.32  27:12.32   
15  20  Teräs Tiina  1981  HTU  81A108  25 m  27:30.00  27:30.00   
16  354  Grufman Barbro  1948  HELLAS SK  AA0248  25 m  31:38.21  31:38.21   
17  295  Siikarla Pirkko  1946  Nereus  46A003  25 m  32:32.00  32:32.00   
18  128  Suopela Pirjo  1955  Plaani  55A028  50 m  33:44.79  33:28.79   
19  160  Svartström Niina  1969  HTU  69A080  25 m      VAR 
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.11  Tulostuspäivämäärä  27 maaliskuu 2019 
Lisenssinhaltija: Suomen Uimaliitto  Tulostusaika  20:11 
 
5_S
Laji 5, 800m Vapaauinti Miehet 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
91  Puustinen Jani-petteri  1979  AUi  79A120  25 m  9:38.94  9:38.94   
165  Koponen Mikael  1986  HU  86A161  25 m  9:44.67  9:44.67   
213  Kinnunen Tero  1965  SWIM  65A003  25 m  9:45.93  9:45.93   
321  Kähkönen Tommi  1970  Speedo  70A157  50 m  10:27.90  9:57.90   
27  Halonen Juha-Matti  1990  RiUS  90A636  25 m  10:00.00  10:00.00   
164  Svartström Emil  1985  HU  85A035  25 m  10:30.00  10:30.00   
351  Mandahl Jan  1961  UPSALA S  AA5961  50 m  11:12.85  10:42.85   
314  Soini Mikko  1972  Speedo  72A027  25 m  10:49.99  10:49.99   
329  Lahtinen Lasse  1971  Vanders  71A037  25 m  10:58.61  10:58.61   
10  68  Kanto Mauri  1963  KaKa  63A045  50 m  11:28.96  10:58.96   
11  187  Miettinen Paavo  1977  Cetus  77A020  25 m  11:00.00  11:00.00   
12  162  Lyytinen Jaakko  1976  HU  76A012  25 m  11:02.20  11:02.20   
13  57  Torsti Simo-pekka  1960  Cetus  60A013  25 m  11:21.21  11:21.21   
14  235  Mustonen Kai  1966  VUS-VSS  66A049  50 m  12:08.94  11:38.94   
15  288  Näsäkkälä Martti  1978  ORCA  78A062  50 m  12:09.78  11:39.78   
16  64  Murole Matias  1971  KuUS  71A064  25 m  11:42.14  11:42.14   
17  244  Viitala Markku  1963  S.C.P.  63A069  25 m  11:43.14  11:43.14   
18  115  Koskela Antti  1982  UPOT  82A125  50 m  12:34.43  12:04.43   
19  67  Makkonen Markku  1948  SUS  48A011  50 m  12:37.62  12:07.62   
20  175  Hiltunen Risto  1953  JUK  53A013  25 m  12:17.23  12:17.23   
21  330  Musikka Arvo  1959  Vanders  59A054  50 m  12:50.92  12:20.92   
22  93  Barck Juha  1962  AUi  62A071  50 m  12:53.74  12:23.74   
23  65  Paananen Kari  1970  KuUS  70A156  25 m  12:24.33  12:24.33   
24  337  Kelkka Jouni  1974  AQUILA  74A079  25 m  12:30.00  12:30.00   
25  220  Pellinen Jukka  1967  SWIM  67A040  50 m  13:11.24  12:41.24   
26  62  Kainulainen Juha  1954  KuUS  54A024  50 m  13:13.85  12:43.85   
27  19  Pitkänen Sami-Petteri  1975  HSS  75A127  25 m  13:00.00  13:00.00   
28  23  Turunen Esko  1955  RiUS  55A021  25 m  13:27.35  13:27.35   
29  161  Latva-Pukkila Niilo  1989  HTU  89A539  25 m  13:45.00  13:45.00   
30  15  Sund Ralf  1955  HSS  55A022  25 m  14:10.28  14:10.28   
31  221  Tolvanen Juha  1971  SWIM  71A066  25 m  14:30.00  14:30.00   
32  222  Mangeloja Esa  1968  SWIM  68A082  25 m  15:00.00  15:00.00   
33  357  Lukin Olav  1944  U-KLUBI    25 m  15:45.00  15:45.00   
34  258  Siltanen Pekka  1949  OU  49A019  25 m  16:14.55  16:14.55   
35  267  Szücs Michael  1972  OU  72A077  25 m  18:00.00  18:00.00   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.11  Tulostuspäivämäärä  27 maaliskuu 2019 
Lisenssinhaltija: Suomen Uimaliitto  Tulostusaika  20:11 
 
6_S
Laji 6, 100m Selkäuinti Miehet 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
170  Pohjolainen Matti  1987  HyUS  87A271  25 m  1:05.76  1:05.76   
53  Engström Johan  1975  TuUS  75A123  50 m  1:09.55  1:07.55   
255  Seväkivi Antti  1977  MuVo  77A048  25 m  1:08.95  1:08.95   
314  Soini Mikko  1972  Speedo  72A027  25 m  1:09.47  1:09.47   
143  Hansen Kjell  1966  ÅSF  66A032  50 m  1:11.65  1:09.65   
206  Miettinen Tomi  1986  KuUS  86A014  25 m  1:09.85  1:09.85   
213  Kinnunen Tero  1965  SWIM  65A003  25 m  1:09.90  1:09.90   
210  Iivonen Juha  1959  LrU  59A042  25 m  1:12.18  1:12.18   
240  Heikkilä Lauri  1964  S.C.P.  64A026  25 m  1:15.11  1:15.11   
10  246  Leppänen Erno  1985  S.C.P.  85A176  50 m  1:18.33  1:16.33   
11  16  Berndtsson Jon  1976  HSS  76A088  50 m  1:18.54  1:16.54   
12  135  Nylund Tom  1959  STR  59A056  25 m  1:20.79  1:20.79   
13  220  Pellinen Jukka  1967  SWIM  67A040  50 m  1:26.57  1:24.57   
14  261  Mattila Miikka  1977  OU  77A112  50 m  1:28.77  1:26.77   
15  218  Keskinen Ilkka  1952  SWIM  52A010  25 m  1:26.81  1:26.81   
16  73  Nurmi Taito  1961  AUi  61A012  50 m  1:37.15  1:35.15   
17  221  Tolvanen Juha  1971  SWIM  71A066  25 m  1:35.43  1:35.43   
18  15  Sund Ralf  1955  HSS  55A022  25 m  1:43.19  1:43.19   
19  21  Ekholm Mauri  1943  RiUS  43A000  50 m  1:45.21  1:43.21   
20  Bremer Klaus  1938  HSS  38A004  25 m  1:43.59  1:43.59   
21  258  Siltanen Pekka  1949  OU  49A019  50 m  1:46.00  1:44.00   
22  214  Pykäläinen Heikki  1952  SWIM  52A003  50 m  1:46.38  1:44.38   
23  67  Makkonen Markku  1948  SUS  48A011  50 m  1:46.58  1:44.58   
24  62  Kainulainen Juha  1954  KuUS  54A024  25 m  1:47.02  1:47.02   
25  278  Posio Heikki  1963  KemPy  63A012  50 m  1:52.50  1:50.50   
26  25  Savulahti Ari  1972  RiUS  72A051  50 m  1:54.11  1:52.11   
27  185  Lahti Martti  1937  Cetus  37A000  25 m  2:04.99  2:04.99   
28  22  Heinonen Jorma  1958  RiUS  58A017  25 m       
29  56  Jormanainen Aki  1977  Cetus  77A009  25 m       
30  182  Rahkonen Valtteri  1975  Cetus  75A000  25 m       
31  215  Haapanen Tomi  1973  SWIM  73A006  25 m       
32  238  Parkkamäki Lasse  1991  S.C.P.  91A169  25 m       
33  288  Näsäkkälä Martti  1978  ORCA  78A062  25 m       
34  318  Heimo Jaakko  1968  Speedo  68A038  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.11  Tulostuspäivämäärä  27 maaliskuu 2019 
Lisenssinhaltija: Suomen Uimaliitto  Tulostusaika  20:11 
 
7_S
Laji 7, 100m Selkäuinti Naiset 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
Ilander Anu  1968  HSS  68A022  25 m  1:14.73  1:14.73   
58  Kara Johanna  1965  Cetus  65A019  25 m  1:17.61  1:17.61   
63  Räsänen Arja  1984  KuUS  84A096  50 m  1:21.19  1:19.19   
191  Kasvio Mari  1970  Cetus  70A166  25 m  1:19.20  1:19.20   
178  Lehtonen Tiina  1983  JUK  83A137  50 m  1:22.99  1:20.99   
260  Kujala Tiia  1968  OU  68A078  50 m  1:30.08  1:28.08   
37  Löija Mia  1972  SiWa  72A079  25 m  1:30.83  1:30.83   
364  Ots Riina  1964  U-KLUBI    25 m  1:33.44  1:33.44   
136  Luttunen Elina  1986  STR  86A193  50 m  1:40.16  1:38.16   
10  78  Visakoski Sirpa  1952  AUi  52A016  25 m  1:44.70  1:44.70   
11  359  Voolmaa Sirje  1953  U-KLUBI    25 m  1:45.60  1:45.60   
12  362  Nõu Viive  1948  U-KLUBI    25 m  1:53.73  1:53.73   
13  217  Pyrrö Anna  1941  SWIM  41A006  50 m  2:14.50  2:12.50   
14  234  Vainionpää Raija  1948  SeUi  48A013  25 m  2:32.72  2:32.72   
15  26  Anttila Katja  1978  RiUS  78A117  25 m       
16  176  Hankonen Pirkko  1963  JUK  63A049  25 m       
17  208  Männikkö Minna  1989  KuUS  89A538  25 m       
18  226  Kokko Minna  1977  SWIM  77A135  25 m       
19  236  Thodin Emma  1994  VUS-VSS  94B013  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.11  Tulostuspäivämäärä  27 maaliskuu 2019 
Lisenssinhaltija: Suomen Uimaliitto  Tulostusaika  20:11 
 
8_S
Laji 8, 50m Perhosuinti Miehet 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
312  Rundgren Tommy  1968  Speedo  68A016  50 m  26.90  25.90   
77  Rokka Rene  1992  AUi  92A690  50 m  27.28  26.28   
80  Kyynäräinen Henri  1994  AUi  94A805  50 m  27.69  26.69   
299  Hienonen Matti  1985  Nereus  85A069  50 m  27.87  26.87   
317  Lähdetluoma Tuomas  1985  Speedo  85A109  25 m  27.01  27.01   
243  Rönkkö Pasi  1970  S.C.P.  70A148  50 m  28.19  27.19   
112  Leimukoski Jouni  1979  Octopus  79A032  50 m  28.63  27.63   
60  Alopaeus Ville  1971  Cetus  71A065  50 m  29.47  28.47   
336  Nihtilä Mikko  1985  AQUILA  85A161  50 m  29.67  28.67   
10  16  Berndtsson Jon  1976  HSS  76A088  50 m  29.89  28.89   
11  187  Miettinen Paavo  1977  Cetus  77A020  25 m  29.06  29.06   
12  61  Porali Mikko  1971  KuUS  71A014  25 m  29.25  29.25   
13  313  Heikkilä Petri  1960  Speedo  60A029  50 m  30.46  29.46   
14  320  Mäkitalo Tapio  1970  Speedo  70A137  25 m  29.59  29.59   
15  224  Virtanen Tuomas  1992  SWIM  92B125  50 m  30.93  29.93   
16  210  Iivonen Juha  1959  LrU  59A042  25 m  30.14  30.14   
17  316  Poutanen Kai  1980  Speedo  80A062  25 m  30.14  30.14   
18  242  Pöyhölä Mika  1966  S.C.P.  66A052  50 m  31.35  30.35   
19  36  Viitanen Juha  1967  SiWa  67A077  50 m  31.47  30.47   
20  57  Torsti Simo-pekka  1960  Cetus  60A013  50 m  32.18  31.18   
21  162  Lyytinen Jaakko  1976  HU  76A012  50 m  32.49  31.49   
22  Kaukomaa Kare-Petri  1965  HSS  65A021  25 m  32.44  32.44   
23  119  Koivisto Kari  1969  Hydra  69A048  25 m  32.68  32.68   
24  265  Torvikoski Teemu  1976  OU  76A099  25 m  33.21  33.21   
25  Blomfelt Leif  1960  HSS  60A017  25 m  33.77  33.77   
26  76  Wihanto Antti  1962  AUi  62A029  25 m  33.98  33.98   
27  235  Mustonen Kai  1966  VUS-VSS  66A049  25 m  34.21  34.21   
28  131  Hakanen Aarne  1977  STR  77A035  25 m  35.83  35.83   
29  331  Pakaslahti Alex  1965  Vanders  65A063  50 m  37.63  36.63   
30  172  Mikkola Jarkko  1969  HyUS  69A091  25 m  36.72  36.72   
31  300  Virkkunen Jarmo  1962  Nereus  62A066  50 m  38.08  37.08   
32  111  Liljander Jouni  1959  Octopus  59A006  25 m  38.06  38.06   
33  291  Judin Eero  1981  ORCA  81A099  50 m  39.36  38.36   
34  59  Malk Lauri  1937  Cetus  37A002  25 m  39.76  39.76   
35  239  Asell Heikki  1947  S.C.P.  47A007  25 m  41.13  41.13   
36  258  Siltanen Pekka  1949  OU  49A019  25 m  42.91  42.91   
37  171  Oinonen Aarni  1976  HyUS  76A103  25 m  43.13  43.13   
38  89  Hakala Ari  1956  AUi  56A044  25 m  43.59  43.59   
39  222  Mangeloja Esa  1968  SWIM  68A082  25 m  44.86  44.86   
40  241  Neuman Rafik  1948  S.C.P.  48A012  25 m  48.96  48.96   
41  69  Sortila Pekka  1935  HäUS  35A004  25 m  50.23  50.23   
42  72  Aaltonen Niklas  1994  AUi  94A001  25 m       
43  83  Päivärinta Eetu  1994  AUi  94A817  25 m       
44  86  Nordström Tero  1968  AUi  68A074  25 m       
45  124  Nieminen Marko  1977  LUS  77A129  25 m       
46  251  Kuusento Konsta  1994  AUi  94A811  25 m       
47  282  Carlson Johan  1978  KemPy  78A139  25 m       
48  311  Sipiläinen Jarkko  1980  UiTa  80A048  25 m       
49  337  Kelkka Jouni  1974  AQUILA  74A079  25 m       
50  340  David Daniele  1989  STR  89A537  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.11  Tulostuspäivämäärä  27 maaliskuu 2019 
Lisenssinhaltija: Suomen Uimaliitto  Tulostusaika  20:11 
 
9_S
Laji 9, 50m Perhosuinti Naiset 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
338  Savioja Heidi  1988  Plaani  88A019  25 m  28.92  28.92   
181  Majander Riikka  1984  TuUS  84A018  25 m  28.94  28.94   
33  From Ninni  1988  SiWa  88A150  50 m  30.87  29.87   
237  Thodin Petra  1968  VUS-VSS  68A028  25 m  30.46  30.46   
256  Nurkkala Marja  1993  OU  93A616  25 m  30.56  30.56   
85  Gagnon Karine  1985  AUi  85A154  50 m  31.94  30.94   
339  Säteri Niina  1984  Plaani  84A134  50 m  33.00  32.00   
Nieminen Annika  1985  HSS  85A014  50 m  33.21  32.21   
134  Ailanen Liisa  1978  STR  78A099  50 m  33.42  32.42   
10  166  Johansson Jenna  1980  HU  80A118  50 m  34.55  33.55   
11  355  ARUSOO KRISTIINA  1979  U-KLUBI    25 m  33.64  33.64   
12  39  Steffen Päivi  1971  SiWa  71A079  50 m  35.43  34.43   
13  169  Heikkilä Terhi  1974  HyUS  74A060  25 m  34.87  34.87   
14  177  Gröhn Johanna  1978  JUK  78A123  50 m  36.41  35.41   
15  14  Rutanen Lotta  1974  HSS  74A049  25 m  36.74  36.74   
16  192  Komulainen Sari  1962  Cetus  62A067  25 m  37.50  37.50   
17  287  Kyrklund Emma  1991  ORCA  91A578  50 m  38.65  37.65   
18  130  Hyvärinen Satu  1967  STR  67A013  25 m  37.85  37.85   
19  24  Alanko Tuija  1963  RiUS  63A054  50 m  39.41  38.41   
20  345  Karlsson Bodil  1965  ÅSF  65A065  50 m  40.29  39.29   
21  133  Lehti Janina  1990  STR  90A338  25 m  39.85  39.85   
22  263  Qiu-Kaikkonen Yuhong  1968  OU  68A080  25 m  40.19  40.19   
23  189  Santaholma Meri  1964  Cetus  64A048  25 m  40.72  40.72   
24  35  Oksanen Heidi  1974  SiWa  74A069  50 m  41.92  40.92   
25  223  Sipilä Sarri  1977  SWIM  77A125  50 m  42.20  41.20   
26  123  Kaitosaari Reeta  1977  LUS  77A110  25 m  41.75  41.75   
27  279  Rahko Johanna  1983  KemPy  83A138  50 m  42.91  41.91   
28  226  Kokko Minna  1977  SWIM  77A135  50 m  43.85  42.85   
29  188  Markkula Kaarina  1952  Cetus  52A012  25 m  44.14  44.14   
30  193  Kantakoski Minna  1964  Cetus  64A069  25 m  44.35  44.35   
31  125  Kangastalo-Hoda Kristiina  1978  LUS  78A132  25 m  44.76  44.76   
32  136  Luttunen Elina  1986  STR  86A193  25 m  45.26  45.26   
33  262  Ukkola Mervi  1970  OU  70A158  25 m  50.43  50.43   
34  362  Nõu Viive  1948  U-KLUBI    25 m  55.37  55.37   
35  334  Silvennoinen Christa  1964  AQUILA  64A050  25 m  1:03.18  1:03.18   
36  10  Bremer Carita  1940  HSS  40A008  50 m  1:04.47  1:03.47   
37  Lönnrot Tuija  1964  HSS  64A003  25 m       
38  Repo Annukka  1993  HSS  93A720  25 m       
39  63  Räsänen Arja  1984  KuUS  84A096  25 m       
40  208  Männikkö Minna  1989  KuUS  89A538  25 m       
41  277  Posio Sofia  1994  KemPy  94A254  25 m       
42  344  Weuro Miisa  1970  ÅSF  70A102  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.11  Tulostuspäivämäärä  27 maaliskuu 2019 
Lisenssinhaltija: Suomen Uimaliitto  Tulostusaika  20:11 
 
10_S
Laji 10, 200m Sekauinti Miehet 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
80  Kyynäräinen Henri  1994  AUi  94A805  25 m  2:17.04  2:17.04   
315  Matkaniemi Tero  1972  Speedo  72A032  25 m  2:25.43  2:25.43   
112  Leimukoski Jouni  1979  Octopus  79A032  25 m  2:26.79  2:26.79   
213  Kinnunen Tero  1965  SWIM  65A003  50 m  2:36.86  2:31.86   
321  Kähkönen Tommi  1970  Speedo  70A157  25 m  2:33.43  2:33.43   
212  Vatanen Esa  1967  BraUi  67A078  25 m  2:41.16  2:41.16   
257  Päätalo Esa  1965  OU  65A041  50 m  2:48.37  2:43.37   
313  Heikkilä Petri  1960  Speedo  60A029  25 m  2:43.52  2:43.52   
114  Ahonen Markku  1981  UPOT  81A015  50 m  2:49.18  2:44.18   
10  240  Heikkilä Lauri  1964  S.C.P.  64A026  25 m  2:54.76  2:54.76   
11  211  Vatanen Ensio  1964  BraUi  64A062  50 m  3:04.63  2:59.63   
12  261  Mattila Miikka  1977  OU  77A112  25 m  3:05.87  3:05.87   
13  168  Koski Harri  1957  HyUS  57A024  25 m  3:13.91  3:13.91   
14  186  Teponoja Timo  1955  Cetus  55A007  50 m  3:23.58  3:18.58   
15  330  Musikka Arvo  1959  Vanders  59A054  25 m  3:26.81  3:26.81   
16  21  Ekholm Mauri  1943  RiUS  43A000  25 m  3:56.71  3:56.71   
17  258  Siltanen Pekka  1949  OU  49A019  25 m  4:09.30  4:09.30   
18  117  Laakso Rami  1968  Hydra  68A006  25 m       
19  138  Barbano Federice  1989  STR  89A536  25 m       
20  164  Svartström Emil  1985  HU  85A035  25 m       
21  241  Neuman Rafik  1948  S.C.P.  48A012  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.11  Tulostuspäivämäärä  27 maaliskuu 2019 
Lisenssinhaltija: Suomen Uimaliitto  Tulostusaika  20:11 
 
11_S
Laji 11, 200m Sekauinti Naiset 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
84  Ääri Mari  1980  AUi  80A096  50 m  2:31.00  2:26.00   
184  Rahkonen Satu  1977  Cetus  77A004  25 m  2:27.90  2:27.90   
372  Hammar Anna  1968  SALTSJÖB  AA2668  25 m  2:30.33  2:30.33   
118  Viljanen Meri  1980  Hydra  80A041  25 m  2:47.95  2:47.95   
116  Käräjämies Anne-Mari  1964  Hydra  64A004  25 m  2:55.49  2:55.49   
352  Brunnberg Lena  1965  UPSALA S  AA7465  50 m  3:07.81  3:02.81   
178  Lehtonen Tiina  1983  JUK  83A137  25 m  3:03.75  3:03.75   
110  Hillukkala Mervi  1978  HAHE  78A128  25 m  3:04.70  3:04.70   
260  Kujala Tiia  1968  OU  68A078  25 m  3:09.69  3:09.69   
10  26  Anttila Katja  1978  RiUS  78A117  25 m  3:11.65  3:11.65   
11  24  Alanko Tuija  1963  RiUS  63A054  50 m  3:18.35  3:13.35   
12  371  Rainer Margareta  1949  GÄVLE SS  AA0249  25 m  3:20.51  3:20.51   
13  34  Kukkonen Sari  1972  SiWa  72A064  50 m  3:29.72  3:24.72   
14  52  Hyvönen Marjut  1966  TuUS  66A045  25 m  3:28.84  3:28.84   
15  125  Kangastalo-Hoda Kristiina  1978  LUS  78A132  50 m  3:35.11  3:30.11   
16  163  Mattila Mona  1961  HU  61A017  25 m  3:43.56  3:43.56   
17  78  Visakoski Sirpa  1952  AUi  52A016  25 m  3:47.28  3:47.28   
18  223  Sipilä Sarri  1977  SWIM  77A125  50 m  3:57.66  3:52.66   
19  353  Abu Nijmeh Tatiana  1965  SKURU IK  AA9265  25 m  4:45.00  4:45.00   
20  Lönnrot Tuija  1964  HSS  64A003  25 m       
21  Nieminen Annika  1985  HSS  85A014  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.11  Tulostuspäivämäärä  27 maaliskuu 2019 
Lisenssinhaltija: Suomen Uimaliitto  Tulostusaika  20:11 
 
12_S
Laji 12, 100m Vapaauinti Miehet 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
312  Rundgren Tommy  1968  Speedo  68A016  50 m  55.63  53.63   
80  Kyynäräinen Henri  1994  AUi  94A805  25 m  54.01  54.01   
243  Rönkkö Pasi  1970  S.C.P.  70A148  50 m  1:00.22  58.22   
206  Miettinen Tomi  1986  KuUS  86A014  25 m  59.03  59.03   
56  Jormanainen Aki  1977  Cetus  77A009  25 m  59.24  59.24   
213  Kinnunen Tero  1965  SWIM  65A003  25 m  59.39  59.39   
60  Alopaeus Ville  1971  Cetus  71A065  25 m  59.60  59.60   
170  Pohjolainen Matti  1987  HyUS  87A271  50 m  1:01.64  59.64   
299  Hienonen Matti  1985  Nereus  85A069  50 m  1:01.66  59.66   
10  316  Poutanen Kai  1980  Speedo  80A062  25 m  59.70  59.70   
11  255  Seväkivi Antti  1977  MuVo  77A048  25 m  1:00.81  1:00.81   
12  115  Koskela Antti  1982  UPOT  82A125  50 m  1:02.92  1:00.92   
