2024-04-25   13:40:59
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Speedo Open 2019

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

Heatlista Gren 33
Heatlista 
 
  Tävling  Speedo Open 2019    Utskriftsdatum  02 juni 2019   
  Tävlingsort  Göteborg    Utskriftstid  12:51   
  Arrangör  Mölndals Allmänna Simsällskap         
  Bassäng  50m         
  Tävlingsdatum  31 maj 2019         
 
 
 
Gren 33, 50m Frisim Herrar Öppen  Finaler (11) 
Beräknad start 15:29 
Heat 1 (11) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
               
               
1418  Anton Holmgren  2007  AK4307  MASS    25m  41.12 
1464  Albin Wassberg  2008  AJ6908  S 77    25m  37.34 
1423  Algot Finnäs  2007  AP7307  MASS    25m  39.31 
1073  Mikael Pettersson  2006    GÖTEBORG    50m   
               
               
  10               

 
Heat 2 (11) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
1422  Alexander Ahlin  2009  AC5709  MASS    25m  34.78 
1613  Kåre Lodeby-Josefsson  1973  AC3773  MASS    25m  30.70 
1150  Axel Smith  2006  AV5306  GÖTEBORG    50m  50.24 
1165  Axel Knoblock  2009  AJ5909  GÖTEBORG    50m  46.13 
1493  Robin Mohammadi  2007  AC3907  S 02    50m  41.82 
1148  Oscar Heden Carlsson  2008  AK5708  GÖTEBORG    50m  44.89 
1160  Erik Göransson Emgård  2007  AT1107  GÖTEBORG    50m  48.31 
1164  Tim Damber  2008  AP4908  GÖTEBORG    50m  53.02 
1379  Vincent Olsson  2004  AS8304  MASS    25m  30.88 
1415  10  Gabriel Dyring  2006  AQ4506  MASS    25m  36.16 

 
Heat 3 (11) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
1152  Jakob Högstedt  2009  AF7309  GÖTEBORG    50m  39.14 
1140  Willem Barkebo Jalmgård  2005  AV3305  GÖTEBORG    50m  37.39 
1316  Josef Holmén  2007  AN2107  KUNGÄLV    50m  37.01 
1583  Valdemar Alström  2007  AQ8107  VARBERG    50m  35.91 
1282  Emil Magnusson  2006  AO3906  KUNGSBACKA    50m  35.43 
1143  Hannes Aminoff  2009  AE4109  GÖTEBORG    50m  35.75 
1149  Hans Feng  2008  AK4708  GÖTEBORG    50m  36.04 
1409  Erik Bailey  2007  AG2307  MASS    50m  37.14 
1125  Azad Inci  2005  AT4705  GÖTEBORG    50m  37.91 
1417  10  Vinston Åsén  2007  AJ9907  MASS    50m  41.43 

 
Heat 4 (11) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
1123  Lucas Larsson  2006  AN0306  GÖTEBORG    50m  33.97 
1329  Daniel Lönnquist  2005  AR3305  MARIESTAD    50m  33.68 
1490  Jonas Shafie  2006  AF6906  S 02    50m  33.40 
1391  Felix Andersson  2006  AI5706  MASS    50m  33.30 
1603  Hugo Hermansson  2004  AO6904  VÄXJÖ SS    50m  32.85 
1109  Jack Gardiner  2004  AR8904  GÖTEBORG    50m  33.21 
1139  Hugo Sinclair  2005  AV5305  GÖTEBORG    50m  33.39 
1314  Jacob Hassan  2003  BA7103  KUNGÄLV    50m  33.56 
1381  Ludvig Ling  2004  AS5304  MASS    50m  33.69 
1385  10  Alexander Hellqvist  2005  AN8505  MASS    50m  34.68 

 
Heat 5 (11) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
1122  Jonathan Larsson  2006  AN2306  GÖTEBORG    50m  31.99 
1386  Max Holmberg  2005  AN1705  MASS    50m  31.92 
1581  Måns Bengtsson  2006  AN3106  VARBERG    50m  31.64 
1367  Rikard Kristensson  2004  AL0904  MASS    50m  30.47 
1225  Tobias Karlsson  2002  AX2902  JÖNKÖPING    50m  30.26 
1302  Filip Håll  2002  AT5702  KUNGÄLV    50m  30.34 
1255  William Olsson  2002  AT7502  KUNGSBACKA    50m  30.48 
1217  Jakob Starkenberg  2004  AI8104  JÖNKÖPING    50m  31.90 
1452  David Kjellgren  2004  AI4504  S 77    50m  31.92 
1506  10  Melker Boman  2005  AB2905  SK 1970    50m  32.28 

 
Heat 6 (11) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
1244  Filip Martinsson  2003  AK8703  KARLSBORG    50m  30.16 
1507  Leon Larsson  2005  AB6905  SK 1970    50m  30.01 
1142  Kevin Chen  2004  AZ2504  GÖTEBORG    50m  29.73 
1451  William Meurling  2004  AG9704  S 77    50m  29.26 
1407  Sixten Bohlin  2003  AY2903  MASS    50m  29.13 
1371  Alexander Nilsson  2005  AH6305  MASS    50m  29.24 
1561  Arvid Kvorning  2005  AB9705  VARBERG    50m  29.62 
1480  Roque Andersson Benedet  2004  AP3104  S 02    50m  29.87 
1481  Zoobin Mohammadi  2004  AP1104  S 02    50m  30.12 
1533  10  Leon Heal  2003  AG0103  TROLLHÄTTA    50m  30.21 

 
Heat 7 (11) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
1101  Loke Egnell  2003  AR2703  GÖTEBORG    50m  28.97 
1349  Simon Wretborn  2003  AJ0903  MASS    50m  28.84 
1368  Isak Andersson  2004  AP4304  MASS    50m  28.62 
1374  Arvid Höglund  2005  AI5505  MASS    50m  28.29 
1574  Samuel Lövenklev  2003  AU7703  VARBERG    50m  28.15 
1094  Karl Bohlin  2001  AV6301  GÖTEBORG    50m  28.28 
1559  Viking Josefson  2002  AQ2702  VARBERG    50m  28.38 
1572  Alvin Åkesson  2005  AH4505  VARBERG    50m  28.79 
1472  Hampus Klebom  2004  AC4504  S 02    50m  28.89 
1582  10  Willgot Malmström  2005  AR7305  VARBERG    50m  29.05 

 
Heat 8 (11) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
1592  Anton Strand  2003  AH8903  VÄXJÖ SS    50m  28.03 
1562  Kailan Jimenez  2005  AE4505  VARBERG    50m  27.72 
1438  Rasmus Skyving  2003  AB2703  NORRTÄLJE    50m  27.56 
1382  Torsten Bohlin  1999  AX5999  MASS    50m  27.51 
1595  Emanuel Tidåsen  2002  AQ3702  VÄXJÖ SS    50m  27.47 
1340  Marcus Sundblad  2003  AF4103  MASS    50m  27.50 
1331  Elias Eriksson  1994  AL7794  MASS    50m  27.51 
1248  Hampus Dahlgren  2001  AG7501  KUNGSBACKA    50m  27.66 
1540  Gustav Lokrantz  2004  AH6704  TROLLHÄTTA    50m  27.88 
1555  10  Malte Almqvist  2004  AB9904  VARBERG    50m  28.10 

 
Heat 9 (11) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
1334  Robin Flyman  1995  BA0795  MASS    50m  27.23 
1208  Patrik Petkoczi  2002  AG3702  JÖNKÖPING    50m  27.18 
571  Mikkel Jørgensen  2003  0365AE  KVIK    50m  26.62 
1086  Max Feng  2001  AR6301  GÖTEBORG    50m  26.58 
1345  Filiph Castillo Karlsson  2002  AO4902  MASS    50m  26.52 
1339  Linus Hagedorn  2002  AI9702  MASS    50m  26.57 
1598  Alvin Eriksson  2003  AQ3703  VÄXJÖ SS    50m  26.58 
1470  Felix Wrakén  2003  AB8903  S 02    50m  27.05 
1247  Anton Dahlgren  1999  AM4999  KUNGSBACKA    50m  27.21 
1473  10  Philip Zasowski  2002  AM5302  S 02    50m  27.24 

 
Heat 10 (11) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
1556  Teo Mravac  2004  AC8504  VARBERG    50m  26.32 
1269  Hektor Kvarnlöf  2004  AT0504  KUNGSBACKA    50m  25.95 
1198  Daniel Agestav  2002  AB7102  JÖNKÖPING    50m  25.85 
1348  Felix Jedbratt  2003  AJ7703  MASS    50m  25.13 
1245  Anton Johansson  1996  AJ5996  KUNGSBACKA    50m  24.88 
1190  Markus Malm  1997  AE7397  JÖNKÖPING    50m  25.08 
572  Joakim Køhn  2003  0375AE  KVIK    50m  25.21 
1350  Alvin Välkki  2004  AE3504  MASS    50m  25.89 
1593  Oskar Axandersson  2002  AN7502  VÄXJÖ SS    50m  26.08 
1260  10  Richard Ekholm  2002  AV1702  KUNGSBACKA    50m  26.45 

 
Heat 11 (11) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
1194  Erik Nicklasson  1998  AG2598  JÖNKÖPING    50m  24.73 
570  Jonas M. Jørgensen  2001  0193AA  KVIK    50m  24.59 
1550  Jonatan Carlsson  2001  AJ6301  VARBERG    50m  24.55 
1193  Albin Lövgren  1999  AC0199  JÖNKÖPING    50m  24.16 
574  Rasmus Nickelsen  2003  0347AC  KVIK    50m  23.85 
1615  Julian Cöster  1995  AM7395  MASS    50m  24.01 
1200  Marcus Holmquist  2000  AK2500  JÖNKÖPING    50m  24.24 
568  Roar Andersen  2001  0183AA  KVIK    50m  24.58 
1246  Oskar Johansson  1993  AY7593  KUNGSBACKA    50m  24.69 
1224  10  Peter Jivanov  2002  AV8902  JÖNKÖPING    50m  24.84 

 
 

Skapad av WinGrodan 1.26.08  Utskriftsdatum  02 juni 2019 
Licensierad till: Mölndals Allmänna Simsällskap  Utskriftstid  12:51 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner