2024-04-23   10:11:43
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Paisuntakrooloot 2019

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

18_S
Laji 18, 100m Vapaauinti Miehet 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
2658  Lydman Alex  2003  VUS-VSS  03A218  25 m  52.49  52.49   
2531  Ylipelkonen Tuomas  2000  SeUi  00A376  25 m  54.20  54.20   
2530  Kekola Jere  2000  SeUi  00A330  25 m  54.80  54.80   
2661  Jåfs Filip  2004  VUS-VSS  04A211  25 m  55.91  55.91   
2652  Järvi Joonas  2002  VUS-VSS  02A227  25 m  57.28  57.28   
2659  Syrjälä Juuso  2001  VUS-VSS  01B002  50 m  59.83  57.83   
2825  Nurmi Elias  2001  AU  01A638  50 m  1:00.06  58.06   
2464  Pekkanen Tuukka  2002  KeuTo  02A422  25 m  58.19  58.19   
2669  Lydman Lucas  2005  VUS-VSS  05A187  25 m  58.52  58.52   
10  2480  Mattola Hugo  2001  KUS-GSS  01A074  25 m  59.01  59.01   
11  2656  Oksakari Teemu  2003  VUS-VSS  03A161  50 m  1:01.07  59.07   
12  2527  Nurmela Miro  2002  SeUi  02A019  25 m  59.61  59.61   
13  2681  Pikkala Matias  2004  VUS-VSS  04A735  25 m  1:02.12  1:02.12   
14  2516  Ahola Antti  2001  Virkiä  01A609  25 m  1:02.23  1:02.23   
15  2830  Kinnunen Joona  2004  AU  04B174  50 m  1:04.69  1:02.69   
16  2539  Hanka Eeli  2003  SeUi  03A107  50 m  1:04.97  1:02.97   
17  2715  Pihlaja Salomo  2005  VUS-VSS  05A900  25 m  1:04.68  1:04.68   
18  2536  Juupaluoma Kalle  2002  SeUi  02A329  50 m  1:07.70  1:05.70   
19  2463  Semach Nikita  2005  SWIM  05A100  25 m  1:05.82  1:05.82   
20  2630  Galos Andras  2006  SeUi  06B144  25 m  1:06.05  1:06.05   
21  2702  Mandpe Sohneel  2004  VUS-VSS  04B018  25 m  1:06.14  1:06.14   
22  2500  Määttälä Riku  2005  KUS-GSS  05A671  25 m  1:06.42  1:06.42   
23  2496  Ikola Ville  2005  KUS-GSS  05A206  25 m  1:06.45  1:06.45   
24  2728  Joensuu Konsta  2005  VUS-VSS  05A989  50 m  1:09.88  1:07.88   
25  2734  Hägen Roni  2003  VUS-VSS  03B272  50 m  1:10.70  1:08.70   
26  2674  Hatunen Ilari  2006  VUS-VSS  06A076  25 m  1:09.64  1:09.64   
27  2550  Klutas Akseli  2004  SeUi  04A245  50 m  1:12.12  1:10.12   
28  2534  Ylipelkonen Matias  2003  SeUi  03A101  25 m  1:10.30  1:10.30   
29  2467  Laaja Kaapo  2006  KeuTo  06A715  25 m  1:10.70  1:10.70   
30  2564  Ruuskanen Aaro-oskar  2004  SeUi  04A807  25 m  1:11.46  1:11.46   
31  2499  Herronen Samu  2007  KUS-GSS  07A131  50 m  1:14.41  1:12.41   
32  2721  Qvisén Aaron  2007  VUS-VSS  07A421  50 m  1:14.99  1:12.99   
33  2725  Turunen Veikka  2008  VUS-VSS  08A217  50 m  1:15.24  1:13.24   
34  2727  Nukala Roy  2005  VUS-VSS  05A987  25 m  1:16.20  1:16.20   
35  2588  Tavast Oskari  2007  SeUi  07A495  50 m  1:18.23  1:16.23   
36  2683  Halmelinna Eskil  2005  VUS-VSS  05A483  25 m  1:16.91  1:16.91   
37  2597  Jumppanen Lauri  2007  SeUi  07A543  25 m  1:19.73  1:19.73   
38  2749  Kotanen Erik  2006  VUS-VSS  06A965  25 m  1:20.23  1:20.23   
39  2548  Kekola Rasmus  2006  SeUi  06A007  50 m  1:22.40  1:20.40   
40  2506  Rajala Nicky  2007  KUS-GSS  07A356  50 m  1:23.26  1:21.26   
41  2473  Kipponen Aapo  2006  KeuTo  06A943  25 m  1:21.34  1:21.34   
42  2698  Toiviainen Onni  2005  VUS-VSS  05A706  25 m  1:21.79  1:21.79   
43  2471  Sieppi Elmeri  2007  KeuTo  07A490  25 m  1:21.90  1:21.90   
44  2713  Strömbäck Hannes  2007  VUS-VSS  07A324  50 m  1:24.41  1:22.41   
45  2552  Syrjä Arttu  2005  SeUi  05A121  50 m  1:24.48  1:22.48   
46  2699  Jämsä Aatu  2006  VUS-VSS  06A404  50 m  1:24.96  1:22.96   
47  2532  Osipov Filip  2003  SeUi  03A008  25 m  1:23.95  1:23.95   
48  2598  Juntti Oskari  2008  SeUi  08A342  50 m  1:26.10  1:24.10   
49  2735  Kaslin Frej  2008  VUS-VSS  08A320  25 m  1:24.18  1:24.18   
50  2555  Laiho Wili  2008  SeUi  08A004  50 m  1:28.11  1:26.11   
51  2732  Karagiannis Konstantinos  2009  VUS-VSS  09A094  25 m  1:26.66  1:26.66   
52  2712  Söderlund Oskar  2007  VUS-VSS  07A280  50 m  1:29.14  1:27.14   
53  2742  Westeråker Adam  2007  VUS-VSS  07A739  25 m  1:29.29  1:29.29   
54  2475  Sieppi Oliver  2007  KeuTo  07A710  25 m  1:29.40  1:29.40   
55  2740  Ponsiluoma Aapo  2007  VUS-VSS  07A733  25 m  1:29.91  1:29.91   
56  2568  Myllykoski Topias  2008  SeUi  08A036  25 m  1:33.48  1:33.48   
57  2577  Ruuska Topias  2009  SeUi  09A031  50 m  1:37.42  1:35.42   
58  2559  Jouppila Lassi  2008  SeUi  08A006  25 m  1:36.44  1:36.44   
59  2733  Karagiannis Michail Angelos  2009  VUS-VSS  09A093  25 m  1:37.76  1:37.76   
60  2607  Ollila Patrik  2007  SeUi  07A767  50 m  1:41.27  1:39.27   
61  2747  Ustimenko Matvej  2008  VUS-VSS  08A457  50 m  1:42.91  1:40.91   
62  2576  Hemminki Luka  2008  SeUi  08A090  25 m  1:41.30  1:41.30   
63  2748  Launonen Iivari  2007  VUS-VSS  07A743  25 m  1:42.00  1:42.00   
64  2575  Kiviniemi Atte  2007  SeUi  07A253  25 m  1:42.64  1:42.64   
65  2763  Tidström Carl-Victor  2010  VUS-VSS  10A073  25 m  1:44.82  1:44.82   
66  2750  Toiviainen Konsta  2007  VUS-VSS  07A757  25 m  1:45.78  1:45.78   
67  2718  Lahtinen Vili  2007  VUS-VSS  07A364  25 m  1:46.46  1:46.46   
68  2761  Turtiainen Teppo  2008  VUS-VSS  08A528  50 m  1:48.91  1:46.91   
69  2760  Jakobsson Jonatan  2007  VUS-VSS  07A800  25 m  1:47.90  1:47.90   
70  2717  Lahtinen Valtteri  2007  VUS-VSS  07A362  25 m  1:50.41  1:50.41   
71  2566  Saarimaa Justus  2007  SeUi  07A105  50 m  1:54.01  1:52.01   
72  2601  Hirvilammi Eino  2010  SeUi  10A030  25 m  1:54.31  1:54.31   
73  2570  Nikko Johannes  2009  SeUi  09A011  25 m  1:54.91  1:54.91   
74  2583  Niemelä Miko  2009  SeUi  09A054  50 m  1:56.95  1:54.95   
75  2764  Lehtimäki Leo  2006  VUS-VSS  06B015  25 m  1:57.00  1:57.00   
76  2754  Vuollet Alfons  2010  VUS-VSS  10A053  25 m  1:57.13  1:57.13   
77  2755  Friman Lukas  2008  VUS-VSS  08A517  25 m  1:57.47  1:57.47   
78  2581  Salonen Lauri  2010  SeUi  10A004  25 m  1:58.79  1:58.79   
79  2596  Lintilä Rasmus  2009  SeUi  09A101  25 m  1:59.21  1:59.21   
80  2522  Kitinoja Onni  2006  Virkiä  06B084  25 m       
81  2586  Laihorinne Hermanni  2010  SeUi  10A013  25 m       
82  2590  Uusi-Panula Seeti  2007  SeUi  07A498  25 m       
83  2626  Havulehto Jimi  2006  SeUi  06B133  25 m       
84  2766  Qvisén Anton  2009  VUS-VSS  09A272  25 m       
85  2769  Larikka Valo  2005  VUS-VSS  05B170  25 m       
86  2791  Ernits Jakob-aleksander  2007  VUS-VSS  07A930  25 m       
87  2792  Nylander Rasmus  2005  VUS-VSS  05B206  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.08  Tulostuspäivämäärä  16 maaliskuu 2019 
Lisenssinhaltija: Seinäjoen Uimarit-58  Tulostusaika  08:05 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner