2024-04-16   08:52:04
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Ouneva -uinnit 2019

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kilpailu

Lähtölista Laji 4
Lähtölista 
 
  Kilpailu  Ouneva -uinnit 2019    Tulostuspäivämäärä  06 huhtikuu 2019   
  Kilpailun paikkakunta  Joensuu    Tulostusaika  11:08   
  Järjestäjä  Joensuun Uimaseura ry         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  06 huhtikuu 2019         
 
 
 
Laji 4, 50m Vapaauinti Miehet  Alkuerät (10) 
Sponsori: Asianajotoimisto Surakka 
Asianajotoimisto Surakka Oy 
Autotalo Laakkonen Oy 
 
Erä 1 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Victor Zhabin  2003    UI    25m     
Arseni Tielinen  2008  08A812  KuUS    25m     
Severi Jaatinen  2011  11A071  JoUS    25m     
               
               

 
Erä 2 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aleksi Jormanainen  2011  11A082  JoUS    25m     
Tobias Burman  2011  11A068  JoUS    25m  1:16.68  1:16.68 
Veeti Vallius  2009  09A405  JoUS    25m  52.66  52.66 
Viljo Laavola  2009  09A476  KuUS    25m  56.58  56.58 
Paavo Junkkila  2008    KuUS    25m     
Tikhon Kostrub  2006  06B134  JoUS    25m     

 
Erä 3 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aukusti Partinen  2009  09A368  JoUS    25m  50.58  50.58 
Lucas Tuominen  2008  08A767  KuUS    25m  48.92  48.92 
Antti Kakkinen  2008  08A751  BraUi    25m  44.81  44.81 
Vilho Pellikka  2009  09A371  JoUS    25m  46.92  46.92 
Urho Leppälä  2010  10A023  Vanders    25m  50.09  50.09 
Onni Rasimus  2010  10A121  JoUS    25m  51.66  51.66 

 
Erä 4 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Tomas Puustinen  2008  08A809  KuUS    25m  43.29  43.29 
Mark Khvorostov  2007  07A766  JoUS    25m  42.46  42.46 
Onni Sidoroff  2006  06A689  MiUS    25m  41.72  41.72 
Marlo Tuhkanen  2010  10A029  JoUS    25m  42.00  42.00 
Anton Lopatin  2008  08A406  JoUS    25m  42.74  42.74 
Lauri Turunen  2008  08A468  KuUS    50m  44.52  43.52 

 
Erä 5 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jeremias Tuhkanen  2008  08A359  JoUS    25m  40.38  40.38 
Aleksi Ristola  2006  06A479  JoUS    25m  38.84  38.84 
Aapo Mononen  2007  07A081  JoUS    25m  36.93  36.93 
Viljami Myllärinen  2007  07A859  UI    25m  38.64  38.64 
Olli Ruuskanen  2008  08A474  KuUS    50m  40.54  39.54 
Otso Partanen  2007  07A764  JoUS    25m  41.12  41.12 

 
Erä 6 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Akseli Kellman  2007  07A621  MiUS    25m  36.51  36.51 
Veikka Sivonen  2006  06A478  JoUS    25m  36.36  36.36 
Cristian Cannizzaro  2007  07A824  KuUS    25m  35.91  35.91 
Antto Koppinen  2006  06A756  JoUS    25m  36.02  36.02 
Leevi Hietikko-Kaukola  2008  08A440  BraUi    25m  36.38  36.38 
Onni Salonen  2005  05B094  SCV    25m  36.61  36.61 

 
Erä 7 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Topias Partinen  2007  07A119  JoUS    25m  34.68  34.68 
Aukusti Ketonen  2007  07A701  MiUS    25m  32.77  32.77 
Konsta Kauppinen  2005  05A260  JoUS    25m  32.22  32.22 
Topi Rissanen  2008  08A233  PieKu    25m  32.50  32.50 
Antti Korhonen  2004  04B026  PieKu    25m  33.95  33.95 
Aaro Viitanen  2007  07A449  SWIM    50m  36.65  35.65 

 
Erä 8 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Frans Riekki  2005  05A475  JoUS    50m  31.66  30.66 
Tuomas Hämäläinen  2005  05A467  KuUS    25m  28.34  28.34 
Miiro Vartiainen  2001  01A340  JoUS    50m  25.34  24.34 
Roni Lönnqvist  2000  00B291  UI    25m  27.51  27.51 
Aaro Paasonen  2004  04A420  IU    25m  29.38  29.38 
Ahto Louheranta  2004  04A819  KuUS    50m  33.15  32.15 

 
Erä 9 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Joel Paukkonen  2004  04A383  KuUS    25m  30.12  30.12 
Jaakko Lehvonen  2002  02A976  PieKu    25m  27.94  27.94 
Miika Tolvanen  1996  96A432  JoUS    50m  24.34  23.34 
Konstantin Smirnov  2002    Petroskoi    25m  25.78  25.78 
Aleksi Hämäläinen  2004  04A525  JoUS    25m  28.58  28.58 
Rasmus Ikonen  2004  04B313  MiUS    50m  32.99  31.99 

 
Erä 10 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Veeti Vilén  2004  04A930  MiUS    25m  30.03  30.03 
Otto Mikkonen  2003  03A190  JoUS    50m  28.77  27.77 
Toni Knuutila  1993  93A712  PUS    50m  23.97  22.97 
Akseli Kontiainen  2002  02A455  JoUS    50m  25.41  24.41 
Julius Paukkonen  2002  02A936  KuUS    50m  29.43  28.43 
Janne Kultala  2005  05A995  KuUS    50m  31.87  30.87 

 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.08  Tulostuspäivämäärä  06 huhtikuu 2019 
Lisenssinhaltija: Joensuun Uimaseura  Tulostusaika  11:08 
 

Image
Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner