2024-03-28   20:50:46
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Falkenberg Race 2019

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

Heatlista Gren 27
Heatlista 
 
  Tävling  Falkenberg Race 2019    Utskriftsdatum  13 april 2019   
  Tävlingsort  Falkenberg    Utskriftstid  18:51   
  Arrangör  Falkenbergs Simklubb         
  Bassäng  50m         
  Tävlingsdatum  13 april 2019         
 
 
 
Gren 27, 50m Bröstsim Damer  Finaler (28) 
Heat 1 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
                 
774  Alma Johansson  2009    FALKENBERG    50m     
209  Maja Gunnarsson  2007  BL3407  GÖTEBORG    50m     
404  Matilda Magnusson  2005  BN0605  KUNGÄLV    50m     
211  Julia Blomqvist  2008  BC1608  GÖTEBORG    50m     
703  Azra Yumer  2005  BV9405  VELLINGE-N    50m     
                 
                 

 
Heat 2 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
608  Hedda Bergendorff  2009  AN2009  SK STIMMET    50m     
771  Hilma Andersson  2009    FALKENBERG    50m     
773  Diona Rrahmani.  2008    FALKENBERG    50m     
798  Maja Duzman  2006  BQ7406  FALKENBERG    25m  1:09.80   
610  Ella Lövenkjaer  2010  AG8810  SK STIMMET    25m  1:12.77   
772  Cornelia Ek  2006    FALKENBERG    50m     
394  Clara Axelsson  2005  BG9805  KUNGÄLV    50m     
831  Emelie Hedström  2008    FALKENBERG    50m     

 
Heat 3 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
185  Molly Sjursen  2008    GÖTEBORG    25m  1:02.62   
727  Filippa Larsson  2011  AA0811  SOLSTA    25m  1:00.56   
830  Ruth Lindblad  2004  BU6604  GÖTEBORG    50m  59.37   
208  Evelina Berlin  2008  BB5808  GÖTEBORG    25m  58.99   
182  Majken Lidman  2008  BC2008  GÖTEBORG    25m  59.37   
603  Livia Berggren  2009  AF1809  SK STIMMET    25m  1:00.18   
450  Louise Thomasson  2006  BB9206  SK LAXEN    50m  1:00.75   
606  Klara Levin  2009  AJ1809  SK STIMMET    25m  1:03.53   

 
Heat 4 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
699  Sofia Sjögren  2006  AY9406  VELLINGE-N    25m  58.60   
212  Sophie Blomqvist  2008  BC1808  GÖTEBORG    25m  56.83   
369  Kajsa Adebahr  2006  BN3806  KUNGSBACKA    25m  56.65   
530  Matilda Wedel  2006  AZ8606  MASS    25m  54.45   
205  Tyra Fredlund  2007  BL4007  GÖTEBORG    25m  55.82   
406  Hanna Halldorf  2006  BL5406  KUNGÄLV    25m  56.81   
201  Alva Vestergren Lindroth  2007  BH1607  GÖTEBORG    25m  57.81   
459  Wilma Augustsson  2008  AM3808  SK LAXEN    25m  58.75   

 
Heat 5 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
52  Ylfa Lind Kristmannsdóttir  2008    ARM    50m  53.04   
243  Isabella Isomaa  2007  AG0207  JÖNKÖPING    25m  52.57   
202  Ella Göransson Emgård  2005  BW2205  GÖTEBORG    25m  52.03   
701  Julia Lennartsson  2005  BJ5205  VELLINGE-N    25m  51.89   
696  Hedda Baxmann  2006  AQ9406  VELLINGE-N    25m  52.00   
661  Melva Eriksson  2006  AY1806  VARBERG    25m  52.47   
615  Tilde Johnsson  2004  AH9804  TROLLHÄTTA    25m  52.64   
42  Sólveig Ágústa Aradóttir  2005  110205-2790  ARM    50m  54.29   

 
Heat 6 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
829  Alva Törnvall  2007  BI4207  GÖTEBORG    50m  51.77   
673  Tilde Nilsson  2007  BE5807  VARBERG    25m  51.22   
620  Hanna Carlsson  2006  AD8806  TROLLHÄTTA    25m  51.12   
139  Alma Mellegård Fastén  2006  AM2406  GÖTEBORG    25m  51.00   
792  Alva Gustafsson  2009  AA5809  FALKENBERG    25m  51.07   
245  Ester Sainz  2008  AC8808  JÖNKÖPING    25m  51.14   
670  Liv Eklöv  2007  AW8407  VARBERG    25m  51.39   
523  Agnes Sjöström  2006  AS3606  MASS    25m  51.83   

 
Heat 7 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
627  Linnea Alfredsson  2006  BI4206  TROLLHÄTTA    25m  50.00   
790  Wilma Carlsson  2005  BL8605  FALKENBERG    25m  49.88   
156  Lina Holmsen  2005  BL8205  GÖTEBORG    25m  49.59   
465  Sophia Röhrle  2007  BI0607  SK LAXEN    25m  49.20   
167  Tuva Johannesson  2007  AX7607  GÖTEBORG    25m  49.47   
335  Isa Simonsson  2006  AM4206  KUNGSBACKA    25m  49.67   
599  Nora Levin  2005  BC5805  SK STIMMET    25m  49.90   
671  Agnes Bengtsson  2006  BJ4606  VARBERG    25m  50.15   

 
Heat 8 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
667  Lovisa Lidén  2006  BH0206  VARBERG    25m  49.05   
367  Miriam Schedvin  2007  AZ9607  KUNGSBACKA    25m  48.99   
590  Alma Olofsson  2007  AF7607  RONNEBY SS    25m  48.72   
623  Emma Wikberg  2007  AN2207  TROLLHÄTTA    25m  48.68   
174  Emma Nedholm  2005  BS7205  GÖTEBORG    25m  48.71   
669  Elin Mårtensson  2007  AW9407  VARBERG    25m  48.96   
625  Märta Skogh  2006  BC1206  TROLLHÄTTA    25m  49.02   
168  Tilde Stridh  2006  BK2206  GÖTEBORG    25m  49.09   

 
Heat 9 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
711  Tilda Persson  2004  AH3804  VÄNERSBORG    25m  48.31   
153  Louise Simonson  2005  BK7405  GÖTEBORG    25m  48.05   
164  Elsie Nysten  2006  BJ5606  GÖTEBORG    25m  47.96   
662  Nova Niemi  2007  AM5207  VARBERG    25m  47.68   
43  Sunna Arnfinnsdóttir  2007  140807-2140  ARM    50m  47.84   
171  Sofia Tikotska  2007  AZ6207  GÖTEBORG    25m  48.03   
697  Miki Prior  2006  AW3206  VELLINGE-N    25m  48.17   
629  Regina Zana  2010  AA9810  TROLLHÄTTA    25m  48.57   

 
Heat 10 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
166  Elin Johannesson  2007  AX3607  GÖTEBORG    25m  47.55   
525  Maja Burenius  2006  AV5806  MASS    50m  47.37   
83  Juliette Erixon  2005  AQ2405  ELFSBORG    25m  47.27   
333  Jonna Norlin  2006  AM2206  KUNGSBACKA    25m  47.23   
520  Livia Bravert  2006  AS6406  MASS    25m  47.25   
783  Freja Borgkvist  2006  AO9406  FALKENBERG    25m  47.34   
151  Agnes Morelli  2006  BA2406  GÖTEBORG    25m  47.40   
588  Alva Gunnarsson  2006  AG2806  RONNEBY SS    25m  47.61   

 
Heat 11 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
784  Bianca Havner  2005  BB2205  FALKENBERG    25m  46.61   
763  Maja Borg  2006  BI6206  UDDEVALLA    25m  46.49   
628  Szofia Zana  2008  AL8408  TROLLHÄTTA    25m  46.43   
602  Clara Lövenkjaer  2006  AW6806  SK STIMMET    25m  46.13   
761  Ella Cedergren  2006  BI7206  UDDEVALLA    25m  46.29   
104  Lisa Karlén  2005  AL4805  FALKÖPING    25m  46.43   
179  Molly Dahlbäck  2006  BQ9406  GÖTEBORG    25m  46.55   
348  Irma Stefansson  2006  BA4206  KUNGSBACKA    25m  46.70   

 
Heat 12 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
649  Ingrid Josefson  2007  AA7607  VARBERG    25m  45.98   
616  Julia Olsson  2006  AB9206  TROLLHÄTTA    25m  45.82   
832  Emma Curlow  2005  AZ3205  FALKENBERG    50m  45.51   
604  Maya Johansson  2005  BT9205  SK STIMMET    25m  45.20   
524  Isa Janson  2006  AU3206  MASS    25m  45.34   
234  Elin Engqvist  2005  AK8405  JÖNKÖPING    25m  45.74   
460  Saga Bengtsson  2006  BL2606  SK LAXEN    25m  45.93   
462  Nicol Bertic  2006  BM4406  SK LAXEN    25m  46.11   

 
Heat 13 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
334  Linnéa Samuelsson  2006  AM6206  KUNGSBACKA    25m  45.13   
490  Fiona Ernst  2004  AV1204  MASS    25m  45.09   
657  Stella Geigel  2007  AF8207  VARBERG    25m  44.98   
494  Emilia Isberg  2003  BK9203  MASS    25m  44.94   
340  Ella Johannesson  2006  AS8806  KUNGSBACKA    25m  44.97   
505  Anna Ström  2006  AM7606  MASS    25m  45.01   
55  Júlía Pálmadóttir  2007  2211062020  ARM    50m  45.10   
624  Clara Nordensson  2005  BL7405  TROLLHÄTTA    25m  45.14   

 
Heat 14 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
350  Rebecka Hohensee  2006  BE3406  KUNGSBACKA    25m  44.83   
617  Emelie Särkiniemi Carlsson  2005  AF4205  TROLLHÄTTA    25m  44.76   
787  Adiyat Coles  2008  AB1808  FALKENBERG    25m  44.58   
517  Alva Sonberger  2005  BE8605  MASS    25m  44.42   
172  Amanda Ljungberg  2005  BS1205  GÖTEBORG    25m  44.48   
791  Maja Gustafsson  2007  AO3407  FALKENBERG    25m  44.58   
536  Ebba Håkansson  2003  AJ6203  OSKARSHAMN    25m  44.80   
440  Josephine Andersson  2007  AN8207  SK LAXEN    25m  44.90   

 
Heat 15 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
395  Emmy Dagberg  2005  BH3205  KUNGÄLV    25m  43.83   
64  Siri Norman  2006  BJ4206  SS DELFIN    25m  43.58   
436  Tilda Hägglund  2005  BB6205  SK LAXEN    25m  43.54   
694  Maja Rödin  2006  AN0606  VELLINGE-N    25m  43.18   
537  Ida Ekström  2005  AG3805  OSKARSHAMN    25m  43.53   
595  Elsa Pettersson  2005  AV3805  SK STIMMET    25m  43.55   
659  Emma Johansson  2005  BG7805  VARBERG    25m  43.79   
622  Moa Larsson  2005  BF3805  TROLLHÄTTA    25m  43.85   

 
Heat 16 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
328  Rebecka Berlin  2005  AX4605  KUNGSBACKA    25m  43.15   
513  Tindra Janson  2005  BE9605  MASS    25m  43.04   
343  Klara Blomberg  2005  BE9805  KUNGSBACKA    50m  42.97   
363  Ida Ivarsson  2006  BH8406  KUNGSBACKA    25m  42.84   
46  Kristina Bragadóttir  2000  231100-3420  ARM    50m  42.94   
582  Elin Jannasch  2005  BN1405  POSEIDON    25m  42.99   
543  Alfrida Lagström  2006  AK4406  OSKARSHAMN    25m  43.10   
437  Maja Ljungdahl  2006  AO9606  SK LAXEN    25m  43.15   

 
Heat 17 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
529  Lovisa Stokke Eriksson  2006  AZ8406  MASS    25m  42.69   
101  Julia Jonsson  2004  AR5804  FALKÖPING    25m  42.42   
301  Alma Larsson  2006  AI8806  KARLSHAMN    25m  42.36   
159  Charlize Nyström  2005  BN7405  GÖTEBORG    25m  42.18   
779  Maja Feldhusen  2003  AP0803  FALKENBERG    25m  42.24   
300  Nora Briskog  2006  AA9806  KARLSHAMN    25m  42.38   
143  Elin Ha  2006  AM7406  GÖTEBORG    25m  42.63   
272  Jenny Fröstberg  2002  AD1602  KALMAR SS    25m  42.71   

 
Heat 18 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
141  Nadja Karlsson  2004  BK8404  GÖTEBORG    25m  42.13   
515  Laura Perisic  2005  BE1805  MASS    25m  41.74   
510  Melis Suleyman  2005  BC7405  MASS    25m  41.68   
539  Vera Stefanovic  2006  AF4806  OSKARSHAMN    25m  41.67   
789  Elise Dahlberg  2006  AY2806  FALKENBERG    25m  41.68   
338  Sigrid Hildebrand  2006  AP3606  KUNGSBACKA    25m  41.70   
283  Tuva Jämtin  2006  AP2606  KALMAR SS    25m  42.08   
482  Tova Söderberg  2004  AJ8204  MASS    25m  42.14   

 
Heat 19 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
232  Ida Jonsson  2005  AJ8405  JÖNKÖPING    25m  41.59   
154  Selma Hahne  2004  BU5604  GÖTEBORG    25m  41.56   
60  Linnea Ranvert  2005  AC4605  SS DELFIN    25m  41.40   
78  Sarah Nilsson  2003  BN6603  ELFSBORG    25m  41.29   
741  Linnea Andersson  2003  BD8203  UDDEVALLA    25m  41.33   
439  Sandra Barisic  2005  BJ3405  SK LAXEN    25m  41.46   
121  Anna Maria Jökulsdottir  2003  BA4203  GÖTEBORG    25m  41.57   
110  Malin Kaldrup  2000  AA1600  GÖTEBORG    50m  41.65   

 
Heat 20 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
690  Alice Devinder  2004  BG8604  VELLINGE-N    25m  40.97   
811  Vera Romin  2005  AG1605  STRÄNGNÄS    25m  40.78   
487  Alva Ström  2003  BG5603  MASS    25m  40.70   
84  Amanda Böhrén  2005  AU8405  ELFSBORG    25m  40.70   
812  Tyra Håkanson Reneström  2003  CA3603  STRÄNGNÄS    25m  40.70   
170  Sara Högstedt  2005  BR7605  GÖTEBORG    25m  40.75   
71  Elly Sjöberg  2005  AE6205  ELFSBORG    25m  40.93   
56  Arianna Steinarsdóttir  2003  130303-2340  ARM    50m  41.04   

 
Heat 21 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
596  Alice Öberg  2005  AV2805  SK STIMMET    25m  40.56   
145  Elin Sjöberg  2005  AY9205  GÖTEBORG    25m  40.53   
80  Cornelia Sundqvist  2003  BP3403  ELFSBORG    25m  40.29   
316  Ylva Franck  2000  BP6400  KUNGSBACKA    25m  40.13   
684  Klara Rödin  2003  AE2603  VELLINGE-N    25m  40.26   
475  Agnes Gustafsson  2002  AT1602  MASS    25m  40.35   
613  Izabella Thompson  2003  AG0203  TROLLHÄTTA    25m  40.54   
244  Alma Cosic  2006  AS1206  JÖNKÖPING    25m  40.66   

 
Heat 22 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
103  Josefine Stensson  2003  BM6603  FALKÖPING    25m  39.83   
509  Alicia Smith  2005  BB5805  MASS    50m  39.76   
479  Melissa Nyberg  2003  AW7403  MASS    25m  39.45   
491  Elina Wang  2004  AV4204  MASS    25m  39.31   
822  Sofia Hake  2003  BD4403  POSEIDON    25m  39.31   
99  Filippa Lind  2004  AB7204  FALKÖPING    25m  39.59   
314  Tina Hopmark  2002  BE9602  KUNGSBACKA    25m  39.80   
519  Elsa Blomberg  2006  AS1606  MASS    25m  39.98   

 
Heat 23 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
59  Emma Ragnarsson  2004  AI4203  SS DELFIN    25m  39.16   
54  Svava Björg Lárusdóttir  2003  1307032160  ARM    50m  38.66   
296  Sigrid Lundström  2003  AB9403  KARLSHAMN    25m  38.44   
736  Matilda Östblom  2004  AO4204  UDDEVALLA    25m  38.23   
50  Ágústa Bergrós Jakobsdóttir  2002  111002-2550  ARM    50m  38.33   
532  Wilma Christensen  2003  CA8203  MASS    25m  38.54   
480  Wilma Ericsson  2002  BE8602  MASS    25m  39.08   
621  Emma Jobe  2003  BP0203  TROLLHÄTTA    25m  39.30   

 
Heat 24 (28) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
95  Felicia Maultasch  2003  BF6203  ESKILSTUNA    25m  38.06   
100  Francesca Clark  2001  BE1801  FALKÖPING    25m  37.67   
634  Matilda Bengtsson  2002  AK7802  VARBERG    25m  37.35   
88  Nora Laine  2000  AP8400  ESKILSTUNA    25m  36.85   
827  Matilda Brink  2001  AJ2401  JÖNKÖPING    50m  37.26   
683  Ida Larsson  2002  AL8202  VELLINGE-N    25m  37.66   
687  Mathilda Kamper-Johnsson  2002  AW9602  VELLINGE-N    25m  37.83   
223  Natalie Stjärnås  2003  AL3403  JÖNKÖPING    25m  38.16   

 
Heat 25 (28) (12 år och yngre) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
647  Hilda Andersson  2007  AA6607  VARBERG    25m  44.16   
403  Ida Osterman  2007  AR4407  KUNGÄLV    25m  43.69   
544  Julia Almquist  2007  AD4407  OSKARSHAMN    25m  42.96   
597  Simona Gunnarsson  2007  AC8807  SK STIMMET    25m  42.19   
592  Julia Andersson  2007  AH2407  RONNEBY SS    25m  42.86   
547  Naima Eriksson  2007  AU1207  OSKARSHAMN    25m  43.38   
41  Ziza Alomerovic  2007  040807-2840  ARM    50m  43.85   
45  Katla Mist Bragadóttir  2007  100307-3160  ARM    50m  44.55   

 
Heat 26 (28) (13 - 14 år) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
528  Amanda Mankinen  2006  AZ0606  MASS    25m  39.34   
756  Filippa Höglund  2005  BK3805  UDDEVALLA    25m  38.51   
560  Ida Nordberg  2006  AB4406  POSEIDON    25m  38.16   
423  Ellen Gullberg  2005  AJ3605  SK LAXEN    25m  37.83   
47  Ylfa Ásgerður Eyjólfsdóttir  2006    ARM    50m  37.87   
434  Beatrice Andersson  2005  BB3205  SK LAXEN    25m  38.31   
351  Febe Westerdahl  2006  BE7406  KUNGSBACKA    25m  39.02   
67  Elsa Sjöström  2006  AA0206  ELFSBORG    25m  39.53   

 
Heat 27 (28) (15 - 16 år) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
321  Izabella Svensson  2003  BJ6403  KUNGSBACKA    25m  37.56   
220  Wilma Carlheim  2003  AI6403  JÖNKÖPING    25m  36.76   
315  Louise Andersson  2003  AY4203  KUNGSBACKA    25m  36.34   
485  Thindra Hackwitz  2003  BG9403  MASS    25m  34.78   
738  Evelina Wester  2004  AO6204  UDDEVALLA    25m  35.70   
230  Felicia Tubbin  2003  BK3203  JÖNKÖPING    25m  36.69   
688  Kajsa Söderholm  2004  AN2404  VELLINGE-N    25m  37.14   
558  Olivia Olsson  2004  AL1804  POSEIDON    25m  37.71   

 
Heat 28 (28) (17 år och äldre) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid  Funktionsnedsättning 
 
129  Viola Berlin  2002  BO9602  GÖTEBORG    50m  36.28   
278  Anna Hofer  2000  BQ4600  KALMAR SS    25m  36.06   
807  Frida Tunheim-Glad  2001  BU5201  TRELLEBORG    25m  35.11   
219  Jazmina Hedqvist  2002  AQ5402  JÖNKÖPING    25m  34.58   
89  Adina Nyström  1999  BD3699  ESKILSTUNA    25m  34.88   
413  Emilia Karlberg  2002  AM0602  SK LAXEN    25m  35.67   
411  Nelly Antlöv  2002  AB3202  SK LAXEN    25m  36.08   
729  Matilda Torén  2001  AO1601  UDDEVALLA    25m  36.43   

 
 

Skapad av WinGrodan 1.26.08  Utskriftsdatum  13 april 2019 
Licensierad till: Falkenbergs Simklubb  Utskriftstid  18:51 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner