2024-05-06   23:07:11
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Simmis-uinnit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Iltajakso

Document
Start list
Simmis Uinnit
Place: Organizer: HSS
Pool: 50m Competition Date: Apr 19, 2019 to Apr 19, 2019
Event 21, 50m Butterfly Women
Final 1 (9)
ID
Lane
Name
Born
Club
18:18
Entry time
Pool
Start:
0 50m
1 50m
2 50m
293 3 Sofia Rinne 2005 Cetus 50m
22 4 Sanni Alamattila 1999 HSS 50m
495 5 Kea-erin Saarinen 2008 ORCA 50m
6 50m
7 50m
8 50m
9 50m
Event 21, 50m Butterfly Women Final 2 (9)
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
18:19
0 50m
277 1 Anna Hakkarainen 2005 Cetus 50m
382 2 Neea Väkinen 2006 HäUS 51.12 50m
430 3 Karmen Johanson 2006 VeUS 48.52 50m
493 4 Maia Loponen 2007 ORCA 45.85 50m
409 5 Matilda Saarinen 2008 SalU 46.17 50m
83 6 Viktoria Tuominen 2010 HSS 49.58 50m
89 7 Sofia Sundell 2009 HSS 58.32 50m
500 8 Olga Kaiser 2008 ORCA 50m
9 50m
Event 21, 50m Butterfly Women Final 3 (9)
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
18:21
460 0 Martta Mäkinen 2008 UKK 44.31 50m
461 1 Maija Mikkonen 2008 UKK 43.57 50m
503 2 Liina Saario 2006 ORCA 41.13 50m
551 3 Emmi Halonen 2006 Vanders 38.65 50m
199 4 Jasmine Errehani 2004 SiWa 38.40 50m
290 5 Saara Raulos 2005 Cetus 38.45 50m
106 6 Matilda Nyberg 2004 HU 38.97 50m
457 7 Helmi Hinkka 2009 UKK 41.39 50m
489 8 Peppi Virokannas 2006 ORCA 44.24 50m
415 9 Ella Lindholm 2008 SalU 45.51 50m
Event 21, 50m Butterfly Women Final 4 (9)
ID
Lane
Name
Born
Club
18:22
Entry time
Pool
Start:
374 0 Aino Kunelius 2005 HäUS 37.67 50m
195 1 Peppi Särkelä 2004 SiWa 37.29 50m
481 2 Ada-maj Saarinen 2004 ORCA 36.87 50m
451 3 Silva Salonniemi 2006 UKK 36.57 50m
132 4 Iida Savulahti 2004 RiUS 36.07 50m
492 5 Lotta Akkanen 2005 ORCA 36.23 50m
223 6 Emmi Adler 2005 TuUS 36.76 50m
198 7 Daniela Sohlman 2005 SiWa 37.01 50m
366 8 Hilda Mäkelä 2005 HäUS 37.58 50m
112 9 Sini Kaivola 2005 HyUS 37.73 50m
Event 21, 50m Butterfly Women Final 5 (9)
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
18:23
426 0 Jenna Rautava 2003 VeUS 35.98 50m
58 1 Oona Lehtola 2003 HSS 35.64 50m
319 2 Janna Salminen 2003 LaUS 34.75 50m
309 3 Kreetta Somero 2004 La-Ka 34.53 50m
358 4 Siiri Reinonen 2004 HäUS 33.73 50m
338 5 Hilla Kuuva 2003 LrU 33.78 50m
494 6 Ilona Kajava 2004 ORCA 34.63 50m
204 7 Henni Havén 2004 SiWa 35.57 50m
448 8 Siiri Levonoja 2004 UKK 35.95 50m
197 9 Iina Vänttinen 2006 SiWa 36.00 50m
Event 21, 50m Butterfly Women Final 6 (9)
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
18:24
116 0 Anniina Ahonen 2005 HyUS 33.31 50m
10 1 Ronja Nevanko 2005 BS-PU 33.18 50m
193 2 Alma Hörkkö 2005 SiWa 33.06 50m
236 3 Cia Wacklin 2001 Cetus 33.00 50m
25 4 Emma Koiranen 2001 HSS 32.86 50m
585 5 Sofia Långström 2003 Cetus 32.98 50m
333 6 Sanni Knuutila 1997 LrU 33.04 50m
115 7 Vlada Guljajeva 2004 HyUS 33.14 50m
51 8 Lotta Lehtoila 2003 HSS 33.23 50m
137 9 Ronja Hellberg 2003 RiUS 33.71 50m
Event 21, 50m Butterfly Women Final 7 (9)
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
18:25
440 0 Pinja Penttilä 2001 UKK 32.26 50m
351 1 Iiris Jämsä 2004 SWIM 31.98 50m
94 2 Noora Kokko 2001 HU 31.88 50m
289 3 Lumi Rossi 2005 Cetus 31.76 50m
23 4 Erika Ketola 2000 HSS 31.68 50m
217 5 Meea Juntunen 2005 TuUS 31.71 50m
171 6 Emma Loponen 2003 SiWa 31.84 50m
192 7 Aliina Karvonen 2004 SiWa 31.91 50m
47 8 Siiri Reiniluoto 2003 HSS 32.09 50m
16 9 Nelli Määttänen 1993 HSS 32.27 50m
Event 21, 50m Butterfly Women Final 8 (9)
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
18:26
584 0 Cindy Palm 2003 Cetus 31.66 50m
534 1 Aino Paju 2003 Vanders 31.50 50m
74 2 Louna Kasvio 2006 HSS 31.40 50m
91 3 Jenni Rantanen 2001 HTU 30.83 50m
516 4 Ina Pollari 2002 UiTa 30.37 50m
108 5 Jenny Nieminen 2001 HyUS 30.71 50m
124 6 Helmi Lehtonen 2004 JUK 30.89 50m
334 7 Jenna Pesu 1996 LrU 31.44 50m
123 8 Mariel Mylly 2001 JUK 31.51 50m
140 9 Vilja Saarinen 2005 RiUS 31.66 50m
Event 21, 50m Butterfly Women Final 9 (9)
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
18:27
247 0 Kira Lindroos 2005 Cetus 30.20 50m
162 1 Emilia Lyyra 2003 SiWa 30.09 50m
591 2 Dina Sadojevic Jelacik 2004 Cetus 29.89 50m
353 3 Suvi Pulkkinen 1988 HäUS 29.55 50m
12 4 Kaisla Kollanus 1993 HSS 27.18 50m
242 5 Siri Auvinen 2002 Cetus 28.19 50m
510 6 Heini Hammar 1999 UiTa 29.76 50m
35 7 Vilma Oura 2001 HSS 29.97 50m
53 8 Janna Appelberg 2001 HSS 30.19 50m
298 9 Aino Mononen 2001 JoUS 30.28 50m
2019-04-19 15:23:18 Datahandling: WinGrodan 2.3 Licensed to: Helsingfors Simsällskap

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner