2024-04-26   20:02:25
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Lakeusuinnit 2018

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Lauantai

4_S
Laji 4, 50m Vapaauinti Miehet 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
499  Kollin Juha  1993  VUS-VSS  93A900  50 m  24.47  23.47   
31  Thodin Viktor  2000  JS-PU  00A166  50 m  25.09  24.09   
549  Taimisto Hermanni  2000  VUS-VSS  00A538  25 m  25.11  25.11   
99  Porkkala Juho  2001  SeUi  01A128  25 m  25.53  25.53   
300  Mattola Hugo  2001  KUS-GSS  01A074  50 m  27.07  26.07   
501  Korri Antti  1992  VUS-VSS  92A138  25 m  26.11  26.11   
131  Pekkanen Tuukka  2002  KeuTo  02A422  50 m  27.47  26.47   
124  Nurmi Elias  2001  AU  01A638  25 m  26.58  26.58   
90  Nurmela Mikael  2002  SeUi  02A017  50 m  28.24  27.24   
10  546  Syrjälä Juuso  2001  VUS-VSS  01B002  50 m  28.27  27.27   
11  91  Nurmela Miro  2002  SeUi  02A019  25 m  27.60  27.60   
12  286  Jestoi Teppo  2003  KUS-GSS  03A402  25 m  27.89  27.89   
13  38  Hanka Eeli  2003  SeUi  03A107  50 m  29.38  28.38   
14  120  Kinnunen Joona  2004  AU  04B174  25 m  28.99  28.99   
15  531  Pikkala Matias  2004  VUS-VSS  04A735  50 m  30.68  29.68   
16  42  Hirvilammi Eero  2002  SeUi  02A393  50 m  30.96  29.96   
17  530  Pihlaja Salomo  2005  VUS-VSS  05A900  50 m  32.13  31.13   
18  73  Laihorinne Johannes  2003  SeUi  03A861  50 m  32.32  31.32   
19  296  Lahtinen Lassi  2004  KUS-GSS  04A350  50 m  33.06  32.06   
20  446  Björkstrand Adam  2005  VUS-VSS  05A478  25 m  32.24  32.24   
21  72  Laihorinne Iisakki  2003  SeUi  03A867  50 m  33.27  32.27   
22  130  Laaja Kaapo  2006  KeuTo  06A715  25 m  32.44  32.44   
23  301  Määttälä Riku  2005  KUS-GSS  05A671  25 m  32.49  32.49   
24  284  Ikola Ville  2005  KUS-GSS  05A206  25 m  32.57  32.57   
25  108  Saarimaa Rasmus  2004  SeUi  04A341  25 m  32.75  32.75   
26  106  Ruuskanen Aaro-oskar  2004  SeUi  04A807  25 m  32.85  32.85   
27  475  Joensuu Konsta  2005  VUS-VSS  05A989  50 m  34.65  33.65   
28  476  Jokiaho Joel  2004  VUS-VSS  04B015  50 m  34.79  33.79   
29  75  Laukkala Totti  2004  SeUi  04A227  25 m  34.90  34.90   
30  502  Koskela Alex  2004  VUS-VSS  04B017  50 m  36.27  35.27   
31  555  Turunen Veikka  2008  VUS-VSS  08A217  25 m  35.36  35.36   
32  307  Rajala Nicky  2007  KUS-GSS  07A356  50 m  36.42  35.42   
33  534  Qvisén Aaron  2007  VUS-VSS  07A421  25 m  35.55  35.55   
34  30  Eklund Ivar  2006  JS-PU  06A455  50 m  37.22  36.22   
35  95  Osipov Filip  2003  SeUi  03A008  25 m  36.47  36.47   
36  112  Syrjä Arttu  2005  SeUi  05A121  50 m  39.16  38.16   
37  545  Strömbäck Hannes  2007  VUS-VSS  07A324  50 m  39.72  38.72   
38  486  Kaslin Frej  2008  VUS-VSS  08A320  50 m  40.29  39.29   
39  468  Hong Netanel  2007  VUS-VSS  07A164  50 m  40.98  39.98   
40  483  Karagiannis Konstantinos  2009  VUS-VSS  09A094  25 m  40.91  40.91   
41  479  Jämsä Aatu  2006  VUS-VSS  06A404  50 m  42.69  41.69   
42  532  Ponsiluoma Aapo  2007  VUS-VSS  07A733  25 m  42.04  42.04   
43  503  Kotanen Erik  2006  VUS-VSS  06A965  25 m  42.92  42.92   
44  548  Söderlund Oskar  2007  VUS-VSS  07A280  50 m  43.92  42.92   
45  33  Asp Iiro Julius  2006  SeUi  06A078  25 m  43.36  43.36   
46  487  Kautiainen Iivari  2006  VUS-VSS  06A671  50 m  45.14  44.14   
47  49  Juntti Oskari  2008  SeUi  08A342  25 m  44.50  44.50   
48  146  Arosarka Veka  2007  Virkiä  07A538  50 m  45.62  44.62   
49  519  Mäenpää Rene  2007  VUS-VSS  07A474  25 m  45.53  45.53   
50  94  Ollila Patrik  2007  SeUi  07A767  25 m  45.70  45.70   
51  556  Ustimenko Matvej  2008  VUS-VSS  08A457  50 m  46.97  45.97   
52  496  Koho Felix  2005  VUS-VSS  05B145  50 m  47.07  46.07   
53  484  Karagiannis Michail Angelos  2009  VUS-VSS  09A093  50 m  47.08  46.08   
54  105  Ruuska Topias  2009  SeUi  09A031  50 m  48.11  47.11   
55  443  Anderson Erik  2008  VUS-VSS  08A529  25 m  47.33  47.33   
56  508  Lehtimäki Leo  2006  VUS-VSS  06B015  25 m  48.18  48.18   
57  538  Riekki Elias  2005  VUS-VSS  05A735  25 m  48.23  48.23   
58  41  Hemminki Luka  2008  SeUi  08A090  25 m  48.54  48.54   
59  62  Kiviniemi Atte  2007  SeUi  07A253  25 m  48.63  48.63   
60  525  Nygård Eemeli  2008  VUS-VSS  08A397  25 m  50.60  50.60   
61  455  Friman Lukas  2008  VUS-VSS  08A517  25 m  50.81  50.81   
62  43  Hirvilammi Eino  2010  SeUi  10A030  25 m  50.96  50.96   
63  550  Tidström Carl-victor  2010  VUS-VSS  10A073  25 m  51.10  51.10   
64  110  Salonen Lauri  2010  SeUi  10A004  25 m  51.46  51.46   
65  79  Lintilä Rasmus  2009  SeUi  09A101  25 m  52.77  52.77   
66  85  Niemelä Miko  2009  SeUi  09A054  25 m  54.62  54.62   
67  86  Nikko Johannes  2009  SeUi  09A011  25 m  55.51  55.51   
68  77  Leppinen Elias  2009  SeUi  09A067  25 m  58.19  58.19   
69  71  Laihorinne Hermanni  2010  SeUi  10A013  25 m  1:03.04  1:03.04   
70  563  Vuollet Alfons  2010  VUS-VSS  10A053  50 m  1:04.84  1:03.84   
71  39  Haukkala Johannes  2007  SeUi  07A503  25 m  1:08.83  1:08.83   
72  40  Haukkala Mikael  2008  SeUi  08A267  25 m  1:10.05  1:10.05   
73  98  Porkkala Jaakko  2011  SeUi  11A006  25 m  1:20.64  1:20.64   
74  34  Asp Reko  2011  SeUi  11A001  25 m       
75  45  Jokiranta Paavo  2010  SeUi  10A067  25 m       
76  97  Penttilä Aaro  2009  SeUi  09A243  25 m       
77  128  Takala Kaapo  2005  AU  05B182  25 m       
78  149  Kitinoja Onni  2006  Virkiä  06B084  25 m       
79  154  Palomäki Iivari  2009  Virkiä  09A275  25 m       
80  554  Turunen Milo  2011  VUS-VSS  11A020  25 m       
81  569  Ventsas Johannes  2009  SeUi  09A435  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.08  Tulostuspäivämäärä  04 lokakuu 2018 
Lisenssinhaltija: Seinäjoen Uimarit-58  Tulostusaika  21:45 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner