2024-04-19   10:07:32
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Laviaarit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

Lähtölista Laji 30
Lähtölista 
 
  Kilpailu  Laviaarit    Tulostuspäivämäärä  13 toukokuu 2018   
  Kilpailun paikkakunta  Espoo    Tulostusaika  08:55   
  Järjestäjä  Cetus         
  Allas  50m         
  Kilpailupäivämäärä  12 toukokuu 2018         
 
 
 
Laji 30, 200m Vapaauinti Naiset  Loppukilpailut (13) 
Erä 1 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Mirva Kallström  1999  99A128  Cetus    25m     
Aava Merikanto  2004  04B028  SiWa    25m  2:57.35  3:01.35 
Kamilla Virtanen  2002  02A348  HU    25m  2:58.56  3:02.56 
               
               
               

 
Erä 2 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Kiira Tulkki  2003  03B102  HaUS    50m  2:57.03  2:57.03 
Sanni Luostarinen  2002  02B200  JUK    25m  2:46.56  2:50.56 
Fanny Puska  2001  01B183  HaUS    50m  2:49.92  2:49.92 
Oona Kupari  2004  04A089  Octopus    50m  2:50.24  2:50.24 
Maisa Brusila  2004  04A887  Cetus    50m  2:55.24  2:55.24 
Kaarina Leppä  2004  04B220  HaUS    50m  2:57.88  2:57.88 
               

 
Erä 3 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Linnea Alakörkkö  2004  04B094  Cetus    25m  2:45.16  2:49.16 
Sanni Valtanen  2004  04A527  SiWa    50m  2:48.03  2:48.03 
Ada-maj Saarinen  2004  04A688  ORCA    50m  2:45.86  2:45.86 
Susanna Kuisma  2003  03A414  HyUS    25m  2:34.70  2:38.70 
Diana Valero De La Iglesia  2004  04A518  Cetus    50m  2:39.97  2:39.97 
Beata Koroknay-Pál  2004  04A678  Cetus    25m  2:43.48  2:47.48 
Mandi Lindroos  2004  04A871  SiWa    50m  2:48.74  2:48.74 
Carrie Turunen  1973  73A072  HSS    50m  2:49.36  2:49.36 

 
Erä 4 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Oona Eriksson  2004  04A619  SiWa    25m  2:33.08  2:37.08 
Anna Retva  2003  03A511  TuUS    50m  2:36.49  2:36.49 
Sofia Harju  2002  02A556  JUK    50m  2:35.78  2:35.78 
Vilma Tuokko  2002  02A414  LaUS    50m  2:35.44  2:35.44 
Jenna Rajahalme  2002  02B249  Pyry    25m  2:31.58  2:35.58 
Janita Severinkangas  2004  04A650  Cetus    25m  2:31.81  2:35.81 
Beata Niskanen  2004  04A091  TuUS    25m  2:32.99  2:36.99 
Laura Hautamäki  2002  02B079  SiWa    25m  2:33.95  2:37.95 

 
Erä 5 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sara Pantsu  2003  03A846  SiWa    50m  2:34.69  2:34.69 
Aava Mattila  2003  03A833  SiWa    50m  2:31.98  2:31.98 
Anna Edwards  2004  04A597  HSS    25m  2:27.31  2:31.31 
Ciara Wacklin  2004  04A037  Cetus    25m  2:25.00  2:29.00 
Pinja Nieminen  2004  04A258  Cetus    25m  2:27.20  2:31.20 
Kirke Palu  2004    USK    50m  2:31.41  2:31.41 
Julia Romo  2003  03A094  LaUS    25m  2:30.52  2:34.52 
Iida Savulahti  2004  04A121  RiUS    25m  2:30.99  2:34.99 

 
Erä 6 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Siiri Hargreaves  2003  03B169  Cetus    50m  2:28.02  2:28.02 
Milla Hälikkä  2004  04A108  HU    50m  2:27.39  2:27.39 
Ronja Hellberg  2003  03A420  RiUS    25m  2:22.56  2:26.56 
Hanne Grete Hanvere  2003    Briis    50m  2:26.00  2:26.00 
Annika Alanen  2003  03A227  HSS    50m  2:26.10  2:26.10 
Helmi Haverinen  2004  04A256  Cetus    50m  2:27.26  2:27.26 
Nikita Ravalt  2002  02A653  RiUS    25m  2:23.94  2:27.94 
Julia Tuura  2004  04A297  RiUS    25m  2:24.57  2:28.57 

 
Erä 7 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Enni Silvennoinen  2003  03A629  RiUS    25m  2:21.77  2:25.77 
Stella Freystätter  2003  03A735  HSS    25m  2:21.32  2:25.32 
Kaarin Rapinoja  2003  03A105  Cetus    50m  2:24.16  2:24.16 
Iina Von Schrowe  2003  03A146  Cetus    50m  2:23.82  2:23.82 
Noora Kanerva  2000  00A317  SiWa    25m  2:19.94  2:23.94 
Venla Lindström  2004  04A263  LaUS    25m  2:21.15  2:25.15 
Ethel Piksilä  2003  03A032  HSS    50m  2:25.42  2:25.42 
Sofia Långström  2003  03A085  Cetus    25m  2:21.80  2:25.80 

 
Erä 8 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Julia Peltola  2003  03A091  Cetus    50m  2:23.36  2:23.36 
Kaisla Kangas  2002  02A491  ÅSK    25m  2:19.27  2:23.27 
Pilvi Pietikäinen  2002  02A550  Cetus    25m  2:18.64  2:22.64 
Annika Laihonen  1997  97A407  Hydra    50m  2:20.68  2:20.68 
Veera Saarelainen  2002  02A471  MiUS    50m  2:21.47  2:21.47 
Nea Mustonen  2004  04A265  LaUS    25m  2:19.01  2:23.01 
Emilia Sjölund  2002  02A760  SiWa    50m  2:23.28  2:23.28 
Ida Lehtovaara  2003  03A411  AQUILA    50m  2:23.67  2:23.67 

 
Erä 9 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Saga Kovanen  2004  04A113  Cetus    50m  2:20.09  2:20.09 
Essi Salokorpi  2003  03A199  Cetus    50m  2:19.70  2:19.70 
Anni Hirvo  2001  01A485  HSS    25m  2:15.11  2:19.11 
Veera Säämänen  2004  04A007  HSS    25m  2:14.41  2:18.41 
Elis Treial  2004    USK    50m  2:19.00  2:19.00 
Aamu Änkilä  2004  04A071  HSS    25m  2:15.50  2:19.50 
Greta Beszteri  2004  04A257  Cetus    50m  2:19.90  2:19.90 
Jade Pönni  1997  97A523  NumKis    25m  2:16.27  2:20.27 

 
Erä 10 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jenna Pulkkinen  2004  04A155  KoU    25m  2:13.54  2:17.54 
Jonna Jauhiainen  2000  00A245  Cetus    50m  2:17.43  2:17.43 
Getriin Marii Lessing  2003    USK    50m  2:17.19  2:17.19 
Jenni Kukkonen  1999  99A162  HSS    25m  2:13.15  2:17.15 
Milla Hyttinen  2003  03A149  HSS    25m  2:13.16  2:17.16 
Cia Wacklin  2001  01A425  Cetus    50m  2:17.20  2:17.20 
Tiina Britt Kaljuvald  2003    Briis    50m  2:17.46  2:17.46 
Emma Johansson  2003  03A017  Cetus    25m  2:14.11  2:18.11 

 
Erä 11 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Anni Savolainen  2002  02A184  Cetus    50m  2:17.04  2:17.04 
Elisabeth Viiding  2004    Briis    50m  2:16.06  2:16.06 
Annukka Pihkamäki  2004  04A161  RiUS    25m  2:11.75  2:15.75 
Aino-kaisa Paatos  2004  04A144  RaisU    25m  2:11.16  2:15.16 
Grete Anette Treiman  2002    Audentes    50m  2:15.39  2:15.39 
Jonna Vasara  2002  02A118  Cetus    25m  2:11.93  2:15.93 
Venla Salminen  2002  02A046  NumKis    50m  2:16.49  2:16.49 
Laura Kellberg  2003  03A441  Cetus    50m  2:17.07  2:17.07 

 
Erä 12 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Laura Andla  2001    Briis    50m  2:13.50  2:13.50 
Sara Kazi  1999  99A752  RaisU    50m  2:12.39  2:12.39 
Jemilia Haapakoski  2002  02A236  LaUS    25m  2:07.95  2:11.95 
Anniina Perkiö  1999  99A549  HSS    50m  2:11.54  2:11.54 
Irene Mäkilä  2004  04A289  RaisU    25m  2:07.67  2:11.67 
Melissa Priidel  2002    Briis    50m  2:12.13  2:12.13 
Helena Heinlo  2003    USK    50m  2:12.40  2:12.40 
Nina Haltia  1999  99A009  Vanders    50m  2:13.81  2:13.81 

 
Erä 13 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Laurika Lint  2002    Audentes    50m  2:10.69  2:10.69 
Sohvi Nenonen  1999  99A092  Cetus    25m  2:05.61  2:09.61 
Olivia Weuro  2002  02A822  RaisU    25m  2:01.86  2:05.86 
Vilma Oura  2001  01A310  HSS    25m  1:58.93  2:02.93 
Hilla Kortetjärvi  1996  96A676  ÅSK    25m  2:01.27  2:05.27 
Ronja Riihinen  2000  00A801  Cetus    25m  2:05.19  2:09.19 
Adelia Spångberg  1999  99A418  Cetus    50m  2:10.43  2:10.43 
Eveliina Pihkamäki  1998  98A156  RiUS    50m  2:11.26  2:11.26 

 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  13 toukokuu 2018 
Lisenssinhaltija: Suomen Uimaliitto  Tulostusaika  08:55 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner