2024-04-25   01:05:43
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for Limfjords Cup 2018

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

1_S
Løb 1, 200m Frisvømning Damer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
421  Sol Snæfridur  2000  AGF  0082AL  25 m  2:00.36   
124  Christensen Josefine Due  2001  HORSENS  0166AT  25 m  2:04.67   
130  Grøndal Cecilie  2002  HORSENS  0282AK  25 m  2:07.97   
403  Borgensgaard Mia  2003  AGF  0368AT  25 m  2:11.09   
316  Bach Thea Søe  2002  THISTED  0222AD  25 m  2:11.95   
498  Baraviec Cecilie  2000  H2Odense  0016AB  25 m  2:12.88   
397  Sørensen Emilie Wolf  2003  AAS  0362AL  25 m  2:13.30   
506  Floor Gry  2000  H2Odense  0028AR  25 m  2:13.67   
143  Liboriussen Caroline  2002  HORSENS  0222AT  25 m  2:13.77   
10  399  Østerberg Nikoline  2000  AAS  0098AU  25 m  2:14.06   
11  141  Lagoni Karoline  2003  HORSENS  0324AE  25 m  2:14.28   
12  12  Mark Carli  2002  DURUP  0216AL  25 m  2:18.33   
13  90  Kruse Frederikke  2002  HERNING  0278AI  25 m  2:18.65   
14  420  Reitan Marlene  2003  AGF  0326AY  25 m  2:18.76   
15  242  Tolderlund Clara  2002  SILKEBORG  0256AK  25 m  2:19.12   
16  152  Sørensen Caroline Nymann  2002  HORSENS  0232BA  25 m  2:19.55   
17  333  Mardal Therese  2002  THISTED  0224AY  25 m  2:19.75   
18  386  Jespersen Victoria K.  2001  AAS  0184AN  25 m  2:20.23   
19  499  Benediktson Malea  2001  H2Odense  0104AM  25 m  2:20.76   
20  25  Jørgensen Mai  2003  FREM  0376AA  25 m  2:21.00   
21  418  Kristiansen Nicoline  2002  AGF  0278AL  25 m  2:21.68   
22  514  Nicholas Freja  2000  H2Odense  0084AN  25 m  2:21.78   
23  490  Svensgaard Maja Stie  2002  STRUER  0288AQ  25 m  2:21.83   
24  419  Mehlsen Maria  2003  AGF  0392AX  25 m  2:22.04   
25  492  Terp Anne  2004  STRUER  0452AQ  25 m  2:22.66   
26  139  Kramer Anna Bull  2003  HORSENS  0382AE  25 m  2:23.69   
27  268  Forsberg Alberte Skov  2003  SKIVE  0346AT  25 m  2:23.86   
28  221  Lundahl Nanna Bøgild  2001  SILKEBORG  0172AR  25 m  2:24.46   
29  256  Nielsen Sofie S. Aaby  2003  SKANDERBOR  0342AX  25 m  2:24.81   
30  502  Burgaard Alma  2003  H2Odense  0332AA  25 m  2:24.84   
31  217  Lauritzen Clarissa Marie  2003  SILKEBORG  0304AU  25 m  2:26.59   
32  129  Gregersen Stinne Holst  2003  HORSENS  0346AX  25 m  2:27.60   
33  157  Wienberg Katrine Sofie  2002  HORSENS  0252AP  25 m  2:27.90   
34  258  Nissen Stine Bendixen  2004  SKANDERBOR  0406AS  25 m  2:28.43   
35  470  Gadgaard Stine Rejkjær  2003  STRUER  0342AW  25 m  2:28.65   
36  215  Larsen Anne Lundorff  2004  SILKEBORG  0466AB  25 m  2:29.60   
37  97  Hoffmann Julie  2003  HOLSTEBRO  0384BF  25 m  2:29.70   
38  123  Berg Mille C.  2001  HORSENS  0102AY  25 m  2:30.46   
39  226  Nedergaard Pernille  2004  SILKEBORG  0414AU  25 m  2:31.04   
40  398  Sørensen Gro  2002  AAS  0248BC  25 m  2:31.26   
41  396  Søgaard Liv Schmeltz  2003  AAS  0364BB  25 m  2:31.77   
42  276  Mosegaard Nicoline Bang  2005  SKIVE  0562AS  25 m  2:32.81   
43  174  Nielsen Louise Amanda  2003  IKAST  0334AQ  25 m  2:33.98   
44  166  Jensen Karen Moos  2003  IKAST  0324AM  25 m  2:34.22   
45  119  Antonsen Amalie  2003  HORSENS  0302AS  25 m  2:34.59   
46  389  Long Emmalina  2004  AAS  0422AM  25 m  2:39.48   
47  31  Stilund Mathilde  2005  FREM  0556AH  25 m  2:41.63   
48  331  Kristensen Ida  2004  THISTED  0498AQ  25 m  2:41.82   
49  230  Pjengaard Silke Maria  2005  SILKEBORG  0578AR  25 m  2:43.65   
50  112  Winkel Louise Brendholdt  2004  HOLSTEBRO  0498AN  25 m  2:43.84   
51  33  Tran Sandy Ngoc Hoang  2005  FREM  0536AH  25 m  2:44.11   
52  214  Knudsen Line  2005  SILKEBORG  0532AM  25 m  2:45.00   
53  275  Lindb Mathilde Kirkegaard  2006  SKIVE    25 m  2:45.32   
54  170  Krogh Caroline  2002  IKAST  0226BA  25 m  2:45.54   
55  145  Oleander Emma  2004  HORSENS  0472AJ  25 m  2:46.11   
56  83  Pedersen Laura  2004  HERNING  0424AL  25 m  2:47.28   
57  134  Hansen Emma Bergene  2005  HORSENS  0518AQ  25 m  2:48.51   
58  189  Nielsen Katrine Skyt  2003  ODDER  0326BB  25 m  2:51.84   
59  185  Jensen Julie  2003  ODDER  0352BC  25 m  2:52.79   
60  394  Poulsen Nathalie Nygaard  2005  AAS  0576AL  25 m  2:52.80   
61  109  Rebouh Nora Louise  2006  HOLSTEBRO  0626AQ  25 m  2:52.98   
62  68  Jørgensen Liv Hjorth  2007  HERNING  0754AK  25 m  2:53.21   
63  142  Leiszner Xenia Juhl  2005  HORSENS  0566AD  25 m  2:53.73   
64  171  Krogh Katrine  2005  IKAST  0526AQ  25 m  2:55.97   
65  Poza-Frøkjær Sigrid  2006  LYSENG  0662AG  25 m  2:56.21   
66  136  Jørgensen Ida Marie  2005  HORSENS  0502AU  25 m  2:56.81   
67  266  Bertel-Ørum Theresa  2003  SKIVE  0378BE  25 m  2:57.57   
68  15  Søndergård Maiken  2003  DURUP  0386AZ  25 m  2:57.69   
69  164  Håkonsson Laura  2006  IKAST  0646AO  25 m  2:59.35   
70  111  Sønderby Andrea  2004  HOLSTEBRO  0404BA  25 m  2:59.70   
71  289  Holm Freya  2003  KORAL  0398BD  25 m  2:59.94   
72  224  Mølgaard Mia Borup  2006  SILKEBORG  0626AM  25 m  3:01.48   
73  270  Houmann-Esbensen Freja  2004  SKIVE  0456BA  25 m  3:02.59   
74  24  Dall Frida Karoline  2004  FREM  0492AP  25 m  3:03.59   
75  272  Haaning Jasmin  2007  SKIVE  0778AL  25 m  3:06.50   
76  378  Wallén Lea  2005  ÅRHUS 1900  0556AP  25 m  3:07.88   
77  353  Frische Livia Weidick  2007  AALBORG  0736AI  25 m  3:08.81   
78  206  Glisic Emilia  2005  SILKEBORG  0524AW  25 m  3:08.86   
79  218  Lauritzen Filucca Bing  2007  SILKEBORG  0754AI  25 m  3:09.51   
80  361  Larsen Alma Bach  2006  AALBORG  0674AR  25 m  3:09.86   
81  85  Nielsen Line Lindhardt  2004  HERNING  0426AO  25 m  3:12.08   
82  187  Marx Caroline  2006  ODDER  0662AF  25 m  3:12.17   
83  354  Frøslev Kristiane  2007  AALBORG  0784AI  25 m  3:15.64   
84  377  Thomsen Mathilde  2004  ÅRHUS 1900  0418AP  25 m  3:20.54   
85  144  Mathiassen Isabella  2007  HORSENS  0708AD  25 m  3:22.26   
86  137  Jørgensen Laura Sofie K.  2007  HORSENS  0744AI  25 m  3:24.32   
87  197  Bjørn Julie  2006  SILKEBORG  0666AO  25 m  3:26.90   
88  76  Buhl Sofie Hedegaard  2006  HERNING  0652AS  25 m  3:29.90   
89  73  Geiger Ida Søndergaard  2006  HERNING  0642AS  25 m  3:31.13   
90  288  Gregersen Sara Holst  2006  KORAL  0672AE  25 m  3:32.35   
91  70  Jensen Nicoline Astrup  2006  HERNING  0608AP  25 m  3:32.50   
92  72  Salomonsen Stine Hornshøj  2006  HERNING  0618AP  25 m  3:35.89   
93  365  Madsen Nikoline Hedelund  2007  AALBORG  0774AI  25 m  3:36.79   
94  347  Andersen Emma  2007  AALBORG  0778AN  25 m  3:37.30   
95  357  Høeg Nicoline Aa  2008  AALBORG  0876AD  25 m  3:37.35   
96  183  Heinsvig Loa Dam  2006  ODDER  0612AR  25 m  3:43.73   
97  27  Krogh Veronika  2004  FREM  0448AU  25 m  3:43.85   
98  135  Jensen Filippa Juul  2007  HORSENS  0718AJ  25 m  3:44.12   
99  128  Gregersen Cecilie Egemose  2005  HORSENS  0542AR  25 m  3:58.58   
100  153  Sørensen Kirstine Sabroe  2008  HORSENS  0884AD  25 m     
101  192  Petersen Marie V.  2006  ODDER  0656AP  25 m     
102  364  Lundager Caitlin Holbæk  2007  AALBORG  0754AO  25 m     
103  384  Jensen Anna Brandenborg  1999  AAS  9924AU  25 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.26.00  Udskriftsdato  26 januar 2018 
Licens til Struer Svømmeklub  Udskriftstidspunkt  07:22 
 
2_S
Løb 2, 200m Frisvømning Herrer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
425  Olesen Michael Terp  1999  ESBJERG  9917AA  25 m  1:49.82   
163  Holme Magnus Dyg  2002  IKAST  0205AG  25 m  1:53.99   
422  Sørensen Jonas Hørslev  1999  AGF  9939AD  25 m  1:53.99   
503  Burgaard Malthe  2000  H2Odense  0071AA  25 m  1:54.29   
92  Sørensen Jens  2001  HERNING  0159AD  25 m  1:54.87   
408  Frederiksen Christian L H  2001  AGF  0103AL  25 m  1:54.99   
213  Kjeldsen Markus  2000  SILKEBORG  0059AB  25 m  1:55.43   
233  Riisgaard Jens  2000  SILKEBORG  0029AB  25 m  1:57.29   
118  Andersen Nicolaj Løth  2001  HORSENS  0173AC  25 m  1:57.80   
10  517  Stahl Gustav  2002  H2Odense  0245AM  25 m  1:58.73   
11  305  Ravn Philip Andersen  2002  SØNDERBORG  0241AL  25 m  1:58.96   
12  303  Kristiansen Christopher  2000  SØNDERBORG  0045AR  25 m  1:59.22   
13  330  Kloster Mads  2002  THISTED  0229AF  25 m  1:59.36   
14  388  Lasthein Wilfred Hove  2002  AAS  0279AJ  25 m  2:00.31   
15  148  Rasmussen Andreas  2000  HORSENS  0045AQ  25 m  2:01.83   
16  32  Tietgen Jakob  2002  FREM  0245AD  25 m  2:03.82   
17  30  Stærmose William Vig  2002  FREM  0263AA  25 m  2:03.86   
18  383  Gallacher Daniel  2002  AAS  0235AK  25 m  2:04.39   
19  87  Bjerre Victor  2001  HERNING  0123AG  25 m  2:05.40   
20  391  Mikkelsen Magnus  2001  AAS  0171AM  25 m  2:05.51   
21  146  Olsen Patrick Zakaryan  2002  HORSENS  0227AM  25 m  2:05.54   
22  126  Gelmark-Sørensen Krestian  2001  HORSENS  0111AR  25 m  2:05.56   
23  257  Nissen Johan Bendixen  2002  SKANDERBOR  0211AQ  25 m  2:07.98   
24  401  Balladone Sofus Bolwig  2002  AGF  0233AM  25 m  2:08.98   
25  413  Hjort David  2000  AGF  0009AI  25 m  2:09.32   
26  29  Petersen Mikkel Podiss  2002  FREM  0265AE  25 m  2:10.59   
27  172  Nelander Oliver L  2002  IKAST  0295AF  25 m  2:11.58   
28  205  Gaardsted Frederik  2001  SILKEBORG  0101AN  25 m  2:12.62   
29  248  Christensen Nicklas B.  2002  SKANDERBOR  0205AR  25 m  2:14.36   
30  93  Truelsen Ejnar  2002  HERNING  0259AK  25 m  2:14.59   
31  382  Elkjær Alexander Korsager  2001  AAS  0113AL  25 m  2:14.80   
32  291  Jensen Jesper V. Bylling  2003  KORAL  0301AK  25 m  2:14.87   
33  261  Øe Sophus Lund  2003  SKANDERBOR  0349AL  25 m  2:17.18   
34  475  Jørgensen Christian  2002  STRUER  0233AR  25 m  2:18.94   
35  19  Veile Sebastian  2003  DURUP  0301AD  25 m  2:21.78   
36  13  Pedersen Magnus Dalsgaard  2004  DURUP  0453AH  25 m  2:22.14   
37  232  Riisgaard Jakob  2003  SILKEBORG  0309AA  25 m  2:22.42   
38  106  Pedersen Rasmus  2003  HOLSTEBRO  0305AM  25 m  2:22.51   
39  57  Mortensen Alexander  2004  HERNING  0487AB  25 m  2:22.56   
40  165  Irmschler Rasmus  2002  IKAST  0273AP  25 m  2:23.33   
41  241  Søgaard Magnus  2003  SILKEBORG  0315AN  25 m  2:23.51   
42  306  Zachariassen Frederik  2002  SØNDERBORG  0227AR  25 m  2:23.77   
43  94  Andersen Noah Lebæk  2003  HOLSTEBRO  0347AL  25 m  2:26.99   
44  159  Christiansen Anton  2004  IKAST  0493AL  25 m  2:27.47   
45  127  Gregersen Andreas Egemose  2003  HORSENS  0311AS  25 m  2:32.32   
46  225  Mølgaard Mikkel  2003  SILKEBORG  0333AQ  25 m  2:32.37   
47  479  Lønstrup Martin  1993  STRUER  9373AO  25 m  2:33.97   
48  216  Larsen Nicklas Rossau  2005  SILKEBORG  0529AI  25 m  2:37.13   
49  340  Roderick Johan  2003  THISTED  0331AL  25 m  2:37.37   
50  482  Nielsen Lasse Klint  2006  STRUER  0601AN  25 m  2:37.63   
51  372  Brinck Mikkel  2003  ÅRHUS 1900  0313AQ  25 m  2:38.84   
52  471  Hald Søren Winther  2005  STRUER  0551AK  25 m  2:41.32   
53  371  Andreassen Laurits  2002  ÅRHUS 1900    25 m  2:43.55   
54  66  Jørgensen Lasse Hjorth  2006  HERNING  0647AK  25 m  2:43.88   
55  59  Simonsen Mads  2005  HERNING  0583AG  25 m  2:46.68   
56  63  Schou Laurits Romvig  2004  HERNING  0479AP  25 m  2:48.22   
57  204  Gaardsted Andreas  2005  SILKEBORG  0517AI  25 m  2:54.28   
58  247  Bisgaard Frederik  2006  SKANDERBOR  0609AJ  25 m  3:02.64   
59  60  Klausen Asger Schnieber  2005  HERNING  0557AG  25 m  3:03.81   
60  255  Mitaine Elliott  2006  SKANDERBOR  0625AJ  25 m  3:09.84   
61  322  Eriksen Casper  2007  THISTED  0777AI  25 m  3:10.18   
62  133  Hansen Andreas Visby  2004  HORSENS  0481AQ  25 m  3:11.88   
63  58  Jeppesen Mads  2006  HERNING  0613AG  25 m  3:17.40   
64  61  Rasmussen Sebastian D.  2005  HERNING  0583AJ  25 m  3:18.46   
65  348  Bindslev Andreas  2008  AALBORG  0809AC  25 m  3:20.69   
66  375  Mortensen Mikkel O.  2003  ÅRHUS 1900  0319AP  25 m  3:22.39   
67  191  Petersen Andreas V.  2005  ODDER  0505AJ  25 m  3:23.33   
68  368  Sørensen Carl-Emil  2007  AALBORG  0701AE  25 m  3:29.14   
69  243  Vilsen Zilas  2006  SILKEBORG  0649AL  25 m  3:30.52   
70  286  Christensen Niclas  2006  KORAL    25 m  4:19.59   
71  151  Skovgård Simon  2006  HORSENS    25 m     
72  184  Holm Simon Kruse  2004  ODDER  0413AL  25 m     
73  336  Olsen Rasmus  2006  THISTED  0603AJ  25 m     
74  346  Andersen Casper Holm  2007  AALBORG  0767AG  25 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.26.00  Udskriftsdato  26 januar 2018 
Licens til Struer Svømmeklub  Udskriftstidspunkt  07:22 
 
3_S
Løb 3, 100m Brystsvømning Damer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
199  Egerup Emilie  2003  SILKEBORG  0316AW  25 m  1:12.87   
22  Andersson Johanne A  2003  FREM  0302AD  25 m  1:16.12   
341  Sølvkjær Elisabeth  2002  THISTED  0278AM  25 m  1:16.25   
390  Lysgaard Caroline  2003  AAS  0318AP  25 m  1:16.42   
384  Jensen Anna Brandenborg  1999  AAS  9924AU  25 m  1:16.56   
141  Lagoni Karoline  2003  HORSENS  0324AE  25 m  1:16.72   
269  Forsberg Dicte Skov  2004  SKIVE  0466AM  25 m  1:18.63   
89  Klausen Alberte Schnieber  2002  HERNING  0224AT  25 m  1:20.54   
120  Bek Jennifer Thorius  2000  HORSENS  0012AS  25 m  1:21.30   
10  122  Brændgaard Frederikke  2001  HORSENS  0172BA  25 m  1:21.86   
11  123  Berg Mille C.  2001  HORSENS  0102AY  25 m  1:22.26   
12  423  Wichmann Josefine Bladt  2000  AGF  0076AQ  25 m  1:22.28   
13  404  Christensen Smilla Bruun  2001  AGF  0154BC  25 m  1:22.61   
14  250  Kjærgaard Ida  2003  SKANDERBOR  0368BB  25 m  1:23.92   
15  220  Lindberg Selma  2003  SILKEBORG  0354AU  25 m  1:26.00   
16  227  Nicholson Tana Korsgaard  2004  SILKEBORG  0476BB  25 m  1:26.14   
17  143  Liboriussen Caroline  2002  HORSENS  0222AT  25 m  1:26.54   
18  158  Andersen Julie B.  2002  IKAST  0214AS  25 m  1:26.86   
19  119  Antonsen Amalie  2003  HORSENS  0302AS  25 m  1:27.00   
20  125  Falck Camilla  2003  HORSENS  0324AI  25 m  1:27.14   
21  211  Jespersen Jasmin  2002  SILKEBORG  0268AL  25 m  1:27.53   
22  474  Jakobsen Karoline Thagård  2004  STRUER  0408AU  25 m  1:29.58   
23  99  Jensen Maria Nedergaard  2004  HOLSTEBRO  0438AS  25 m  1:29.89   
24  82  Lauridsen Louise  2005  HERNING  0524AK  25 m  1:30.75   
25  509  Jørgensen Josefine Risum  2004  H2Odense  0406AC  25 m  1:30.89   
26  293  Mortensen Emilie  2003  KORAL  0382AU  25 m  1:30.91   
27  513  Madsen Katrine Brolykke  2003  H2Odense  0372AH  25 m  1:31.11   
28  209  Høegh Dinah Løve  2003  SILKEBORG  0306AU  25 m  1:31.40   
29  215  Larsen Anne Lundorff  2004  SILKEBORG  0466AB  25 m  1:31.40   
30  177  Riis Agnete  2003  IKAST  0308AW  25 m  1:32.05   
31  251  Krøyer Emma Jeppesen  2001  SKANDERBOR  0156BB  25 m  1:33.01   
32  Sørensen Maria Lysgaard  2006  LYSENG  0682AC  25 m  1:33.74   
33  169  Kristensen Ida  2004  IKAST  0412AR  25 m  1:33.94   
34  156  Wienberg Amalie Marie  2005  HORSENS  0538AB  25 m  1:34.11   
35  101  Krabbe Karoline Andersen  2005  HOLSTEBRO  0524AQ  25 m  1:35.62   
36  295  Schousboe Rosa Marie  2005  KORAL  0578AJ  25 m  1:35.85   
37  11  Karlsen Amalie  2004  DURUP  0418AU  25 m  1:35.88   
38  210  Jensen Mille E. S.  2005  SILKEBORG  0564AP  25 m  1:36.03   
39  102  Lindholm Mille Dahl  2006  HOLSTEBRO  0662AK  25 m  1:37.99   
40  26  Kaae Nikoline  2005  FREM  0586AI  25 m  1:38.40   
41  353  Frische Livia Weidick  2007  AALBORG  0736AI  25 m  1:38.43   
42  389  Long Emmalina  2004  AAS  0422AM  25 m  1:39.86   
43  297  Thorsgaard Freya  2006  KORAL  0658AN  25 m  1:39.93   
44  387  Kristensen Emma Blix  2005  AAS  0554AM  25 m  1:40.04   
45  138  Kragh Emilie Fig  2005  HORSENS  0534AQ  25 m  1:41.10   
46  491  Svensgaard Nanna  2004  STRUER  0458AT  25 m  1:41.80   
47  465  Bach Else  2004  STRUER  0422AZ  25 m  1:42.19   
48  231  Poulsen Elea Amalie  2006  SILKEBORG  0672AJ  25 m  1:42.36   
49  103  Løh Laura  2005  HOLSTEBRO  0524AM  25 m  1:43.16   
50  193  Sabroe Ida  2002  ODDER  0262BC  25 m  1:44.02   
51  228  Pedersen Sarah Froberg  2006  SILKEBORG  0694AJ  25 m  1:44.72   
52  85  Nielsen Line Lindhardt  2004  HERNING  0426AO  25 m  1:45.45   
53  361  Larsen Alma Bach  2006  AALBORG  0674AR  25 m  1:46.97   
54  187  Marx Caroline  2006  ODDER  0662AF  25 m  1:47.26   
55  206  Glisic Emilia  2005  SILKEBORG  0524AW  25 m  1:48.63   
56  186  Jensen Leonora Holst  2004  ODDER  0408AS  25 m  1:50.83   
57  190  Obert Freja  2006  ODDER  0622AT  25 m  1:51.25   
58  155  Westphal Dicte  2005  HORSENS  0548AY  25 m  1:53.28   
59  150  Skjelmose Andrea  2007  HORSENS  0728AJ  25 m  1:53.39   
60  195  Vestergaard Julia  2004  ODDER  0464AX  25 m  1:53.62   
61  16  Tang Mette  2005  DURUP  0584AT  25 m  1:54.66   
62  135  Jensen Filippa Juul  2007  HORSENS  0718AJ  25 m  1:55.14   
63  366  Pedersen Emilie  2007  AALBORG  0778AF  25 m  1:57.18   
64  131  Grønhøj Cathrine  2007  HORSENS  0758AE  25 m  2:00.51   
65  349  Brinkmann Victoria Amdi  2007  AALBORG  0758AG  25 m  2:00.63   
66  343  Sørensen Frederikke  2006  THISTED  0666AI  25 m  2:02.28   
67  Jakobsen Karoline K.  2007  LYSENG  0734AE  25 m  2:03.11   
68  347  Andersen Emma  2007  AALBORG  0778AN  25 m  2:04.69   
69  Jensen Liva Marie  2007  LYSENG  0736AG  25 m  2:08.85   
70  364  Lundager Caitlin Holbæk  2007  AALBORG  0754AO  25 m  2:19.61   
71  192  Petersen Marie V.  2006  ODDER  0656AP  25 m  2:35.59   
72  379  Aaby Louise Bast  1998  AAS  9872BE  25 m  2:40.86   
73  75  Jeppesen Louise  2008  HERNING  0886AG  25 m  2:54.99   
74  69  Loeven Carlijn  2008  HERNING  0802AH  25 m     
75  71  Jensen Isabell Thaison  2007  HERNING  0734AK  25 m     
76  77  Geiger Johanne S.  2008  HERNING  0822AH  25 m     
77  149  Rasmussen Trine Pors  2007  HORSENS  0704AQ  25 m     
78  154  Teglgård Penelope Kamp  2006  HORSENS    25 m     
79  290  Jakob Anne Mette Nørmmark  2002  KORAL    25 m     
80  373  Hjarbæk Sofie  2004  ÅRHUS 1900    25 m     
81  477  Karlsen Marie Emilie  2005  STRUER    25 m     
82  483  Nuur Sundus Aden Hussein  2008  STRUER    25 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.26.00  Udskriftsdato  26 januar 2018 
Licens til Struer Svømmeklub  Udskriftstidspunkt  07:22 
 
4_S
Løb 4, 100m Brystsvømning Herrer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
402  Bjerg Tobias B.  1998  AGF  9807AC  25 m  58.69   
212  Kirkegaard Mikkel  1999  SILKEBORG  9939AI  25 m  1:03.75   
391  Mikkelsen Magnus  2001  AAS  0171AM  25 m  1:06.14   
126  Gelmark-Sørensen Krestian  2001  HORSENS  0111AR  25 m  1:06.23   
140  Kramer Viktor Bull  2000  HORSENS  0079AF  25 m  1:06.50   
507  Hallenborg Oliver  2002  H2Odense  0243AA  25 m  1:07.26   
203  Fuglsang Gustav Fløche  2002  SILKEBORG  0239AL  25 m  1:07.75   
304  Perzynski Simon  2002  SØNDERBORG  0289AG  25 m  1:09.02   
91  Mehlsen Anders Thingstrup  2001  HERNING  0101AG  25 m  1:09.23   
10  409  Hansen Mathias Lund  2002  AGF  0269AD  25 m  1:09.28   
11  326  Hovmark Christian  2001  THISTED  0155AF  25 m  1:11.01   
12  417  Kock Nikolaj Petlin  2002  AGF  0241AC  25 m  1:11.62   
13  147  Pedersen Valdemar D.  2002  HORSENS  0287AM  25 m  1:11.66   
14  201  Frederiksen Jacob F.  1999  SILKEBORG  9951AN  25 m  1:12.03   
15  395  Sejr Valdemar Vind  2003  AAS  0329AG  25 m  1:21.49   
16  232  Riisgaard Jakob  2003  SILKEBORG  0309AA  25 m  1:22.78   
17  165  Irmschler Rasmus  2002  IKAST  0273AP  25 m  1:23.02   
18  401  Balladone Sofus Bolwig  2002  AGF  0233AM  25 m  1:23.14   
19  207  Hatting Asger  2003  SILKEBORG  0303AK  25 m  1:24.32   
20  267  Brendholdt Noah  2004  SKIVE  0415AI  25 m  1:26.24   
21  479  Lønstrup Martin  1993  STRUER  9373AO  25 m  1:26.44   
22  415  Jegesi Artúr  2002  AGF  0277AK  25 m  1:27.13   
23  363  Lehmann Sebastian B  2004  AALBORG  0439AF  25 m  1:28.18   
24  110  Svendsen Rasmus Remme  2003  HOLSTEBRO  0337AO  25 m  1:31.10   
25  380  Andersen David Kilsgaard  2005  AAS  0567AM  25 m  1:32.44   
26  485  Olesen Oskar Møller  2003  STRUER  0333AR  25 m  1:33.80   
27  469  Gadegaard Tore  2002  STRUER    25 m  1:35.55   
28  254  Liltorp Frej  2004  SKANDERBOR  0499AL  25 m  1:37.65   
29  259  Petersen Kasper  2006  SKANDERBOR  0625AC  25 m  1:37.81   
30  17  Veile Mathias  2005  DURUP  0557AD  25 m  1:38.37   
31  59  Simonsen Mads  2005  HERNING  0583AG  25 m  1:40.00   
32  60  Klausen Asger Schnieber  2005  HERNING  0557AG  25 m  1:40.15   
33  184  Holm Simon Kruse  2004  ODDER  0413AL  25 m  1:43.08   
34  324  Hansen William  2006  THISTED  0663AE  25 m  1:43.83   
35  482  Nielsen Lasse Klint  2006  STRUER  0601AN  25 m  1:43.89   
36  66  Jørgensen Lasse Hjorth  2006  HERNING  0647AK  25 m  1:44.15   
37  208  Holm Carl Roulund  2006  SILKEBORG  0643AI  25 m  1:46.04   
38  284  Andersen Magnus  2005  KORAL  0579AF  25 m  1:47.28   
39  117  Andersen Mathias Løth  2007  HORSENS  0709AC  25 m  1:48.53   
40  369  Zee Lau De  2006  AALBORG  0641AB  25 m  1:50.14   
41  14  Pedersen Viktor Dalsgaard  2007  DURUP  0771AA  25 m  1:52.20   
42  468  Egedal Søren  2005  STRUER  0553AO  25 m  1:57.17   
43  61  Rasmussen Sebastian D.  2005  HERNING  0583AJ  25 m  2:02.47   
44  376  Nielsen Magnus Lenoire  2005  ÅRHUS 1900    25 m  2:02.52   
45  65  Mikkelsen Mikkel Kjær  2005  HERNING  0577AG  25 m     
46  86  Bisballe Hjalte Facius  2008  HERNING  0857AB  25 m     
47  132  Hajrovic Anes  2008  HORSENS  0807AB  25 m     
48  196  Andersen Nikolaj Preuthun  2005  SILKEBORG  0595AM  25 m     
49  315  Andersen Mads Sander  2004  THISTED  0435AR  25 m     
50  484  Olesen Anton Møller  2005  STRUER  0557AO  25 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.26.00  Udskriftsdato  25 januar 2018 
Licens til Struer Svømmeklub  Udskriftstidspunkt  05:05 
 
5_S
Løb 5, 50m Butterfly Damer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
200  Elling Helena V.  2000  SILKEBORG  0078AC  25 m  28.90   
124  Christensen Josefine Due  2001  HORSENS  0166AT  25 m  29.13   
424  Villumsen Signe  2001  AGF  0146AQ  25 m  29.43   
399  Østerberg Nikoline  2000  AAS  0098AU  25 m  29.57   
130  Grøndal Cecilie  2002  HORSENS  0282AK  25 m  29.72   
316  Bach Thea Søe  2002  THISTED  0222AD  25 m  30.01   
501  Bui My Phuong  2003  H2Odense  0322AS  25 m  30.11   
139  Kramer Anna Bull  2003  HORSENS  0382AE  25 m  30.64   
168  Knudsen Emilie  2002  IKAST  0222AK  25 m  30.85   
10  141  Lagoni Karoline  2003  HORSENS  0324AE  25 m  31.21   
11  121  Bisgaard Sofie Amalie J.  2000  HORSENS  0082BB  25 m  31.37   
12  505  Ellehus Freya  2000  H2Odense  0076AJ  25 m  31.54   
13  199  Egerup Emilie  2003  SILKEBORG  0316AW  25 m  31.59   
14  269  Forsberg Dicte Skov  2004  SKIVE  0466AM  25 m  31.62   
15  339  Pruzljanin Selma  2003  THISTED  0338AI  25 m  31.67   
16  497  Andersen Nikoline  2003  H2Odense  0368AR  25 m  31.92   
17  419  Mehlsen Maria  2003  AGF  0392AX  25 m  32.11   
18  222  Lyskjær Line  2003  SILKEBORG  0324AO  25 m  32.15   
19  345  Sørensen Louise  2000  THISTED  0012AP  25 m  32.30   
20  502  Burgaard Alma  2003  H2Odense  0332AA  25 m  32.35   
