2024-03-28   17:50:35
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Arena Sprint Meet

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

7_S
Gren 7, 50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
13 - 14 år 
674  Andersson Vilma  2004  TRELLEBORG  AE5604  50 m  28.63   
29  Nilsson Astrid  2004  SS DELFIN  AA3604  50 m  28.87   
31  Ragnarsson Emma  2004  SS DELFIN  AI4203  50 m  29.17   
691  Sjögren Alicia  2005  TRELLEBORG  AA8205  50 m  29.65   
124  Podric Nina  2004  HS  BU7604  50 m  29.69   
102  Littorin Tyra  2004  HS  AG8404  50 m  29.92   
553  Håbro Karjanmaa Tindra  2004  TÄBY SIM  BA2204  50 m  30.00   
38  Gutenwik Ella  2004  SK HAJEN  AQ1804  50 m  30.22   
699  Olsson Julia  2004  KIVIKS SK  AL0804  50 m  30.35   
10  607  Söderholm Kajsa  2004  VELLINGE-N  AN2404  50 m  30.48   
11  347  Seipp Selma  2005  OSBY SS  AC6605  50 m  30.60   
12  40  Henriksson Julia  2005  SK HAJEN  AQ5405  50 m  30.64   
13  210  Hess Fanny  2004  LANDSKRONA  AD4404  50 m  30.79   
14  538  Bolling Filippa  2004  TÄBY SIM  BA8404  50 m  30.84   
15  69  Edvinsson Tuva  2004  HS  AB7604  50 m  30.93   
16  695  Brünjes Thea  2004  KIVIKS SK  BF3604  50 m  31.13   
17  543  Ersson Clara  2004  TÄBY SIM  BA3204  50 m  31.15   
18  678  Kjellberg Tova  2004  TRELLEBORG  AF5204  50 m  31.27   
19  206  Ek-Värn Emelie  2004  LANDSKRONA  AJ8604  50 m  31.29   
20  479  Liljekvist Matilda  2004  SK SYDSIM  AD7204  50 m  31.44   
21  636  Nilsson Irma  2004  YSTADS SS  AD5204  50 m  31.59   
22  209  Hassling Emma  2004  LANDSKRONA  AD5404  50 m  31.98   
23  52  Persson Lova  2004  SK HAJEN  AD7604  50 m  32.01   
24  722  D´aubigné Tindra  2004  SK HAJEN  AQ1204  50 m  32.23   
25  345  Olofsson Maja  2004  OSBY SS  AF7204  50 m  32.28   
26  665  Persson Erica  2005  ÄNGELHOLM  BA5605  50 m  32.39   
27  632  Martinsson Linn  2004  YSTADS SS  BB8604  50 m  32.70   
28  98  Lindberg Annika  2005  HS  BD5405  50 m  32.71   
29  549  Haux Hannah  2004  TÄBY SIM  BC3804  50 m  32.72   
30  328  Stenberg Anna  2005  MKK  AA3405  50 m  32.73   
31  616  Hildebrand Westerberg Agnes  2004  VÄXJÖ SS  BF9404  50 m  32.73   
32  558  Larsson Dina  2004  TÄBY SIM  AN1804  50 m  32.91   
33  466  Christiansen Jennie  2004  SK SYDSIM  AL3204  50 m  33.09   
34  512  Nolén Mica  2004  SK TRITON  AG1204  50 m  33.14   
35  633  Martinsson Liv  2004  YSTADS SS  BB7604  50 m  33.15   
36  567  Pettersson Tove  2004  TÄBY SIM  AF0204  50 m  33.17   
37  49  Nilsson Klara  2004  SK HAJEN  AQ3804  50 m  33.21   
38  608  Wallström Maya  2004  VELLINGE-N  AT4804  50 m  33.24   
39  609  Wicknertz Thea  2005  VELLINGE-N  AT3405  50 m  33.24   
40  47  Mårtensson Alma  2004  SK HAJEN  AD6604  50 m  33.29   
41  496  Blomliden Maja  2004  SK TRITON  AW1804  50 m  33.46   
42  116  Pantev Klara  2005  HS  AO6805  50 m  33.64   
43  263  Gummesson Adelina  2005  LÖNSBODA  AI9805  50 m  33.78   
44  51  Pantzar Olivia  2004  SK HAJEN  AG5404  50 m  33.81   
45  224  Sjunnesson Livia  2005  LANDSKRONA  AB8405  50 m  33.81   
46  582  Ahmadi Nelly  2005  VELLINGE-N  AX1805  50 m  33.82   
47  673  Zander Felicia  2004  ÄNGELHOLM  BK9804  50 m  34.01   
48  617  Magnusson Vanja  2004  VÄXJÖ SS  AH7604  50 m  34.27   
49  529  Öhlin Tyra  2004  SK TRITON  AX5204  50 m  34.32   
50  494  Yngvesson Lovisa  2004  SK SYDSIM  BK5204  50 m  34.35   
51  403  Sandberg Mira  2004  POSEIDON  BS8204  50 m  34.38   
52  552  Hellgren Elina  2004  TÄBY SIM  BA2404  50 m  34.40   
53  78  Hofvendahl Johanna  2004  HS  AO6804  50 m  34.63   
54  573  Sommar Emma  2004  TÄBY SIM  BA5604  50 m  34.80   
55  374  Klasholm Alice  2004  POSEIDON  BS5204  50 m  34.81   
56  156  Carlqvist-Seger Alice  2004  KSLS  AJ9404  50 m  34.84   
57  88  Jönsson Ebba  2005  HS  AO1605  50 m  35.02   
58  542  Ellbrant Engla  2004  TÄBY SIM  AK2204  50 m  35.18   
59  94  Larsson Isabella  2005  HS  BD6405  50 m  35.25   
60  515  Olofsson Malin  2004  SK TRITON  AJ6804  50 m  35.67   
61  101  Lindén Patrisia  2005  HS  AO3605  50 m  35.80   
62  61  Andersson Hildur  2005  HS  AO7605  50 m  35.96   
63  249  Klehn Tilde  2004  SK LÖDDE  AY8804  50 m  35.99   
64  503  Jeppsson Ida  2004  SK TRITON  AW5804  50 m  36.61   
65  613  Cronqvist Elin  2005  VÄXJÖ SS  AI1405  50 m  36.74   
66  392  Olsson Olivia  2004  POSEIDON  AL1804  50 m  36.88   
67  344  Möller Jonna  2005  OSBY SS  AA1605  50 m  37.04   
68  634  Melgar Anna  2004  YSTADS SS  AD6204  50 m  37.05   
69  245  Gustavsson Nelly  2004  SK LÖDDE  BD7804  50 m  37.07   
70  561  Lingham Maja  2004  TÄBY SIM  BC8204  50 m  37.62   
71  563  Mattsson Saga  2004  TÄBY SIM  BH9404  50 m  37.64   
72  524  Ringström Ebba  2004  SK TRITON  AE0604  50 m  37.66   
73  340  Holgersson Elina  2005  OSBY SS  AF6605  50 m  38.07   
74  242  Andréasson Hedda  2004  SK LÖDDE  AZ1204  50 m  38.09   
75  596  Prior Emi  2004  VELLINGE-N  BT3604  50 m  38.23   
76  138  Jarvi Tyra  2004  SS IDEN  AC6804  50 m  38.32   
77  427  Larsson Alva  2004  SK RAN  BJ8604  50 m  38.59   
78  432  Malmgren Lina  2004  SK RAN  BJ4604  50 m  38.86   
79  251  Martinsson Emma  2004  SK LÖDDE  AZ6204  50 m  39.00   
80  397  Pjanic Emma  2005  POSEIDON  BH3605  50 m  39.04   
81  241  Andréasson Ella  2005  SK LÖDDE  BG1605  50 m  39.05   
82  550  Hedbeck Rebecka  2004  TÄBY SIM  BR0604  50 m  39.61   
83  405  Stridh Emelie  2004  POSEIDON  AW3404  50 m  39.97   
84  96  Lesmac Livianne  2005  HS  BA5205  50 m  40.85   
85  475  Johannisson Rakel  2004  SK SYDSIM  AQ2604  50 m  41.62   
86  523  Ramic Emma  2004  SK TRITON  AJ2804  50 m  42.72   
87  489  Sandström Emilia  2004  SK SYDSIM  AY7204  50 m  42.93   
88  130  Strand Agnes  2005  HS  BH7205  50 m  42.96   
89  341  Johansson Clara  2005  OSBY SS  BH9805  25 m  30.70   
90  539  Borgfors Amanda  2004  TÄBY SIM  AS1804  25 m  32.59   
91  507  Löfkvist Rebecka  2004  SK TRITON  AJ0804  25 m  36.77   
92  426  Kubenia Liidia  2004  SK RAN  BX8804  25 m  39.05   
93  371  Hörup Louise  2004  POSEIDON  BN4204  25 m  39.72   
15 - 16 år 
535  Banestig Ellen  2002  TÄBY SIM  BT1802  50 m  27.78   
444  Rönningdal Emilia  2002  S 71  AC6202  50 m  27.94   
50  Nobrell Sara  2002  SK HAJEN  BM1402  50 m  28.37   
58  Agrell Angelina  2003  HS  AR6803  50 m  28.47   
696  Hansson Olivia  2003  KIVIKS SK  AP5403  50 m  28.55   
20  Mørk Rasmussen Kirstine  2003  HOLBÆK  0352AQ  50 m  28.80   
452  Larsson Minna  2002  SJÖBO SS  AB3802  50 m  28.98   
425  Jepsson Elna  2002  SK RAN  BS6802  50 m  28.99   
346  Olofsson Moa  2002  OSBY SS  AG8202  50 m  29.05   
10  64  Bengtsson Lisa  2002  HS  AE5802  50 m  29.06   
11  690  Sering Isabelle  2002  TRELLEBORG  AI2602  50 m  29.25   
12  216  Lindh Linnéa  2003  LANDSKRONA  AI3803  50 m  29.42   
13  87  Jälminger Ebba  2002  HS  AO9602  50 m  29.44   
14  291  Ingner Johanna  2002  MKK  AI4202  50 m  29.47   
15  348  Torkelsson Alma  2003  OSBY SS  AE5603  50 m  29.55   
16  145  Bernspång Cornelia  2003  KK KARPEN  AW7603  50 m  29.58   
17  274  Björkdahl Ida  2002  MKK  AJ4202  50 m  29.58   
18  449  Ek Emy  2003  SJÖBO SS  BK3403  50 m  29.63   
19  177  Thulin Annie  2003  KSLS  AK1803  50 m  29.71   
20  278  Eilertsson Ester  2003  MKK  AE0203  50 m  29.73   
21  540  Börjesson Embla  2002  TÄBY SIM  AZ1802  50 m  29.75   
22  211  Hoff Matilda  2003  LANDSKRONA  AG6803  50 m  29.76   
23  311  Morfelt Mollie  2003  MKK  AG8803  50 m  29.77   
24  546  Forsberg Emilia  2003  TÄBY SIM  BN9203  50 m  29.82   
25  42  Jeppsson Ella  2003  SK HAJEN  AD0403  50 m  29.89   
26  544  Ewerbring Jennie  2003  TÄBY SIM  AT6603  50 m  29.90   
27  493  Wivsätter Gabriella  2003  SK SYDSIM  AE4603  50 m  29.92   
28  204  Dellhede Viktoria  2003  LANDSKRONA  AD2403  50 m  30.02   
29  229  Axelsson-Wiesel Edith  2002  LJUNGBY SS  AO3602  50 m  30.11   
30  531  Alin Stella  2002  TÄBY SIM  BC1802  50 m  30.14   
31  126  Rosdahl Ellen  2002  HS  AO0802  50 m  30.18   
32  129  Stjepanetic Karla  2003  HS  AT2803  50 m  30.22   
33  525  Sandblom Antonia  2003  SK TRITON  AG4603  50 m  30.25   
34  353  Bengtsson Isabelle  2002  POSEIDON  AV1802  50 m  30.28   
35  109  Nordén Emilia  2003  HS  AT3803  50 m  30.33   
36  34  Bitzén Elsa  2003  SK HAJEN  AD8203  50 m  30.35   
37  547  Franks Ingrid  2003  TÄBY SIM  AT5603  50 m  30.42   
38  383  Lund Sofia  2003  POSEIDON  BP4803  50 m  30.47   
39  110  Norstedt Ingrid  2002  HS  AO2802  50 m  30.51   
40  357  Bergquist Boel  2003  POSEIDON  BI2803  50 m  30.59   
41  187  Graffner Anna  2002  KUNGSBACKA  BW5202  50 m  30.61   
42  207  Haglund Katja  2003  LANDSKRONA  BW9203  50 m  30.66   
43  15  Nørlem Nynne  2002  HOLBÆK  0268AF  50 m  30.79   
44  223  Röiseth Tilde  2003  LANDSKRONA  AF5603  50 m  30.85   
45  221  Rundblad Wilma  2003  LANDSKRONA  AP5803  50 m  30.88   
46  236  Persson Ida  2002  LJUNGBY SS  AF7402  50 m  30.90   
47  629  Kjellberg Elin  2003  YSTADS SS  AJ7803  50 m  30.91   
48  37  Dolmark Linnea  2002  SK HAJEN  AO0602  50 m  30.94   
49  273  Bjurnemark Lovisa  2003  MKK  BG9603  50 m  30.99   
50  605  Svensson Elin  2002  VELLINGE-N  AW3802  50 m  31.13   
51  407  Twedberg Anna  2003  POSEIDON  AR4203  50 m  31.30   
52  262  Åsberg Carolina  2002  SK LÖDDE  AJ1802  50 m  31.31   
53  36  Dahlqvist Thea  2003  SK HAJEN  AR4603  50 m  31.43   
54  487  Ostreus Lina  2002  SK SYDSIM  AV4202  50 m  31.56   
55  12  Mørkedal Mie  2003  HOLBÆK  0324AD  50 m  31.64   
56  33  Barnell Hanna  2003  SK HAJEN  BF6403  50 m  31.73   
57  644  Åkesson Maja  2002  YSTADS SS  AJ6402  50 m  31.73   
58  482  Melin Johanna  2003  SK SYDSIM  AL7403  50 m  31.77   
59  661  Jarbsjö Bianca  2003  ÄNGELHOLM  AI6603  50 m  31.79   
60  234  Palencsar Heidi  2002  LJUNGBY SS  AF8602  50 m  31.85   
61  559  Lindberg Izabelle  2003  TÄBY SIM  AX6603  50 m  31.88   
62  514  Nolén Nina  2002  SK TRITON  AY1402  50 m  31.90   
63  537  Bergvall Emelie  2003  TÄBY SIM  BC4603  50 m  31.91   
64  57  Werker Freja  2003  SK HAJEN  AH3203  50 m  31.92   
65  118  Persson Alice  2003  HS  AN5803  50 m  31.94   
66  287  Gustafson Agnes  2003  MKK  BH6403  50 m  32.05   
67  534  Andersson Elin  2003  TÄBY SIM  BG0803  50 m  32.07   
68  123  Philipsson Eriksson Filippa  2003  HS  AX7203  50 m  32.14   
69  361  Bontidean Emma  2003  POSEIDON  AW1803  50 m  32.19   
70  120  Pettersson Cecilia  2003  HS  AR2803  50 m  32.26   
71  203  Dellhede Josefin  2003  LANDSKRONA  AD3403  50 m  32.27   
72  55  Tretinjak Isabell  2003  SK HAJEN  AH1203  50 m  32.34   
73  41  Huston Clara  2003  SK HAJEN  AR7603  50 m  32.35   
74  181  Broman Ida  2003  KUNGSBACKA  BP5603  50 m  32.37   
75  648  Andersson Emmie  2003  ÄNGELHOLM  AR1403  50 m  32.50   
76  243  Dihle Filippa  2003  SK LÖDDE  AR6203  50 m  32.51   
77  342  Karlsson Felicia  2003  OSBY SS  AF1603  50 m  32.54   
78  635  Melgar Sara  2002  YSTADS SS  AA8602  50 m  32.62   
79  368  Hake Sofia  2003  POSEIDON  BD4403  50 m  32.82   
80  576  Takolander Nina  2003  TÄBY SIM  AX0803  50 m  32.93   
81  363  Carlberg Matilda  2002  POSEIDON  AX6402  50 m  33.16   
82  297  Lang Mia  2002  MKK  BO8402  50 m  33.24   
83  620  Wardrum Alva  2003  VÄXJÖ SS  AQ1805  50 m  33.31   
84  240  Andersson Milla  2003  SK LÖDDE  AX4203  50 m  33.33   
85  400  Rieschel Julia  2003  POSEIDON  BF8203  50 m  33.35   
86  193  Svensson Izabella  2003  KUNGSBACKA  BJ6403  50 m  33.43   
87  235  Pap Beatrice  2003  LJUNGBY SS  AB6803  50 m  33.49   
88  192  Simonsson Moa  2003  KUNGSBACKA  BN5603  50 m  33.63   
89  622  Eriksson Elvira  2003  YSTADS SS  AJ5803  50 m  33.73   
90  445  Stenebo Alva  2003  S 71  AY6403  50 m  33.78   
91  180  Bengtsson Matilda  2002  KUNGSBACKA  AK7802  50 m  33.83   
92  526  Stenström Julia  2002  SK TRITON  AO5402  50 m  33.89   
93  504  Järnegren Moa  2003  SK TRITON  BK6803  50 m  35.06   
94  590  Hökmark Cornelia  2002  VELLINGE-N  BD6802  50 m  35.18   
95  433  Nimander Linnea  2002  SK RAN  BQ8802  50 m  35.25   
96  662  Johansson Ellen  2003  ÄNGELHOLM  BF1203  50 m  35.55   
97  592  Kamper-Johnsson Mathilda  2002  VELLINGE-N  AW9602  50 m  35.78   
98  448  Berild Andersen Victoria  2003  SJÖBO SS  BQ8603  50 m  35.95   
99  239  Vorszak Kriszta  2003  LJUNGBY SS  AC2203  50 m  37.62   
100  715  Modin Thomsen Naya  2003  KØGE  0374AA  25 m  27.32   
101  24  Wendel Zara  2002  HOLBÆK  0222AW  25 m  27.63   
102  702  Gøttrup Bagge Caroline  2003  KØGE  0322AB  25 m  28.35   
103  711  Skovdal Lorentzen Katja  2003  KØGE  0338AQ  25 m  28.61   
104  Andersen Lea  2003  HOLBÆK  0306AI  25 m  30.74   
105  119  Persson Ellinor  2003  HS  BX5203  25 m  32.17   
17 - 99 år 
505  Kuras Magdalena  1988  SK TRITON  AR9288  50 m  25.44   
491  Westergren Louise  1989  SK SYDSIM  BM3689  50 m  27.48   
686  Parfitt Nicola  2000  TRELLEBORG  AE3400  50 m  27.75   
306  Lindell Nicola  2001  MKK  BV2401  50 m  27.85   
285  Grahovac Anna  1999  MKK  AM5899  50 m  27.97   
431  Lindberg Stina  2000  SK RAN  AC6200  50 m  28.02   
28  Möller Alice  2000  SS DELFIN  AD9200  50 m  28.05   
115  Palmkvist Johanna  1999  HS  AN2899  50 m  28.48   
256  Ranevi Louise  1999  SK LÖDDE  AI3299  50 m  28.51   
10  435  Revstedt Isabella  2001  SK RAN  AN2801  50 m  28.52   
11  680  Lareva Davilda  2000  TRELLEBORG  AE4400  50 m  28.52   
12  343  Karlsson Simone  2001  OSBY SS  AI2201  50 m  28.53   
13  692  Tunheim-Glad Frida  2001  TRELLEBORG  BU5201  50 m  28.62   
14  44  Lackegård Elin  2000  SK HAJEN  AR9600  50 m  28.69   
15  416  Berg Vickie  2000  SK RAN  AS2800  50 m  28.71   
16  151  Henriksson Gabriella  2000  KLIPPAN  AS8400  50 m  28.73   
17  213  Johannesson Elin  1999  LANDSKRONA  AM4299  50 m  28.80   
18  557  Ladis Anna  2001  TÄBY SIM  BH7801  50 m  28.83   
19  450  Johnsson Emmy  2001  SJÖBO SS  AT6801  50 m  28.91   
20  717  Thomasson Clara  2001  HS  BD6601  50 m  28.96   
21  719  Jönsson Maja  2001  HS  BL1201  50 m  28.97   
22  335  Vileus Emma  2001  MKK  AW1401  50 m  29.04   
23  659  Ingvarsson Miranda  2001  ÄNGELHOLM  AE6401  50 m  29.13   
24  18  Pallvi Mai  2000  HOLBÆK  0072AS  50 m  29.17   
25  386  Melin Elin  2000  POSEIDON  AB4800  50 m  29.20   
26  333  Torres Olivia  1999  MKK  BL9299  50 m  29.22   
27  338  Cato Agnes  2001  OSBY SS  AB8201  50 m  29.29   
28  708  Degner Melanie  2000  KØGE  0098AC  50 m  29.32   
29  255  Persson Emma  1999  SK LÖDDE  AM7299  50 m  29.48   
30  446  Anderberg-Richard Tilde  1999  SJÖBO SS  AU5499  50 m  29.48   
31  220  Rundblad Elin  1999  LANDSKRONA  AN3299  50 m  29.67   
32  387  Moberg Elin  1999  POSEIDON  AU2699  50 m  29.67   
33  642  Strömberg Amanda  1998  YSTADS SS  AR7698  50 m  29.73   
34  478  Lagnerup Isabella  2000  SK SYDSIM  AS7800  50 m  29.80   
35  161  Högberg Linnéa  1999  KSLS  BI5899  50 m  29.82   
36  645  Åkesson Matilda  1999  YSTADS SS  AL9699  50 m  29.89   
37  349  Torkelsson Ellen  2000  OSBY SS  AD4800  50 m  29.90   
38  483  Nordefell Frida  2000  SK SYDSIM  AF1800  50 m  29.90   
39  299  Lennartsson Tove  2000  MKK  AM1800  50 m  30.03   
40  718  Palm Elly  2001  HS  BP4401  50 m  30.09   
41  598  Rödin Frida  2000  VELLINGE-N  AI3800  50 m  30.12   
42  54  Svensson Malin  1999  SK HAJEN  AE5499  50 m  30.13   
43  190  Källén Isabella  2001  KUNGSBACKA  BR6401  50 m  30.24   
44  571  Sangfelt Malin  2001  TÄBY SIM  AC3801  50 m  30.48   
45  376  Le Jenny  2000  POSEIDON  AP2800  50 m  30.54   
46  152  Johansson Jennie  2001  KLIPPAN  AX0401  50 m  30.64   
47  144  Bengtsson Alice  2000  KK KARPEN  AM0200  50 m  30.66   
48  168  Modig Amanda  1999  KSLS  AJ5499  50 m  30.75   
49  637  Norberg Randowo Alicia  1999  YSTADS SS  AS4499  50 m  30.84   
50  652  Flodmark Klara  2001  ÄNGELHOLM  AE4201  50 m  30.97   
51  48  Nilsson Hanna  2000  SK HAJEN  AR1800  50 m  31.20   
52  296  Kulcsar Kristina  2001  MKK  AY7801  50 m  31.20   
53  473  Gravrogk-Linde Serena  2000  SK SYDSIM  AM8600  50 m  31.31   
54  623  Frederiksen Emilia  2000  YSTADS SS  AJ8800  50 m  31.32   
55  143  Sjö Elin  2001  SS IDEN  AX5801  50 m  31.75   
56  624  Frederiksen Julia  2001  YSTADS SS  AD4801  50 m  31.92   
57  551  Hedlund Smilla  2001  TÄBY SIM  BH5801  50 m  31.97   
58  419  Frykholm Isabella  2001  SK RAN  BD9201  50 m  32.07   
59  468  Eek Emilia  2001  SK SYDSIM  AP0401  50 m  32.49   
60  500  Forsgren Cornelia  2000  SK TRITON  AC2800  50 m  33.60   
61  577  Tavemark Maria  2001  TÄBY SIM  BA9601  50 m  34.42   
62  584  Andersson-Wulf Nina  2001  VELLINGE-N  BH0801  50 m  35.77   
63  583  Andersson-Wulf Ida  1998  VELLINGE-N  BP9498  50 m  39.83   
64  712  Pedersen Pernille  2001  KØGE  0134AC  25 m  29.39   
65  Larsen Ida  2000  HOLBÆK  0008BA  25 m  29.78   
66  710  Aarslew Jensen Sarah  2000  KØGE  0082AF  25 m  29.89   
67  10  Anne Ljungstrøm Emma  1999  HOLBÆK  9908AH  50 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.26.00  Utskriftsdatum  01 februari 2018 
Licensierad till: Simklubben Sydsim  Utskriftstid  20:11 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner