2024-04-19   15:22:09
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Polisen Head Summer Cup 2017

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

5_S
Gren 5, 50m Fjärilsim Damer 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
441  Magnusson Tova  2002  SS04  AC5802  25 m  29.27   
500  Walsh Sofia  2002  SPIF SF  AF3402  50 m  29.80   
476  Kylberg Paola  2002  SPIF SF  AV6602  50 m  30.27   
118  Lundgren Sonnergren Isa  2004  SK NEPTUN  AW5404  25 m  30.53   
64  Andersson Sara  2000  SK NEPTUN  AO6600  25 m  30.61   
511  Kornet Diana  2002  MYFITNESS    50 m  30.66   
440  Lundmark Emma  2003  SS04  AT1803  25 m  30.78   
512  Arndt Meril  2002  MYFITNESS    50 m  31.14   
332  Lantz Matilda  2002  UPSALA S  AP6802  25 m  31.16   
10  432  Karls Sofia  2002  SS04  AH7202  50 m  31.22   
11  233  Lindhe Maya  2000  SÖDERTÖRN  BK3800  25 m  31.30   
12  208  Aspberg Michelle  2002  SÖDERTÖRN  AT8402  25 m  31.32   
13  176  Boij Du Rietz Thea  2002  SALTSJÖB  AC9602  25 m  31.40   
14  541  Selvik Martine  2001  VESTBYEN T    50 m  31.48   
15  461  Berg Ljuba  2000  SPIF SF  BH4400  50 m  31.70   
16  513  Saarep Hanna-Kristiina  2002  MYFITNESS    50 m  31.77   
17  67  Bekkewold Amanda  2001  SK NEPTUN  BM3401  25 m  31.98   
18  100  Grähs Elin  2004  SK NEPTUN  BD4204  25 m  32.05   
19  396  Byström Maja  2003  Ö-VIKS ASS  BS3603  25 m  32.09   
20  391  Liljeblad Lovisa  2002  ÅKERSBERGA  AF5402  25 m  32.14   
21  48  Sander Hilda  2002  FALUN  AE5202  25 m  32.18   
22  253  Bolling Filippa  2004  TÄBY SIM  BA8404  50 m  32.33   
23  320  Franzén Tova  2001  UPSALA S  AK9601  50 m  32.33   
24  535  Lysvoll Patricia Louise  2003  TRONDHEIM    50 m  32.52   
25  77  Djuphammar Elsa  2003  SK NEPTUN  AU0403  25 m  32.60   
26  399  Lehtinen Elina  2003  Ö-VIKS ASS  AN7603  25 m  32.73   
27  103  Hagström Alva  2003  SK NEPTUN  AU1203  25 m  32.78   
28  44  Jobs Amanda  2003  FALUN  AK0203  25 m  32.84   
29  417  Candelius Lisa  2003  SS04  AT9803  25 m  33.00   
30  457  Albinzon Alice  2000  SPIF SF  AY1200  25 m  33.06   
31  23  Granholm Jemina  2002  BOTK-RÖNN  BB9802  25 m  33.23   
32  148  Sundholm Erica  2002  SK NEPTUN  BO9202  25 m  33.34   
33  45  Lindgren Julia  2004  FALUN  AN0604  25 m  33.38   
34  355  Zarei Geshin  2003  UPSALA S  AB9603  25 m  33.54   
35  460  Bang Maria  2003  SPIF SF  BE8803  50 m  33.60   
36  444  Montes Elvira  2004  SS04  AS3804  50 m  33.65   
37  173  Sjösten Cassandra  2003  SALA SS  BR8803  25 m  33.70   
38  228  Jönsson Alice  2003  SÖDERTÖRN  BN5403  25 m  33.74   
39  172  Nystrand Lisa  2006  SALA SS  AA1206  25 m  33.91   
40  462  Bothe Vinona  1999  SPIF SF  BN6899  25 m  33.97   
41  81  Edman Lovisa  2003  SK NEPTUN  AU5203  25 m  34.00   
42  37  Antlöv Nelly  2002  FALUN  AB3202  25 m  34.07   
43  468  Fogelsjöö Elsa  2003  SPIF SF  AX0403  50 m  34.10   
44  117  Lund Ingrid  2006  SK NEPTUN  AG8206  50 m  34.18   
45  85  Ericson Ella  2000  SK NEPTUN  BG9400  25 m  34.37   
46  470  Holmqvist Lisa  1999  SPIF SF  AY9899  25 m  34.52   
47  520  Mardi Martina  2005  MYFITNESS    50 m  34.59   
48  106  Hillström Vendela  2003  SK NEPTUN  AW5803  50 m  34.84   
49  278  Larsson Dina  2004  TÄBY SIM  AN1804  25 m  34.85   
50  544  Monfortova Victoria  2004  VERDALA    50 m  34.86   
51  177  Ericsson Louise  2001  SALTSJÖB  AN8601  50 m  34.90   
52  261  Ersson Clara  2004  TÄBY SIM  BA3204  50 m  35.41   
53  188  Hjalt Klara  2003  SKURU IK  BL4603  50 m  35.47   
54  517  Sikk Aliise  2003  MYFITNESS    50 m  35.54   
55  167  Lindgren Amanda  2000  SALA SS  BL6200  25 m  35.56   
56  411  Valenzuela Jorquera Camila  2001  ÖSMO SS  BK1601  50 m  35.58   
57  52  Edvinsson Agnes  2006  HARNÄS SKU  AP5606  25 m  35.60   
58  274  Håbro Karjanmaa Tindra  2004  TÄBY SIM  BA2204  50 m  35.65   
59  115  Lajsic Sofija  2002  SK NEPTUN  BO2802  50 m  35.69   
60  149  Svensson Alice  2002  SK NEPTUN  BX6602  50 m  35.77   
61  209  Axelmalm Rebecka  2003  SÖDERTÖRN  BG7603  25 m  35.84   
62  33  Udell Alva  2003  BOTK-RÖNN  AO4603  25 m  35.90   
63  453  Velden Alice  2005  SS04  AO2405  25 m  36.03   
64  326  Hermansson Vera  2003  UPSALA S  AY1603  25 m  36.12   
65  336  Löding Jonna  2002  UPSALA S  BE4202  50 m  36.14   
66  327  Hoffner Celina  2004  UPSALA S  AX1604  50 m  36.16   
67  487  Niring Cornelia  2002  SPIF SF  AY3202  25 m  36.20   
68  466  Dimitriou Anna  2006  SPIF SF  AN7606  25 m  36.42   
69  136  Ramsten Lovisa  2005  SK NEPTUN  BK1605  25 m  36.48   
70  341  Pettersson Klara  2004  UPSALA S  AU6204  25 m  36.54   
71  224  Hiram Veronika  2004  SÖDERTÖRN  AK7204  25 m  36.78   
72  43  Hjemli Tuva  2005  FALUN  AN8805  25 m  36.79   
73  438  Long Emilia  2004  SS04  AO0204  50 m  36.80   
74  394  Barnoin Ella  2002  Ö-VIKS ASS  BD7402  25 m  36.88   
75  497  Thur Emma  2004  SPIF SF  AR1804  25 m  36.93   
76  46  Lundin Ellen  2005  FALUN  AB5405  25 m  36.96   
77  540  Prestmo Jensen Kristin  2000  VESTBYEN T    50 m  37.11   
78  385  Taflin Jäghult Therese  2002  VÄSBY SS  BH0602  50 m  37.12   
79  267  Haux Hannah  2004  TÄBY SIM  BC3804  25 m  37.37   
80  495  Söderström Emelie  2003  SPIF SF  AW5203  25 m  37.37   
81  114  Lajsic Jelena  2002  SK NEPTUN  BO1802  50 m  37.38   
82  47  Nyberg Anna  2003  FALUN  AP5603  50 m  37.47   
83  405  Karlsson Fiona  2004  ÖSMO SS  AE6404  25 m  37.55   
84  400  Åhrström Isabel  2002  Ö-VIKS ASS  BV0802  25 m  37.56   
85  515  Kase Krislin  2002  MYFITNESS    50 m  37.65   
86  310  Alfredeen Emma  2003  UPSALA S  AS7803  25 m  37.78   
87  218  Flink Maria  2005  SÖDERTÖRN  AP8205  25 m  37.82   
88  98  Gottberg Lova  2003  SK NEPTUN  BH5403  50 m  37.84   
89  482  Lindström Ida  2004  SPIF SF  BK1404  50 m  37.90   
90  59  Kutsenko Katja  2004  LIDINGÖ SK  AT5404  25 m  37.92   
91  73  Brodd Isabelle  2003  SK NEPTUN  AU4803  25 m  37.95   
92  403  Claesson Linn  2002  ÖSMO SS  AE6402  25 m  37.96   
93  337  Morell Malva  2004  UPSALA S  BG2604  50 m  38.07   
94  353  Wiell Jeanna  2001  UPSALA S  BB9201  25 m  38.35   
95  494  Solehav Linn  2005  SPIF SF  AM7605  25 m  38.44   
96  109  Johnston Nike  2005  SK NEPTUN  AJ5405  25 m  38.45   
97  252  Björklund Amanda  2006  TÄBY SIM  AF1606  25 m  38.56   
98  135  Pettersdotter Wenster Penny  2004  SK NEPTUN  BM3404  50 m  38.62   
99  263  Franks Louise  2005  TÄBY SIM  AG7605  25 m  38.82   
100  309  Öström Torun  2004  TÄBY SIM  BR5604  25 m  38.86   
101  153  Wallberg Maja  2005  SK NEPTUN  AP9605  50 m  38.88   
102  428  Ishaq Rebecka  2003  SS04  AY8403  25 m  39.22   
103  95  Friberg Caroline  2004  SK NEPTUN  AW9204  25 m  39.42   
104  66  Behrenfeldt Agnes  2004  SK NEPTUN  AP9604  25 m  39.43   
105  318  Franzén Kajsa  2004  UPSALA S  AC7204  25 m  39.44   
106  141  Rehn Maja  2004  SK NEPTUN  AP4804  50 m  39.45   
107  79  Dovhammar Annie  2003  SK NEPTUN  BV3403  25 m  39.47   
108  518  Mandmaa Ronja  2004  MYFITNESS    50 m  39.55   
109  260  Ellbrant Engla  2004  TÄBY SIM  AK2204  25 m  39.67   
110  137  Rantil Molly  2005  SK NEPTUN  BL4405  25 m  39.69   
111  366  Jardelid Lovisa  2005  VÄSBY SS  AK1405  50 m  40.30   
112  542  Viken Refseth Ada  2004  VESTBYEN T    50 m  40.35   
113  412  Vesterlund Freja  2006  ÖSMO SS  AA7606  25 m  40.48   
114  321  Frykberg Clara  2005  UPSALA S  AV6405  25 m  40.49   
115  379  Scuderi Beatrice  2005  VÄSBY SS  AY5805  25 m  40.69   
116  545  Bengtsson Liv  2005  VERDALA    50 m  40.95   
117  313  Bergqvist Alma  2005  UPSALA S  AC5205  25 m  40.97   
118  490  Pettersson Josefin  2002  SPIF SF  BX2802  50 m  41.72   
119  182  Bergström Matilda  2005  SKURU IK  AU9605  25 m  41.75   
120  514  Michaels Helena Maria  2002  MYFITNESS    50 m  41.82   
121  480  Lindqvist Matilda  2004  SPIF SF  BK9204  25 m  41.84   
122  481  Lindqvist Sofia  2004  SPIF SF  BK3404  25 m  41.98   
123  133  Palmquist Frida  2005  SK NEPTUN  AP7605  25 m  42.09   
124  257  Davies Alice  2004  TÄBY SIM  BH5404  25 m  42.26   
125  31  Nordström-Rehnlund Lollobelle  2005  BOTK-RÖNN  AZ4205  50 m  42.32   
126  519  Rasmann Simona  2004  MYFITNESS    50 m  42.36   
127  113  Kuhlin Jessica  2006  SK NEPTUN  AQ8606  50 m  42.50   
128  284  Mattsson Saga  2004  TÄBY SIM  BH9404  25 m  42.54   
129  116  Lofter Sara  2006  SK NEPTUN  AS2806  50 m  42.76   
130  185  Bäckström Linnea  2006  SKURU IK  AH8806  25 m  43.12   
131  222  Hanikat Filippa  2007  SÖDERTÖRN  AK7207  50 m  43.14   
132  192  Persson Isabelle  2004  SKURU IK  AC7604  25 m  43.15   
133  55  Engström Eleonora  2004  LIDINGÖ SK  AR9404  25 m  43.81   
134  420  Dicander Tove  2005  SS04  BI0805  50 m  43.81   
135  107  Homnér Elin  2003  SK NEPTUN  BT4203  25 m  43.89   
136  496  Thofelt Nellie  2006  SPIF SF  AT7406  50 m  43.96   
137  83  Eneroth Anna  2007  SK NEPTUN  AK4607  25 m  44.26   
138  383  Svahn Elsa  2007  VÄSBY SS  AG9607  25 m  44.42   
139  180  Kristiansson Anna  2007  SALTSJÖB  AB5807  25 m  44.47   
140  491  Ramså Ness Iza  2003  SPIF SF  BG5203  50 m  44.70   
141  386  Velin Rebecca  2004  VÄSBY SS  AJ1204  25 m  44.76   
142  191  Mårtensson Louise  2006  SKURU IK  AL6606  25 m  45.07   
143  351  Wahlström Hilma  2006  UPSALA S  AB8806  25 m  45.28   
144  456  Youssef Danielle  2006  SS04  AY3206  25 m  46.63   
145  122  Lööf Saga  2005  SK NEPTUN  BE2205  25 m  46.72   
146  265  Gustavsson Agnes  2005  TÄBY SIM  AV3405  50 m  46.84   
147  472  Johansson Meja  2006  SPIF SF  BF8806  50 m  46.91   
148  509  Madar Kirke  2007  MYFITNESS    50 m  47.13   
149  361  Eklund Cecilia  2005  VÄSBY SS  BF0205  25 m  47.25   
150  335  Lång Lovis  2005  UPSALA S  AM4205  50 m  47.54   
151  471  James-Killer Lilly  2006  SPIF SF  BE8606  50 m  47.65   
152  464  Chinbat Khulan  2004  SPIF SF  BS1804  50 m  48.37   
153  231  Lindberg Lovisa  2007  SÖDERTÖRN  AK0407  25 m  48.62   
154  258  Degerbalkan Deniz  2006  TÄBY SIM  AP3406  25 m  48.74   
155  330  Högström Nora  2007  UPSALA S  AG1807  25 m  48.78   
156  501  Wattad Sara  2006  SPIF SF  AI6206  25 m  48.80   
157  521  Solovjova Katarina Viktoria  2005  MYFITNESS    50 m  49.50   
158  280  Lindberg Amanda  2006  TÄBY SIM  AP7206  25 m  51.04   
159  281  Lindqvist Ida  2005  TÄBY SIM  BH5205  25 m  53.11   
160  86  Ericsson Tilda  2006  SK NEPTUN  AR9806  25 m  53.54   
161  299  Taberman Clara  2004  TÄBY SIM  BC9204  25 m  54.41   
162  119  Lundström Elsa  2006  SK NEPTUN  BB5606  25 m  54.80   
163  306  Westerdahl Clara  2005  TÄBY SIM  BG4605  50 m  56.21   
164  96  Friberg Rebecca  2006  SK NEPTUN  AQ8806  25 m  59.15   
165  144  Skalin Lova  2006  SK NEPTUN  BB8406  25 m  1:04.04   
166  30  Nordström Renlund Mimmi  2007  BOTK-RÖNN  AO8207  50 m     
167  74  Brodd Molly  2008  SK NEPTUN  AF1208  50 m     
168  94  Forsmark Frida  2008  SK NEPTUN  AF8208  50 m     
169  130  Niklasson Lea  2004  SK NEPTUN  BX6804  50 m     
170  154  Wallqvist Vivyan  2007  SK NEPTUN  AO1207  50 m     
171  197  Bäck Olivia  2007  SKK  AP7207  50 m     
172  219  Frejd Maja  2004  SÖDERTÖRN  BL8404  50 m     
173  241  Stenbacka Juni  2007  SÖDERTÖRN  AV7607  50 m     
174  270  Hlawatsch Beatrice  2007  TÄBY SIM  AN1807  50 m     
175  275  Hällkvist Emmy  2008  TÄBY SIM  AF0208  50 m     
176  304  Wang Anna  2005  TÄBY SIM  BK1805  50 m     
177  467  Falang Andrea  2004  SPIF SF  BX5604  50 m     
178  474  Kjellström Josefin  2005  SPIF SF  BI4205  50 m     
179  483  Liss-Jonsson Maya  2005  SPIF SF  BF1605  50 m     
180  484  Markowicz LIndén Andrea  2004  SPIF SF  BS7804  50 m     
181  498  Uthayathas Maanasha  2005  SPIF SF  AX9805  50 m     
182  510  Langell Högblom Ella  2001  SKURU IK  BF1801  50 m    EFT 
183  548  Sandberg Mathilda  2005  TÄBY SIM  BR2805  50 m    EFT 
184  549  Ottosson Julia  2006  SÖDERTÖRN  AN9206  50 m    EFT 
 
 

Skapad av WinGrodan 1.25.10  Utskriftsdatum  30 juni 2017 
Licensierad till: Stockholmspolisens IF SF  Utskriftstid  13:37 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner