2024-03-28   14:51:26
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Arena USO 2017

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Pass1 försök/finaler

8_S
Gren 8, 50m Frisim Herr A-B-C 
 
Sponsor: Byggservis Berhall/eriks 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
330  Eliasson Isak  1996  HS  AJ5596  25 m  22.46   
76  Gissén Erik  1992  KARLSTAD  AL0992  25 m  22.87   
31  Zenimoto Hvas Tomoe  2000  Bærum    25 m  23.06   
70  Grimberg Filip  1998  JÖNKÖPING  AL0198  25 m  23.24   
168  Widerberg Teodor  1998  SK LAXEN  AG0398  25 m  23.46   
309  Svensson Kalle  1997  UDDEVALLA  AB4797  25 m  23.64   
159  Löfgren Joakim  1992  SK LAXEN  AK8592  25 m  23.87   
37  Carlsson Philip  1990  ELFSBORG  AP7590  25 m  23.94   
241  Carlsson Jonatan  2001  VARBERG  AJ6301  25 m  24.15   
10  110  Johansson Oskar  1993  KUNGSBACKA  AY7593  25 m  24.20   
11  38  Cavka Anes  1999  ELFSBORG  AG9799  25 m  24.22   
12  72  Malm Markus  1997  JÖNKÖPING  AE7397  25 m  24.32   
13  54  Rudqvist Samuel  1999  ELFSBORG  AA7799  25 m  24.58   
14  277  Emanuelsson Fredrik  1999  UDDEVALLA  AN3199  25 m  24.59   
15  177  Lundgren Malte  2002  LIDKÖPING  AC5302  25 m  24.80   
16  268  Andersson Daniel  1997  UDDEVALLA  AQ7197  25 m  24.91   
17  10  Melberg Christer  2001  Haldens SK    25 m  24.97   
18  107  Johansson Anton  1996  KUNGSBACKA  AJ5996  25 m  25.18   
19  32  Albringer Adam  1999  ELFSBORG  AH8999  25 m  25.33   
20  52  Olsson Melker  2000  ELFSBORG  AC5100  25 m  25.35   
21  289  Josefsson Tobias  1997  UDDEVALLA  AT7397  25 m  25.48   
22  128  Örne Oskar  1999  KUNGSBACKA  AG6999  25 m  25.52   
23  51  Olsson Elliot  1999  ELFSBORG  AD2799  50 m  25.59   
24  189  Alexandersson Jacob  1995  S 77  AX7395  25 m  25.60   
25  248  Larsson Albin  1998  VARBERG  AF4798  25 m  26.16   
26  274  Assor Alexander  2000  UDDEVALLA  AE2900  25 m  26.16   
27  282  Gustafson Oskar  2002  UDDEVALLA  AE1302  25 m  26.17   
28  95  Dahlgren Anton  1999  KUNGSBACKA  AM4999  25 m  26.20   
29  45  Lemos Thaler Alexander  2000  ELFSBORG  AR5500  25 m  26.27   
30  283  Gustavsson Axel  2000  UDDEVALLA  AO8100  25 m  26.33   
31  43  Johansson Viktor  1999  ELFSBORG  AI0599  25 m  26.38   
32  73  Albringer David  2001  KARLSTAD  AF2101  25 m  26.39   
33  249  Löfvenborg Hjalmar  1999  VARBERG  AU3999  25 m  26.48   
34  53  Reinholdsson David  2002  ELFSBORG  AI3502  25 m  26.49   
35  47  Lornell Anton  1998  ELFSBORG  AI3998  50 m  26.65   
36  310  Tranberg Charlie  2002  UDDEVALLA  AK5102  25 m  26.74   
37  163  Reljanovic Momir  2002  SK LAXEN  AS8302  25 m  26.82   
38  240  Carlenius Noa  2002  VARBERG  AE9302  25 m  26.90   
39  121  Svensson Sebastian  1999  KUNGSBACKA  AN6599  25 m  27.05   
40  285  Hansson Gabriel  2000  UDDEVALLA  AE8700  25 m  27.07   
41  195  Holmdahl Linus  2001  S 77  AE4101  25 m  27.14   
42  152  Björkman Edward  2002  SK LAXEN  AS2302  25 m  27.15   
43  136  Gustafsson Noah  2000  KUNGÄLV  AT9700  25 m  27.18   
44  140  Isaksson Martin  1998  KUNGÄLV  AW2198  25 m  27.26   
45  117  Schill-Örne Filip  1998  KUNGSBACKA  AM1598  25 m  27.27   
46  61  Westerlund Holappa William  1999  ELFSBORG  AC0599  25 m  27.34   
47  203  Jivanov Peter  2002  SKARA SS  AV8902  50 m  27.43   
48  290  Josephson Jakob  2002  UDDEVALLA  AN8102  25 m  27.50   
49  81  Jovancic Uros  2000  KARLSTAD  AS3300  25 m  27.52   
50  122  Svensson Sebastian  2001  KUNGSBACKA  AU3101  25 m  27.55   
51  262  Lundberg Alexander  2002  VÄNERSBORG  AG5302  25 m  27.64   
52  40  Engström David  2001  ELFSBORG  AM1701  50 m  27.67   
53  165  Swedblom Anton  2002  SK LAXEN  AR1302  25 m  27.73   
54  100  Ekholm Richard  2002  KUNGSBACKA  AV1702  25 m  27.78   
55  108  Johansson Isac  2002  KUNGSBACKA  AL7302  25 m  27.81   
56  327  Sjöström Viktor  2001  MASS  AB2101  25 m  27.84   
57  33  Arvidsson Jonathan  2000  ELFSBORG  AE1900  50 m  27.89   
58  154  Gaudenz Finn  2002  SK LAXEN  AL9502  25 m  27.94   
59  151  Bjering Marcus  2002  SK LAXEN  AS1302  25 m  28.02   
60  237  Andersson Daniel  1999  VARBERG  AK5399  25 m  28.23   
61  294  Larsson Edwin  2001  UDDEVALLA  AB3501  50 m  28.51   
62  246  Josefson Erik  2000  VARBERG  AG2500  25 m  28.59   
63  57  Söderqvist Kevin  2004  ELFSBORG  AF9704  25 m  28.82   
64  98  Einarsson Jonathan  2001  KUNGSBACKA  AQ4101  25 m  28.91   
65  14  Gundrosen Mathias  2001  Haldens SK    25 m  29.02   
66  Aksnes Thomas  2003  Haldens SK    25 m  29.09   
67  222  Hägg William  2002  TROLLHÄTTA  AM1502  25 m  29.10   
68  34  Askengren Gustav  2004  ELFSBORG  AA9904  50 m  29.12   
69  127  Zachrisson Jonathan  2002  KUNGSBACKA  AT9502  50 m  29.13   
70  19  Aalbu Sander  2001  Haldens SK    25 m  29.34   
71  307  Sjöqvist Eliot  2000  UDDEVALLA  AR0500  25 m  29.41   
72  301  Robertsson Elias  2004  UDDEVALLA  AE8904  25 m  29.54   
73  284  Hanson Albin  2003  UDDEVALLA  AM1903  50 m  29.67   
74  116  Olsson William  2002  KUNGSBACKA  AT7502  25 m  29.76   
75  12  Forsström Andreas  2002  Haldens SK    25 m  29.79   
76  328  Sjöström Oscar  2003  MASS  AA2103  25 m  29.88   
77  166  Swedblom Simon  2004  SK LAXEN  AN9504  50 m  30.07   
78  112  Kvarnlöf Hektor  2004  KUNGSBACKA  AT0504  50 m  30.13   
79  87  Vestin Samuel  2002  KARLSTAD  AJ2502  25 m  30.29   
80  247  Josefson Viking  2002  VARBERG  AQ2702  25 m  30.51   
81  84  Sjölander Elias  2003  KARLSTAD  AO3903  50 m  30.81   
82  106  Johansson Alexander  2004  KUNGSBACKA  AV1504  50 m  31.13   
83  198  Löfdahl Oscar  2004  S 77  AA0504  25 m  31.27   
84  11  Strand Jens-William  2003  Haldens SK    25 m  31.86   
85  99  Ekholm Fredrik  2004  KUNGSBACKA  AN2904  50 m  31.87   
86  259  Dahlqvist Filip  1997  VÄNERSBORG  AR9797  25 m  32.00   
87  79  Hedin Filip  2003  KARLSTAD  AS1503  50 m  32.49   
88  126  Wänt Gustaf  2004  KUNGSBACKA  AT8304  50 m  32.74   
89  264  Persson Felix  2000  VÄNERSBORG  AY2900  50 m  32.84   
90  50  Nageus Tim  2005  ELFSBORG  AB1505  50 m  32.94   
91  105  Hilmersson Hugo  2002  KUNGSBACKA  AV7102  50 m  33.54   
92  295  Lundberg Petter  2005  UDDEVALLA  AP6905  25 m  33.65   
93  272  Andersson Simon  2003  UDDEVALLA  AM3903  50 m  33.66   
94  320  Dahlström Eddie  2004  UDDEVALLA  AW0304  25 m  33.71   
95  299  Olsson Anton  2004  UDDEVALLA  AF2104  25 m  33.94   
96  221  Hägg Anton  2004  TROLLHÄTTA  AG2904  25 m  34.19   
97  17  Bigum Andreas  2005  Haldens SK    25 m  34.36   
98  225  Kristiansson Rasmus  2004  TROLLHÄTTA  AH1704  25 m  34.78   
99  213  Faarinen Rasmus  2005  TROLLHÄTTA  AM6305  25 m  35.04   
100  286  Happe David  2006  UDDEVALLA  AL9906  25 m  35.09   
101  16  Andreas Ekeroth Håkon  2004  Haldens SK    25 m  35.27   
102  312  Östblom Marcus  2005  UDDEVALLA  AF2705  25 m  35.67   
103  326  Simonsson Jakob  2005  UDDEVALLA  AF7705  25 m  36.45   
104  260  Grönlund Pontus  2005  VÄNERSBORG  AF1105  25 m  39.41   
105  263  Lundberg Tommy  2005  VÄNERSBORG  AB1305  25 m  40.07   
106  206  Alfredsson Melker  2006  TROLLHÄTTA  AC5906  25 m  40.74   
107  230  Olofsson Simon  2007  TROLLHÄTTA  AA0507  25 m  43.84   
108  218  Heal Noel  2005  TROLLHÄTTA  AA5505  25 m  44.57   
109  231  Olsson Viktor  2006  TROLLHÄTTA  AI2306  25 m  47.63   
110  261  Johansson Hugo  2005  VÄNERSBORG  AQ6505  50 m  50.38   
111  220  Holm Karl  2006  TROLLHÄTTA  AQ9906  25 m  54.56   
 
 

Skapad av WinGrodan 1.26.00  Utskriftsdatum  08 september 2017 
Licensierad till: Uddevalla Sim  Utskriftstid  11:32 
 

Image
Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner