2024-04-20   06:15:22
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma XXXII Oskarin Uinnit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisapäivä on juhlapäivä

2_S
Laji 2, 200m Sekauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
11 v ja nuoremmat 
142  Pulkkinen Jenna  2004  KoU  04A155  25 m  2:55.33  3:00.33   
38  Pälsi Lotta  2004  HSS  04A147  25 m  2:57.80  3:02.80   
190  Kallinen Sohvi  2004  LaUS  04A222  25 m  2:58.21  3:03.21   
730  Heikkinen Iida  2004  UI  04A273  25 m  3:12.89  3:17.89   
136  Mäkinen Milja  2004  KoU  04A192  25 m  3:13.38  3:18.38   
664  Hinkka Aino  2005  UKK  05A066  25 m  3:15.49  3:20.49   
679  Hakala Aada  2004  UiTa  04A041  25 m  3:16.28  3:21.28   
705  Mäkinen Ella  2004  UiTa  04A092  25 m  3:18.39  3:23.39   
675  Arjanmaa Siiri  2004  UiTa  04A173  25 m  3:21.40  3:26.40   
10  40  Serovuo Cecilia  2004  HSS  04A016  25 m  3:22.50  3:27.50   
11  691  Kaarlenkaski Adeliina  2004  UiTa  04A139  25 m  3:22.78  3:27.78   
12  648  Rantala Salla  2004  NoPy  04A102  25 m  3:22.90  3:27.90   
13  262  Mäki-Hokkonen Ida  2004  LrU  04A394  25 m  3:27.45  3:32.45   
14  667  Talja Alina  2004  UKK  04A322  25 m  3:29.63  3:34.63   
15  706  Mäkinen Jessica  2004  UiTa  04A198  25 m  3:31.65  3:36.65   
16  346  Kuparinen Noora  2004  SWIM  04A288  50 m  3:39.62  3:39.62   
17  674  Ala-Karvia Siiri  2004  UiTa  04A363  50 m  3:39.77  3:39.77   
18  187  Hännikäinen Milla  2004  LaUS  04A214  25 m  3:35.02  3:40.02   
19  244  Illukka Aino  2004  LrU  04A447  25 m  3:38.47  3:43.47   
20  683  Holmberg Oona  2004  UiTa  04A132  50 m  3:45.81  3:45.81   
21  732  Myllärinen Viljaana  2004  UI  04A492  25 m  3:41.66  3:46.66   
22  143  Raitio Inka  2004  KoU  04A303  25 m  3:41.76  3:46.76   
23  690  Jämsen Inka  2004  UiTa  04A225  50 m  4:05.99  4:05.99   
24  95  Kerkkänen Meeri  2004  JoUS  04A520  25 m       
25  470  Nurmela Viivi  2004  SeUi  04A033  25 m       
26  665  Levonoja Siiri  2004  UKK  04A389  25 m       
12 - 13 v 
385  Pentti Mia  2002  SWIM  02A018  25 m  2:33.57  2:38.57   
178  Haapakoski Jemilia  2002  LaUS  02A236  25 m  2:41.27  2:46.27   
432  Virtanen Sara  2002  SWIM  02A887  50 m  2:50.14  2:50.14   
215  Skinnari Emilia  2002  LaUS  02A279  25 m  2:47.92  2:52.92   
662  Lukkari Minja  2003  OU  03A364  25 m  2:49.07  2:54.07   
86  Välimaa Siiri  2002  TuUS  02A327  25 m  2:50.36  2:55.36   
122  Wegelius Vilhelmiina  2002  JoUS  02A466  25 m  2:53.64  2:58.64   
597  Pesu Venla  2002  TaTU  02A174  50 m  2:58.89  2:58.89   
392  Puolakka Viivi  2002  SWIM  02A126  25 m  2:56.31  3:01.31   
10  508  Kajanto Emma  2002  HäUS  02A486  25 m  2:57.66  3:02.66   
11  367  Merisalo Viivi  2002  SWIM  02A419  25 m  2:58.27  3:03.27   
12  204  Paalanen Minttu  2003  LaUS  03A274  25 m  3:00.28  3:05.28   
13  719  Rautiainen Katariina  2002  UiTa  02A166  25 m  3:00.57  3:05.57   
14  643  Myllykallio Ronja  2003  NoPy  03A501  25 m  3:06.30  3:11.30   
15  442  Turkkila Anni  2002  JIlves  02A337  25 m  3:06.69  3:11.69   
16  739  Vihavainen Veera  2002  PunkUrh  02A447  50 m  3:11.85  3:11.85   
17  727  Valo Vivi  2002  UiTa  02A285  25 m  3:10.06  3:15.06   
18  Freystätter Stella  2003  HSS  03A735  50 m  3:15.43  3:15.43   
19  292  Laakkonen Veera  2003  PieKu  03A241  25 m  3:10.44  3:15.44   
20  718  Piirainen Pauliina  2002  UiTa  02A360  25 m  3:11.79  3:16.79   
21  213  Salminen Janna  2003  LaUS  03A489  25 m  3:11.94  3:16.94   
22  512  Koskiluoto Iida  2002  HäUS  02A906  25 m  3:12.40  3:17.40   
23  75  Retva Anna  2003  TuUS  03A511  25 m  3:12.59  3:17.59   
24  98  Kinnunen Minna  2003  JoUS  03A327  25 m  3:16.07  3:21.07   
25  199  Merimaa Linda  2002  LaUS  02A335  25 m  3:16.33  3:21.33   
26  437  Laakso Anni-maria  2003  JIlves  03A207  25 m  3:17.32  3:22.32   
27  212  Sairanen Julia  2003  LaUS  03A868  25 m  3:18.29  3:23.29   
28  Ahonen Helmi  2003  HSS  03A160  25 m  3:18.77  3:23.77   
29  502  Hakamäki Viivi  2002  HäUS  02B053  25 m  3:18.80  3:23.80   
30  721  Saari Kiia  2002  UiTa  02A791  25 m  3:20.17  3:25.17   
31  728  Vlasova Evgenia  2003  UiTa  03A746  25 m  3:20.41  3:25.41   
32  532  Riikonen Hanni  2002  HäUS  02A632  25 m  3:24.30  3:29.30   
33  680  Harju Maiju  2002  UiTa  02A671  25 m  3:24.45  3:29.45   
34  685  Ilveskoski Sofia  2002  UiTa  02A315  25 m  3:25.50  3:30.50   
35  37  Pavlidi Stefania  2003  HSS  03A409  25 m  3:25.60  3:30.60   
36  710  Nieminen Viivi  2002  UiTa  02A457  25 m  3:28.69  3:33.69   
37  Heinimäki Lotta  2003  HSS  03A644  25 m  3:28.91  3:33.91   
38  379  Palonen Mette  2002  SWIM  02B015  50 m  3:39.36  3:39.36   
39  472  Rasinpää Milka-maria  2003  SeUi  03A159  25 m  3:40.54  3:45.54   
40  Hankonen Kielo  2003  HSS  03A361  25 m  3:40.84  3:45.84   
41  253  Kuuva Pinja  2002  LrU  02A830  25 m  3:46.05  3:51.05   
42  743  Tikka Vilma  2003  LrU  03A660  50 m  3:55.31  3:55.31   
43  289  Antikainen Rosa  2002  PieKu  02A698  25 m       
44  513  Kuosmanen Viivi  2002  HäUS  02B051  25 m       
45  684  Huttunen Kaisa  2002  UiTa  02A434  25 m       
46  699  Laine Aurora  2002  UiTa  02A872  25 m       
47  716  Peltonen Sanna  2002  UiTa  02A177  25 m       
14 - 99 v 
271  Ruotsalainen Vilma  1996  LrU  96A597  50 m  2:19.66  2:19.66   
225  Vekkeli Vaula  1996  LaUS  96A655  25 m  2:19.07  2:24.07   
49  Tähkä Heini  1998  HU  98B042  50 m  2:28.46  2:28.46   
188  Ikonen Sanni  1998  LaUS  98A220  25 m  2:24.55  2:29.55   
731  Luukkanen Carita  1996  UI  96A246  25 m  2:26.20  2:31.20   
599  Poutanen Noora  1999  TaTU  99A051  25 m  2:28.27  2:33.27   
177  Bärlund Raakel  2001  LaUS  01A081  25 m  2:28.35  2:33.35   
411  Soininen Selma  1999  SWIM  99A279  50 m  2:34.43  2:34.43   
185  Hämäläinen Aino  2000  LaUS  00A469  25 m  2:29.82  2:34.82   
10  465  Koivuluoma Milla  1999  SeUi  99A063  25 m  2:31.34  2:36.34   
11  282  Hulkko Ida  1998  MiUS  98B105  50 m  2:37.47  2:37.47   
12  554  Alajääskö Ada  1998  TaTU  98A836  50 m  2:37.68  2:37.68   
13  352  Lampi Sanni  2001  SWIM  01A133  25 m  2:33.11  2:38.11   
14  208  Raiski Lotta  1998  LaUS  98A210  50 m  2:39.11  2:39.11   
15  616  Tynkkynen Emma-Lotta  1999  TaTU  99A073  50 m  2:40.31  2:40.31   
16  517  Liukkonen Aliisa  1999  HäUS  99A563  50 m  2:40.63  2:40.63   
17  29  Lindeberg Sophia  2000  HSS  00A332  25 m  2:35.84  2:40.84   
18  192  Kivi Meea  1999  LaUS  99A663  50 m  2:40.93  2:40.93   
19  10  Hirvo Maija  1997  HSS  97A695  50 m  2:42.05  2:42.05   
20  237  Anttila Alina  2000  LrU  00A555  50 m  2:42.43  2:42.43   
21  11  Hirvonen Helene  2001  HSS  01A179  25 m  2:37.63  2:42.63   
22  221  Turunen Henna  1999  LaUS  99A283  25 m  2:37.63  2:42.63   
23  530  Reunanen Nea  2001  HäUS  01A298  25 m  2:38.15  2:43.15   
24  286  Sihvonen Iida  1998  MiUS  98A850  25 m  2:38.23  2:43.23   
25  31  Mauranen Kiira  1999  HSS  99B133  25 m  2:38.86  2:43.86   
26  565  Hällfors Emma  1998  TaTU  98A856  25 m  2:39.15  2:44.15   
27  203  Ovaskainen Senni  2001  LaUS  01A093  50 m  2:45.09  2:45.09   
28  23  Kuusniemi Fishwick Millie  2000  HSS  00A428  25 m  2:41.73  2:46.73   
29  255  Lempinen Laura  2001  LrU  01A928  25 m  2:42.28  2:47.28   
30  103  Mononen Aino  2001  JoUS  01A089  25 m  2:43.12  2:48.12   
31  462  Falk Annika  1999  SeUi  99A080  25 m  2:44.89  2:49.89   
32  441  Svahn Saara  2001  JIlves  01A172  25 m  2:45.49  2:50.49   
33  160  Kinnunen Veera  1997  KuUS  97A241  25 m  2:45.75  2:50.75   
34  474  Saranpää Iiris  1999  SeUi  99A276  50 m  2:50.94  2:50.94   
35  400  Roiko-Jokela Niina  2001  SWIM  01A291  25 m  2:46.13  2:51.13   
36  18  Koiranen Emma  2001  HSS  01A054  25 m  2:47.10  2:52.10   
37  224  Uuttu Vilma  2001  LaUS  01A432  25 m  2:50.66  2:55.66   
38  580  Laine Essi  2000  TaTU  00A647  25 m  2:50.94  2:55.94   
39  355  Leppänen Emilia  1999  SWIM  99A448  25 m  2:52.00  2:57.00   
40  473  Rasinpää Minttu-Marie  2001  SeUi  01A755  25 m  2:53.24  2:58.24   
41  102  Moilanen Melinda  2000  JoUS  00B066  25 m  2:55.30  3:00.30   
42  356  Leppänen Noora  2001  SWIM  01A088  25 m  2:55.92  3:00.92   
43  145  Sjöblom Jenna  2001  KoU  01A952  50 m  3:01.54  3:01.54   
44  76  Riipinen Emilia  2000  TuUS  00A896  25 m  2:56.72  3:01.72   
45  388  Piipponen Niina  2000  SWIM  00A588  25 m  2:56.77  3:01.77   
46  688  Jussila Aino  2000  UiTa  00A485  50 m  3:03.24  3:03.24   
47  119  Tiittanen Lotta  2001  JoUS  01A805  25 m  2:58.80  3:03.80   
48  479  Huurinainen Venla  2001  VaajUS  01A263  25 m  2:59.22  3:04.22   
49  70  Hirvo Anni  2001  TuUS  01A485  50 m  3:05.54  3:05.54   
50  704  Multimäki Mai  2000  UiTa  00A883  25 m  3:00.54  3:05.54   
51  511  Kilponen Sanni  2001  HäUS  01A145  50 m  3:08.00  3:08.00   
52  714  Pasanen Sara  2001  UiTa  01A645  25 m  3:04.15  3:09.15   
53  376  Paapio Eeva  2001  SWIM  01A891  50 m  3:10.99  3:10.99   
54  702  Majuri Emilia  2001  UiTa  01A799  25 m  3:08.73  3:13.73   
55  72  Mikkonen Saija  2001  TuUS  01A667  25 m  3:09.83  3:14.83   
56  622  Virtanen Kerttu  2000  TaTU  00A483  50 m  3:15.22  3:15.22   
57  729  Ylinen Ulla  2000  UiTa  00A764  25 m  3:11.55  3:16.55   
58  678  Cavallotti Marissa  2000  UiTa  00A789  25 m  3:12.40  3:17.40   
59  682  Hirvonen Aurora  2000  UiTa  00B060  25 m  3:18.89  3:23.89   
60  703  Marishina Daria  2001  UiTa  01B191  25 m  3:21.20  3:26.20   
61  697  Kotiniitty Säde  2001  UiTa  01A518  25 m  3:29.52  3:34.52   
62  87  Seppälä Hanna-Maria  1984  Cetus  84A012  25 m       
63  501  Eloranta Anni  2001  HäUS  01A347  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.23.00  Tulostuspäivämäärä  07 maaliskuu 2015 
Lisenssinhaltija: Swimming Jyväskylä  Tulostusaika  08:19 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner