2024-03-29   02:49:42
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma XXXII Oskarin Uinnit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisapäivä on juhlapäivä

13_S
Laji 13, 50m Rintauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
12 v ja nuoremmat 
21  Koprinen Aleksi  2003  HSS  03A416  50 m  41.67  41.67   
16  Kallela Luca  2003  HSS  03A166  25 m  41.82  43.32   
696  Kortteinen Joona  2003  UiTa  03A195  25 m  42.51  44.01   
205  Palvanen Eetu  2003  LaUS  03A507  25 m  43.22  44.72   
245  Immonen Topi  2003  LrU  03A437  50 m  46.54  46.54   
125  Haimi Lassi  2003  KoU  03A559  25 m  45.92  47.42   
Aura Ilmari  2003  HSS  03A026  25 m  46.29  47.79   
115  Shadrin Arsenij  2003  JoUS  03A929  25 m  47.77  49.27   
498  Ahvonen Otto  2003  HäUS  03A671  50 m  51.16  51.16   
10  737  Saloniemi Joona  2004  NoPy  04A304  50 m  51.38  51.38   
11  Fokin Elis  2003  HSS  03A811  25 m  50.22  51.72   
12  670  Vaikkola Mitja  2004  UKK  04A244  25 m  50.24  51.74   
13  407  Semach Nikita  2005  SWIM  05A100  25 m  50.40  51.90   
14  633  Kupiainen Topias  2004  NoPy  04A334  25 m  50.76  52.26   
15  293  Laine Luukas  2005  PieKu  05A025  25 m  51.77  53.27   
16  574  Kotti Akseli  2004  TaTU  04A009  25 m  52.16  53.66   
17  260  Matela Nooa  2005  LrU  05A069  25 m  52.62  54.12   
18  129  Kukkonen Konsta  2006  KoU  06A079  25 m  53.17  54.67   
19  130  Kukkonen Leevi  2005  KoU  05A258  25 m  53.52  55.02   
20  649  Rautaporras Eero  2005  NoPy  05A055  25 m  53.65  55.15   
21  33  Nyman Henry  2003  HSS  03A870  25 m  53.86  55.36   
22  372  Nissinen Aleksanteri  2005  SWIM  05A016  50 m  55.43  55.43   
23  338  Kankkunen Kasper  2003  SWIM  03A633  25 m  54.04  55.54   
24  658  Vehmas Saku  2005  NoPy  05A049  25 m  54.58  56.08   
25  298  Markkanen Eemil  2004  PieKu  04A523  25 m  55.58  57.08   
26  426  Veckman Markus  2004  SWIM  04A104  50 m  57.43  57.43   
27  268  Poryadin Grigory  2004  LrU  04A565  25 m  56.26  57.76   
28  418  Tikkanen Vilho  2005  SWIM  05A224  50 m  59.67  59.67   
29  744  Honkanen Luka  2003  SWIM  03A672  50 m  59.87  59.87   
30  146  Suni Erkka  2005  KoU  05A270  25 m  58.62  1:00.12   
31  713  Pakarinen Aapo  2004  UiTa  04A637  25 m  58.94  1:00.44   
32  334  Joona Elias  2005  SWIM  05A345  50 m  1:01.28  1:01.28   
33  476  Ylipelkonen Matias  2003  SeUi  03A101  25 m  1:02.22  1:03.72   
34  668  Talja Joona  2007  UKK  07A040  25 m  1:02.34  1:03.84   
35  123  Viinisalo Tuukka  2006  JoUS  06A071  25 m  1:04.77  1:06.27   
36  358  Lillie Osmo  2004  SWIM  04A528  50 m  1:11.68  1:11.68   
37  94  Kauppinen Konsta  2005  JoUS  05A260  25 m  1:10.60  1:12.10   
13 - 99 v 
624  Oksa Ossi  1988  ÅSK  88A200  50 m  28.93  28.93   
402  Ruohoniemi Miikka  1993  SWIM  93A494  50 m  29.51  29.51   
105  Naumanen Konsta  1996  JoUS  96A160  50 m  30.30  30.30   
315  Allonen Severi  1991  SWIM  91A242  50 m  30.50  30.50   
390  Poutamo Jaakko  1994  SWIM  94A396  50 m  30.50  30.50   
420  Tolvanen Miika  1996  SWIM  96A432  50 m  30.52  30.52   
386  Pentti Miika  1997  SWIM  97A163  50 m  30.86  30.86   
127  Kotikuusi Ville  1991  KoU  91A412  25 m  29.51  31.01   
519  Lähde Jyri  1996  HäUS  96B234  25 m  29.97  31.47   
10  611  Siiranen Santeri  1998  TaTU  98A845  50 m  32.07  32.07   
11  550  Martikainen Emil  1997  RaUS  97A535  50 m  32.58  32.58   
12  55  Leiponen Antti  1998  JUK  98A235  25 m  31.29  32.79   
13  284  Kurronen Aleksi  1997  MiUS  97A838  25 m  31.34  32.84   
14  217  Tolppala Remi  1997  LaUS  97A243  50 m  33.13  33.13   
15  431  Viilos Antti  1989  SWIM  89A304  25 m  31.67  33.17   
16  347  Kurkinen Pyry  1998  SWIM  98A462  50 m  33.21  33.21   
17  475  Tuomaala Aki  1991  SeUi  91A438  25 m  31.89  33.39   
18  404  Ruuttunen Leevi  1995  SWIM  95A267  50 m  33.56  33.56   
19  651  Stenman Rafael  1997  NoPy  97A581  50 m  33.83  33.83   
20  571  Kilpeläinen Väinö  1999  TaTU  99A050  50 m  33.84  33.84   
21  77  Rinkinen Henrik  1997  TuUS  97A988  25 m  32.87  34.37   
22  425  Valkonen Oskari  1999  SWIM  99A903  50 m  34.99  34.99   
23  549  Haanpää Joona  1997  RaUS  97A536  25 m  33.58  35.08   
24  528  Reinonen Jaakko  2001  HäUS  01A300  25 m  33.81  35.31   
25  540  Viitanen Teemu  2000  HäUS  00A915  50 m  35.51  35.51   
26  566  Kaasinen Santeri  1999  TaTU  99A119  50 m  35.57  35.57   
27  79  Saxberg Joonatan  1997  TuUS  97B263  25 m  34.29  35.79   
28  93  Kainulainen Janne  1995  JoUS  95B027  25 m  34.40  35.90   
29  396  Päivinen Elias  1997  SWIM  97A805  50 m  36.05  36.05   
30  159  Kerminen Eppu  1998  KuUS  98B332  25 m  34.67  36.17   
31  634  Kuronen Onni  2000  NoPy  00A863  25 m  35.61  37.11   
32  467  Mäki-Ikola Saku  1998  SeUi  98A797  25 m  37.23  38.73   
33  359  Lindholm Atte  2001  SWIM  01A874  50 m  38.86  38.86   
34  636  Laine Eemil  1998  NoPy  98A824  50 m  39.44  39.44   
35  374  Orenius Sami  1998  SWIM  98A229  50 m  40.41  40.41   
36  307  Luukinen Miikka  1999  VarU  99A805  50 m  41.97  41.97   
37  155  Hämäläinen Ville  2002  KuUS  02A842  25 m  42.14  43.64   
38  394  Pyyhtinen Aapo  2002  SWIM  02A911  25 m  42.88  44.38   
39  104  Määttä Kasper  2000  JoUS  00A596  25 m  43.65  45.15   
40  438  Nyberg Julius  2002  JIlves  02A459  25 m  44.09  45.59   
41  395  Pyyhtinen Veikko  2002  SWIM  02A910  50 m  46.13  46.13   
42  726  Toivonen Juuso  2001  UiTa  01A482  25 m  45.49  46.99   
43  491  Lassila Aaro  2000  AU  00B228  25 m  46.22  47.72   
44  Freudenthal Ilja  2002  HSS  02A559  50 m  47.96  47.96   
45  445  De Monte Patrick  2001  KeuTo  01B100  25 m  46.82  48.32   
46  83  Tiainen Nestori  2000  TuUS  00B124  25 m  47.43  48.93   
47  427  Vehkala Atte  2002  SWIM  02A980  50 m  50.05  50.05   
48  521  Löyttyniemi Aapo  2001  HäUS  01B168  25 m  51.70  53.20   
49  116  Sidoroff Jeremia  2001  JoUS  01A832  25 m  52.24  53.74   
50  96  Kervinen Ossi  2002  JoUS  02B045  25 m  52.47  53.97   
51  39  Saarinen Olavi  2002  HSS  02A921  50 m  54.12  54.12   
52  109  Puhakka Eemeli  2001  JoUS  01A537  25 m       
53  461  Toivonen Kimmo  1977  KeuTo  77A109  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.23.00  Tulostuspäivämäärä  07 maaliskuu 2015 
Lisenssinhaltija: Swimming Jyväskylä  Tulostusaika  08:19 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner