2024-05-01   16:51:36
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma LR IKM 2008 alkukilpailut ES2

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

1_S
Laji 1, T13,14,15 200m Sekauinti 
 
T15 LRIKM-ennätys Emilia Pikkarainen, VanVe, 2:22,81 2007 
T14 LRIKM-ennätys Christina Mäki-Turja, ÅSK, 2:26,82 2006 
T13 LRIKM-ennätys Noora Laukkanen, OU-73, 2:21,85 2006 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 









 
1541  Kollanus Kaisla  1993  SiHy  93A027  25 m  2:29.07   
1468  Hirvelä Anni  1995  SiWa  95A745  25 m  2:35.61   
1638  Mäkinen Elina  1993  Poseidon  93A401  25 m  2:37.71   
1643  Repo Annukka  1993  Poseidon  93A720  25 m  2:40.07   
1608  Paajanen Johanna  1994  HyUS  94A090  25 m  2:42.25   
1669  Latva-Rasku Maisa  1994  VanVe  94A393  25 m  2:43.72   
1481  Salminen Ninna  1993  SiWa  93A872  25 m  2:43.87   
1450  Parikka Roosa  1994  LohU  94A622  25 m  2:44.40   
1479  Saarela Pia  1994  SiWa  94A781  25 m  2:44.49   
10  1531  Fröblom Sini  1995  SiHy  95A029  25 m  2:46.15   
11  1472  Kujala Karliina  1994  SiWa  94A394  25 m  2:48.09   
12  1493  Kiuru Janika  1993  NumKis  93A386  25 m  2:48.21   
13  1785  Pekkala Siru  1994  BS-PU  94A490  25 m  2:48.88   
14  1609  Palonen Oona  1995  HyUS  95A382  25 m  2:50.92   
15  1636  Merikivi Henna  1994  Poseidon  94A739  25 m  2:51.75   
16  1536  Iivari Emmi  1994  SiHy  94A030  25 m  2:51.91   
17  1815  Salmi Asta  1994  KeUi  94A576  25 m  2:58.44   
18  1562  Altomaa Henna  1994  TuUS  94A249  25 m  2:58.73   
19  1563  Hakasalo Suvi  1995  TuUS  95A849  25 m  3:02.82   
20  1602  Jumppanen Jenny  1995  HyUS  95A954  25 m  3:03.40   
21  1482  Takala Nea  1995  SiWa  95A916  25 m  3:03.52   
22  1443  Huoso Milla  1995  LohU  95A080  25 m  3:04.61   
23  1484  Tynkkynen Kristiina  1993  SiWa  93A334  25 m  3:06.63   
24  1758  Nivalainen Krista  1995  NurKu  95A338  25 m  3:06.68   
25  1510  Otranen Marika  1995  NumKis  95A112  25 m  3:06.79   
26  1641  Nuutinen Mona  1993  Poseidon  93A023  25 m  3:11.13   
27  1471  Kinnari Noora  1995  SiWa  95A873  25 m  3:12.52   
28  1790  Syrjänen Pihla  1995  BS-PU  95A570  25 m  3:17.97   
29  1750  Joru Noora  1993  NurKu  93A101  25 m  3:29.70   
30  1677  Pesonen Roosa  1995  VanVe  95A291  25 m  3:43.92   
31  1518  Saukkonen Ida  1995  NumKis  95A082  25 m     
32  1775  Kahila Minna  1995  BS-PU  95A115  25 m     
33  1776  Latva-Valkama Oona  1995  BS-PU  95A001  25 m     
34  1787  Saario Emilia  1993  BS-PU  93A364  25 m     
35  1778  Malmberg Janina  1995  BS-PU  95A571  25 m     
36  1780  Mällinen Taru  1995  BS-PU  95A413  25 m     
37  1774  Jalava Veera  1995  BS-PU  95A002  25 m     
 
 

Tekjä: WinGrodan 1.16.17 
Lisenssi: Nummelan Kisaajat 
 
2_S
Laji 2, P14,15,16 100m Selkäuinti 
 
P16 LRIKM-ennätys Petri Vilponen, MaU, 58,83 2004 
P15 LRIKM-ennätys Manu Mäntymäki, NumKis, 56,29 2000 
P14 LRIKM-ennätys Jussi Leinonen, Koo-Vee, 1:02,18 2005 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 









 
1782  Pakarinen Sami  1992  BS-PU  92A332  25 m  1:03.05   
1628  Kokarev Christopher  1993  Poseidon  93A022  25 m  1:03.08   
1511  Otranen Petteri  1993  NumKis  93A291  25 m  1:03.74   
1545  Liljavirta Tino  1992  SiHy  92A036  25 m  1:05.06   
1543  Könkö Topi  1992  SiHy  92A220  25 m  1:05.82   
1447  Nieminen Henri  1993  LohU  93A378  25 m  1:06.44   
1442  Ekdahl Eemil  1993  LohU  93A598  25 m  1:07.07   
1546  Miettinen Sami  1992  SiHy  92A018  25 m  1:07.14   
1724  Marjamaa Lauri  1994  LD-LD  94A451  25 m  1:07.55   
10  1651  Suomi Pyry  1993  Poseidon  93A718  25 m  1:08.60   
11  1462  Tamminen Tero  1992  LohU  92A156  25 m  1:08.96   
12  1663  Ahtiainen Teemu  1994  VanVe  94A841  25 m  1:09.35   
13  1460  Suihkonen Matias  1993  LohU  93A268  25 m  1:11.04   
14  1689  Hannula Antti  1994  VaU  94A418  25 m  1:11.42   
15  1515  Pirvola Otto  1993  NumKis  93A384  25 m  1:14.23   
16  1705  Lappalainen Lasse  1994  RiUS  94A471  25 m  1:14.55   
17  1672  Miettinen Joona  1994  VanVe  94A778  25 m  1:14.67   
18  1711  Merivirta Joona  1993  RiUS  93A045  25 m  1:15.07   
19  1631  Korpela Ville  1994  Poseidon  94A377  25 m  1:16.19   
20  1704  Laine Elias  1994  RiUS  94A472  25 m  1:16.85   
21  1797  Karola Aaro  1993  KeUi  93A220  25 m  1:17.04   
22  1737  Tuovinen Jesse  1994  STRIKSU  94A473  25 m  1:17.10   
23  1819  Vihro Tatu  1994  KeUi  94A437  25 m  1:17.33   
24  1503  Mäkelä Arttu  1994  NumKis  94A346  25 m  1:20.22   
25  1513  Peltonen Pirkka  1994  NumKis  94A450  25 m  1:20.74   
26  1675  Perämäki Valtteri  1994  VanVe  94A779  25 m  1:23.15   
27  1500  Leino Ville  1994  NumKis  94A656  25 m  1:23.18   
28  1727  Puhakka Panu  1994  LD-LD  94A046  25 m  1:24.91   
29  1729  Raninen Aleksi  1994  LD-LD  94A326  25 m  1:25.91   
30  1480  Salminen Joonas  1994  SiWa  94A160  25 m  1:28.14   
31  1617  Eronen Oskari  1993  Poseidon  93A319  25 m  1:28.69   
32  1811  Poijärvi Iivari  1993  KeUi  93A203  25 m     
33  1728  Pyysalo Martti  1992  LD-LD  92A545  25 m     
 
 

Tekjä: WinGrodan 1.16.17 
Lisenssi: Nummelan Kisaajat 
 
3_S
Laji 3, T-11,12 100m Vapaauinti 
 
T11 LRIKM-ennätys Erja Lauttajärvi, TaUs, 1:03,74 1992 
T12 LRIKM-ennätys Pauliina Ryynänen, JUK, 1:01,60 1996 
T-11 VAIN ALKUKILPAILUSSA 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 









 
1591  Hölttä Jessica  1996  JUK  96A544  25 m  1:05.16   
1491  Karimaa Kiia  1996  NumKis  96A144  25 m  1:08.33   
1680  Salmi Elviira  1996  VanVe  96A213  25 m  1:09.29   
1485  Venäläinen Vilma  1996  SiWa  96A284  25 m  1:10.04   
1495  Kukkonen Nanna  1996  NumKis  96A023  25 m  1:10.92   
1461  Tammi Noora  1996  LohU  96A469  25 m  1:11.37   
1820  Ylinen Elli  1996  KeUi  96A123  25 m  1:11.40   
1477  Rekonen Veera  1996  SiWa  96A540  25 m  1:11.97   
1761  Viitanen Sofia  1996  NurKu  96A174  25 m  1:12.34   
10  1564  Heikkinen Oona-Anja  1996  TuUS  96A215  25 m  1:12.53   
11  1598  Tollander Yvonne de  1997  HyUS  97A006  25 m  1:13.93   
12  1476  Perämäki Eveliina  1997  SiWa  97A540  25 m  1:14.29   
13  1496  Laihonen Annika  1997  NumKis  97A407  25 m  1:14.51   
14  1612  Åvist Claudia  1997  HyUS  97A007  25 m  1:15.99   
15  1455  Ruti Saara  1997  LohU  97A587  25 m  1:17.07   
16  1457  Saharinen Riina  1996  LohU  96A022  25 m  1:17.94   
17  1601  Ilmonen Juulia  1996  HyUS  96A577  25 m  1:18.40   
18  1676  Pesonen Elisa  1996  VanVe  96A268  25 m  1:18.40   
19  1702  Kivioja Saara  1997  RiUS  97A161  25 m  1:19.26   
20  1741  Karlsson Ronja  1996  ESS  96A779  25 m  1:20.35   
21  1504  Mäkinen Satu  1997  NumKis  97A030  25 m  1:20.74   
22  1446  Lehtola Emma  1997  LohU  97A546  25 m  1:21.38   
23  1658  Vannas Jenni  1996  Poseidon  96A558  25 m  1:21.57   
24  1534  Hiltula Riina  1997  SiHy  97A012  25 m  1:21.93   
25  1505  Nissilä Veera  1997  NumKis  97A097  25 m  1:22.05   
26  1456  Ruti Veera  1996  LohU  96A730  25 m  1:23.04   
27  1762  Viljanen Jemina  1997  NurKu  97A039  25 m  1:23.43   
28  1708  Lehmuskanta Mari  1996  RiUS  96A767  25 m  1:23.98   
29  1634  Loog Lola-Lotta  1997  Poseidon  97A591  25 m  1:24.09   
30  1475  Mielonen Lotta  1996  SiWa  96A453  25 m  1:24.37   
31  1498  Laukkarinen Marika  1996  NumKis  96A145  25 m  1:24.47   
32  1733  Vuin Maria  1997  LD-LD  97A588  25 m  1:26.21   
33  1483  Tammelin Mia  1997  SiWa  97A250  25 m  1:26.46   
34  1626  Kemppi Milla  1996  Poseidon  96A092  25 m  1:27.28   
35  1625  Kallonen Anni  1996  Poseidon  96A626  25 m  1:27.86   
36  1492  Karjalainen Rebekka  1997  NumKis  97A110  25 m  1:30.05   
37  1630  Korhonen Katariina  1996  Poseidon  96A625  25 m  1:30.11   
38  1622  Ikonen Ella  1996  Poseidon  96A664  25 m  1:30.61   
39  1604  Koponen Noora  1996  HyUS  96A110  25 m  1:30.94   
40  1804  Laine Reeta  1996  KeUi  96A314  25 m  1:31.41   
41  1809  Pelander Lotta  1997  KeUi  97A029  25 m  1:31.80   
42  1786  Ringell Sabina  1997  BS-PU  97A004  25 m  1:31.80   
43  1596  Pikkarainen Minna  1997  JUK  97A082  25 m  1:33.21   
44  1652  Suomi Tina  1997  Poseidon  97A031  25 m  1:34.65   
45  1569  Konga Katja  1996  TuUS  96A017  25 m  1:35.25   
46  1512  Peltonen Pirita  1996  NumKis  96A607  25 m  1:35.34   
47  1654  Teikari Sani  1997  Poseidon  97A071  25 m  1:35.78   
48  1757  Nikkanen Tiia  1997  NurKu  97A128  25 m  1:37.03   
49  1487  Airio Joanna  1996  NumKis  96A031  25 m  1:37.36   
50  1748  Iivari Viivi  1997  NurKu  97A020  25 m  1:38.29   
51  1463  Torvinen Ilona  1997  LohU  97A511  25 m  1:40.85   
52  1752  Kuutti Mia  1996  NurKu  96A330  25 m  1:41.78   
53  1441  Anttila Pinja  1997  LohU  97A152  25 m  1:43.88   
54  1766  Vitamo Katri  1997  NurKu  97A127  25 m  1:46.00   
55  1803  Koukkula Jasmin  1997  KeUi  97A604  25 m     
56  1806  Lehto Nina  1996  KeUi  96A757  25 m     
57  1817  Siren Iina  1997  KeUi  97A605  25 m     
58  1759  Ruotsalainen Veera  1997  NurKu  97A305  25 m     
59  1753  Köntti Senni  1997  NurKu  97A528  25 m     
60  1739  Bengtfolks Fransilia  1997  ESS  97A644  25 m     
61  1713  Sorsa Anna  1996  RiUS  96A354  25 m     
62  1703  Kulmala Camilla  1997  RiUS  97A168  25 m     
63  1627  Kivisilta Kia  1996  Poseidon  96A533  25 m     
64  1565  Hirvo Maija  1997  TuUS  97A695  25 m     
65  1568  Kleimola Elise  1996  TuUS  96A822  25 m     
66  1572  Miettunen Vera  1997  TuUS  97A764  25 m     
67  1582  Vilén Tytti  1996  TuUS  96A850  25 m     
68  1742  Sjölund Elin  1996  ESS  96A898  25 m     
 
 

Tekjä: WinGrodan 1.16.17 
Lisenssi: Nummelan Kisaajat 
 
4_S
Laji 4, P12,13 100m Vapaauinti 
 
P13 LRIKM-ennätys Manu Mäntymäki, NumKis, 55,40 1998 
P12 LRIKM-ennätys Manu Mäntymäki, NumKis, 58,82 1997 
P-12 VAIN ALKUKILPAILUSSA 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 









 
1588  Haapiainen Mikael  1995  JUK  95A603  25 m  59.59   
1685  Torola Miro  1995  VanVe  95A746  25 m  1:02.43   
1695  Viitikko Daniel  1996  VaU  96A701  25 m  1:03.18   
1771  Ervast Konsta  1995  BS-PU  95A531  25 m  1:03.56   
1587  Eriksson Tony  1995  JUK  95A861  25 m  1:03.76   
1653  Tarkkanen Oliver  1995  Poseidon  95A714  25 m  1:04.88   
1624  Junninen Tapio  1995  Poseidon  95A553  25 m  1:05.83   
1585  Aula Teemu  1995  JUK  95A299  25 m  1:07.10   
1489  Honkala Joni  1995  NumKis  95A785  25 m  1:07.57   
10  1657  Vacker Sebastian  1995  Poseidon  95A554  25 m  1:07.84   
11  1717  Virtanen Topi  1995  RiUS  95A253  25 m  1:07.99   
12  1474  Lumilahti Juuso  1995  SiWa  95A872  25 m  1:08.10   
13  1453  Pönni Jyri  1996  LohU  96A601  25 m  1:09.07   
14  1674  Peltola Ville  1995  VanVe  95A154  25 m  1:09.36   
15  1605  Kuittinen Otto  1995  HyUS  95A106  25 m  1:09.61   
16  1773  Forslund Daniel  1995  BS-PU  95A466  25 m  1:10.25   
17  1478  Rikkinen Christian  1996  SiWa  96A745  25 m  1:10.61   
18  1665  Iablokov Juhani  1995  VanVe  95A926  25 m  1:10.80   
19  1732  Vossi Patrick  1995  LD-LD  95A311  25 m  1:10.81   
20  1684  Tolonen Jere  1995  VanVe  95A780  25 m  1:10.96   
21  1448  Nästi Matias  1995  LohU  95A647  25 m  1:11.13   
22  1749  Joru Mito  1995  NurKu  95A143  25 m  1:11.36   
23  1555  Vänttinen Arttu  1996  SiHy  96A743  25 m  1:12.23   
24  1719  Väre Lassi  1995  RiUS  95A224  25 m  1:12.55   
25  1508  Nuorinko Miika  1996  NumKis  96A507  25 m  1:12.93   
26  1566  Ikonen Tuomas  1996  TuUS  96A677  25 m  1:13.45   
27  1517  Rantanen Santeri  1996  NumKis  96A554  25 m  1:13.56   
28  1600  Huuhtanen Jani  1995  HyUS  95A133  25 m  1:13.60   
29  1694  Toijanen Pyry  1995  VaU  95A853  25 m  1:13.94   
30  1488  Heinonen Henri  1996  NumKis  96A056  25 m  1:14.97   
31  1714  Tiainen Tuomas  1996  RiUS  96A221  25 m  1:15.58   
32  1709  Lindberg Niko  1996  RiUS  96A272  25 m  1:16.57   
33  1798  Karola Eero  1995  KeUi  95A355  25 m  1:18.04   
34  1592  Kuitunen Arttu  1996  JUK  96A548  25 m  1:18.36   
35  1796  Järvinen Aleksi  1996  KeUi  96A372  25 m  1:19.32   
36  1682  Tamlander Matias  1996  VanVe  96A235  25 m  1:19.97   
37  1754  Laisi Iiro  1995  NurKu  95A095  25 m  1:20.20   
38  1560  Aalto Juho  1995  TuUS  95A809  25 m  1:21.51   
39  1807  Länsisalo Elias  1996  KeUi  96A251  25 m  1:21.69   
40  1578  Rikka Otto  1996  TuUS  96A033  25 m  1:22.15   
41  1683  Tamlander Max  1996  VanVe  96A236  25 m  1:23.04   
42  1646  Salminen Miikka  1996  Poseidon  96A739  25 m  1:23.30   
43  1521  Tourula Johannes  1996  NumKis  96A143  25 m  1:23.57   
44  1645  Rutonen Oliver  1996  Poseidon  96A081  25 m  1:24.58   
45  1576  Nygren Roni  1995  TuUS  95A327  25 m  1:26.28   
46  1710  Lindholm Markus  1995  RiUS  95A277  25 m  1:28.11   
47  1721  Anttila Matias  1996  LD-LD  96A731  25 m  1:28.41   
48  1656  Ulmanen Niklas  1996  Poseidon  96A082  25 m  1:32.65   
49  1814  Salmi Aleksi  1996  KeUi  96A761  25 m  1:37.08   
50  1801  Kitinoja Joni  1996  KeUi  96A305  25 m  1:41.10   
51  1764  Viljanen Joona  1996  NurKu  96A037  25 m     
52  1763  Viljanen Jesse  1996  NurKu  96A038  25 m     
53  1808  Pajuniemi Jussi-Pekka  1996  KeUi  96A759  25 m     
54  1813  Saari Topias  1996  KeUi  96A760  25 m     
55  1794  Honkanen Henrik  1996  KeUi  96A758  25 m     
 
 

Tekjä: WinGrodan 1.16.17 
Lisenssi: Nummelan Kisaajat 
 
5_S
Laji 5, T10 50m Rintauinti 
 
T10 LRIKM-ennätys Noora Laukkanen. OU-73, 40,18 2003 
VAIN ALKUKILPAILUSSA 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 









 
1751  Koivuniemi Kerttu  1998  NurKu  98A052  25 m  46.27   
1553  Virta Liisi  1998  SiHy  98A333  25 m  46.31   
1610  Parviainen Meri  1998  HyUS  98A051  25 m  46.32   
1743  Sjölund Ylva  1998  ESS  98A399  25 m  51.95   
1800  Kitinoja Jenni  1998  KeUi  98A354  25 m     
1730  Rautiainen Annika  1998  LD-LD  98A244  25 m     
1458  Stenberg Annika  1998  LohU  98A065  25 m     
1451  Pokkinen Maria  1998  LohU  98A089  25 m     
 
 

Tekjä: WinGrodan 1.16.17 
Lisenssi: Nummelan Kisaajat 
 
6_S
Laji 6, P11 50m Rintauinti 
 
P11 LRIKM-ennätys Juho Viitala, TaUS, 36,15 2002 
VAIN ALKUKILPAILUSSA 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 









 
1606  Laakso Mikael  1997  HyUS  97A008  25 m  42.47   
1697  Aaltonen Henri  1997  RiUS  97A011  25 m  44.26   
1629  Kokarev Robert  1997  Poseidon  97A079  25 m  46.46   
1671  Meriläinen Toni  1997  VanVe  97A275  25 m  47.32   
1497  Lampinen Elias  1997  NumKis  97A527  25 m  49.46   
1810  Pitkänen Santeri  1997  KeUi  97A607  25 m  52.85   
1640  Nurminen Joonas  1997  Poseidon  97A502  25 m  53.08   
1449  Nästi Niko  1997  LohU  97A524  25 m  53.51   
1529  Bremer Jaakko  1997  SiHy  97A431  25 m  53.53   
10  1524  Vepsä Valtteri  1997  NumKis  97A060  25 m  54.24   
11  1679  Sahla Mikko  1997  VanVe  97A543  25 m  55.43   
12  1550  Siline Arni  1997  SiHy  97A792  25 m  55.59   
13  1655  Tyllinen Aleksi  1997  Poseidon  97A506  25 m  1:08.63   
14  1740  Englund Tobias  1997  ESS  97A662  25 m     
15  1574  Nurmi Toni  1997  TuUS  97A609  25 m     
 
 

Tekjä: WinGrodan 1.16.17 
Lisenssi: Nummelan Kisaajat 
 
7_S
Laji 7, T13,14,15 100mPerhosuinti 
 
T15 LRIKM-ennätys Emilia Pikkarainen, Vanve, 1:03,79 2007 
T14 LRIKM-ennätys Marjo Hienonen, RaisU, 1:04,18 2001 
T13 LRIKM-ennätys Pauliina Ryynänen, JUK, 1:05,02 1997 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 









 
1541  Kollanus Kaisla  1993  SiHy  93A027  25 m  1:06.77   
1818  Törmä Elli  1993  KeUi  93A213  25 m  1:09.75   
1736  Tuovinen Jasmin  1995  STRIKSU  95A557  25 m  1:10.40   
1668  Kurki Laura  1994  VanVe  94A839  25 m  1:10.53   
1450  Parikka Roosa  1994  LohU  94A622  25 m  1:12.55   
1514  Piispanen Sofia  1993  NumKis  93A383  25 m  1:12.85   
1584  Aula Annina  1993  JUK  93A185  25 m  1:13.89   
1638  Mäkinen Elina  1993  Poseidon  93A401  25 m  1:13.96   
1535  Härkönen Johanna  1993  SiHy  93A753  25 m  1:14.01   
10  1481  Salminen Ninna  1993  SiWa  93A872  25 m  1:14.37   
11  1479  Saarela Pia  1994  SiWa  94A781  25 m  1:14.60   
12  1765  Vinberg Iida  1994  NurKu  94A660  25 m  1:14.73   
13  1712  Skyttä Rekina  1993  RiUS  93A065  25 m  1:15.04   
14  1619  Hannonen Inkeri  1994  Poseidon  94A391  25 m  1:15.69   
15  1681  Sundqvist Jenni  1994  VanVe  94A808  25 m  1:16.45   
16  1542  Kuitunen Kaisa  1994  SiHy  94A105  25 m  1:16.86   
17  1493  Kiuru Janika  1993  NumKis  93A386  25 m  1:17.40   
18  1586  Enström Eveliina  1995  JUK  95A302  25 m  1:18.59   
19  1494  Koskinen Niina  1994  NumKis  94A657  25 m  1:18.88   
20  1549  Parviainen Mari  1995  SiHy  95A028  25 m  1:18.98   
21  1609  Palonen Oona  1995  HyUS  95A382  25 m  1:19.03   
22  1746  Bergbom Janita  1995  NurKu  95A486  25 m  1:20.68   
23  1459  Suihkonen Amanda  1995  LohU  95A544  25 m  1:22.06   
24  1642  Paajanen Iina  1994  Poseidon  94A378  25 m  1:23.16   
25  1778  Malmberg Janina  1995  BS-PU  95A571  25 m  1:23.29   
26  1467  Haverinen Nea  1994  SiWa  94A223  25 m  1:28.07   
27  1599  Huhtala Aliisa  1995  HyUS  95A190  25 m  1:34.69   
28  1547  Mäkinen Mirette  1995  SiHy  95A008  25 m  1:37.17   
29  1563  Hakasalo Suvi  1995  TuUS  95A849  25 m  1:38.26   
30  1445  Koponen Nea  1994  LohU  94A625  25 m     
31  1700  Heimo Hilla  1994  RiUS  94A159  25 m     
32  1780  Mällinen Taru  1995  BS-PU  95A413  25 m     
 
 

Tekjä: WinGrodan 1.16.17 
Lisenssi: Nummelan Kisaajat 
 
8_S
Laji 8, P14,15,16 800m Vapaauinti 
 
P16 LRIKM-ennätys Severi Allonen, SWIM, 8:24.54 2007 
P15 LRIKM-ennätys Aleksi Rajansuo, SiHy, 8:43,33 1998 
P14 LRIKM-ennätys Peija Yritys, SiHy, 8:45,67 2007 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 









 
1557  Yritys Petja  1993  SiHy  93A330  25 m  8:45.47   
1511  Otranen Petteri  1993  NumKis  93A291  25 m  9:31.21   
1473  Lopperi Timo  1994  VanVe  94A780  25 m  9:33.42   
1779  Mällinen Oskari  1993  BS-PU  93A122  25 m  9:38.75   
1540  Juvonen Miro  1994  SiHy  94A039  25 m  9:40.56   
1460  Suihkonen Matias  1993  LohU  93A268  25 m  9:44.79   
1570  Lindholm Niko-Pekka  1994  TuUS  94A863  25 m  9:56.48   
1770  Ervast Henry  1992  BS-PU  92A268  25 m  9:58.24   
1666  Karttunen Mikko  1994  VanVe  94A179  25 m  10:28.69   
10  1515  Pirvola Otto  1993  NumKis  93A384  25 m  10:33.70   
11  1554  Virta Samuli  1994  SiHy  94A038  25 m  10:44.96   
12  1686  Tuominen Olli  1993  VanVe  93A239  25 m  11:18.39   
13  1791  Vuorikari Eikka  1994  BS-PU  94A493  25 m  11:45.45   
14  1607  Leinonen Wiljam  1992  HyUS  92A756  25 m     
 
 

Tekjä: WinGrodan 1.16.17 
Lisenssi: Nummelan Kisaajat 
 
9_S
Laji 9, T11,12 100m Rintauinti 
 
T12 LRIKM-ennätys Jenna Laukkanen, KaUS, 1:15,43 2007 
T11 LRIKM-ennätys Noora Laukkanen, OU-73, 1:18,57 2004 
T-11 VAIN ALKUKILPAILUSSA 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 









 
1639  Mäkinen Lotta  1996  Poseidon  96A575  25 m  1:25.78   
1452  Pönni Jade  1997  LohU  97A523  25 m  1:26.43   
1680  Salmi Elviira  1996  VanVe  96A213  25 m  1:28.91   
1491  Karimaa Kiia  1996  NumKis  96A144  25 m  1:31.07   
1601  Ilmonen Juulia  1996  HyUS  96A577  25 m  1:33.49   
1485  Venäläinen Vilma  1996  SiWa  96A284  25 m  1:33.79   
1476  Perämäki Eveliina  1997  SiWa  97A540  25 m  1:34.71   
1564  Heikkinen Oona-Anja  1996  TuUS  96A215  25 m  1:35.29   
1626  Kemppi Milla  1996  Poseidon  96A092  25 m  1:35.87   
10  1598  Tollander Yvonne de  1997  HyUS  97A006  25 m  1:37.86   
11  1658  Vannas Jenni  1996  Poseidon  96A558  25 m  1:37.89   
12  1455  Ruti Saara  1997  LohU  97A587  25 m  1:37.92   
13  1475  Mielonen Lotta  1996  SiWa  96A453  25 m  1:38.38   
14  1820  Ylinen Elli  1996  KeUi  96A123  25 m  1:39.20   
15  1565  Hirvo Maija  1997  TuUS  97A695  25 m  1:40.82   
16  1534  Hiltula Riina  1997  SiHy  97A012  25 m  1:41.84   
17  1634  Loog Lola-Lotta  1997  Poseidon  97A591  25 m  1:42.08   
18  1603  Kolomainen Anna-Maria  1997  HyUS  97A021  25 m  1:44.40   
19  1708  Lehmuskanta Mari  1996  RiUS  96A767  25 m  1:45.24   
20  1786  Ringell Sabina  1997  BS-PU  97A004  25 m  1:46.39   
21  1622  Ikonen Ella  1996  Poseidon  96A664  25 m  1:46.83   
22  1504  Mäkinen Satu  1997  NumKis  97A030  25 m  1:48.42   
23  1496  Laihonen Annika  1997  NumKis  97A407  25 m  1:48.83   
24  1652  Suomi Tina  1997  Poseidon  97A031  25 m  1:49.74   
25  1804  Laine Reeta  1996  KeUi  96A314  25 m  1:53.34   
26  1809  Pelander Lotta  1997  KeUi  97A029  25 m  1:53.35   
27  1752  Kuutti Mia  1996  NurKu  96A330  25 m  1:54.08   
28  1625  Kallonen Anni  1996  Poseidon  96A626  25 m  1:55.60   
29  1492  Karjalainen Rebekka  1997  NumKis  97A110  25 m  1:58.30   
30  1766  Vitamo Katri  1997  NurKu  97A127  25 m  1:59.78   
31  1630  Korhonen Katariina  1996  Poseidon  96A625  25 m  2:01.99   
32  1569  Konga Katja  1996  TuUS  96A017  25 m  2:03.63   
33  1596  Pikkarainen Minna  1997  JUK  97A082  25 m  2:05.18   
34  1512  Peltonen Pirita  1996  NumKis  96A607  25 m  2:08.24   
35  1753  Köntti Senni  1997  NurKu  97A528  25 m     
36  1568  Kleimola Elise  1996  TuUS  96A822  25 m     
37  1582  Vilén Tytti  1996  TuUS  96A850  25 m     
38  1505  Nissilä Veera  1997  NumKis  97A097  25 m     
39  1742  Sjölund Elin  1996  ESS  96A898  25 m     
40  1741  Karlsson Ronja  1996  ESS  96A779  25 m     
41  1739  Bengtfolks Fransilia  1997  ESS  97A644  25 m     
42  1803  Koukkula Jasmin  1997  KeUi  97A604  25 m     
43  1487  Airio Joanna  1996  NumKis  96A031  25 m     
44  1703  Kulmala Camilla  1997  RiUS  97A168  25 m     
45  1806  Lehto Nina  1996  KeUi  96A757  25 m     
46  1627  Kivisilta Kia  1996  Poseidon  96A533  25 m     
47  1463  Torvinen Ilona  1997  LohU  97A511  25 m     
48  1817  Siren Iina  1997  KeUi  97A605  25 m     
49  1759  Ruotsalainen Veera  1997  NurKu  97A305  25 m     
 
 

Tekjä: WinGrodan 1.16.17 
Lisenssi: Nummelan Kisaajat 
 
10_S
Laji 10, P12,13 100m Rintauinti 
 
P13 LRIKM-ennätys Juho Viitala, TaUS, 1:10,50 2004 
P12 LRIKM-ennätys Timo Kettunen, JUK, 1:14,27 1994 
P-12 VAIN ALKUKILPAILUSSA 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 









 
1588  Haapiainen Mikael  1995  JUK  95A603  25 m  1:14.75   
1474  Lumilahti Juuso  1995  SiWa  95A872  25 m  1:18.75   
1773  Forslund Daniel  1995  BS-PU  95A466  25 m  1:19.08   
1685  Torola Miro  1995  VanVe  95A746  25 m  1:22.10   
1781  Nylund Emil  1995  BS-PU  95A265  25 m  1:24.16   
1695  Viitikko Daniel  1996  VaU  96A701  25 m  1:24.30   
1717  Virtanen Topi  1995  RiUS  95A253  25 m  1:24.49   
1605  Kuittinen Otto  1995  HyUS  95A106  25 m  1:29.40   
1585  Aula Teemu  1995  JUK  95A299  25 m  1:30.18   
10  1694  Toijanen Pyry  1995  VaU  95A853  25 m  1:30.36   
11  1665  Iablokov Juhani  1995  VanVe  95A926  25 m  1:32.00   
12  1508  Nuorinko Miika  1996  NumKis  96A507  25 m  1:34.10   
13  1488  Heinonen Henri  1996  NumKis  96A056  25 m  1:34.22   
