2024-04-25   01:06:31
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma TYR Vantaa Junior Meet

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

Lähtölista Laji 10
Lähtölista 
 
  Kilpailu  TYR Vantaa Junior Meet 2015    Tulostuspäivämäärä  28 helmikuu 2015   
  Kilpailun paikkakunta  Vantaa    Tulostusaika  15:07   
  Järjestäjä  SiWa         
  Allas  50m         
  Kilpailupäivämäärä  28 helmikuu 2015         
 
 
 
Laji 10, 50m VU P-11,13,16,18  Loppukilpailut (30) 
Sponsori: JD Multituote 
 
Erä 1 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Daniil Lukasin  2002  02B086  SiWa    25m     
Jaakko Jokinen  2003  03A533  Cetus    25m     
Nico Kulju  2006  06A083  SiWa    25m  54.02  55.02 
Konsta Pekkala  2003  03A959  SiWa    25m     
Lauri Manninen  2003  03A837  Vanders    25m     
Doria Sadojevic Jelacik  2002  02B187  Cetus    25m     

 
Erä 2 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Onni Niemi  2005  05A213  SiWa    25m  49.53  50.53 
Santtu Kosunen  2003  03A312  Cetus    50m  46.09  46.09 
Rasmus Mykkänen  2003  03A542  Cetus    25m  43.89  44.89 
Miko Mikkola  2004  04A472  SiWa    50m  45.11  45.11 
Samuli Kärkkäinen  2003  03A578  SiWa    50m  46.43  46.43 
Kiarash Javidi Firooz Toussi  2003  03A600  Cetus    50m  54.10  54.10 

 
Erä 3 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Daniil Seliversov  2006    NEVSKYA VO    50m  44.00  44.00 
Alex Peter From  2003  03A558  SiWa    50m  43.74  43.74 
Joona Saarnio  2004  04A671  JUK    50m  43.52  43.52 
Pyry Pitkänen  2003  03A681  Cetus    50m  43.64  43.64 
Jan Byskov  2004  04A474  SiHy    25m  42.82  43.82 
Casimir Berndtsson  2004  04A620  HSS    25m  43.07  44.07 

 
Erä 4 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Veeti Salminen  2004  04A481  SiWa    25m  42.40  43.40 
Matti Nätti  2004  04A483  SiWa    50m  42.51  42.51 
Tomi Suoknuuti  2004  04A382  Octopus    25m  41.14  42.14 
Paavo Nenonen  2005  05A022  Cetus    25m  41.50  42.50 
Max Nejdanov  2006    NEVSKYA VO    50m  43.00  43.00 
Jenson Lih Shan Li  2002  02A835  HTU    25m  42.42  43.42 

 
Erä 5 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Topias Hildén  2002  02A696  HTU    25m  41.10  42.10 
Vladislav Kiuru  2006    NEVSKYA VO    50m  42.00  42.00 
Sandro Karhula  2002  02A679  Cetus    50m  41.56  41.56 
Rony Kulju  2004  04A262  SiWa    50m  41.68  41.68 
Leo Karttunen  2004  04A477  Cetus    50m  42.03  42.03 
Joona Kuitu  2004  04A248  SiWa    25m  41.12  42.12 

 
Erä 6 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Egor Yashkin  2005    STP    50m  41.40  41.40 
Denis Efimychev  2006    NEVSKYA VO    50m  41.00  41.00 
Max Walther  2003  03A799  HTU    25m  39.53  40.53 
Touko Ylönen  2003  03A717  PieKu    25m  39.62  40.62 
Aleksi Pehkonen  2004  04A516  Octopus    50m  41.39  41.39 
Tanel Moor  2005    BRIIS    50m  41.40  41.40 

 
Erä 7 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jerry Roine  2002  02B140  JUK    25m  39.18  40.18 
Antti Malmberg  2003  03A217  Octopus    25m  39.05  40.05 
Tino Kaukonen  2004  04A213  HTU    50m  39.55  39.55 
Roni Severinkangas  2003  03A907  Cetus    50m  39.69  39.69 
Arttu Korolainen  2002  02A985  NU    50m  40.15  40.15 
Nico Peltonen  2005  05A046  HyUS    25m  39.25  40.25 

 
Erä 8 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Stephan Baskakov  2006    NEVSKYA VO    50m  39.50  39.50 
Alexander Nikulin  2008    NEVSKYA VO    50m  39.00  39.00 
Mio Heinola  2005  05A011  NumKis    25m  37.92  38.92 
Aleksei Tokhtuev  2006    NEVSKYA VO    50m  39.00  39.00 
Ukko-Pekka Luomala  2004  04A593  JUK    50m  39.44  39.44 
Niko Teperi  2005  05A120  Cetus    50m  39.52  39.52 

 
Erä 9 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Hugo Johannes Maranil  2005    BRIIS    50m  38.50  38.50 
Egor Taranov  2006    NEVSKYA VO    50m  38.10  38.10 
Karri Suuronen  2003  03A802  Cetus    50m  38.02  38.02 
Benjamin Hoot  2003  03A012  Cetus    25m  37.10  38.10 
Tuomas Tolppala  2002  02A719  ORCA    50m  38.15  38.15 
Roman Astanin  2006    NEVSKYA VO    50m  38.50  38.50 

 
Erä 10 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Georgiy Abramov  2006    NEVSKYA VO    50m  38.00  38.00 
Tuomas Jokilahti  2001  01B084  NU    50m  37.91  37.91 
Kirill Levo  2002  02A589  ORCA    50m  37.86  37.86 
Otto Sormunen  2002  02A168  Cetus    50m  37.90  37.90 
Matias Gustafsson  2002  02B009  RaisU    25m  36.98  37.98 
Georgiy Smirnov  2006    NEVSKYA VO    50m  38.00  38.00 

 
Erä 11 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Onni Järvinen  2002  02A765  HTU    25m  36.47  37.47 
Roope Ollikainen  2004  04A004  PUS    25m  35.93  36.93 
Joni Tähti  2001  01B080  NU    25m  35.87  36.87 
Kuutti Suominen  2003  03A650  RaisU    25m  35.89  36.89 
Santeri Berggren  2003  03A530  Octopus    25m  36.14  37.14 
Oscar Taht  2003  03A143  SiWa    50m  37.61  37.61 

 
Erä 12 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Samuli Hartikainen  2001  01A116  Cetus    25m  35.33  36.33 
Alexander Nyman  2004  04A275  HyUS    50m  35.82  35.82 
Akira Konttinen  2003  03A546  RaisU    25m  34.67  35.67 
Timi Aaltonen  2001  01A920  KeUi    25m  34.69  35.69 
Arsenii Antonian  2005    STP    50m  36.11  36.11 
Frans Hihnala  2003  03A255  RaisU    25m  35.48  36.48 

 
Erä 13 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Joel Syrjä  2002  02A137  Cetus    25m  34.51  35.51 
Tuomas Peltola  2003  03A096  Cetus    50m  35.40  35.40 
Samuel Leppänen  2002  02A317  SiWa    50m  35.26  35.26 
Niklas Hatakka  2003  03A534  Cetus    25m  34.32  35.32 
Matvei Kozlov  2005    STP    50m  35.45  35.45 
Ilari Silventoinen  2002  02A127  SiWa    50m  35.65  35.65 

 
Erä 14 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aarno Lind  2002  02A619  Cetus    50m  35.13  35.13 
Akseli Lehtonen  2002  02A240  Octopus    25m  33.76  34.76 
Tuukka Inkilä  2003  03A495  Cetus    25m  33.63  34.63 
Luukas Vainio  2003  03A099  Cetus    50m  34.64  34.64 
Alexsandr Sapogov  2005    STP    50m  35.05  35.05 
Elias Jääskeläinen  2002  02A712  Cetus    50m  35.26  35.26 

 
Erä 15 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ajjuub Ezzat  2005  05A108  AUi    50m  34.29  34.29 
Johan Krister Fredriksson  2003  03A724  HTU    25m  33.26  34.26 
Reino Heinikangas  2002  02A377  PUS    25m  33.06  34.06 
Veikka Saren  2002  02A809  SomE    50m  34.23  34.23 
Frans Meltovaara  2000  00A771  ÅSK    50m  34.26  34.26 
Ali Gardberg  2001  01B128  SiWa    25m  33.57  34.57 

 
Erä 16 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Velizar Nazarenko  2005    NEVSKYA VO    50m  34.00  34.00 
Miska Ekström  2000  00A916  Octopus    25m  32.82  33.82 
Max Åström  2002  02A585  Cetus    25m  32.68  33.68 
Oscar Skjäl  2002  02A684  Cetus    50m  33.77  33.77 
Henri Jokinen  2002  02A245  KeUi    25m  32.86  33.86 
Joonas Kousa  2001  01A660  Cetus    25m  33.01  34.01 

 
Erä 17 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Onni Äijälä  2004  04A344  HyUS    25m  32.38  33.38 
Henri Heikkilä  2003  03A172  AQUILA    25m  32.21  33.21 
Roope Paatos  2002  02A108  RaisU    25m  32.12  33.12 
Oskari Niemi  2001  01B016  HyUS    50m  33.16  33.16 
Henrik Martola  2000  00A534  Cetus    25m  32.34  33.34 
Eero Jääskeläinen  2001  01A318  Cetus    25m  32.59  33.59 

 
Erä 18 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Rasmus Söderholm  2002  02A442  HSS    25m  31.83  32.83 
Lukas Vahtera  2001  01B137  SiWa    50m  32.76  32.76 
Samuli Korva  2002  02A200  Octopus    50m  32.51  32.51 
Aaro Nygård  1999  99B156  Octopus    25m  31.73  32.73 
Aleksei Dimitriev  2003    NEVSKYA VO    50m  32.80  32.80 
Juho Ruuskanen  2001  01A356  Cetus    25m  32.10  33.10 

 
Erä 19 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Kasper Vaittinen  2001  01A226  Cetus    50m  32.20  32.20 
Teemu Annala  2001  01A514  Cetus    25m  30.98  31.98 
Santeri Herpola  2003  03A188  ÅSK    25m  30.77  31.77 
Ville Aaltonen  2001  01A020  PUS    25m  30.87  31.87 
Kalle Hyttinen  2001  01B140  BS-PU    25m  31.11  32.11 
Rasmus Backman  2000  00A466  HSS    25m  31.34  32.34 

 
Erä 20 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Veeti Vainionpää  2001  01B069  SiWa    50m  31.55  31.55 
Oskari Ovaskainen  2000  00A998  PUS    25m  30.49  31.49 
Verneri Viisanen  2002  02A281  Cetus    50m  31.27  31.27 
Oliver Keho  2000  00A824  Cetus    50m  31.42  31.42 
Leo Mikkonen  2002  02A233  Cetus    50m  31.54  31.54 
Atso Iivanainen  2000  00A696  HSS    50m  31.74  31.74 

 
Erä 21 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Mihkel Melker Marran  2003    BRIIS    50m  31.10  31.10 
Saku Suomalainen  2001  01A279  Cetus    50m  30.88  30.88 
Aleksei Belov  1998  98B267  PUS    50m  30.70  30.70 
Oskari Rantamäki  2001  01A497  Octopus    25m  29.80  30.80 
Aaron Antikainen  2001  01A977  Cetus    25m  30.05  31.05 
Roope Koski  1999  99A249  Octopus    50m  31.19  31.19 

 
Erä 22 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Isak Gramén  2001  01B058  Cetus    50m  30.51  30.51 
Emil Piho  1999  99B040  Vanders    25m  29.33  30.33 
Eemil Kylmä  2001  01A631  Cetus    50m  30.28  30.28 
Janne Koivunen  2001  01A555  BS-PU    25m  29.32  30.32 
Olli Aflecht  2000  00A307  RaisU    25m  29.34  30.34 
Severi Nieminen  1999  99B298  Gladius    25m  29.60  30.60 

 
Erä 23 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Miska Kurvinen  1999  99A253  AQUILA    50m  30.09  30.09 
Alexi Taimela  1998  98B308  Gladius    25m  28.89  29.89 
Lauri Helin  2000  00A576  KeUi    25m  28.58  29.58 
Marcus Forsel  2003  03A127  KU    50m  29.79  29.79 
Joona Mikkola  2001  01A475  SiWa    25m  29.08  30.08 
Andreas Toivanen  1999  99B146  Octopus    25m  29.26  30.26 

 
Erä 24 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Atte Alila  2001  01B157  AQUILA    50m  29.46  29.46 
Otto Kallama  1999  99A630  KU    25m  28.29  29.29 
Matias Pennanen  2001  01A181  PUS    25m  27.96  28.96 
Otto Laakso  1999  99A949  Octopus    50m  29.19  29.19 
Kristofer Ojaste  1999    BRIIS    50m  29.30  29.30 
Raul Heinikangas  1998  98B068  PUS    25m  28.51  29.51 

 
Erä 25 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Lauri Kuitunen  1998  98A566  HyUS    50m  28.79  28.79 
Onni Punkka  2000  00A267  Cetus    50m  28.45  28.45 
Lauri Törmä  2000  00A153  PUS    25m  27.41  28.41 
Janek Erik Päike  2000  00B084  HSS    25m  27.43  28.43 
Lauri Jämsén  2000  00A637  JUK    25m  27.62  28.62 
Rami Rissanen  1999  99A292  PUS    25m  27.83  28.83 

 
Erä 26 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Oskari Aalto  2002  02A016  Cetus    50m  28.06  28.06 
Uku Pärismää  2001    BRIIS    50m  27.90  27.90 
Heikki Tervanen  1998  98A952  JUK    50m  27.87  27.87 
Semen Griuntal  2002    KOMETA    50m  27.90  27.90 
Martti Tervanen  2000  00A834  JUK    50m  27.92  27.92 
Jere Kujansuu  1999  99A902  Vanders    25m  27.06  28.06 

 
Erä 27 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Oskar Nordquist  1999  99B019  AUi    50m  27.57  27.57 
Leevi Luhtanen  2000  00A137  PUS    50m  27.50  27.50 
Dmitry Nosov  1998  98A901  Gladius    25m  26.31  27.31 
Rasmus Virta  1998  98B044  Cetus    50m  27.35  27.35 
Ronald Õunamägi  2000    BRIIS    50m  27.50  27.50 
Jan Strömberg  1999  99A519  Cetus    50m  27.79  27.79 

 
Erä 28 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Saku Laakkonen  1999  99A326  Vanders    50m  27.08  27.08 
Niklas Valkonen  1997  97B255  HyUS    50m  26.84  26.84 
Mikko Pesso  1997  97A975  SGR    50m  26.73  26.73 
Henri Kämäräinen  1997  97A514  KeUi    50m  26.74  26.74 
Aleksej Belfer  2000  00A786  ORCA    50m  26.91  26.91 
Jonni Aho  1999  99A002  Cetus    25m  26.24  27.24 

 
Erä 29 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Roni Kallström  2001  01A092  Cetus    50m  26.68  26.68 
Joona Kärkkäinen  1998  98A909  HeiI    25m  25.44  26.44 
Antti Leiponen  1998  98A235  JUK    50m  26.22  26.22 
Valtteri Kiiskinen  1998  98A658  ORCA    50m  26.44  26.44 
Joonas Kotiranta  1998  98A549  Cetus    50m  26.45  26.45 
Jon Lundgren  1998  98A743  SiWa    50m  26.71  26.71 

 
Erä 30 (30) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Juho Seppälä  1999  99B048  SiWa    50m  25.82  25.82 
Eetu Alitalo  1999  99A732  Cetus    50m  25.12  25.12 
Nikita Saunonen  1997  97A225  AUi    50m  23.74  23.74 
Sergey Kuznetsov  2000  00A199  Cetus    25m  23.48  24.48 
Kevin Kroon  1997  97B203  Vanders    25m  24.57  25.57 
Topi Suomalainen  1998  98A418  Cetus    50m  25.85  25.85 

 
 

Tekijä: WinGrodan 1.23.00  Tulostuspäivämäärä  28 helmikuu 2015 
Lisenssinhaltija: Simmis Wanda  Tulostusaika  15:07 
 

Image
Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner