2024-04-28   12:52:40
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Oulun Uinnit 2015

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

23_S
Laji 23, 50m Vapaauinti Naiset 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
209  Kanervo Reetta  1999  OU  99A565  25 m  25.50  26.50   
42  Siilin Jonna  1997  JoUS  97A686  50 m  27.27  27.27   
278  Räihä Sanna-Riikka  1998  OU  98A096  50 m  28.05  28.05   
22  Øie Maren  1997  Stavang.SC    50 m  28.23  28.23   
19  Sveingard Marie  1999  Stavang.SC    50 m  28.62  28.62   
386  Röytiö Anna  1998  SCR  98A003  25 m  27.86  28.86   
12  Mork Andrea Marki  1998  Stavang.SC    50 m  28.98  28.98   
211  Kariniemi Kaisa  1999  OU  99A156  50 m  28.99  28.99   
374  Kuulasmaa Lotta  1994  SCR  94A644  25 m  28.12  29.12   
10  76  Pulkkinen Karoliina  1998  VUS-VSS  98A234  50 m  29.14  29.14   
11  71  Mielty Milja  2000  VUS-VSS  00A790  50 m  29.19  29.19   
12  367  Hukka Enni  1997  SCR  97A205  50 m  29.25  29.25   
13  243  Louhimo Jenni  2001  OU  01A246  50 m  29.27  29.27   
14  170  Perätalo Reetta-Maija  2000  OuLo  00A182  25 m  28.37  29.37   
15  376  Luoma-Kyyny Linda  1996  SCR  96A373  50 m  29.43  29.43   
16  254  Pesonen Fanny  2000  OU  00A061  50 m  29.56  29.56   
17  221  Kontio Elina  1989  OU  89A208  25 m  28.71  29.71   
18  201  Huusko Malla  1999  OU  99A357  50 m  29.75  29.75   
19  234  Lahtinen Laura  2003  OU  03A386  50 m  29.76  29.76   
20  407  Angelva Noora  1999  RoiUS  99A472  50 m  29.93  29.93   
21  68  Korkiakoski Denize  1999  VUS-VSS  99A474  50 m  30.21  30.21   
22  380  Niemelä Venla  1999  SCR  99A047  50 m  30.24  30.24   
23  87  Kivioja Heidi  2000  ViesU  00B005  50 m  30.41  30.41   
24  48  Rönkkö Sofia  1999  KuUS  99A636  50 m  30.52  30.52   
25  Døskeland Synnøve  1998  Stavang.SC    50 m  30.61  30.61   
26  80  Äkkinen Petra  2000  VUS-VSS  00A150  50 m  30.64  30.64   
27  36  Hirvonen Reetta  1998  JoUS  98A179  50 m  30.70  30.70   
28  104  Brännkärr Anna-Sofia  2001  KemTU  01A450  25 m  29.73  30.73   
29  Janssen Tessa Francisca  1999  Stavang.SC    50 m  30.90  30.90   
30  39  Mononen Aino  2001  JoUS  01A089  50 m  31.12  31.12   
31  268  Rajaniemi Anni  2000  OU  00A259  25 m  30.16  31.16   
32  279  Räsänen Katariina  1999  OU  99A152  50 m  31.43  31.43   
33  156  Kuoksa Angelica  2001  OuLo  01A513  50 m  31.49  31.49   
34  250  Neuvonen Emma-Rita  1997  OU  97A718  25 m  30.65  31.65   
35  257  Peuralahti Seela  2001  OU  01A205  25 m  30.67  31.67   
36  337  Laukka Iida  1998  KemPy  98B152  25 m  30.67  31.67   
37  135  Hiltunen Madeleine  2003  OuLo  03A214  50 m  31.75  31.75   
38  47  Kankkunen Amanda  2000  KuUS  00A841  25 m  30.76  31.76   
39  21  Øie Kristin Xin  1999  Stavang.SC    50 m  31.89  31.89   
40  120  Vakkuri Elisa  2002  KemTU  02A029  25 m  30.93  31.93   
41  40  Partinen Pinja  1999  JoUS  99B125  25 m  31.11  32.11   
42  183  Willman Anni  2001  OuLo  01A189  25 m  31.33  32.33   
43  78  Vuollet Fanny  1999  VUS-VSS  99A356  25 m  31.40  32.40   
44  97  Kesti Jutta  1996  KaUS  96A300  50 m  32.53  32.53   
45  90  Pudas Tiia  1999  ViesU  99B268  25 m  31.61  32.61   
46  244  Lukkari Minja  2003  OU  03A364  25 m  31.95  32.95   
47  260  Pulkkinen Elina  1999  OU  99A140  50 m  32.99  32.99   
48  157  Kärkkäinen Roosa  2003  OuLo  03A051  50 m  33.17  33.17   
49  38  Lasanen Iida  2000  JoUS  00A850  25 m  32.18  33.18   
50  302  Vehkaoja Isa  2002  OU  02A158  25 m  32.58  33.58   
51  285  Säntti Venla  2003  OU  03A589  50 m  33.86  33.86   
52  127  Ahonen Iida  1999  OuLo  99A761  50 m  34.02  34.02   
53  352  Hautajärvi Tiina  1996  HAHE  96B079  50 m  34.15  34.15   
54  359  Nurmela Jessi  2002  HAHE  02A878  25 m  33.27  34.27   
55  136  Huotari Alina  2002  OuLo  02A198  25 m  33.47  34.47   
56  251  Nygård Martta  2003  OU  03A230  25 m  33.50  34.50   
57  383  Nätynki Ronja  2002  SCR  02A807  25 m  33.60  34.60   
58  166  Paasovaara Veera  2003  OuLo  03A058  25 m  33.83  34.83   
59  132  Ervasti Sofia  2001  OuLo  01A520  25 m  33.89  34.89   
60  253  Perätalo Enni-sofia  2002  OU  02A378  25 m  34.00  35.00   
61  182  Siekkinen Amalia  2002  OuLo  02A189  25 m  34.12  35.12   
62  272  Rautiainen Martta  1998  OU  98A304  25 m  34.15  35.15   
63  238  Leinonen Mia-Emilia  1998  OU  98B018  25 m  34.88  35.88   
64  280  Saastamoinen Hilla  2003  OU  03A341  25 m  35.13  36.13   
65  103  Parfenova Elizaveta  2001  KemjK  01A727  25 m  35.21  36.21   
66  401  Laatikainen Emma  2003  SCV  03A208  50 m  36.58  36.58   
67  101  Meriläinen Viveca  2001  KemjK  01A746  25 m  35.82  36.82   
68  262  Puutio Mathilda  2003  OU  03A347  25 m  35.95  36.95   
69  336  Laasonen Sini  1999  KemPy  99A101  25 m  35.95  36.95   
70  289  Taskila Pinja  2004  OU  04A073  50 m  36.99  36.99   
71  340  Leinonen Roosa  2001  KemPy  01A798  25 m  36.07  37.07   
72  246  Mattila Olga Emilia  2004  OU  04A143  25 m  36.27  37.27   
73  195  Heikkilä Laura  2002  OU  02A293  25 m  36.41  37.41   
74  363  Sipovaara Pinja  2002  HAHE  02B101  50 m  37.44  37.44   
75  377  Lytz Inka  2004  SCR  04A438  25 m  37.18  38.18   
76  282  Scheib Clara-sophie  2003  OU  03A585  25 m  37.21  38.21   
77  286  Säntti Viivi  2005  OU  05A161  50 m  38.28  38.28   
78  343  Niemelä Katariina  2001  KemPy  01B040  50 m  38.40  38.40   
79  297  Ukkola Lilja  2004  OU  04A199  50 m  38.41  38.41   
80  338  Laukka Miina  2003  KemPy  03A196  25 m  37.71  38.71   
81  385  Ranta-Valkama Anni  2004  SCR  04A369  25 m  37.80  38.80   
82  235  Lebedeva Alevtina  2002  OU  02B037  25 m  38.27  39.27   
83  333  Jurmu Iiris  2003  KemPy  03A615  25 m  38.32  39.32   
84  150  Keisu Siiri  2003  OuLo  03A311  25 m  38.37  39.37   
85  146  Kari Seela  2003  OuLo  03A324  50 m  39.83  39.83   
86  365  Hirvonen Milla  2003  SCR  03A463  25 m  39.66  40.66   
87  305  Virta Essi Vilhelmiina  2005  OU  05A168  50 m  40.86  40.86   
88  122  Ventelä Vanessa  2002  KemTU  02A449  25 m  40.00  41.00   
89  294  Turunen Elina  2005  OU  05A444  25 m  40.26  41.26   
90  341  Moilanen Henna  2004  KemPy  04A468  25 m  40.50  41.50   
91  237  Leinonen Kia  2003  OU  03A740  50 m  41.51  41.51   
92  355  Kanste Anniina  2004  HAHE  04A594  25 m  40.57  41.57   
93  353  Juntunen Essi  2003  HAHE  03A970  25 m  40.73  41.73   
94  111  Kuoppala Venla  2003  KemTU  03A204  25 m  40.75  41.75   
95  293  Tonteri Viivi  2004  OU  04A452  50 m  41.80  41.80   
96  204  Inget Vilma  2005  OU  05A440  50 m  41.81  41.81   
97  409  Kortesalmi Anna  2006  RoiUS  06A003  50 m  41.99  41.99   
98  382  Niemi Riina  2005  SCR  05A089  25 m  41.17  42.17   
99  299  Uusitalo Tanja  2003  OU  03A706  50 m  42.26  42.26   
100  347  Sipilä Noora  2002  KemPy  02B102  25 m  41.51  42.51   
101  102  Parfenova Anastasia  2004  KemjK  04A195  25 m  41.55  42.55   
102  269  Rajavaara Laura  2005  OU  05A443  50 m  42.86  42.86   
103  384  Piira Reetta  2004  SCR  04A190  25 m  41.89  42.89   
104  200  Hietala Matilda  2004  OU  04A712  25 m  42.13  43.13   
105  152  Kinnunen Anette  2002  OuLo  02B043  25 m  42.23  43.23   
106  358  Nurmela Jatta  2004  HAHE  04A556  25 m  43.58  44.58   
107  360  Pakanen Lotta  2001  HAHE  01B284  25 m  43.71  44.71   
108  168  Pasma Liisa  2002  OuLo  02B095  50 m  47.21  47.21   
109  212  Karjalainen Inka  2004  OU  04A711  50 m  48.03  48.03   
110  219  Kiviniemi Vilma  2005  OU  05A181  25 m  47.57  48.57   
111  287  Säntti Vilja  2008  OU  08A001  50 m  49.17  49.17   
112  414  Hyvönen Elli  2004  OU  04A693  50 m  49.62  49.62  JÄL 
113  174  Pyörälä Jenni  2002  OuLo  02A909  25 m  48.93  49.93   
114  339  Leinonen Riina  2004  KemPy  04A645  25 m  49.01  50.01   
115  81  Äkkinen Pihla  2005  VUS-VSS  05A195  25 m  51.71  52.71   
116  112  Luokkala Oona Inkeri  2005  KemTU  05A355  50 m  53.70  53.70   
117  194  Grekula Vilmiina  2005  OU  05A441  25 m  53.00  54.00   
118  129  Autio Emma  2007  OuLo  07A049  50 m  58.73  58.73   
119  275  Riuttanen Amanda  2005  OU  05A383  25 m  1:02.28  1:03.28   
120  245  Mattila Emma Olivia  2007  OU  07A008  25 m  1:08.06  1:09.06   
121  124  Ylisuvanto Venla  2003  KemTU  03A926  50 m  1:13.71  1:13.71   
122  86  Jokio Salla  1998  ViesU  98A705  25 m       
123  197  Heiko Iida  2004  OU  04A798  25 m       
124  210  Kantomaa Tiina  1986  OU  86A109  25 m       
125  248  Molander Sonja  2005  OU  05A439  25 m       
126  300  Valkama Sofia  2005  OU  05A520  25 m       
127  306  Virtanen Henna  1989  OU  89A271  25 m       
128  415  Lepistö Kiira Minea  2005  OU  05A164  25 m      JÄL 
129  417  Mäntykenttä Roosa  2004  OU  04A461  25 m      JÄL 
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.23.00  Tulostuspäivämäärä  20 helmikuu 2015 
Lisenssinhaltija: Oulun Uinti 1906  Tulostusaika  07:56 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner