2024-04-27   19:11:33
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for Arena Lyngby Open Stadion

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

Stævneafsnit

1_S
Løb 1, 50m Frisvømning Damer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 
 
Årg. 1915-1998 
281  Ottesen Jeanette  1987  TRITON V  8728AB  50 m  24.40   
282  Kraaijeveld Ilse  1990  ORCA ( NL)    50 m  25.49   
181  Højberg Amanda  1998  LYNGBY  9868AP  50 m  26.49   
284  Lindborg Ida  1994  MALMÖ S    50 m  26.62   
36  Lauridsen Marie Voigt  1995  ESBJERG  9564AT  50 m  26.91   
80  Larsen Thea Hovmand  1997  GLADSAXE  9746AH  50 m  27.25   
179  Elmgreen Christina Kaas  1996  LYNGBY  9686AD  50 m  27.31   
13  Schmidt Julie  1995  ALLERØD  9578AK  50 m  27.61   
90  Trandum Ida Agerbak  1996  GLADSAXE  9688AO  50 m  27.62   
10  315  Munkholm Rikke  1998  STT  9812AB  50 m  27.80   
11  Hansen Marina Heller  1994  ALLERØD  9404AL  50 m  27.91   
12  177  Duijm Marianne  1993  LYNGBY  9316AL  50 m  27.99   
13  188  Nielsen Anna Brandt  1998  LYNGBY  9856AK  50 m  28.01   
14  187  Lunau Julie  1995  LYNGBY  9528AH  50 m  28.11   
15  Howardsen Maj  1997  ALLERØD  9798AD  50 m  28.18   
16  47  Bankowska Adriana Natalia  1997  FR.SUND  9738AY  50 m  28.27   
17  231  Dufour Camilla  1996  TRITON B  9662AN  50 m  28.31   
18  268  Ladik Annabelle Grønbech  1997  RINGSTED  9734BC  50 m  28.46   
19  Bentin Lise-Lotte Larsen  1997  ALLERØD  9724AA  50 m  28.54   
20  108  Reinstrup Nicoline  1998  HELSINGØR  9832AI  50 m  28.59   
21  312  Drewsen Nanna  1998  VI39  9848AH  50 m  28.61   
22  60  Christensen Cecilie  1997  GENTOFTE  9758BA  50 m  28.64   
23  213  Viereck Lærke  1997  ROSKILDE  9754AT  50 m  28.79   
24  251  Puggaard Anna  1996  TRITON B  9606AB  50 m  28.81   
25  28  Myrup Sara Fogh  1997  BIRKERØD  9798AF  50 m  28.83   
26  32  Armstrong Shanna  1998  ESBJERG  9894AG  50 m  29.04   
27  259  Kobel Linnea  1996  VARBERG  AN4496  50 m  29.16   
28  23  Duus Lisa Steen  1997  BIRKERØD  9764AI  50 m  29.17   
29  192  Simonsen Thea Laurberg  1997  LYNGBY  9744AK  50 m  29.29   
30  111  Sørensen Ingrid Eklundh  1998  HELSINGØR  9898AH  50 m  29.38   
31  61  Damgaard Lise Norgil  1997  GENTOFTE  9746AW  50 m  29.43   
32  269  Nielsen Signe  1998  RINGSTED  9848AF  50 m  29.43   
33  100  Houen Frederikke  1998  HELSINGØR  9824AI  50 m  29.48   
34  88  Storm Veronika  1998  GLADSAXE  9884AK  50 m  29.52   
35  307  Knudsen Rikke  1998  VAT CPH/MK  9878AI  50 m  29.58   
36  233  Duus Caroline Amalie  1998  TRITON B  9804AB  50 m  29.68   
37  86  Sannung Sarah  1996  GLADSAXE  9622AE  50 m  29.69   
38  242  Jessen Louise Møller  1997  TRITON B  9704AE  50 m  29.81   
39  131  Nislev Pernille  1998  HILLERØD  9842AC  50 m  30.07   
40  130  Lohse Rikke Mundt  1996  HILLERØD  9682AJ  50 m  30.22   
41  197  Petersen Mathilde E  1998  VAT CPH/MK    50 m  30.24   
42  79  Larsen Kamilla  1996  GLADSAXE  9636AQ  50 m  30.49   
43  99  Holst-Hansen Simone H.  1995  HELSINGØR  9598AP  50 m  30.53   
44  128  Lamberth Julie  1996  HILLERØD  9622AQ  50 m  30.61   
45  218  Dollas Maria  1998  SLAGELSE  9846AJ  50 m  30.78   
46  122  Adolfsen Cecilie Forsberg  1998  HILLERØD  9856AI  50 m  30.87   
47  53  Aunstrup Kaja  1998  FR.VÆRK  9846AD  50 m  31.01   
48  226  Larsen Regitse Sofie  1997  SLAGELSE  9778AN  50 m  31.22   
49  63  Fejfer Kamma Bruun  1998  GENTOFTE  9826AG  50 m  31.93   
50  51  Albrechtsen Louise  1998  FR.VÆRK  9894AH  50 m  33.17   
Årg. 1999-2000 
318  Jensen Julie Kepp  2000  A6  0042AA  50 m  25.61   
283  Wijkhuijs Josien  1999  ORCA ( NL)    50 m  27.03   
Gaarde-Hansen Anne Huse  1999  ALLERØD  9998AB  50 m  27.34   
59  Bro Signe  1999  GENTOFTE  9942AA  50 m  27.54   
217  Cantby Clara Schade  2000  SLAGELSE  0042AC  50 m  27.57   
323  Ruby Lærke Toft  1999  A6  9996AG  50 m  27.68   
78  Gram Freja  1999  GLADSAXE  9962AL  50 m  27.82   
190  Reeh Klara  1999  LYNGBY  9934AO  50 m  27.98   
191  Schøn Sophie Amalie  1999  LYNGBY  9952AB  50 m  28.06   
10  16  Stampe Katrine  2000  ALLERØD  0068AM  50 m  28.21   
11  244  Ljungstrøm Emma Anne  1999  TRITON B  9908AH  50 m  28.25   
12  232  Duus Amanda  2000  TRITON B  0076AA  50 m  28.34   
13  158  Brøgger Sofie  2000  KVIK  0032AD  50 m  28.39   
14  62  Falbe-Hansen Emilie  1999  GENTOFTE  9962AD  50 m  28.44   
15  26  Høgskilde Cecilie  1999  BIRKERØD  9922AD  50 m  28.48   
16  113  Wennecke Mia  1999  HELSINGØR  9924AD  50 m  28.49   
17  205  Corydon-Petersen Nina  1999  ROSKILDE  9922AQ  50 m  28.55   
18  37  Lauridsen Simone H.  1999  ESBJERG  9952AG  50 m  28.66   
19  161  Kornbek Sofie  2000  KVIK  0084AD  50 m  28.71   
20  135  Truelsen Julie Højer  2000  HILLERØD  0028AM  50 m  28.77   
21  70  Mortensen Jessica Yu  2000  GENTOFTE  0072AG  50 m  28.81   
22  298  Westh Emilie Buurgaard  1999  FARUM  9958AU  50 m  28.86   
23  219  Gotthard Amalie  1999  SLAGELSE  9928AC  50 m  28.89   
24  174  Andresen Josefine Søgaard  2000  LYNGBY  0008AO  50 m  29.01   
25  156  Atkins Phoebe Linde  2000  KVIK  0058AA  50 m  29.02   
26  176  Bjørnholdt Emma  2000  LYNGBY  0034AM  50 m  29.04   
27  314  Huryn Xenia  2000  STT  0088AW  50 m  29.09   
28  227  Ovesen Astrid  1999  SLAGELSE  9978AA  50 m  29.12   
29  321  Mass Mira  2000  A6  0012AA  50 m  29.17   
30  173  Sylvest Sara  2000  KVIK  0086AD  50 m  29.29   
31  94  Wissing-Thornberg Methea  1999  GTI  9932BA  50 m  29.31   
32  248  Nekhorochko Katharina  2000  TRITON B  0014AH  50 m  29.43   
33  93  Knoth Cayanne Kjær  1999  GTI  9972AG  50 m  29.50   
34  57  Bennetsen Nicole  2000  GENTOFTE  0048AA  50 m  29.56   
35  33  Frandsen Louise Kronborg  1999  ESBJERG  9924AA  50 m  29.80   
36  196  Olsen Josephine  2000  VAT CPH/MK  0074AA  50 m  29.89   
37  116  Brock Celine Termark  2000  HERLEV  0038AA  50 m  29.97   
38  101  Huberts Mathilde  2000  HELSINGØR  0002AM  50 m  30.01   
39  52  Arnkjær Katrine Maria  1999  FR.VÆRK  9942AW  50 m  30.12   
40  27  Lentoft Luna Juul  2000  BIRKERØD  0044AE  50 m  30.15   
41  256  Wenk Helena Berg  2000  TRITON B  0052AD  50 m  30.18   
42  74  Thimmer Cassandra  1999  GENTOFTE  9914AW  50 m  30.30   
43  185  Klejstrup Helena Kornerup  1999  LYNGBY  9986AN  50 m  30.32   
44  124  Christensen Augusta Marie  2000  HILLERØD  0026AC  50 m  30.34   
45  147  Krumbak Maria Caroline  2000  KØGE  0064AE  50 m  30.35   
46  310  Pedersen Josefine B.  1999  VAT CPH/MK  9928AB  50 m  30.35   
47  136  Wammen Annabella B.  2000  HILLERØD  0096AM  50 m  30.36   
48  172  Schmid Liva  2000  KVIK  0012AV  50 m  30.41   
49  212  Schimming Emilie Hermann  1999  ROSKILDE  9942AP  50 m  30.42   
50  194  Walter Mia  2000  LYNGBY  0032AL  50 m  30.56   
51  304  Hansen Alberte M  2000  VAT CPH/MK  0004AC  50 m  30.59   
52  311  Sander Mille Rask  1999  VAT CPH/MK  9948AJ  50 m  30.73   
53  66  Hansen Rebecca  2000  GENTOFTE  0004AO  50 m  30.74   
54  209  Nielsen Lisa Hemme  2000  ROSKILDE  0076AH  50 m  30.77   
55  193  Tang-Holbek Sara  2000  LYNGBY  0044AF  50 m  30.78   
56  98  Feldmann Camilla  1999  HELSINGØR  9972AH  50 m  30.82   
57  20  Bondo Thit  2000  BIRKERØD  0068AE  50 m  30.83   
58  145  Jensen Sarah Aarslew  2000  KØGE  0082AF  50 m  30.95   
59  144  Hegelund Mette  2000  KØGE  0068AC  50 m  30.99   
60  206  Jensen Bolette Mandrup  2000  ROSKILDE  0046AR  50 m  31.04   
61  182  Kepp Natasja  2000  LYNGBY  0088AH  50 m  31.20   
62  133  Pedersen Emilie Trolle  1999  HILLERØD  9972AV  50 m  31.24   
63  38  Nikolajsen Nanette  2000  ESBJERG  0004AK  50 m  31.45   
64  56  Jespersen Minella  1999  FR.VÆRK  9908AW  50 m  31.47   
65  45  Wildenschild Ane  2000  ESBJERG  0024AC  50 m  31.53   
66  10  Larsen Karina Garne  2000  ALLERØD  0068AH  50 m  31.70   
67  289  Gadfelt Anne Sofie  1999  FARUM  9948AE  50 m  31.83   
68  17  Taylor Camilla  2000  ALLERØD  0082AA  50 m  31.89   
69  316  Strandby Sofie  1999  TRITON B  9976AC  50 m  32.19   
70  106  Mathiasen Anna Elisabeth  2000  HELSINGØR  0028AH  50 m  32.28   
71  114  Aanestad Emilie  2000  HELSINGØR  0012AL  50 m  32.42   
72  110  Skov Freja A.  2000  HELSINGØR  0078AA  50 m  32.52   
73  288  Frederiksen Kathrine Pii  2000  FARUM  0036AA  50 m  32.58   
74  295  Refn Sara Krell  1999  FARUM  9944AN  50 m  32.68   
75  215  Beyer Emma  2000  SLAGELSE  0006AG  50 m  33.35   
76  201  Petersen Ditte  1999  OPNØR  9938BD  50 m  33.45   
77  199  Gydesen Mille Marie  2000  OPNØR  0086AZ  50 m  33.48   
78  54  Huusfelt Nicoline  2000  FR.VÆRK  0052AI  50 m  33.96   
79  208  Mehr Silke  2000  ROSKILDE  0096AX  50 m  34.05   
80  296  Schelde Clara Marott  2000  FARUM  0092AD  50 m  34.38   
81  55  Jensen Asta H  2000  FR.VÆRK  0058BA  50 m  36.38   
Årg. 2001-2002 
326  Ebbesen Elisabeth Sabroe  2002  GENTOFTE  0206AG  25 m     
327  Barrett Karoline  2002  GTI  0286AA  25 m     
328  Hammershøj Cassandra  2001  LYNGBY  0174AK  25 m     
329  Schmidt Stine Saaby  2002  FARUM  0258AI  25 m     
330  Padborg Ida Gelineck  2002  LYNGBY  0226AE  25 m     
331  Larsen Emilie  2001  GTI    25 m     
Årg. 2003-2015 
339  Rybak-Andersen Clara  2003  GENTOFTE  0342AO  25 m     
340  Johansen Thea F.  2003  HERLEV  0324AA  25 m     
341  Olsen Luna Emilie  2003  A6  0312AC  25 m     
342  Anker Wilma  2004  HERLUFSHOL  0486AK  25 m     
343  Johansen Liva Buchholt  2003  A6  0306AA  25 m     
344  Bendt Sofia Norre  2003  LYNGBY  0316AG  25 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.22.16  Udskriftsdato  24 januar 2015 
Licens til Lyngby Svømmeklub  Udskriftstidspunkt  07:26 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner