2024-04-27   21:36:05
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for Aarhus Open

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

Stævneafsnit

6_S
Løb 6, 50m Butterfly Herrer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
707  Bromer Anton  1995  AGF  9573AO  25 m  24.46   
293  Pedersen Mathias Kristian  1996  TRITON V  9671AN  25 m  25.63   
788  Dall Lasse  1997  ODDER  9763AR  25 m  25.83   
192  Dalby Ralf  1995  SILKEBORG  9547AB  25 m  25.87   
177  Yde Magnus  1996  S 68  9629AB  25 m  25.94   
287  Frederiksen Emil Kamuk  1995  TRITON V  9511AJ  25 m  26.12   
196  Gilberg Alexander  1995  SILKEBORG  9537AP  25 m  26.43   
794  Kristensen Jonathan  1998  ODDER  9845AF  25 m  26.48   
250  Olesen Michael Terp  1999  STRUER  9917AA  25 m  26.63   
10  106  Nielsen Mathias  1999  KØGE  9905AH  25 m  26.74   
11  135  Jørgensen Jonas B.  1998  LYSENG  9823AM  25 m  26.79   
12  289  Heilmann Tom  1997  TRITON V  9723AJ  25 m  26.89   
13  704  Bjerg Tobias B.  1998  AGF  9807AC  25 m  26.93   
14  725  Grann-Frankild Albert  1996  AGF  9687AK  25 m  26.93   
15  748  Kjærgaard Johannes  1998  AGF  9813AR  50 m  27.02   
16  268  Julius Jesper Stilling  1993  ST-NEPTUN  9315AO  50 m  27.40   
17  719  Friis Sebastian  1995  AGF  9507AA  50 m  27.41   
18  149  Sønderriis Simon  1997  LYSENG  9719AS  25 m  27.52   
19  81  Petersen Rune Friis  1996  HORSENS  9675AG  25 m  27.79   
20  231  Asfeldt Robert  1996  HERNING  9625AD  25 m  27.96   
21  112  Sørensen Mads Hauge  1997  KØGE  9775AE  25 m  28.17   
22  111  Svenstrup Kristian  1998  KØGE  9899AA  25 m  28.52   
23  738  Hjort David  2000  AGF  0009AI  25 m  28.60   
24  84  Schmidt Sander  1999  HORSENS  9949AD  50 m  28.85   
25  113  Warm Christian  1992  KØGE  9289AF  50 m  28.86   
26  295  Sehested Andreas  1996  TRITON V  9611AP  25 m  28.94   
27  791  Jensen Alexander  1999  ODDER  9955AO  25 m  29.32   
28  225  Mikkelsen Magnus  2001  SKOVBAKKEN  0171AM  50 m  29.38   
29  746  Kirkeby August Stamp  1999  AGF  9929AM  25 m  29.55   
30  278  Strand Mikkel  1997  ST-NEPTUN  9751AD  25 m  29.68   
31  775  Tørring David  1995  AGF  9509AM  25 m  29.92   
32  274  Ranghøj Kristian  1995  ST-NEPTUN  9511AO  25 m  30.00   
33  155  Meisner-Jensen Karl  1999  NORD  9927AF  25 m  30.10   
34  195  Frederiksen Jacob F.  1999  SILKEBORG  9951AN  50 m  30.18   
35  205  Lee Gordon Koon Lam  1996  SILKEBORG  9627AS  25 m  30.19   
36  154  Lind Ludvig  1998  NORD  9801AC  25 m  30.38   
37  53  Franow Simeon  2000  HORSENS  0099AH  25 m  30.41   
38  762  Nielsen Simon Noesgaard  1998  AGF  9863AE  25 m  30.76   
39  759  Lings Gustav Emil  1996  AGF  9619AH  25 m  30.84   
40  244  Jakobsen Mikkel Thagaard  2000  STRUER  0007AN  25 m  30.86   
41  94  Andersen Martin Bruun  1998  KØGE  9883AO  25 m  30.95   
42  98  Hansen Thor B.  2000  KØGE  0097AA  25 m  31.03   
43  741  Jegesi Artúr  2002  AGF  0277AK  25 m  31.15   
44  713  Cramer Toke  1998  AGF  9875AI  50 m  31.17   
45  89  Udbye Rasmus  2000  HORSENS  0007AM  25 m  31.22   
46  103  Larsen Benjamin Ørnebjerg  2000  KØGE  0087AC  25 m  31.73   
47  774  Sørensen Jonas Hørslev  1999  AGF  9939AD  25 m  32.01   
48  157  Poulsen Emil  1997  NORD  9729AP  25 m  32.17   
49  142  Nørup Oliver B.  1998  LYSENG  9887AU  25 m  32.20   
50  749  Kjærgaard Valdemar  2001  AGF  0149AM  25 m  32.33   
51  49  Damsgaard Tim  1994  HORSENS  9495AR  25 m  32.46   
52  226  Reimer Johan  2000  SKOVBAKKEN  0015AH  25 m  32.65   
53  202  Kirkegaard Mikkel  1999  SILKEBORG  9939AI  25 m  32.81   
54  57  Hansen Nicklas Steen  1999  HORSENS  9905AI  25 m  33.17   
55  219  Hessellund August Krebs  1999  SKOVBAKKEN  9985AO  25 m  33.81   
56  717  Frederiksen Christian L H  2001  AGF  0103AL  25 m  33.91   
57  Jensen Anders Færch  1988  IHF  8867AC  25 m  34.03   
58  131  Hjertmann Johannes  1998  LYSENG  9823AP  25 m  34.09   
59  125  Andersen Andreas Aakjær  1999  LYSENG  9923AN  25 m  34.41   
60  247  Lønstrup Martin  1993  STRUER  9373AO  25 m  35.27   
61  95  Danielsen Rasmus  2001  KØGE  0183AB  25 m  35.45   
62  812  Østergaard Kristoffer  1999  DURUP  9947AK  25 m  35.78   
63  24  Alnor Mads  2000  HEI  0005AM  25 m  35.80   
64  132  Hjort Anton Borg  2000  LYSENG  0065AO  25 m  35.80   
65  Izhar-Larsen Dan  1999  IHF  9985AR  25 m  36.13   
66  96  Eskildsen Jonathan  2003  KØGE  0381AA  25 m  36.42   
67  100  Holm Jacob  2000  KØGE  0011AE  50 m  36.59   
68  755  Køfer Rasmus Pilegaard  2003  AGF  0317AD  25 m  37.02   
69  710  Brøchner Carl  2002  AGF  0287AH  25 m  37.84   
70  702  Balladone Sofus Bolwig  2002  AGF  0233AM  25 m  38.01   
71  130  Hjertmann Joachim  2002  LYSENG  0215AK  25 m  38.36   
72  133  Høyer Oliver  2000  LYSENG  0073AT  25 m  39.89   
73  808  Pedersen Kristian Avnskov  1999  DURUP  9929AQ  25 m  40.61   
74  720  Gasse Johannes  2001  AGF  0113AO  50 m  41.46   
75  732  Hansen Mathias Lund  2002  AGF  0269AD  25 m  41.88   
76  271  Nielsen Johannes W  2001  ST-NEPTUN  0191AM  25 m  42.12   
77  148  Sloth William  2003  LYSENG  0367AJ  25 m  44.93   
78  129  Elkjær Alexander Korsager  2001  LYSENG  0113AL  25 m  45.95   
79  109  Roed Mikkel  2004  KØGE  0457AB  25 m  48.30   
80  62  Johannesen Christian  2003  HORSENS  0343AH  50 m  49.78   
81  55  Frost Joakim Grønkjær  2003  HORSENS  0329AE  50 m  53.14   
82  147  Sejr Valdemar Vind  2003  LYSENG  0329AG  25 m  54.16   
83  17  Fonsbøl Viktor Nygaard  2000  IHF  0043AM  25 m  59.02   
84  721  Gasse Vincent  2004  AGF    25 m  59.32   
85  716  Erdmann Sebastian  2002  AGF  0259AL  25 m  1:07.02   
86  811  Veile Sebastian  2003  DURUP  0301AD  50 m  1:08.72   
87  772  Stapelfeldt Christian M.  2003  AGF    25 m  1:21.14   
88  221  Jensen Tobias Hejgaard  2002  SKOVBAKKEN  0209AD  50 m     
89  224  Mikkelsen Mads  2004  SKOVBAKKEN  0491AC  50 m     
90  703  Bisgaard Thor Bruun  2005  AGF  0569AA  50 m     
91  724  Godtfredsen Viktor Toft  2004  AGF  0427AD  50 m     
92  734  Have Søren  2004  AGF  0449AE  50 m     
93  760  Markholt-Honoré Mingus  2004  AGF  0489AC  50 m     
94  768  Rossen Samuel Kirkeby  2002  AGF    50 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.22.07  Udskriftsdato  29 maj 2014 
Licens til Agfs Svømmeafdeling  Udskriftstidspunkt  11:32 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner