2024-04-28   09:20:05
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Simmis-uinnit 2014

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Perjantai aamu

10_S
Laji 10, 100m Vapaauinti Miehet 
 
ME: Cesar CIELO FILHO (1987) 46.91 2009-07-30 
SE: Jani Sievinen (1974) 49.77 1995-08-25 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
162  Tuomola Andrei  1989  JUK  89A037  25 m  49.10  51.10   
Chavisenko Andrei  1996  EKRAN    50 m  53.70  53.70   
158  Myller Tuukka  1994  JUK  94A096  25 m  51.89  53.89   
675  Soini Eetu  1996  RaisU  96A048  50 m  54.14  54.14   
787  Liehu Aleksi  1995  STRiksu  95A263  50 m  54.93  54.93   
Kondratenko Aleksander  1996  EKRAN    50 m  55.00  55.00   
539  Korhonen Niko  1993  La-Ka  93A040  50 m  55.10  55.10   
652  Lindroos Johannes  1996  RaisU  96A797  25 m  53.11  55.11   
408  Kurikka Topias  1995  Cetus  95A246  50 m  55.81  55.81   
10  251  Kartau Martin  1995  SGR  95A915  50 m  55.95  55.95   
11  486  Vainio Topias  1997  Cetus  97A690  50 m  56.08  56.08   
12  Kuzhlev Gleb  1996  EKRAN    50 m  57.00  57.00   
13  11  Kirzhemanov Alexei  1998  EKRAN    50 m  57.00  57.00   
14  676  Soini Oskari  1997  RaisU  97A249  50 m  57.20  57.20   
15  258  Pesso Mikko  1997  SGR  97A975  25 m  55.22  57.22   
16  343  Alitalo Eetu  1999  Cetus  99A732  25 m  55.29  57.29   
17  441  Paavilainen Esa  1997  Cetus  97B092  50 m  57.42  57.42   
18  280  Pyysalo Martti  1992  SiHy  92A545  25 m  55.71  57.71   
19  631  Grönblom Juho  1998  RaisU  98A357  50 m  57.74  57.74   
20  296  Lihtsa Allar  1999  VanVe  99B012  25 m  55.88  57.88   
21  108  Pakarinen Alari  1998  HSS  98A651  25 m  56.21  58.21   
22  405  Kotiranta Joonas  1998  Cetus  98A549  50 m  58.36  58.36   
23  272  Hyytiäinen Mitja  1996  SiHy  96A901  50 m  58.54  58.54   
24  317  Seppälä Juho  1999  SiWa  99B048  50 m  58.55  58.55   
25  126  Seppänen Kaarlo  1999  HSS  99A225  50 m  58.59  58.59   
26  501  Kärkkäinen Joona  1998  HeiI  98A909  50 m  59.15  59.15   
27  670  Routila Jussi  2000  RaisU  00A805  25 m  57.74  59.74   
28  218  Upornikov Alexei  1998  Poseidon  98A080  25 m  57.99  59.99   
29  688  Kaipainen Sami  1998  SalU  98A445  25 m  58.00  1:00.00   
30  367  Huhtala Santeri  1998  Cetus  98A774  50 m  1:00.04  1:00.04   
31  803  Jalonen Robert  1998  Gladius  98A578  25 m  58.07  1:00.07   
32  363  Helin Anton  1999  Cetus  99A748  25 m  58.86  1:00.86   
33  428  Mitrunen Arttu  1997  Cetus  97A418  50 m  1:00.93  1:00.93   
34  491  Virta Rasmus  1998  Cetus  98B044  50 m  1:01.00  1:01.00   
35  70  Karlsson Niki  2000  HSS  00A065  50 m  1:01.01  1:01.01   
36  68  Järvelä Tuomo  1999  HSS  99A982  25 m  59.08  1:01.08   
37  474  Strömberg Jan  1999  Cetus  99A519  50 m  1:01.37  1:01.37   
38  334  Rastas Venni  1999  TuUS  99B101  25 m  1:00.52  1:02.52   
39  809  Nosov Dmitry  1998  Gladius  98A901  25 m  1:00.60  1:02.60   
40  598  Katajisto Mika  1997  HäUS  97B040  25 m  1:01.04  1:03.04   
41  734  Mettälä Santeri  1999  TaTU  99A913  25 m  1:01.14  1:03.14   
42  431  Mäki Arttu  1998  Cetus  98A772  50 m  1:03.31  1:03.31   
43  215  Somero Valtteri  1998  Poseidon  98A810  25 m  1:01.38  1:03.38   
44  567  Ylipelkonen Tuomas  2000  SeUi  00A376  50 m  1:03.41  1:03.41   
45  552  Rautio Ville  1999  MiUS  99A440  25 m  1:01.46  1:03.46   
46  709  Kuisma Markus  1998  SomE  98A301  25 m  1:01.76  1:03.76   
47  248  Heikkilä Hermes  2001  SGR  01A230  50 m  1:03.77  1:03.77   
48  230  Lajas Roope  1998  RiUS  98B294  50 m  1:04.22  1:04.22   
49  607  Lähde Mikael  2000  HäUS  00A918  25 m  1:02.35  1:04.35   
50  487  Vaitilo Joel  1998  Cetus  98A966  25 m  1:03.09  1:05.09   
51  542  Koponen Väinö  2001  LaUS  01A002  50 m  1:05.24  1:05.24   
52  619  Torkkel Teemu  1997  HäUS  97A347  25 m  1:03.42  1:05.42   
53  679  Valkeapää Waltteri  2001  RaisU  01A669  50 m  1:05.89  1:05.89   
54  684  Grönroos Lassi  2000  SalU  00A219  50 m  1:05.92  1:05.92   
55  336  Toivola Joona  1997  TuUS  97A998  25 m  1:03.93  1:05.93   
56  538  El-Idi Firas  2001  La-Ka  01A005  50 m  1:05.97  1:05.97   
57  131  Talvitie Christofer  1999  HSS  99B259  25 m  1:04.05  1:06.05   
58  333  Pyykönen Vinski  2000  TuUS  00B001  25 m  1:04.07  1:06.07   
59  419  Lehtinen Antti  1999  Cetus  99A730  50 m  1:06.09  1:06.09   
60  612  Reinonen Jaakko  2001  HäUS  01A300  25 m  1:04.36  1:06.36   
61  729  Lehtonen Joona  2001  TaTU  01A223  50 m  1:06.69  1:06.69   
62  344  Andersson Kevin  1998  Cetus  98A846  50 m  1:06.77  1:06.77   
63  239  Saraneva Tuomas  2000  RiUS  00A326  50 m  1:07.17  1:07.17   
64  179  Järkkä Teemu  1999  NumKis  99A502  25 m  1:05.26  1:07.26   
65  816  Einto Eetu  2001  SCN  01A927  25 m  1:05.26  1:07.26   
66  757  Nyman Eetu  1999  VeUS  99A620  25 m  1:05.49  1:07.49   
67  422  Lindfors Joonatan  1999  Cetus  99A765  50 m  1:07.54  1:07.54   
68  463  Salminen Joona  2000  Cetus  00A328  50 m  1:07.62  1:07.62   
69  569  Fjellström Claes  2001  VUS-VSS  01A078  25 m  1:05.65  1:07.65   
70  769  Ezzat Mohamed  2001  AUi  01A613  50 m  1:07.65  1:07.65   
71  371  Isosuo Eetu  2000  Cetus  00A623  50 m  1:07.71  1:07.71   
72  660  Ojala Joonas  2000  RaisU  00A621  25 m  1:05.82  1:07.82   
73  617  Savander Jani  1999  HäUS  99B230  50 m  1:07.90  1:07.90   
74  814  Taimela Alexi  1998  Gladius  98B308  25 m  1:06.26  1:08.26   
75  677  Suominen Konsta  1999  RaisU  99A911  25 m  1:06.27  1:08.27   
76  768  Ezzat Ibrahim  2002  AUi  02A249  50 m  1:08.27  1:08.27   
77  599  Kilponen Joni  1999  HäUS  99A383  25 m  1:06.42  1:08.42   
78  564  Porkkala Juho  2001  SeUi  01A128  50 m  1:08.43  1:08.43   
79  789  Torkkel Timi  2001  STRiksu  01A015  25 m  1:06.53  1:08.53   
80  265  Widbom Herman  2001  SGR  01A188  50 m  1:08.87  1:08.87   
81  414  Lassila Alex  2000  Cetus  00B034  50 m  1:08.90  1:08.90   
82  667  Riikonen Ilja  2000  RaisU  00A458  25 m  1:07.04  1:09.04   
83  138  Gramén Isak  2001  HU  01B058  50 m  1:09.15  1:09.15   
84  682  Vähä-Lassila Aleksi  2001  RaisU  01A599  25 m  1:07.37  1:09.37   
85  775  Nevalainen Jere  2001  AUi  01A976  25 m  1:07.60  1:09.60   
86  42  Haikonen Veeti  2001  HSS  01A104  25 m  1:07.80  1:09.80   
87  190  Envalds Kasper  2001  Poseidon  01A496  50 m  1:09.96  1:09.96   
88  187  Toivonen Eetu  1998  NumKis  98B269  50 m  1:10.43  1:10.43   
89  608  Mielonen Paavo  1997  HäUS  97A149  25 m  1:08.70  1:10.70   
90  750  Tikkakoski Erik  2001  TaTU  01A239  25 m  1:08.72  1:10.72   
91  657  Niemi Arttu  2001  RaisU  01A215  25 m  1:08.91  1:10.91   
92  114  Pitkänen Kiril  1999  HSS  99B319  25 m  1:09.14  1:11.14   
93  71  Karvo Kaius  2000  HSS  00A066  50 m  1:11.40  1:11.40   
94  556  Ukkonen Niilo  2000  MiUS  00A970  25 m  1:09.44  1:11.44   
95  16  Koivunen Janne  2001  BS-PU  01A555  25 m  1:09.56  1:11.56   
96  177  Heinonen Anton  2000  NumKis  00A009  25 m  1:09.59  1:11.59   
97  192  Haimi Jesse  2001  Poseidon  01A062  25 m  1:10.22  1:12.22   
98  412  Laine Veeti  2000  Cetus  00A876  25 m  1:10.39  1:12.39   
99  577  Malm Ivar  2001  VUS-VSS  01A596  25 m  1:10.44  1:12.44   
100  268  Åström Harald  2001  SGR  01A008  50 m  1:12.45  1:12.45   
101  624  Ytti Lauri  1999  HäUS  99A618  25 m  1:10.63  1:12.63   
102  310  Laukkanen Juho  2001  SiWa  01A473  25 m  1:10.66  1:12.66   
103  372  Isotalo Jetro  2001  Cetus  01A553  50 m  1:12.88  1:12.88   
104  808  Nieminen Severi  1999  Gladius  99B298  50 m  1:12.93  1:12.93   
105  636  Kaila Aku  2003  RaisU  03A054  25 m  1:11.19  1:13.19   
106  561  Veijonen Veeti  2001  SWIM  01A297  25 m  1:11.41  1:13.41   
107  313  Mikkola Joona  2001  SiWa  01A475  25 m  1:11.68  1:13.68   
108  25  Seppälä Sami  2000  BS-PU  00B045  50 m  1:13.92  1:13.92   
109  727  Kukkonen Sami  2000  TaTU  00A765  25 m  1:12.01  1:14.01   
110  460  Ruuskanen Juho  2001  Cetus  01A356  50 m  1:14.02  1:14.02   
111  27  Törnqvist Roni  2000  BS-PU  00A554  50 m  1:15.08  1:15.08   
112  559  Laine Niklas  2002  PieKu  02A111  25 m  1:13.20  1:15.20   
113  731  Lokkila Kevin  1999  TaTU  99A258  25 m  1:13.24  1:15.24   
114  133  Tumanoff Lari  2003  HSS  03A150  50 m  1:15.31  1:15.31   
115  503  Ladva Karl  2000  HeiI  00A931  50 m  1:15.32  1:15.32   
116  671  Salonen Viljami  2002  RaisU  02A192  25 m  1:13.33  1:15.33   
117  253  Lauslahti Ville  2001  SGR  01A254  50 m  1:15.38  1:15.38   
118  774  Lietzen Jesper  2002  AUi  02A171  25 m  1:13.48  1:15.48   
119  678  Tolonen Kasper  2002  RaisU  02A214  50 m  1:15.93  1:15.93   
120  518  Heikkilä Henri  2003  KoVe-Ve  03A172  25 m  1:14.28  1:16.28   
121  584  Saarimaa Otto  2002  VUS-VSS  02A402  25 m  1:14.40  1:16.40   
122  742  Puikkonen Aapo  2001  TaTU  01A245  50 m  1:16.65  1:16.65   
123  91  Linnanen Niklas  2001  HSS  01A606  25 m  1:15.09  1:17.09   
124  747  Rytövuori Leo  1999  TaTU  99A151  50 m  1:17.36  1:17.36   
125  397  Khanoukaev Mihail  2002  Cetus  02A241  50 m  1:17.57  1:17.57   
126  130  Söderholm Rasmus  2002  HSS  02A442  50 m  1:17.59  1:17.59   
127  407  Kovanen Christian  2001  Cetus  01A902  50 m  1:17.71  1:17.71   
128  744  Raivio Veeti  2000  TaTU  00A017  25 m  1:16.34  1:18.34   
129  61  Härkönen Igor  2001  HSS  01A195  25 m  1:16.38  1:18.38   
130  345  Annala Teemu  2001  Cetus  01A514  50 m  1:18.43  1:18.43   
131  712  Saren Veikka  2002  SomE  02A809  50 m  1:18.53  1:18.53   
132  505  Alila Atte  2001  KoUS  01B157  25 m  1:16.67  1:18.67   
133  663  Paatos Roope  2002  RaisU  02A108  25 m  1:16.78  1:18.78   
134  496  Kangas Benjamin  2002  HaUS  02A659  25 m  1:17.04  1:19.04   
135  743  Pynnönen Eemil  2001  TaTU  01A064  50 m  1:19.31  1:19.31   
136  575  Lydman Alex  2003  VUS-VSS  03A218  25 m  1:17.45  1:19.45   
137  137  Blomfelt Matias  2000  HU  00B064  50 m  1:19.85  1:19.85   
138  38  Cherikov Nikko  2001  HSS  01A923  25 m  1:17.96  1:19.96   
139  571  Honkamaa Vilho  2002  VUS-VSS  02A405  25 m  1:17.96  1:19.96   
140  271  Hyytiäinen Joona  2000  SiHy  00A948  25 m  1:18.00  1:20.00   
141  69  Kallela Luca  2003  HSS  03A166  25 m  1:18.07  1:20.07   
142  728  Kuusela Iiro  2001  TaTU  01A689  25 m  1:18.32  1:20.32   
143  715  Ahonpää Atte-Mikael  2001  TaTU  01A336  50 m  1:20.72  1:20.72   
144  725  Kovanen Saku  2001  TaTU  01A517  25 m  1:18.77  1:20.77   
145  495  Ylikulppi Leevi  2003  Cetus  03A266  50 m  1:20.88  1:20.88   
146  763  Vastamäki Juuso  2002  VeUS  02A553  25 m  1:19.34  1:21.34   
147  642  Kinnunen Lauri  2003  RaisU  03A537  25 m  1:19.45  1:21.45   
148  213  Seksenov Danil  2004  Poseidon  04A126  25 m  1:19.52  1:21.52   
149  41  Fyhr Alexander  2002  HSS  02A637  25 m  1:20.18  1:22.18   
150  817  Haanpää Jaakko  2003  SCN  03A102  50 m  1:22.26  1:22.26   
151  57  Hyvönen Tuomas  2001  HSS  01A061  50 m  1:22.50  1:22.50   
152  315  Rantala Jani-kristian  2000  SiWa  00B160  50 m  1:22.76  1:22.76   
153  103  Närjä Georg  2002  HSS  02A410  50 m  1:23.06  1:23.06   
154  819  Hatanpää Jan  2002  SCN  02A298  50 m  1:23.07  1:23.07   
155  716  Birkstedt Miska  2002  TaTU  02A105  25 m  1:21.55  1:23.55   
156  361  Hartikainen Samuli  2001  Cetus  01A116  25 m  1:21.80  1:23.80   
157  99  Mäkelä Oscar  2001  HSS  01A717  50 m  1:25.07  1:25.07   
158  736  Nurminen Teemu  2003  TaTU  03A059  25 m  1:23.34  1:25.34   
159  260  Tantula Muhammed  2002  SGR  02A645  50 m  1:25.88  1:25.88   
160  174  Niskanen Birger  2002  KeUi  02A527  50 m  1:26.42  1:26.42   
161  762  Uusitalo Iiro  2002  VeUS  02A582  25 m  1:25.06  1:27.06   
162  219  Uzal Tapio  2001  Poseidon  01A125  50 m  1:27.46  1:27.46   
163  55  Holtari Aki  2002  HSS  02A371  25 m  1:25.48  1:27.48   
164  33  Aura Ilmari  2003  HSS  03A026  25 m  1:25.60  1:27.60   
165  366  Holopainen Henri  2002  Cetus  02A239  50 m  1:27.60  1:27.60   
166  254  Leppänen Akseli  2004  SGR  04A006  25 m  1:25.64  1:27.64   
167  118  Rajala Iikka  2001  HSS  01B049  25 m  1:26.20  1:28.20   
168  500  Tolvanen Lauri  2003  HaUS  03A686  25 m  1:26.26  1:28.26   
169  644  Konttinen Akira  2003  RaisU  03A546  25 m  1:26.30  1:28.30   
170  708  Kakko Eero  2002  SomE  02A722  50 m  1:28.60  1:28.60   
171  110  Pavlidi Christofor  2001  HSS  01A068  25 m  1:27.09  1:29.09   
172  632  Hihnala Frans  2003  RaisU  03A255  25 m  1:27.35  1:29.35   
173  97  Munsterhjelm Mio  2002  HSS  02A609  50 m  1:30.87  1:30.87   
174  449  Pulkkinen Juuso  2004  Cetus  04A145  50 m  1:32.96  1:32.96   
175  250  Jaatinen Nicklas  2003  SGR  03A097  50 m  1:33.30  1:33.30   
176  148  Salonen Pauli  2003  HU  03A394  25 m  1:31.36  1:33.36   
177  521  Kojo Jimi  2005  KoVe-Ve  05A032  25 m  1:32.04  1:34.04   
178  45  Havo Topi  2002  HSS  02A601  25 m  1:35.04  1:37.04   
179  535  Tirkkonen Heikki  2003  KoVe-Ve  03A393  25 m  1:35.19  1:37.19   
180  646  Korhonen Pauli  2001  RaisU  01A907  25 m  1:37.10  1:39.10   
181  167  Kapanen Remo  2002  KeUi  02A905  25 m  1:37.94  1:39.94   
182  154  Peltonen Nico  2005  HyUS  05A046  50 m  1:40.90  1:40.90   
183  153  Nyman Alexander  2004  HyUS  04A275  25 m  1:39.91  1:41.91   
184  349  Barhaila Sami  2003  Cetus  03A353  25 m  1:43.36  1:45.36   
185  164  Forsström Veeti  2003  KeUi  03A300  25 m  1:43.62  1:45.62   
186  383  Kaasinen Aapo  2003  Cetus  03A431  50 m  1:49.90  1:49.90   
187  566  Ylipelkonen Matias  2003  SeUi  03A101  50 m  1:51.26  1:51.26   
188  217  Turkka Eetu  2000  Poseidon  00A533  50 m  1:57.81  1:57.81   
189  36  Beresten Alexander  2001  HSS  01A443  25 m       
190  221  Vanbergen Jaroslav  2000  Poseidon  00A733  25 m       
191  263  Vaenerberg Carl-victor  2002  SGR  02A362  25 m       
192  597  Katajisto Antti  2002  HäUS  02B057  25 m       
193  673  Sandberg Tuure  1901  RaisU  01B161  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.22.11  Tulostuspäivämäärä  17 huhtikuu 2014 
Lisenssinhaltija: Helsingfors Simsällskap  Tulostusaika  18:59 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner