2024-04-28   01:39:17
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma MIKROPOLIX - Uinnit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Lauantai 2.11-13

29_S
Laji 29, 100m vu P11 P13 P15 M 
 
Sponsori: www.mikropolix.fi 
 
 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 









 
Katilainen Henri  1998  RiUS  98B319  25 m       
Ianes Heikki Konsta  2005  SiWa  05A138  25 m       
Rästas Henri  2001  RiUS  01B072  25 m       
Rauska Aku  2004  TaTU  04A177  25 m       
Mäkimartti Onni  2004  TaTU  04A176  25 m       
Tuhkasaari Niilo  2001  NoPy  01B136  25 m       
Mikkola Perttu  2001  NoPy  01B142  25 m       
Eronen Roni  1998  RiUS  98A866  25 m       
Allred Samuel  1998  RiUS  98A775  25 m       
10  Jokilahti Matias  2000  NurKu  00B192  25 m       
11  Pöllänen Jere  2002  HTU  02A700  25 m       
12  Kuitu Joona  2004  SiWa  04A248  25 m       
13  Svärd Leander  2002  RiUS  02A622  25 m  2:03.75  2:03.75   
14  Kurikka Otso  2003  KeUi  03A084  25 m  1:51.57  1:51.57   
15  Leppänen Sampo  2004  SiWa  04A118  50 m  1:51.79  1:49.79   
16  Seppä Juho  2002  HTU  02A495  50 m  1:50.73  1:48.73   
17  Männistö Olavi  2003  RiUS  03A282  25 m  1:48.25  1:48.25   
18  Paajanen Leino  2000  RiUS  00B113  25 m  1:46.10  1:46.10   
19  Birkstedt Miro  2004  TaTU  04A020  50 m  1:47.68  1:45.68   
20  Kiili Joonatan  2003  SiWa  03A523  25 m  1:45.42  1:45.42   
21  Ahde Saku  2003  HTU  03A063  50 m  1:46.97  1:44.97   
22  Seppä Kalle  2003  RiUS  03A257  50 m  1:44.93  1:42.93   
23  Riihelä Kasimir  2002  RiUS  02A316  25 m  1:41.02  1:41.02   
24  Gardberg Ali  2001  SiWa  01B128  25 m  1:37.63  1:37.63   
25  Kotti Akseli  2004  TaTU  04A009  50 m  1:39.11  1:37.11   
26  Utulahti Aaron  2002  NumKis  02A344  25 m  1:36.45  1:36.45   
27  Pirkkalainen Karo  2002  HTU  02A548  25 m  1:36.19  1:36.19   
28  Vaikkola Miko Veeti Valtteri  2003  UKK  03A520  25 m  1:35.92  1:35.92   
29  Haavisto Kalle  2003  UKK  03A076  25 m  1:34.24  1:34.24   
30  Mäenpää Pyry  2002  NumKis  02A774  25 m  1:33.82  1:33.82   
31  Järvinen Niko  2001  NoPy  01A696  25 m  1:33.14  1:33.14   
32  Weckman Veikka  2001  RiUS  01A697  25 m  1:32.95  1:32.95   
33  Salmela Valtteri  2000  RiUS  00A599  25 m  1:32.80  1:32.80   
34  Alkula Kalle  2001  NoPy  01A899  25 m  1:32.79  1:32.79   
35  Berg Jaani  2002  ValkUS  02A167  50 m  1:34.77  1:32.77   
36  Rantala Jani-kristian  2000  SiWa  00B160  25 m  1:32.54  1:32.54   
37  Leino Eero  2004  UKK  04A087  25 m  1:32.06  1:32.06   
38  Taht Oscar  2003  SiWa  03A143  25 m  1:31.55  1:31.55   
39  Niskanen Birger  2002  KeUi  02A527  25 m  1:30.87  1:30.87   
40  Hakkarainen Aki  2003  KeUi  03A251  25 m  1:30.87  1:30.87   
41  Marjala Juho Elia  2003  KeUi  03A275  25 m  1:29.23  1:29.23   
42  Saren Veikka  2002  SomE  02A809  50 m  1:30.54  1:28.54   
43  Sipola Eemil  2003  UKK  03A088  25 m  1:27.96  1:27.96   
44  Savulahti Ville  2003  RiUS  03A086  50 m  1:29.91  1:27.91   
45  Vehkalahti Tino  2001  TaTU  01A439  25 m  1:27.30  1:27.30   
46  Nurminen Teemu  2003  TaTU  03A059  25 m  1:26.79  1:26.79   
47  Silventoinen Ilari  2002  SiWa  02A127  50 m  1:28.76  1:26.76   
48  Viitasalo Niclas  2002  NoPy  02A588  50 m  1:28.18  1:26.18   
49  Birkstedt Miska  2002  TaTU  02A105  25 m  1:26.07  1:26.07   
50  Lehtoniemi Nooa  2003  UKK  03A103  25 m  1:25.07  1:25.07   
51  Saarinen Elias  2002  RiUS  02A084  25 m  1:24.40  1:24.40   
52  Ihalainen Jami  2003  UKK  03A382  25 m  1:22.80  1:22.80   
53  Leppänen Samuel  2002  SiWa  02A317  25 m  1:21.74  1:21.74   
54  Byskov Jon  2000  HyUS  00B203  50 m  1:23.50  1:21.50   
55  Vastamäki Juuso  2002  VeUS  02A553  50 m  1:22.86  1:20.86   
56  Pynnönen Eemil  2001  TaTU  01A064  50 m  1:22.77  1:20.77   
57  Pankratov Pavel  2004  TaTU  04A029  25 m  1:20.68  1:20.68   
58  Raunio Pieti  2002  UKK  02A296  50 m  1:21.96  1:19.96   
59  Uusikumpu Sami  2003  SiWa  03A403  25 m  1:19.52  1:19.52   
60  Virtanen Mikael  2002  RiUS  02A066  25 m  1:19.09  1:19.09   
61  Lauslahti Ville  2001  SGR  01A254  50 m  1:20.20  1:18.20   
62  Puikkonen Aapo  2001  UiTa  01A245  25 m  1:17.85  1:17.85   
63  Lasmio Atte  2001  RiUS  01A618  25 m  1:17.60  1:17.60   
64  Raivio Veeti  2000  TaTU  00A017  50 m  1:18.04  1:16.04   
65  Rytövuori Leo  1999  TaTU  99A151  50 m  1:17.36  1:15.36   
66  Seppälä Sami  2000  BS-PU  00B045  25 m  1:14.86  1:14.86   
67  Laukkanen Juho  2001  SiWa  01A473  25 m  1:14.69  1:14.69   
68  Liuska Roope  2000  HäUS  00A354  50 m  1:16.51  1:14.51   
69  Kiviniemi Kalle  2000  NoPy  00A335  25 m  1:14.51  1:14.51   
70  Mikkola Joona  2001  SiWa  01A475  25 m  1:13.86  1:13.86   
71  Tikkakoski Eerik  2001  TaTU  01A239  50 m  1:15.62  1:13.62   
72  Leppänen Eevert  2001  SGR  01A731  25 m  1:12.99  1:12.99   
73  Saraneva Tuomas  2000  RiUS  00A326  50 m  1:14.38  1:12.38   
74  Paasikallio Tatu  1999  NoPy  99A885  25 m  1:11.77  1:11.77   
75  Kaartosalmi Atte  1999  HäUS  99B266  25 m  1:11.25  1:11.25   
76  Mielonen Paavo  1997  HäUS  97A149  25 m  1:10.80  1:10.80   
77  Savander Jani  1999  HäUS  99B230  25 m  1:10.51  1:10.51   
78  Laukkanen Ville  1999  KeUi  99A811  25 m  1:09.89  1:09.89   
79  Kuitunen Lauri  1998  HyUS  98A566  25 m  1:09.07  1:09.07   
80  Nyman Eetu  1999  VeUS  99A620  50 m  1:10.98  1:08.98   
81  Laine Eemil  1998  NoPy  98A824  50 m  1:10.50  1:08.50   
82  Pykäläinen Aleksi  1999  NoPy  99A597  25 m  1:07.84  1:07.84   
83  Reinonen Jaakko  2001  HäUS  01A300  25 m  1:07.03  1:07.03   
84  Westman Sami  1998  KeUi  98A996  25 m  1:05.92  1:05.92   
85  Lajas Roope  1998  RiUS  98B294  25 m  1:05.00  1:05.00   
86  Mattila Jyri  1999  HyUS  99B198  50 m  1:06.82  1:04.82   
87  Heikkilä Hermes  2001  SGR  01A230  50 m  1:06.14  1:04.14   
88  Torkkel Teemu  1997  HäUS  97A347  25 m  1:03.42  1:03.42   
89  Katajisto Mika  1997  HäUS  97B040  25 m  1:02.86  1:02.86   
90  Honkamäki Jere  1998  HäUS  98A297  50 m  1:04.85  1:02.85   
91  Nurmilo Pyry  1999  TaTU  99A266  50 m  1:04.82  1:02.82   
92  Kyyrä Henri  1999  VanVe  99A179  25 m  1:02.49  1:02.49   
93  Pullinen Jasper  1999  RiUS  99A036  25 m  1:02.27  1:02.27   
94  Saarinen Teemu  1995  HäUS  95A139  25 m  1:01.29  1:01.29   
95  Laurila Daniel  1996  NoPy  96B074  25 m  1:01.06  1:01.06   
96  Länsisalo Elias  1996  KeUi  96A251  25 m  1:01.02  1:01.02   
97  Häkli Olli  1996  KeUi  96A054  25 m  1:00.80  1:00.80   
98  Häkkinen Henrik  1998  HyUS  98A261  25 m  1:00.23  1:00.23   
99  Nuora Leevi  1999  RiUS  99A577  25 m  1:00.02  1:00.02   
100  Laakso Mikael  1997  RiUS  97A008  25 m  57.06  57.06   
101  Laakkonen Saku  1999  VanVe  99A326  50 m  58.53  56.53   
102  Löyttyniemi Jaakko  1997  HäUS  97A919  50 m  57.07  55.07   
103  Mäkelä Niko  1998  RiUS  98A679  50 m  56.45  54.45   
104  Väre Lassi  1995  RiUS  95A224  25 m  53.87  53.87   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.22.06  Tulostuspäivämäärä  02 marraskuu 2013 
Lisenssinhaltija: Riihimäen Uimaseura  Tulostusaika  10:53 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner