2024-05-13   15:51:07
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma UGP3

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

Heatlista Gren 10
Heatlista 
 
  Tävling  UGP3    Utskriftsdatum  01 juni 2013   
  Tävlingsort  Göteborg    Utskriftstid  11:14   
  Arrangör  GSim och S02         
  Bassäng  50m         
  Tävlingsdatum  01 juni 2013         
 
 
 
Gren 10, 400m Frisim Damer  Finaler (8) 
Heat 1 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
               
315  Dagmar Cuperus  2001  BM7401  UDDEVALLA    50m   
63  Tove Olsson Brandtvik  2000  BL0800  GÖTEBORG    50m   
324  Maja Gustavsson  2001  AL3401  UDDEVALLA    50m   
28  Oceane Cansil  2000  BO8200  GÖTEBORG    50m   
145  Alice Götestam  2001  AI7201  KUNGÄLV    50m   
               
               
  10               

 
Heat 2 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
191  Kamelia Gradinarska  2001  AI3601  MASS    50m   
316  Marit Cuperus  2002  BD0202  UDDEVALLA    50m   
341  Amanda Tabarte  2001  AX9801  UDDEVALLA    50m   
42  Linnea Inghammar  2002  AT0402  GÖTEBORG    50m   
48  Wilma Johansson  2002  AN0602  GÖTEBORG    50m   
32  Linnea Edgren  2002  AT7202  GÖTEBORG    50m   
31  Johanna de Jonge  2001  BE1401  GÖTEBORG    50m   
149  Amanda Löfdahl  2001  AQ0201  KUNGÄLV    50m   
61  Michelle Nordenmark  2002  AN6602  GÖTEBORG    50m   
347  10  Linnea Karlsson  1999  BJ1899  FALKENBERG    50m   

 
Heat 3 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
57  Emma Mickelsson  2001  BJ7801  GÖTEBORG    50m   
279  Alva Knutsen-Rohman  2000  BD4600  S 02    25m  6:48.80 
101  Moa Gustafsson  1999  AT0699  KUNGSBACKA    25m  6:29.03 
84  Julia Andersson Hult  1998  BH4698  SK GÖTENE    50m  6:16.96 
166  Sofie Björnberg  1998  AW9298  MASS    25m  6:16.41 
36  Felicia Eriksson  2000  BI7200  GÖTEBORG    25m  6:16.96 
179  Alma Ericsson  2000  AZ1800  MASS    25m  6:20.43 
202  Saga Janzén  2002  AB9802  MASS    25m  6:40.03 
55  Agnes Köhler  2000  BL8600  GÖTEBORG    25m  7:03.96 
58  10  Natalia Mohammadi  2002  AT2402  GÖTEBORG    50m   

 
Heat 4 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
281  Anna Lipatnikova  2000  AD2600  S 02    25m  6:10.60 
357  Olivia Dahlström  2001  AV5601  GÖTEBORG    25m  6:09.75 
73  Lovisa Sturve Näslund  2000  BD0200  GÖTEBORG    50m  6:06.66 
21  Alice Andreasson  1998  BB7298  GÖTEBORG    25m  5:57.10 
27  Carolina Borre  1999  AW9699  GÖTEBORG    25m  5:54.07 
248  Hanna Wretborn  1998  AW2698  MASS    25m  5:56.60 
298  Matilda Wendt  1997  BD8897  S 02    25m  6:06.62 
24  Nora Berglin  1998  BK5298  GÖTEBORG    25m  6:08.96 
22  Märta Backman  2000  BC4800  GÖTEBORG    25m  6:10.25 
326  10  Julia Johansson  1999  BD4499  UDDEVALLA    25m  6:11.34 

 
Heat 5 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
157  Linn Kramer  2001  AD8801  MARIESTAD    25m  5:46.32 
263  Amanda Böhn  2001  AB2201  S 02    25m  5:42.27 
83  Elin Andersson  1999  AG1499  SK GÖTENE    25m  5:41.63 
333  Linnea Persson  2002  AL1802  UDDEVALLA    25m  5:39.52 
338  Annie Strömberg  2001  AL9401  UDDEVALLA    25m  5:37.43 
151  Linnea Schöön  1998  AW0698  KUNGÄLV    25m  5:39.10 
253  Jessica Svensson  1997  AW1297  S 77    25m  5:41.03 
17  Nora Samuelsson  1997  AG8897  FALKÖPING    25m  5:41.75 
277  Malin Kaldrup  2000  AA1600  S 02    25m  5:44.65 
86  10  Cornelia Graje  2000  AV9400  SK GÖTENE    25m  5:51.27 

 
Heat 6 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
88  Olivia Holm  2000  AC8200  SK GÖTENE    25m  5:27.08 
181  Olivia Flagerup  1997  AZ7497  MASS    25m  5:25.99 
336  Gabriella Sanftleben  1999  AD9499  UDDEVALLA    25m  5:19.69 
282  Erika Ljungberg  1998  BO4298  S 02    25m  5:18.49 
18  Camilla Ullberg  1997  AS6497  FALKÖPING    25m  5:17.43 
327  Malin Jonsson  1997  AX4497  UDDEVALLA    25m  5:18.14 
47  Amanda Johansson  2000  AJ9400  GÖTEBORG    25m  5:18.72 
313  Fanny Aronsson  2000  BE5400  UDDEVALLA    25m  5:21.63 
116  Jennifer Lidström  1997  BO5897  KUNGSBACKA    25m  5:26.14 
344  10  Jelka Feldhusen  1998  BL8298  FALKENBERG    25m  5:30.30 

 
Heat 7 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
158  Tove Kramer  1999  AX4699  MARIESTAD    25m  5:16.13 
138  Isabella Brogren  1999  BB7499  KUNGÄLV    25m  5:14.26 
129  Nathalie Silfors  1997  AY7297  KUNGSBACKA    25m  5:09.58 
92  Malin Andersson  1999  AL0899  KUNGSBACKA    25m  5:07.59 
330  Johanna Niklasson  1996  AQ6896  UDDEVALLA    25m  4:53.46 
89  Matilda Larm  1999  AD5699  SK GÖTENE    25m  5:01.39 
178  Sophie Eliasson  1998  AN0498  MASS    25m  5:08.08 
322  Elin Gustafson  1999  AM5699  UDDEVALLA    25m  5:13.46 
302  Olivia Rudqvist  2000  AA2600  TROLLHÄTTA    25m  5:15.19 
67  10  Andrea Reinhold  2001  AS3401  GÖTEBORG    25m  5:16.53 

 
Heat 8 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
44  Amanda Janzon  1997  AK7697  GÖTEBORG    25m  4:49.10 
250  Johanna Åberg  1997  AP3497  MASS    25m  4:47.91 
51  Alfhild Kristensson  1999  AI6699  GÖTEBORG    25m  4:46.04 
309  Felicia Andersson  1997  AA2297  UDDEVALLA    25m  4:44.99 
283  Tilde Lundmark  1995  AD1495  S 02    25m  4:33.71 
105  Gina Hvarfvenius  1997  AY5297  KUNGSBACKA    25m  4:41.32 
229  Marta Qvirist  1998  AD6498  MASS    25m  4:45.25 
257  Julia Bellvik  1996  AH8296  S 02    25m  4:47.54 
329  Matilda Larsson  1998  AD1698  UDDEVALLA    25m  4:48.17 
52  10  Inez Kristensson  1997  AK1897  GÖTEBORG    25m  4:49.86 

 
 

Skapad av WinGrodan 1.21.01  Utskriftsdatum  01 juni 2013 
Licensierad till: Göteborg Sim  Utskriftstid  11:14 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner