2024-05-26   23:14:15
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma UGP3

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

Heatlista Gren 14
Heatlista 
 
  Tävling  UGP3    Utskriftsdatum  01 juni 2013   
  Tävlingsort  Göteborg    Utskriftstid  18:09   
  Arrangör  GSim och S02         
  Bassäng  50m         
  Tävlingsdatum  01 juni 2013         
 
 
 
Gren 14, 200m Frisim Herrar  Finaler (8) 
Heat 1 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
               
46  Eric Jigrup  2000  AU7700  GÖTEBORG    50m   
147  Mathias Johansson  2001  AQ5101  KUNGÄLV    50m   
56  Oscar Linder  2000  AU8700  GÖTEBORG    50m   
144  Noah Gustafsson  2000  AT9700  KUNGÄLV    50m   
189  Oscar Garcia Blombäck  2003  AH5903  MASS    50m   
351  Martin Isaksson  1998  AW2198  KUNGÄLV    50m   
               
  10               

 
Heat 2 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
12  Alexander Vandija  2000  AL5900  ALINGSÅS    50m   
69  Einar Rättgård  2000  AQ4500  GÖTEBORG    25m  3:21.91 
235  Oscar Sjöström  2003  AA2103  MASS    25m  3:17.04 
220  Gilbert Olsson  2001  AO5701  MASS    25m  3:15.38 
96  Vincent Dauvergne  2000  AU2700  KUNGSBACKA    25m  3:06.73 
244  Emil Tiger  2000  AO4300  MASS    25m  3:14.56 
43  Pär Jansson  1999  AT2999  GÖTEBORG    25m  3:15.51 
186  Felix Fredin  2000  AO2300  MASS    25m  3:17.10 
218  William Norland  2001  AO0701  MASS    25m  3:23.45 
10  10  Nathanael Schramm  1999  AS2799  ALINGSÅS    50m   

 
Heat 3 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
200  Leo Iséni  2001  AE6301  MASS    25m  3:05.34 
90  Ludvig Sohlberg  1999  AD5199  SK GÖTENE    25m  2:57.23 
273  Karl Hallström  2000  AG9100  S 02    25m  2:56.16 
80  Robin Vondrak  2001  AR1301  GÖTEBORG    25m  2:54.37 
190  Victor Garcia Blombäck  2001  AR5501  MASS    25m  2:51.89 
307  Samuel Alaei  2001  AG7101  UDDEVALLA    25m  2:52.96 
278  Gustav Karlsson  2000  AG0300  S 02    25m  2:54.85 
180  Harald Eriksson  2000  AO3700  MASS    25m  2:57.22 
323  Oskar Gustafson  2002  AE1302  UDDEVALLA    25m  3:03.21 
19  10  Erik Ahlstrand  1999  AU6199  GÖTEBORG    25m  3:06.71 

 
Heat 4 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
284  Adam Mahdi  1999  AM9199  S 02    25m  2:49.97 
331  David Olsson  1999  AO6799  UDDEVALLA    25m  2:43.34 
87  Axel Gustavsson  2000  AO8100  SK GÖTENE    25m  2:42.44 
184  Alexander Fredholm  2001  AE2301  MASS    25m  2:39.97 
219  Daniel Någård  2001  AE0701  MASS    25m  2:35.73 
13  David Wollersjö  2000  AD1900  ALINGSÅS    50m  2:37.40 
301  Ludwig Lorentzon  1999  AK4999  TROLLHÄTTA    25m  2:42.01 
59  Gustav Nislander  2001  AQ0301  GÖTEBORG    25m  2:43.28 
132  Sebastian Svensson  1999  AN6599  KUNGSBACKA    50m  2:46.08 
114  10  Alexander Lemos Thaler  2000  AR5500  KUNGSBACKA    25m  2:51.21 

 
Heat 5 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
93  Samuel Arvidsson  1999  AP1799  KUNGSBACKA    25m  2:34.76 
188  Lukas Fu  1999  AG8799  MASS    25m  2:34.22 
72  Samuel Sjögren  1999  AJ2399  GÖTEBORG    50m  2:33.49 
15  Lucas Johansson  1997  AJ0397  FALKÖPING    25m  2:33.07 
337  Max Ström  2000  AK2300  UDDEVALLA    25m  2:31.60 
296  Leo Vartoomian  2000  AJ1300  S 02    25m  2:32.83 
356  Alexander Ekman  1999  AN5599  KUNGSBACKA    50m  2:33.39 
236  Viktor Sjöström  2001  AB2101  MASS    25m  2:33.99 
243  Sam Taheri  2000  AF5300  MASS    25m  2:34.27 
349  10  Erik Storberg  2000  AK1300  FALKENBERG    50m  2:35.41 

 
Heat 6 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
115  Elias Lidberg  2000  AR1300  KUNGSBACKA    25m  2:30.48 
35  Lukas Engström  1998  AO0998  GÖTEBORG    25m  2:28.43 
295  Christian Söderlund  1998  AD2198  S 02    25m  2:27.17 
53  Tom Kristofferson  1998  AN5398  GÖTEBORG    25m  2:24.13 
287  Sebastian Paling  1997  AE9797  S 02    25m  2:23.13 
174  Kyle Cöster  1997  AP9397  MASS    25m  2:23.62 
25  Eric Björkner  1998  AS9998  GÖTEBORG    25m  2:24.51 
152  Robert Sjöberg  1998  AU8798  KUNGÄLV    25m  2:27.23 
111  Gustav Johansson  1999  AK3399  KUNGSBACKA    50m  2:28.94 
112  10  Max Karlsson  1999  AG2999  KUNGSBACKA    50m  2:31.00 

 
Heat 7 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
334  Albin Robertsson  1998  AF1398  UDDEVALLA    25m  2:21.22 
176  Jonathan Ekelund  1999  AA4999  MASS    25m  2:18.94 
177  Joel Eliasson  1998  AN3198  MASS    25m  2:16.93 
41  Eric Gustafsson  1997  AG5397  GÖTEBORG    50m  2:14.83 
249  Karl Zimmerman  1998  AD1598  MASS    25m  2:12.36 
Philip Bergstedt  1998  AG9598  ALINGSÅS    50m  2:14.03 
131  Simon Sundfors  1996  AV4996  KUNGSBACKA    50m  2:15.32 
312  Martin Andersson  1998  AE0798  UDDEVALLA    25m  2:17.86 
137  Oskar Örne  1999  AG6999  KUNGSBACKA    25m  2:20.84 
224  10  Sebastian Petersson  2000  AB1500  MASS    25m  2:23.09 

 
Heat 8 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
228  Aron Qvirist  1998  AB7198  MASS    25m  2:10.36 
264  Jesper Böhn  1998  AD5998  S 02    25m  2:09.96 
314  Simon Bodestig  1996  AT7396  UDDEVALLA    25m  2:06.90 
289  Jakob Schariot  1995  AH6795  S 02    25m  2:02.95 
294  Johannes Sköld  1996  AE0196  S 02    25m  1:59.06 
271  Elias Gausel  1996  AE1196  S 02    25m  2:01.89 
208  Tor Leander  1999  AA5999  MASS    25m  2:05.63 
332  Karl Olsson  1996  AF8396  UDDEVALLA    25m  2:09.13 
85  Victor Engqvist  1997  AN1997  SK GÖTENE    25m  2:10.11 
359  10  David Zachrisson  1996  AN0596  KUNGSBACKA    50m  2:10.53 

 
 

Skapad av WinGrodan 1.21.01  Utskriftsdatum  01 juni 2013 
Licensierad till: Göteborg Sim  Utskriftstid  18:09 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner