2024-03-29   05:44:49
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Lohi-uinnit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

39_S
Laji 39, 100m Rintauinti Naiset 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
753  Karvosenoja Siiri  1997  OuLo  97A016  25 m  1:17.69  1:17.69   
752  Karppinen Janette  1996  OuLo  96A303  50 m  1:18.36  1:18.36   
849  Kariniemi Kaisa  1999  OU  99A156  50 m  1:19.17  1:19.17   
959  Mäkelä Nea  1998  KemPy  98A120  50 m  1:19.57  1:19.57   
920  Ylihannu Julia  1997  OU  97A254  25 m  1:16.91  1:19.91   
645  Jokio Salla  1998  ViesU  98A705  50 m  1:21.50  1:21.50   
803  Åman Nadja  1996  OuLo  96A616  25 m  1:18.88  1:21.88   
841  Illikainen Aada  1998  OU  98A158  25 m  1:19.88  1:22.88   
713  Palo Eveliina  1999  KemUS  99A060  50 m  1:23.43  1:23.43   
10  594  Pentti Sonja  1999  SWIM  99A133  50 m  1:23.52  1:23.52   
11  613  Österlund Tea  1998  SWIM  98A507  50 m  1:24.98  1:24.98   
12  921  Ylihannu Sofia  1997  OU  97A255  50 m  1:25.26  1:25.26   
13  688  Pyrrö Janina  1998  KemjK  98A169  50 m  1:25.41  1:25.41   
14  551  Leskinen Marjo  1994  KuUS  94A114  50 m  1:25.74  1:25.74   
15  671  Vulli Kaisa  1999  TaTU  99A120  25 m  1:23.10  1:26.10   
16  626  Lehtonen Adolfina  1999  KUS-GSS  99A307  50 m  1:26.26  1:26.26   
17  733  Heikkala Carita  1998  OuLo  98A115  50 m  1:27.81  1:27.81   
18  550  Laukkanen Veera  1993  KuUS  93A911  50 m  1:28.03  1:28.03   
19  763  Lackman Milla  1997  OuLo  97A316  50 m  1:28.39  1:28.39   
20  996  Rapakko Vilma  1999  SCR  99B208  25 m  1:26.45  1:29.45   
21  905  Räsänen Katariina  1999  OU  99A152  50 m  1:29.62  1:29.62   
22  953  Laukka Iida  1998  KemPy  98B152  50 m  1:30.28  1:30.28   
23  759  Korpi Riikka  1998  OuLo  98A656  50 m  1:30.66  1:30.66   
24  758  Korpi Katriina  2000  OuLo  00A190  50 m  1:30.78  1:30.78   
25  898  Rajaniemi Anni  2000  OU  00A259  25 m  1:27.98  1:30.98   
26  584  Leppänen Emilia  1999  SWIM  99A448  25 m  1:28.04  1:31.04   
27  978  Jokikokko Jenna  2000  KEV  00A752  50 m  1:31.45  1:31.45   
28  865  Lahtinen Riikka  2000  OU  00A060  50 m  1:31.81  1:31.81   
29  650  Ojakippola Nelle  2001  ViesU  01A440  50 m  1:32.45  1:32.45   
30  717  Siltari Noora  2000  KemUS  00A857  50 m  1:32.80  1:32.80   
31  969  Alaraasakka Rosa-Maria  1996  HAHE  96B082  50 m  1:34.23  1:34.23   
32  742  Härkönen Laura  2001  OuLo  01A229  50 m  1:34.46  1:34.46   
33  866  Leinonen Mia-Emilia  1998  OU  98B018  50 m  1:34.49  1:34.49   
34  965  Takalo Ella  2000  KemPy  00A442  50 m  1:34.72  1:34.72   
35  1011  Korhonen Minttu  1999  SCV  99A955  50 m  1:36.00  1:36.00   
36  694  Keinänen Sini  1999  KemTU  99A204  25 m  1:33.36  1:36.36   
37  1018  Toivola Oona  2001  SCV  01A154  50 m  1:36.53  1:36.53   
38  599  Rautio Jenna  1998  SWIM  98A762  25 m  1:33.87  1:36.87   
39  651  Pudas Tiia  1999  ViesU  99B268  50 m  1:36.88  1:36.88   
40  600  Roiko-Jokela Maria  1998  SWIM  98A984  25 m  1:35.54  1:38.54   
41  641  Viitala Olivia  2000  KUS-GSS  00A356  25 m  1:35.65  1:38.65   
42  882  Nikupeteri Jutta  2001  OU  01A429  25 m  1:36.17  1:39.17   
43  1024  Hannu Lena  1995  HAPARANDA    25 m  1:36.27  1:39.27   
44  545  Kankkunen Amanda  2000  KuUS  00A841  25 m  1:36.88  1:39.88   
45  856  Kortetjärvi Milla  2000  OU  00A624  50 m  1:39.95  1:39.95   
46  800  Willman Anni  2001  OuLo  01A189  50 m  1:40.78  1:40.78   
47  585  Leppänen Noora  2001  SWIM  01A088  50 m  1:41.20  1:41.20   
48  779  Pajuluoma Inna  1999  OuLo  99A141  25 m  1:38.20  1:41.20   
49  995  Putkivaara Riikka  1998  SCR  98A891  25 m  1:38.50  1:41.50   
50  732  Hahto Nadja  1999  OuLo  99B199  50 m  1:42.07  1:42.07   
51  908  Sirniö Ida  2001  OU  01A382  50 m  1:43.34  1:43.34   
52  754  Keisu Senni  2001  OuLo  01A419  25 m  1:40.42  1:43.42   
53  952  Koskela Kaisa  2001  KemPy  01A702  50 m  1:43.73  1:43.73   
54  918  Vehkaoja Isa  2002  OU  02A158  25 m  1:41.27  1:44.27   
55  633  Nygård Nea  2002  KUS-GSS  02A188  25 m  1:41.30  1:44.30   
56  886  Palojärvi Susanna  2001  OU  01A406  25 m  1:41.63  1:44.63   
57  1040  Lundberg Hanna  2002  LULEÅ SS    25 m  1:41.67  1:44.67   
58  631  Nurkkala Olivia  2002  KUS-GSS  02A382  25 m  1:42.09  1:45.09   
59  1035  Jonsson Sarah  2001  LULEÅ SS    25 m  1:42.20  1:45.20   
60  835  Heikkinen Petra  2002  OU  02A103  25 m  1:42.29  1:45.29   
61  778  Pajuluoma Emma  2001  OuLo  01A210  50 m  1:45.57  1:45.57   
62  765  Laine Iida-Maria  2001  OuLo  01A626  50 m  1:46.34  1:46.34   
63  991  Nampajärvi Essi  1996  SCR  96B235  25 m  1:43.40  1:46.40   
64  1001  Vilmilä Silja  2001  SCR  01A576  25 m  1:43.72  1:46.72   
65  708  Kourula Katariina  2002  KemUS  02A350  25 m  1:44.44  1:47.44   
66  911  Taskila Pinja  2004  OU  04A073  50 m  1:47.46  1:47.46   
67  1025  Kitti Moa  2000  HAPARANDA    25 m  1:44.73  1:47.73   
68  738  Huotari Alina  2002  OuLo  02A198  50 m  1:47.81  1:47.81   
69  893  Puhakka Jasmin  2000  OU  00B086  50 m  1:48.15  1:48.15   
70  1034  Larsson Julia  1999  LULEÅ SS    25 m  1:45.49  1:48.49   
71  1004  Heikkinen Fanni  2001  SCV  01A392  50 m  1:49.11  1:49.11   
72  1037  Brännström Sara  2001  LULEÅ SS    25 m  1:46.14  1:49.14   
73  530  Ryhänen Liisa  2002  IU  02A050  25 m  1:46.28  1:49.28   
74  902  Ruha Hanna  2002  OU  02A515  50 m  1:49.33  1:49.33   
75  796  Siekkinen Amalia  2002  OuLo  02A189  50 m  1:49.75  1:49.75   
76  785  Pospiech Maija  2000  OuLo  00A522  25 m  1:47.95  1:50.95   
77  630  Lindholm Matilda  2001  KUS-GSS  01A744  25 m  1:48.09  1:51.09   
78  617  Härkönen Emilia  2001  KUS-GSS  01A441  25 m  1:48.93  1:51.93   
79  774  Mustonen Aliina  2000  OuLo  00A806  50 m  1:52.43  1:52.43   
80  904  Rämäkkö Aino  2001  OU  01A502  25 m  1:49.96  1:52.96   
81  985  Ketola Aada  1998  SCR  98A889  25 m  1:50.40  1:53.40   
82  999  Saukko Sofia  2001  SCR  01A634  25 m  1:50.63  1:53.63   
83  874  Mattila Olga Emilia  2004  OU  04A143  50 m  1:55.41  1:55.41   
84  647  Kettunen Suvi  2001  ViesU  01A978  50 m  1:56.05  1:56.05   
85  615  Harju Tinja  2002  KUS-GSS  02A384  50 m  1:59.52  1:59.52   
86  944  Elorinne Iina  2002  KemPy  02A605  50 m  2:00.86  2:00.86   
87  729  Fält Hanna  2001  OuLo  01A203  50 m  2:01.49  2:01.49   
88  628  Leskinen Tia  2001  KUS-GSS  01A735  25 m  2:00.81  2:03.81   
89  798  Tervo Riina  2001  OuLo  01B027  50 m  2:03.83  2:03.83   
90  938  Junttari Kiia  2004  TorUS  04A131  50 m  2:09.71  2:09.71   
91  760  Kukkonen Jenny  1994  OuLo  94A208  25 m  2:15.78  2:18.78   
92  1043  Brännström Anna  2003  LULEÅ SS    25 m  2:25.32  2:28.32   
93  524  Salmimies Sonja  2004  NurKu  04A209  25 m       
94  578  Kemppi Kati  1997  SWIM  97A402  25 m       
95  619  Kauppinen Salla-maaria  2002  KUS-GSS  02A724  25 m       
96  640  Vainio Noora  2001  KUS-GSS  01A442  25 m       
97  764  Lahti Jenni  2001  OuLo  01B017  25 m       
98  832  Heikkilä Laura  2002  OU  02A293  25 m       
99  854  Kiviniemi Jenni  2003  OU  03A170  25 m       
100  872  Lukkari Minja  2003  OU  03A364  25 m       
101  906  Räsänen Noora  2002  OU  02A145  25 m       
102  983  Jaatinen Alina  2001  SCR  01A453  25 m       
103  986  Kolistaja Netta  2001  SCR  01A851  25 m       
104  1026  Viitanen Inga-Maarit  2001  HAPARANDA    25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.21.00  Tulostuspäivämäärä  22 toukokuu 2013 
Lisenssinhaltija: Oulun Seurat  Tulostusaika  11:09 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner