2024-05-01   03:32:53
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Espoo Swim Games

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

50_S
Laji 50, 100m Vapaauinti Pojat 
 
 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 









 
Laakkonen Saku  1999  VanVe  99A326  25 m  1:00.48  1:00.48   
Lassila Marko  1998  NumKis  98A039  50 m  1:02.05  1:02.05   
Salán Matti  1999  BS-PU  99A606  25 m  1:02.47  1:02.47   
Tervanen Heikki  1998  JUK  98A952  50 m  1:03.06  1:03.06   
Patinen Reko  1998  NumKis  98A336  25 m  1:03.09  1:03.09   
Nenonen Konsta  1998  Cetus  98A164  50 m  1:03.91  1:03.91   
Koskimies Ilari  1998  Cetus  98A776  25 m  1:04.10  1:04.10   
Virta Rasmus  1998  Cetus  98B044  25 m  1:04.13  1:04.13   
Salminen Aleksi  1998  NumKis  98A021  25 m  1:05.33  1:05.33   
10  Eskelinen Mortti  1999  HU  99B010  25 m  1:06.10  1:06.10   
11  Lyytinen Heikki  1998  Octopus  98A008  25 m  1:06.71  1:06.71   
12  Pullinen Jasper  1999  RiUS  99A036  50 m  1:07.37  1:07.37   
13  Haapiainen Jan-Henrik  1998  JUK  98A380  25 m  1:07.41  1:07.41   
14  Mattila Verneri  1999  ORCA  99A177  25 m  1:07.99  1:07.99   
15  Knaapi Joel  2001  Cetus  01A132  50 m  1:08.44  1:08.44   
16  Mäki Arttu  1998  Cetus  98A772  25 m  1:08.59  1:08.59   
17  Soukola Elias  1999  JUK  99A759  25 m  1:08.60  1:08.60   
18  Kyyrä Henri  1999  VanVe  99A179  50 m  1:08.78  1:08.78   
19  Vaitilo Joel  1998  Cetus  98A966  25 m  1:08.93  1:08.93   
20  Järkkä Teemu  1999  NumKis  99A502  25 m  1:09.56  1:09.56   
21  Antila Frans  1998  Cetus  98A910  50 m  1:11.20  1:11.20   
22  Salminen Joona  2000  Cetus  00A328  25 m  1:11.56  1:11.56   
23  Närhi Eetu  1998  Octopus  98A620  25 m  1:11.70  1:11.70   
24  Hjelm Matias  2002  Cetus  02A098  25 m  1:12.51  1:12.51   
25  Mir Isapur Ulduz  1998  HU  98B213  25 m  1:13.11  1:13.11   
26  Toivonen Eetu  1998  NumKis  98B269  25 m  1:13.90  1:13.90   
27  Helstelä Otso  2000  RiUS  00A052  25 m  1:14.49  1:14.49   
28  Saraneva Tuomas  2000  RiUS  00A326  25 m  1:15.33  1:15.33   
29  Piho Emil  1999  VanVe  99B040  50 m  1:15.76  1:15.76   
30  Tervanen Martti  2000  JUK  00A834  50 m  1:16.07  1:16.07   
31  Koskinen Jesse  1999  RiUS  99A889  50 m  1:16.15  1:16.15   
32  Rantamäki Oskari  2001  Octopus  01A497  25 m  1:16.48  1:16.48   
33  Suomalainen Saku  2001  Cetus  01A279  25 m  1:17.10  1:17.10   
34  Virtanen Toni  1999  NumKis  99A426  50 m  1:18.44  1:18.44   
35  Laaksonen Teemu  2000  BS-PU  00A546  50 m  1:19.14  1:19.14   
36  Lassila Alex  2000  Cetus  00B034  25 m  1:19.38  1:19.38   
37  Grundström Werneri  2000  Poseidon  00A767  50 m  1:20.02  1:20.02   
38  Nuottajärvi Anton  2000  Cetus  00A294  25 m  1:20.14  1:20.14   
39  Leskinen Markus  1998  HU  98B032  50 m  1:20.40  1:20.40   
40  Heinonen Anton  2000  NumKis  00A009  25 m  1:21.77  1:21.77   
41  Lehtonen Leo  2001  Cetus  01A681  25 m  1:23.58  1:23.58   
42  Isotalo Jetro  2001  Cetus  01A553  25 m  1:24.32  1:24.32   
43  Åström Harald  2001  SGR  01A008  50 m  1:25.18  1:25.18   
44  Vaittinen Kasper  2001  Cetus  01A226  25 m  1:25.85  1:25.85   
45  Kallström Roni  2001  Cetus  01A092  25 m  1:25.90  1:25.90   
46  Kylmä Eemil  2001  Cetus  01A631  25 m  1:26.37  1:26.37   
47  Lauslahti Ville  2001  SGR  01A254  50 m  1:27.04  1:27.04   
48  Aaltola Niko  2001  Cetus  01A616  25 m  1:27.17  1:27.17   
49  Idman Alex  2000  Cetus  00A631  50 m  1:27.31  1:27.31   
50  Tumanoff Lari  2003  HSS  03A150  25 m  1:27.76  1:27.76   
51  Laine Veeti  2000  Cetus  00A876  25 m  1:28.71  1:28.71   
52  Mäki Toni  2000  SGR  00A735  25 m  1:29.23  1:29.23   
53  Laitala Eerikki  2001  Cetus  01A548  25 m  1:29.78  1:29.78   
54  Kurttila Juho  2001  Cetus  01A358  25 m  1:29.94  1:29.94   
55  Särkkä Ville  2000  RiUS  00A611  25 m  1:30.33  1:30.33   
56  Virtanen Mikael  2002  RiUS  02A066  25 m  1:30.91  1:30.91   
57  Myllynen Aarne  2002  JUK  02A328  50 m  1:31.58  1:31.58   
58  Lasmio Atte  2001  RiUS  01A618  50 m  1:32.07  1:32.07   
59  Syrjä Joel  2002  Cetus  02A137  25 m  1:32.49  1:32.49   
60  Vuorela Juho  2000  Poseidon  00A524  25 m  1:34.51  1:34.51   
61  Holtari Aki  2002  HSS  02A371  25 m  1:37.73  1:37.73   
62  Annala Teemu  2001  Cetus  01A514  25 m  1:38.12  1:38.12   
63  Kallela Luca  2003  HSS  03A166  25 m  1:38.70  1:38.70   
64  Savulahti Ville  2003  RiUS  03A086  25 m  1:39.16  1:39.16   
65  Saarinen Elias  2002  RiUS  02A084  25 m  1:41.85  1:41.85   
66  Häkkänen Jaakko  2002  Cetus  02A294  25 m  1:41.87  1:41.87   
67  Fedotov Stepan  2001  Poseidon  01A458  50 m  1:42.22  1:42.22   
68  Grundström Ville  2001  Poseidon  01A327  25 m  1:43.15  1:43.15   
69  Khanoukaev Mihail  2002  Cetus  02A241  25 m  1:44.46  1:44.46   
70  Kullström Oscar  2002  Cetus  02A323  25 m  1:52.72  1:52.72   
71  Kurunsaari Pyry  2001  Cetus  01A729  25 m       
72  Kurihara Tobio  2002  Cetus  02A089  25 m       
73  Söderholm Rasmus  2002  HSS  02A442  25 m       
74  Kovanen Christian  2001  Cetus  01A902  25 m       
75  Partanen Eetu  2001  Cetus  01A934  25 m       
76  Karhula Sandro  2002  Cetus  02A679  25 m       
77  Mikkonen Leo  2002  Cetus  02A233  25 m       
78  Talonpoika Axel  2002  Cetus  02A715  25 m       
79  Peltola Sampo  2002  KeUi  02A096  25 m       
80  Lindström Christoffer  2001  Cetus  01A519  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.19.04  Tulostuspäivämäärä  16 marraskuu 2012 
Lisenssinhaltija: CETUS  Tulostusaika  08:52 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner