2024-05-02   11:18:12
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma NääsSpeedot

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso 1

23_S
Laji 23, 100m SU M, P14 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
346  Karttunen Valtteri  1993  RaisU  93A404  25 m  1:02.25  1:02.25   
380  Haanpää Joona  1997  RaUS  97A536  50 m  1:04.37  1:02.37   
163  Reunanen Niklas  1998  HäUS  98A184  50 m  1:05.38  1:03.38   
288  Salo Saku  1995  Koovee  95A816  25 m  1:03.82  1:03.82   
338  Hellström Henri  1997  RaisU  97A430  25 m  1:05.13  1:05.13   
568  Von Bagh Patrik  1996  TaUS  96A665  50 m  1:08.62  1:06.62   
501  Lahtinen Roni  1997  TaUS  97A061  50 m  1:08.76  1:06.76   
224  Knuutila Saku  1995  Koovee  95A415  50 m  1:09.23  1:07.23   
547  Seppä Juuso  1997  TaUS  97A269  50 m  1:11.06  1:09.06   
10  256  Mäkinen Oskari  1997  Koovee  97A575  50 m  1:11.17  1:09.17   
11  316  Koskinen Nestori  1996  PoPy  96A528  50 m  1:11.37  1:09.37   
12  67  Dobrzhanskiy Danila  1998  SWIM  98B028  50 m  1:11.87  1:09.87   
13  146  Lindén Lasse  1995  HäUS  95B312  25 m  1:11.00  1:11.00   
14  13  Aalto Juho  1995  TuUS  95A809  25 m  1:11.40  1:11.40   
15  267  Orava Janne  1994  Koovee  94A590  50 m  1:13.50  1:11.50   
16  554  Suova Mikko  1997  TaUS  97A311  50 m  1:13.57  1:11.57   
17  55  Leskinen Ville  1997  KuUS  97A231  50 m  1:17.81  1:15.81   
18  363  Rantala Joel  1999  RaisU  99A755  25 m  1:16.73  1:16.73   
19  36  Sarkima Aarne  1999  TuUS  99B029  50 m  1:19.61  1:17.61   
20  524  Nyrhinen Aake  1997  TaUS  97A531  25 m  1:19.23  1:19.23   
21  507  Luukkonen Juho  1999  TaUS  99A740  50 m  1:21.25  1:19.25   
22  362  Pinomäki Jerri  1998  RaisU  98A257  25 m  1:19.92  1:19.92   
23  58  Pohjolainen Atte  1997  KuUS  97A426  50 m  1:22.59  1:20.59   
24  171  Torkkel Teemu  1997  HäUS  97A347  25 m  1:20.72  1:20.72   
25  72  Honkonen Eetu  2000  SWIM  00A234  50 m  1:23.14  1:21.14   
26  213  Jantunen Patrik  1999  Koovee  99A841  50 m  1:23.29  1:21.29   
27  Viljanen Jesse  1996  NurKu  96A038  25 m  1:21.85  1:21.85   
28  464  Husari Miko  1997  TaUS  97A639  25 m  1:22.29  1:22.29   
29  372  Suominen Konsta  1999  RaisU  99A911  50 m  1:24.80  1:22.80   
30  37  Saxberg Joonatan  1997  TuUS  97B263  50 m  1:25.42  1:23.42   
31  555  Tavast Juho  1999  TaUS  99A862  50 m  1:27.11  1:25.11   
32  334  Aflecht Olli  2000  RaisU  00A307  50 m  1:27.61  1:25.61   
33  468  Jalava Jussi  1999  TaUS  99A555  50 m  1:28.66  1:26.66   
34  199  Heikkinen Arttu  2000  Koovee  00A448  50 m  1:28.88  1:26.88   
35  466  Hörkkö Tatu  2001  TaUS  01A394  50 m  1:29.32  1:27.32   
36  580  Alajääskö Juho  2000  NoPy  00A347  50 m  1:30.39  1:28.39   
37  463  Hulkkonen Joakim  1997  TaUS  97A972  50 m  1:32.37  1:30.37   
38  469  Jokinen Jasper  2000  TaUS  00A491  50 m  1:32.77  1:30.77   
39  150  Liuska Roope  2000  HäUS  00A354  25 m  1:32.50  1:32.50   
40  504  Lehtonen Mikael  1998  TaUS  98B036  50 m  1:35.20  1:33.20   
41  539  Rautaporras Olli  2000  TaUS  00A795  50 m  1:35.89  1:33.89   
42  565  Varga Daniel  1999  TaUS  99A802  25 m  1:36.74  1:36.74   
43  272  Piirainen Mikael  2000  Koovee  00A322  50 m  1:39.19  1:37.19   
44  24  Korpikoski Pyry  1999  TuUS  99B123  50 m  1:41.19  1:39.19   
45  177  Ytti Lauri  1999  HäUS  99A618  50 m  1:41.44  1:39.44   
46  508  Löyttyniemi Lauri  1999  TaUS  99A807  50 m  1:42.96  1:40.96   
47  360  Ojala Joonas  2000  RaisU  00A621  50 m  1:43.38  1:41.38   
48  528  Peltonen Sami  2001  TaUS  01A498  50 m  1:48.61  1:46.61   
49  592  Kiviniemi Kalle  2000  NoPy  00A335  50 m  1:48.76  1:46.76   
50  230  Kutvonen Valtteri  1999  Koovee  99A988  50 m  1:49.03  1:47.03   
51  594  Kuronen Onni  2000  NoPy  00A863  50 m  1:50.51  1:48.51   
52  263  Nopanen Oskari  2000  Koovee  00A284  50 m  1:56.25  1:54.25   
53  250  Mattila Aleksi  1999  Koovee  99B093  50 m  2:05.20  2:03.20   
54  202  Helenius Niklas  2001  Koovee  01A577  50 m  2:19.26  2:17.26   
55  30  Pyykönen Vinski  2000  TuUS  00B001  25 m       
56  139  Kankkunen Juuso  2001  HäUS  01A390  25 m       
57  211  Isoranta Ville  1999  Koovee  99B113  25 m       
58  434  Tikkakoski Eerik  2001  TaTU  01A239  25 m       
59  436  Vehkalahti Tino  2001  TaTU  01A439  25 m       
60  551  Soini Topias  2002  TaUS  02A429  25 m       
61  557  Toivanen Jussi  2001  TaUS  01A657  25 m       
62  588  Järvinen Niko  2001  NoPy  01A696  25 m       
63  591  Kemppainen Juuso  2001  NoPy  01A810  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.19.15  Tulostuspäivämäärä  12 lokakuu 2012 
Lisenssinhaltija: Tampereen Seurat  Tulostusaika  19:25 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner