Deltagare per klubb
Falköpings Simsällskap
Id Namn Född Licens Klubb Anmälda grenar
36 Clark Francesca 2001 BE1801 FALKÖPING 3,9,17,19,29,31,37,41,43
37 Jonsson Julia 2004 AR5804 FALKÖPING 5,9,13,15,27,39,41
35 Lind Filippa 2004 AB7204 FALKÖPING 7,15,27,41
34 Svedberg Simon 2001 AK5701 FALKÖPING 4,6,8,14,18,28,32,36,38,42
Föreningen Uddevalla Sim
Id Namn Född Licens Klubb Anmälda grenar
267 Abrahamsson Sofia 2005 AB8605 UDDEVALLA 5,9,13,21,25,27,31,39
262 Alsop Lovisa 2001 AJ9601 UDDEVALLA 5,7,13,17,25,41,43
266 Alström Daniella 2003 AM7203 UDDEVALLA 7,17,31,37,41,43
277 Andersson Simon 2003 AM3903 UDDEVALLA 4,8,14,18,26,28,42
284 Aronsson Fanny 2000 BE5400 UDDEVALLA
269 Cuperus Marit 2002 BD0202 UDDEVALLA 3,7,17,19,25,31,37,41
283 Dahlström Eddie 2004 AW0304 UDDEVALLA 2,4,16,28,32,36,38
276 Eriksson Hilda 2004 AO5204 UDDEVALLA 3,5,19,25,29,31,37,39
287 Föreningen Uddevalla Sim 2002 UDDEVALLA 1
289 Föreningen Uddevalla Sim 2001 UDDEVALLA 11,23,35
292 Föreningen Uddevalla Sim 2000 UDDEVALLA 45
293 Föreningen Uddevalla Sim 1992 UDDEVALLA 12,22,24,46
296 Föreningen Uddevalla Sim 2001 UDDEVALLA 34
288 Föreningen Uddevalla Sim lag 2 2001 UDDEVALLA 1,45
290 Föreningen Uddevalla Sim lag 2 2003 UDDEVALLA 11,23
291 Föreningen Uddevalla Sim lag 2 2000 UDDEVALLA 35
294 Föreningen Uddevalla Sim lag 2 2002 UDDEVALLA 12
295 Föreningen Uddevalla Sim lag 2 2001 UDDEVALLA 22
265 Gustafson Oskar 2002 AE1302 UDDEVALLA 2,8,16,18,20
274 Hanson Albin 2003 AM1903 UDDEVALLA 2,18,28,32,36
280 Hejdengård Emma 2006 AY7806 UDDEVALLA 5,27,31,37,39
281 Höglund Filippa 2005 BK3805 UDDEVALLA 7,17,25,27,31,39,43
268 Josephson Jakob 2002 AN8102 UDDEVALLA 6,14,28,32,36
260 Koch Gulliver 1992 AC7592 UDDEVALLA 20,32,36,40
261 Larsson Edwin 2001 AB3501 UDDEVALLA 2,6,14,28,42
285 Larsson Steven Angelo 1998 AG2798 UDDEVALLA
272 Nielsen Lina 2005 AD5605 UDDEVALLA 3,5,15,19,21,25,27,31,39
271 Olsson Anton 2004 AF2104 UDDEVALLA 2,10,16,28,30,40
270 Robertsson Elias 2004 AE8904 UDDEVALLA 6,8,14,18,20,30,40,42
278 Rodin Lova 2005 AO1205 UDDEVALLA 5,15,25,27,31,39,41
279 Rödin Moa 2004 BH8404 UDDEVALLA 5,7,17,19,27,31,37,41
263 Ström Emilia 2002 AD0602 UDDEVALLA 5,9,13,19,27,41
264 Torén Matilda 2001 AO1601 UDDEVALLA 9,17,27,41,43
286 Tranberg Charlie 2002 AK5102 UDDEVALLA
282 Wassblad Matilda 2006 BA2806 UDDEVALLA 5,25,27,31,37,39
275 Wester Evelina 2004 AO6204 UDDEVALLA 5,7,13,17,25,31,43
273 Östblom Matilda 2004 AO4204 UDDEVALLA 7,13,17,25,31,43
Föreningen Varbergs Sim
Id Namn Född Licens Klubb Anmälda grenar
241 Almqvist Cornelia 2002 AJ6602 VARBERG 7,17,27,31,41,43
247 Almqvist Malte 2004 AB9904 VARBERG 4,8,14,18,26,32,38,42
239 Balslev Clara 2001 AE7601 VARBERG 5,9,13,15,27,39,41
243 Bengtsson Matilda 2002 AK7802 VARBERG 7,21,25,33,39,43
251 Berggren Nikki 2005 AD9805 VARBERG 3,7,15,21,27,31,39,43
244 Berggren Ronja 2003 AE1403 VARBERG 7,17,25,31,37
240 Carlsson Jonatan 2001 AJ6301 VARBERG 4,6,14,18,28,32,36,42
245 Carlsson Thea 2002 AM9402 VARBERG 5,19,21,25,29,37,39
254 Dahlgren Emmie 2004 BA8204 VARBERG 33
246 Englund Linnéa 2003 AI5403 VARBERG 5,17,25,41,43
256 Föreningen Varbergs Sim 2001 VARBERG 1,23,35,45
257 Föreningen Varbergs Sim 2002 VARBERG 11
258 Föreningen Varbergs Sim 2000 VARBERG 12,22,24,34,46
255 Geigel Ellie 2003 BR2203 VARBERG 3,7,9,15,17,27,31,37,41
242 Huldén Pelle 2002 AE8302 VARBERG 6,8,18,20,28,30,36,40
238 Josefson Erik 2000 AG2500 VARBERG 4,20,30,36,40
252 Kvorning Arvid 2005 AB9705 VARBERG 2,4,14,16,28,32,38,42
248 Mravac Teo 2004 AC8504 VARBERG 2,8,16,28,32,36
253 Sjögren Filippa 2006 AD6406 VARBERG 5,9,13,17,29,41,43
249 Tingstorp Alva 2005 AB6405 VARBERG 7,13,17,31,41,43
250 Warborn Stella 2003 AW4603 VARBERG 7,17,25,31,43
Göteborg Sim
Id Namn Född Licens Klubb Anmälda grenar
297 Andersson Niklas 1988 AQ1788 GÖTEBORG 36
48 Berlin Viola 2002 BO9602 GÖTEBORG 5,7,9,13,17,27,31,41,43
46 Bohlin Karl 2001 AV6301 GÖTEBORG 2,16,18,40,44
56 Chen Kevin 2004 AZ2504 GÖTEBORG 4,8,18,32,38
50 Edgren Johanna 2004 AZ5604 GÖTEBORG 3,5,13,15,17,25,33,39,41,43
40 Edgren Linnea 2002 AT7202 GÖTEBORG 5,7,13,17,25,33,39,43
54 Egnell Ebba 2005 AX3805 GÖTEBORG 5,7,15,27,31,39,41
51 Egnell Loke 2003 AR2703 GÖTEBORG 4,26,38,42
42 Feng Max 2001 AR6301 GÖTEBORG 4,8,18,20,30,32,36,40
57 Göteborg Sim Lag 1 2001 GÖTEBORG 12,22,24,34,46
58 Göteborg Sim Lag 1 2002 GÖTEBORG 1,11,23,35,45
59 Göteborg Sim lag 2 2004 GÖTEBORG 1
60 Göteborg Sim lag 2 2002 GÖTEBORG 11,23,35,45
55 Hanquet Lucie 2003 CC2403 GÖTEBORG 5,17,21,33,39,41
39 Hemberg Hannah 2002 AD2402 GÖTEBORG 5,9,15,21,27,31,41
44 Holmdahl Ebba 2003 BA2203 GÖTEBORG 3,15,21,27,33,39
43 Hopmark Sara 2004 AJ7204 GÖTEBORG 5,7,13,17,25,31,39,41,43
53 Högstedt Linnea 2004 BK2404 GÖTEBORG 5,9,13,15,19,27,29,37,41
49 Johannesson Saga 2005 AE3705 GÖTEBORG 3,7,13,19,27,31,37,39
41 Klebom Hampus 2004 AC4504 GÖTEBORG 2,8,16,18,26,44
52 Mellegård Fastén Love 2003 AS9503 GÖTEBORG 6,14,18,42
38 Ramallo Solveig 1993 BX2693 GÖTEBORG 5,13,29,37
47 Skåring Frida 2002 BO5602 GÖTEBORG 19,29,33,37,41
45 Zhirkova Polina 2004 AN4204 GÖTEBORG 5,9,13,25,39
Kungsbacka Simsällskap
Id Namn Född Licens Klubb Anmälda grenar
82 Andersson Malin 1999 AL0899 KUNGSBACKA
63 Dahlgren Anton 1999 AM4999 KUNGSBACKA 4,8,18,20,30,40
64 Dahlgren Hampus 2001 AG7501 KUNGSBACKA 8,18,20,28,30,40
67 Dahlgren Lina 2005 AD8805 KUNGSBACKA 7,17,25,43
65 Einarsson Jonathan 2001 AQ4101 KUNGSBACKA 4,16,28,32,38,44
73 Ekholm Fredrik 2004 AN2904 KUNGSBACKA 8,20,30,40
74 Ekholm Richard 2002 AV1702 KUNGSBACKA 2,8,16,20,28,30,40
85 Graffner Anna 2002 BW5202 KUNGSBACKA
69 Hackwitz Thindra 2003 BG9403 KUNGSBACKA 5,7,9,17,41,43
72 Hilmersson Hugo 2002 AV7102 KUNGSBACKA 8,18,20,30,40
66 Hopmark Tina 2002 BE9602 KUNGSBACKA 5,9,13,25,27
84 Hvarfvenius Gina 1997 AY5297 KUNGSBACKA
83 Jauhiainen Jonna 2000 BS9800 KUNGSBACKA
79 Johansson Alexander 2004 AV1504 KUNGSBACKA 2,8,16,20,30,44
61 Johansson Anton 1996 AJ5996 KUNGSBACKA 4,16
62 Johansson Oskar 1993 AY7593 KUNGSBACKA 6,8,14,18,28,32,36,40
76 Karlsson Alice 2004 BJ3204 KUNGSBACKA 5,7,13,17,25,41,43
90 Kungsbacka Simsällskap 2000 KUNGSBACKA 11
92 Kungsbacka Simsällskap 1974 KUNGSBACKA 45
88 Kungsbacka Simsällskap Lag 1 1999 KUNGSBACKA 1,35
91 Kungsbacka Simsällskap Lag 1 1974 KUNGSBACKA 23
93 Kungsbacka Simsällskap Lag 1 1993 KUNGSBACKA 12,22,24,34,46
89 Kungsbacka Simsällskap lag 2 1997 KUNGSBACKA 1
94 Kungsbacka Simsällskap lag 2 1999 KUNGSBACKA 12,22
95 Kungsbacka Simsällskap lag 2 1995 KUNGSBACKA 24
96 Kungsbacka Simsällskap lag 2 2004 KUNGSBACKA 46
78 Kvarnlöf Hektor 2004 AT0504 KUNGSBACKA 2,6,14,28,36
68 Källén Isabella 2001 BR6401 KUNGSBACKA 5,9,13,21
75 Martinez Jonsson Klara 2004 BI4604 KUNGSBACKA 9,13,15,27,29,33,37
70 Olsson William 2002 AT7502 KUNGSBACKA 4,6,32,38
80 Ragnheidardottir Sigurjona 2003 CE3003 KUNGSBACKA 7,9,13,17,29,41,43
87 Sandberg Niklas 1995 AQ1195 KUNGSBACKA
81 Snorradottir Thura 2003 CE3203 KUNGSBACKA 9,13,19,29,37,41,43
71 Svensson Izabella 2003 BJ6403 KUNGSBACKA 7,17,29,31,37,41,43
86 Voss Julia 2001 BR7401 KUNGSBACKA
77 Wänt Gustaf 2004 AT8304 KUNGSBACKA 4,10,16,26,32,38
Kungälvs Simsällskap
Id Namn Född Licens Klubb Anmälda grenar
102 Andersson Daniel 1997 AQ7197 KUNGÄLV
98 Arvidsson Ossian 1992 AK3592 KUNGÄLV 4,18,28,36
100 Gustafsson Lina 2003 AM9203 KUNGÄLV 7,9,13,41,43
97 Hildesson Johan 1992 AK2592 KUNGÄLV 2,16,28,38
101 Håll Filip 2002 AT5702 KUNGÄLV 20,40
99 Isaksson Martin 1998 AW2198 KUNGÄLV 20,32,36
104 Kungälvs Simsällskap 1992 KUNGÄLV 12,22,24,46
103 Petrusson Mathias 1993 BB4393 KUNGÄLV
Lidköpings Gymnastik o SS
Id Namn Född Licens Klubb Anmälda grenar
128 Kraemer Henrik 2005 AD7505 LIDKÖPING 4,8,16,20,26,38,44
129 Salegård Elin 2005 AT0405 LIDKÖPING 3,7,17,19,29,31,37,41,43
127 Torén Klara 2006 AB1406 LIDKÖPING 7,17,43
130 Westh Clara 2004 BT2404 LIDKÖPING 7,17,43
Mariestads Simsällskap
Id Namn Född Licens Klubb Anmälda grenar
131 Leijon Marcus 2002 AB5902 MARIESTAD 20,30,40
133 Lönnquist Daniel 2005 AR3305 MARIESTAD 30,40
132 Olsson Ebba 2001 AM7201 MARIESTAD 5,9,15,19,25,27,29,31,37,39,41
Mölndals Allmänna Simsällskap
Id Namn Född Licens Klubb Anmälda grenar
151 Anderson Elias 2003 AO8303 MASS 20,28,30,36,40
157 Andersson Isak 2004 AP4304 MASS 36,42
134 Andréasson Robin 1988 AN7788 MASS 28,32,36
159 Bohlin Torsten 1999 AX5999 MASS 6,8,14,18,42
145 Castillo Karlsson Filiph 2002 AO4902 MASS 2,18,20,28,32,36,40
135 Eriksson Elias 1994 AL7794 MASS 20,28,36,40
156 Evertsson Måns 2003 AR2103 MASS 4,8,16,20,30,38,40
138 Flyman Robin 1995 BA0795 MASS 2,4,16,18,28,32,36,44
149 Gradinarska Boiana 2004 AJ5204 MASS 5,9,13,15,27,41
144 Gustavsson Tuva 2004 AF5604 MASS 7,9,37,41,43
142 Hagedorn Linus 2002 AI9702 MASS 2,6,14,28,32,36,42
160 Janesjö Gilma 2007 AP5207 MASS 15
139 Janzén Saga 2002 AB9802 MASS 5,13,17,25,31,41
147 Jedbratt Felix 2003 AJ7703 MASS 4,8,16,18,28,32,36,38
136 Jedel Christopher 1995 AG7995 MASS 2,10,16,26,30,38,44
158 Lundberg Matilda 2005 AY6605 MASS 5,9,13,19,27,29,37
161 MASS lag 1 2000 MASS 1,11,23,35,45
164 MASS lag 1 2002 MASS 12
166 MASS lag 1 1995 MASS 22
168 MASS lag 1 1988 MASS 24,34,46
162 MASS lag 2 2003 MASS 1,11,35,45
163 MASS lag 2 2002 MASS 23
165 MASS lag 2 1999 MASS 12,34
167 MASS lag 2 1994 MASS 22,24
170 MASS lag 2 1995 MASS 46
169 MASS lag 3 1999 MASS 24
146 Nyberg Melissa 2003 AW7403 MASS 5,7,13,21,33,43
153 Nyqvist Sara 2003 BG4603 MASS 3,15,19,27,31,37,39
154 Sandberg Olivia 2003 BH0403 MASS 5,13,19,25,31,37,41
152 Sjöstedt Clara 2003 BG6603 MASS 5,9,13,19,29,31,37,41
143 Sundblad Marcus 2003 AF4103 MASS 18,20,30,36,40
141 Swegmark Ida 2000 AZ6600 MASS 3,15,19,27,31,39
150 Swegmark Max 2004 AE2504 MASS 4,8,14,18,26,38,42
140 Wallin Anton 2000 AM7700 MASS 2,8,16,18,26,28,38
155 Virén Astrid 2004 AV5204 MASS 5,9,15,27
148 Välkki Alvin 2004 AE3504 MASS 4,6,14,18,20,28,32,36,40
137 Åberg Tobias 2000 AB2500 MASS 32,36
S 77 Stenungsund
Id Namn Född Licens Klubb Anmälda grenar
172 Back Alva 2002 AQ8802 S 77 5,9,13,17,27,43
171 Pettersson Jens 2001 AG9101 S 77 2,6,14,18,28,42
173 Rångeby Frida 2005 AZ8205 S 77 5,9,13,17,27,29,39,43
Simklubben 1970
Id Namn Född Licens Klubb Anmälda grenar
195 Andersson Linnea 2003 AU1403 SK 1970 9,15,29,37
197 Emardson Alva 2001 BP6401 SK 1970 17,21,33
199 Hallman Matilda 2003 BF7403 SK 1970 5,13,19,25,29,37,41
200 Hedendahl Milton 2005 AC5305 SK 1970 26,28,32,38
194 Johansson Sebastian 2002 AF7102 SK 1970 6,14
196 Sandberg Clara 2004 AH6604 SK 1970 5,9,13,15,25,27,31,41
201 Simklubben 1970 2003 SK 1970 1,45
202 Simklubben 1970 2001 SK 1970 23
198 Westerlund Ella 2004 AL6604 SK 1970 5,9,13,15,27,31,41
Simklubben Elfsborg
Id Namn Född Licens Klubb Anmälda grenar
5 Albringer Adam 1999 AH8999 ELFSBORG 4,6,14,18
20 Aminoff Tindra 2003 AU5403 ELFSBORG 5,9,19,25,27,37
12 Askengren Gustav 2004 AA9904 ELFSBORG 10,14,16
9 Askengren Stråhle Nelly 2003 AE7403 ELFSBORG 7,17,19
22 Berge Kleber Elsa 2004 AY5204 ELFSBORG 7,9,15,17
25 Böhrén Amanda 2005 AU8405 ELFSBORG 5,13,19,21,25,33,41,43
4 Cavka Anes 1999 AG9799 ELFSBORG 2,6,14,18
19 Emanuelsson Noah 2003 AI8703 ELFSBORG 2,14,26,38,42
14 Engström David 2001 AM1701 ELFSBORG 4,18,28,32,36
17 Esborn Emilia 2003 AP7403 ELFSBORG 43
6 Holmdahl Linus 2001 AE4101 ELFSBORG 2,16,28,38
1 Hyvönen Elias 2000 AA7700 ELFSBORG 20,40
18 Hyvönen Linnea 2005 AB2405 ELFSBORG 33,43
21 Häll Thilda 2005 AE5205 ELFSBORG 5,9,13,21,25,33,39
2 Olsson Elliot 1999 AD2799 ELFSBORG 2,6,8,18,20
15 Persson Sofie 2004 AB5804 ELFSBORG 27,29,37,41
16 Reinholdsson David 2002 AI3502 ELFSBORG 4,8,20,28,32,36,40
26 Simklubben Elfsborg 2001 ELFSBORG 1,23,35
27 Simklubben Elfsborg 2003 ELFSBORG 11,45
30 Simklubben Elfsborg 1999 ELFSBORG 12,22
31 Simklubben Elfsborg 2001 ELFSBORG 34
32 Simklubben Elfsborg 2000 ELFSBORG 46
28 Simklubben Elfsborg lag 2 2004 ELFSBORG 1,23
29 Simklubben Elfsborg lag 2 2003 ELFSBORG 35,45
33 Simklubben Elfsborg lag 2 1999 ELFSBORG 12,22
7 Sjöström Elsa 2006 AA0206 ELFSBORG 3,9,15,29,33,37,41
3 Sjöström Viktor 2001 AB2101 ELFSBORG 6,8,14,18,20,26,32,36,42
23 Skoog Ebba 2004 AZ2404 ELFSBORG 5,13,33
8 Stenberg Matilda 2001 AS5401 ELFSBORG 5,7,13,17
24 Sundqvist Cornelia 2003 BP3403 ELFSBORG 3,15,21,25,27,39
10 Svenneby Albin 2001 AL4301 ELFSBORG 2,10,16,28,32,38
13 Thid Linn 2003 AG5803 ELFSBORG 5,9,13,21,25,27,33,39,41
11 Åstedt Sofia 2003 AF1403 ELFSBORG 5,13,17,25,31,41,43
Simklubben Laxen
Id Namn Född Licens Klubb Anmälda grenar
114 Anderud August 2004 AC1904 SK LAXEN 4,8,14,18,26,28,32,38,42
106 Antlöv Nelly 2002 AB3202 SK LAXEN 7,17,31,39,43
117 Bergdahl Moa 2003 BB8603 SK LAXEN 7,13,17,25,31,37,43
122 Bjering Oscar 2004 AN6504 SK LAXEN 2,4,10,16,26,32,44
118 Fritz Hannah 2003 BB5603 SK LAXEN 5,13,19,29,37
115 Ivansson Erica 2003 AQ8803 SK LAXEN 3,9,13,19,27,29,37,41
119 Jonsson Elsa 2004 AN0404 SK LAXEN 7,9,13,17,31,41,43
111 Jonsson Gustaf 2003 AH3103 SK LAXEN 32
108 Karlberg Emilia 2002 AM0602 SK LAXEN 7,9,13,17,29,31,41,43
116 McAdam Alexander 2004 AE7504 SK LAXEN 4,6,14,18,28,32,36,42
107 Morin Tilde 2002 AM5202 SK LAXEN 5,9,13,27,29,41
121 Olsson Erik 2004 AI0504 SK LAXEN 2,6,18,20,28,32,36,44
110 Ottosson Petronella 2002 AN8802 SK LAXEN 5,9,13,29,31,37
123 Rehn Mats 2002 AW8902 SK LAXEN 4,6,18,20,28,32,38,42
124 Simklubben Laxen 2002 SK LAXEN 1,11,23,35,45
126 Simklubben Laxen 2000 SK LAXEN 12,22,24,46
125 Simklubben Laxen lag 2 2002 SK LAXEN 1,11,23,35,45
120 Svensson Wilma 2002 BK8402 SK LAXEN 5,13,19,29,37,41
105 Widerberg Gunnar 2000 AG3700 SK LAXEN 4,8,18,30,32,38,40
112 Widerberg Karin 2003 AO3803 SK LAXEN 5,9,13,27,31,39
109 Wijk Mellie 2002 AM1602 SK LAXEN 3,9,15,27,31,41,43
113 Ålenius Josephine 2002 AY2402 SK LAXEN 5,9,13,29,41,43
Simklubben S02
Id Namn Född Licens Klubb Anmälda grenar
177 Avdic Selma 2003 AM6803 S02 3,9,15,27,31,39,41
180 Bohlin Noel 2003 AM4903 S02 42
182 Bromander Lia 2004 AZ4604 S02 3,9,19,21,29,37,39
188 Cederqvist Amanda 2005 AY2405 S02 5,9,13,19,25,27,29,37,41,43
190 Dittmer Elsa 2005 BR3805 S02 5,33,39
174 Ghirmai Efrem 1996 AC1396 S02 6,28,32
189 Holmqvist Ella 2005 AY3405 S02 3,19,27,31,33,37
298 Lundgren Oscar 2003 BR5503 S02 2,6,20,28,32,36,40
185 Magnusson Elna 2004 BG1804 S02 3,7,15,21,27,31,39
176 Murray Maximus 2003 AB0903 S02 20,30,40,42
179 Olofsson Linus 2003 AL6503 S02 8,20,30,40
193 S02 1996 S02 12,22,24,46
191 S02 lag 1 2003 S02 1,11,23,35,45
192 S02 lag 2 2003 S02 1,11,23,35,45
184 Sillerström Klara 2003 BR1603 S02 7,17,19,37,43
175 Sjöström Oscar 2003 AA2103 S02 6,14,18,20,40,44
186 Skanse Lova 2003 BS0203 S02 7,17,43
187 Sköld Olle 2004 AR6904 S02 30
299 Tómasdóttir Alexandra 2001 BZ1001 S02 3,9,17,19,31,37
181 Troberg Eskola Vide 2003 AN3303 S02 18,20,28
183 Vråmo Ellen 2004 BF8604 S02 3,9,15,21,27,31,39,41
178 Zasowski Philip 2002 AM5302 S02 6,8,14,18,26,32,42
Simklubben Vänersborg
Id Namn Född Licens Klubb Anmälda grenar
259 Lundberg Alexander 2002 AG5302 VÄNERSBORG 4,28,32,36,38
Skövde Simsällskap
Id Namn Född Licens Klubb Anmälda grenar
205 Brockmar Nikki 1999 AR2299 SKÖVDE SS 5,9,13,27
207 Forss Trine 2003 AD8403 SKÖVDE SS 5,9,13,19,27,29,37
204 Fransson Vera 2001 AB7401 SKÖVDE SS 5,9,13,19,25,29,37,39
210 Henningsson Sofia 2004 AH8204 SKÖVDE SS 3,5,7,13,17,19,21,25,31,39,41
220 Jukic Ebba 2005 BF7205 SKÖVDE SS
208 Kapron Nikita 2003 AL2803 SKÖVDE SS 9,15,19,27,29,37
215 Kramer Linn 2001 AD8801 SKÖVDE SS
212 Kristiansson Ida 2004 AX8204 SKÖVDE SS 5,9,17,19,25,29,37
222 Kvarnstedt Felicia 2005 AY2805 SKÖVDE SS
216 Lindberg Anna 2001 AH4401 SKÖVDE SS
225 Lund Molly 2005 AB6605 SKÖVDE SS
218 Lövgren Ida 2001 AB2801 SKÖVDE SS
221 Markevind Sara 2006 AD7206 SKÖVDE SS
219 Melin Linnea 2005 AX1605 SKÖVDE SS
223 Pereira Garcia Ines 2007 BL8007 SKÖVDE SS
211 Schimmel Hilja 2003 AV3603 SKÖVDE SS 3,5,7,9,13,17,25,31,37,41,43
214 Schimmel Jibbe 2004 AT3504 SKÖVDE SS 30,40
226 Skövde Simsällskap 1999 SKÖVDE SS 1,23,35
229 Skövde Simsällskap 2001 SKÖVDE SS 11,45
227 Skövde Simsällskap lag 2 2003 SKÖVDE SS 1,23,35
230 Skövde Simsällskap lag 2 1999 SKÖVDE SS 11,45
228 Skövde Simsällskap lag 3 2001 SKÖVDE SS 1
231 Skövde Simsällskap lag 3 2000 SKÖVDE SS 35
232 Skövde Simsällskap lag 3 2003 SKÖVDE SS 45
233 Skövde Simsällskap lag 4 2001 SKÖVDE SS 1
234 Skövde Simsällskap lag 5 2003 SKÖVDE SS 1
206 Suchomel Linn 2003 AD2203 SKÖVDE SS 3,5,7,9,13,15,19,21,25,27,29,31,37,39
224 Svensson Mathilda 2003 AI8603 SKÖVDE SS
203 Thorsell Mattias 1989 AE1589 SKÖVDE SS 36
213 Wahlström Isabella 2003 BR1403 SKÖVDE SS 5,13,25,29,37
209 Vestman Malin 2003 AL5803 SKÖVDE SS 3,7,17,31,43
217 Williamsson Liesel 2000 AX6400 SKÖVDE SS
Trollhättans Simsällskap
Id Namn Född Licens Klubb Anmälda grenar
235 Hasslin Klara 2001 AF3201 TROLLHÄTTA 9,13
236 Hellström Tilda 2002 AX9402 TROLLHÄTTA 5,13,19
237 Jobe Emma 2003 BP0203 TROLLHÄTTA 5,9,13
2019-10-07 12:58:33 Resultathantering: WinGrodan 2.4 Licensierad till: Västsvenska Simförbundet